版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:5-5 =10 5 =3X 2 =4 1 =2X 325 5 =8-4 =12 3 =4X 5=6 3 =2X 1 =5X 25+ 1 =5X 4=5X 1 =4X 1 =3 3 =15 3 =5-5 =20 4 =5X 210-2 =4X 36 2 =3 3 =2X 4 =5X 1 =6 3 =10 2 =4 43X 4 =8 4 =20 4 =4X 4 =5X 54X 2 =3X 2 =4X 1 =16 4 =16 4 =1 X 1 =1 X 1 =5X 31 X 220 5 =3X 2 =4 412 4 =2X 4=6 3 =1 X 55X 55X 22
2、X 55X 1 =1 X 24 410 5 =4X 2 =25 5 =6-2 =3X 1 =15 5 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:1 X 210-2 =12 3 =2X 25+ 1 =4 2 =4-2 =4X 4 =1 1 =5-5 =5X 21 X 4 =5X 4 =3X 1 =2X 512-4 =1 X 1 =8 24 1 =25-5 =2 2 =3X 38-4 =4X 4 =1 X 220-4 =4X 2 =2X 512 寧 4 =1 X 52-2 =16 4 =2X 28-25X 4 =20 5 =3- 1 =3X 36 2 =1寧1 =1
3、 X 1 =9 32X 225-5 =3 X 3=15 3 =4-2 =3X 2 =8-4 =2寧2 =3 X 5=15 3 =10 5 =15 5 =4X 1 =6-2 =2X 32X 1 =2 2 =1 X 4=5-5 =3 1 =3X 4=評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:3X 54X 55X 315-5 =4X 51 X 310 5 =5X 51 X 34 1 =1 1 =4X 4=8 24 412 3 =4X 35X 4 =2X 55+ 1 =2X 1 =5X 32X 1 =4 2 =9 33 3 =4X 34X 5=9 31 X 32X 315
4、 5 =1 1 =10 2 =1 X 55X 1 =2 1 =1 X 4 =3X 4=20 5 =3X 32 1 =4X 3=6 3 =3X 1 =2 1 =5 1 =3X 1 =3 1 =1 X 4 =1 X 31 X 515 3 =2 1 =9 34 1 =3X 52X 4=8 25X 34X 1 =12 4 =2X 320 4 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:3X 53X 36-2 =3X 4 =5X 4=6 3=16 4 =3X 1 =2X 4=2X 25X 1 =2寧1 =12-3 =6 3 =12 寧 4 =2X 4 =9-34X 3=5X
5、 54X 38-4=4X 2 =2-2 =5+ 1 =3 3 =3X 2 =2X 53- 1 =4-2 =5X 220 - 54 1 =3X 4=3X 52X 35X 4=15 3 =1 X 4 =5-5=1 X 23X 35+ 1 =12-4 =5X 520 5 =25 - 5 =8-29-33X 33X 58 4=2X 51 X 310 2 =8-4 =3X 34X 3=2- 1 =1 X 1 =16 4 =20 - 4 =5-5 =3 1 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:6-2 =4X 2 =5X 1 =12-3 =2X 1 =16 4 =5-5
6、 =20 5 =16 4 =2X 4 =25-5 =9 33X 2 =4 42 1 =1 X 325 5 =4X 1 =2X 1 =4X 1 =1 X 35X 24X 1 =5X 34-2 =8 4 =1 X 220 - 4 =2X 25 1 =12-3 =10 5 =3X 1 =1 X 315 5 =5X 32X 21 1 =2 2 =4-412 3 =1 X 54-2 =20 5 =3X 1 =16 4 =10 2 =6 3=10-2 =4 45X 5=12-3 =2 2 =4X 4=9-36 2 =1 X 4 =2X 31 X 1 =20 4 =1寧1 =10 5 =1 X 2評價等級:
7、優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:4X 4 =3 3=3X 4=3 3 =10-2 =1 X 54X 54X 2 =4X 2 =20 - 54 1 =2X 24 1 =5X 31 X 4=2X 1 =12-4 =12 4 =5X 58-24 44X 55+ 1 =5X 1 =15 3 =1 X 1 =6 2 =5X 4 =2X 22X 4=3X 4 =5X 1 =8 24X 2 =10 5 =3 3=1 X 1 =3X 52 2 =2X 34X 1 =8 25X 315 5 =1 1 =5-5 =5X 22X 53X 53X 4 =3X 2 =2X 31 X 51
8、X 4=2- 1 =4X 4 =3 3=5X 24X 54X 4 =20 - 4 =2X 56 3=評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:25 寧 5 =15 5 =1 X 34 1 =2X 25X 4=1 X 51 1 =12 3 =1寧1 =3 3 =5X 1 =5X 58 25X 4=2X 4 =15 3 =2X 4=4X 55X 32X 1 =4X 35X 55 5=3X 2 =5 5 =3 X 3=15 3 =5X 39 31 X 22 2 =6 2 =3- 1 =4 44X 2 =5X 4 =4 2 =1 X 54-2 =1 X 25 5=15-5
9、 =9 310 2 =15 3 =3X 2 =4X 1 =3- 1 =12 4 =4 1 =3- 1 =15 5 =15 3 =10 5 =3X 54X 3=2X 1 =15 3 =2 1 =3X 1 =10 2 =1 X 1 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:25 寧 5 =4X 1 =5X 5=2X 1 =5X 210 2 =16 4 =1寧1 =20 4 =1 X 1 =2X 1 =2X 51寧1 =20 5 =3X 2 =4X 2 =5X 1 =2X 54X 2 =2X 4=16 4 =2寧2 =3X 1 =2X 25+ 1 =8 4 =2X 3
10、8-4 =8 24X 1 =8-4 =3X 2 =3 X 3=2寧2 =2X 1 =3 1 =6 3 =3X 4=5 1 =2X 520 4 =10 5 =5X 1 =10 2 =5X 31 X 4=20 4 =2X 31 X 26 3 =4X 4=3X 4=3 1 =4 2 =3 3 =1 X 4 =6 2 =4X 53X 4 =3 1 =2寧1 =20 5 =3X 4=評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:3- 1 =20 4 =3 3=12-4 =20 5 =6 3=2-2 =3X 53X 1 =12-3 =16 4 =15 5 =4X 2 =3X 1
11、=4 44X 4 =4X 1 =5 1 =6 3 =8 21 X 4 =4-2 =2 1 =4 2 =16 4 =2X 4 =9 36-2 =1 X 25 5=15 3 =3 3 =8 23X 54 1 =5 1 =4X 31 X 1 =4 42X 21 X 54 43X 31 X 512 3 =2X 4=5X 51 1 =5X 55X 24X 5 =5X 32 1 =1 X 33X 2 =5X 4 =12 3 =10 5 =4X 51 X 312-4 =25 5 =1 X 1 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:4X 4 =4X 316 4 =8-4 =
12、20 5 =3X 2 =5X 1 =4X 34X 5=10 5 =10 5 =16 4 =4 1 =9 39 31 X 25X 4 =2X 1 =4X 52X 315 3 =4X 4 =5X 21 X 312 4 =1 X 56 2 =15 5 =25 5 =3 1 =2X 525 5 =5X 25X 23X 31 X 4=15 5 =2X 23 1 =2X 31 1 =20 4 =1 X 4=5 5 =1 1 =6 2 =3 3 =3X 4=2X 24 2 =1 X 54 1 =9 33 X 3=3X 515 5 =4X 4 =1 X 36 2 =3X 1 =3X 1 =5X 1 =2X 2
13、評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:15-5 =16 4 =8 4=4X 4 =3X 2 =2 1 =3- 1 =1 X 23 X 3=1 X 1 =2 2 =2X 1 =12-4 =2X 34 1 =5X 4 =12 3 =5X 1 =5X 53 3 =3 X 5=10 5 =10 2 =4 1 =4X 34X 35X 21 X 212 3 =3X 4=2X 4 =2 2 =2X 525 5 =3X 515 5 =5+ 1 =16 4 =1 X 54 41 X 1 =3X 1 =1 X 4 =5X 315 5 =2X 510 5 =2X 525 5 =4
14、45X 4=5 1 =1 X 58 25X 33X 52X 1 =1 X 53X 1 =2X 33X 4 =4X 31 1 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:20 - 4 =5X 24X 1 =1 X 220 5 =4X 4 =5-5 =4-2 =10 2 =2-2 =1 X 4 =3X 1 =15 3 =5 1 =3 X 3=5-5 =15 3 =9 32- 1 =8 4 =4X 2 =1 X 1 =4 44 1 =6 3 =4 2 =4X 2 =2X 4 =10 2 =5X 4 =2X 25X 24X 2 =4X 55X 54X 1 =2X 4 =1
15、0 5 =4 2 =2X 310 5 =3 X 5=6-2 =6 2 =3X 2 =4X 1 =3 3 =5 5=25 - 5 =2X 4 =2X 21寧1 =3X 34 1 =20 - 4 =5X 56 3=1 X 34X 2 =12 4 =12-4 =3 1 =8 4=評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:5X 1 =12-4 =3X 2 =20 - 53 3 =15 3 =20 - 52X 53 X 5=5X 1 =9-31 X 520 - 4 =20 5 =3X 4=4X 55X 51 X 1 =8-4 =25-5 =4X 3=4X 4 =12 寧 3
16、 =3X 2 =1 X 312 寧 3 =2X 54X 1 =5X 312 寧 3 =2-2 =3X 4 =1寧1 =8-21 X 1 =3X 1 =2- 1 =1 X 4 =4-2 =8-28-22X 56 3 =2X 35+ 1 =4-42寧1 =15 3 =5+ 1 =1 X 220 寧 4 =6 3 =4X 33- 1 =10-2 =4X 53- 1 =2X 1 =1 X 38-25X 4 =5X 35X 2評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:5X 24X 1 =6 3=6 3 =2X 215 3 =2-2 =16 4 =5 5=15-5 =4X 4
17、 =5X 35+ 1 =5X 215 5 =1 X 1 =12-4 =16 4 =2X 4 =4X 53 X 3=3X 2 =2X 4 =1 X 1 =3X 4 =1 X 32 1 =12-4 =1 X 4 =4 1 =2X 212 寧 3 =12 4 =4X 1 =8-4 =5X 5=8-4 =20 5 =1 X 38-4 =1 X 51 X 53- 1 =6 2 =1 X 31寧1 =10 5 =16 4 =3 3 =5X 4 =20 4 =4-45X 1 =4 2 =5X 34X 1 =4X 2 =10-2 =3X 33X 1 =1寧1 =2 1 =1 X 2評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0
18、家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:3X 2 =4 1 =5X 24X 2 =4X 39 31 X 4 =2 1 =1 X 22-2 =1 X 4 =4X 5=5X 312 4 =9 320 - 4 =3 3 =15 3 =3- 1 =5X 1 =5X 1 =3X 4 =10 5 =2X 210 5 =8 23 3=5X 1 =15 5 =15 5 =2X 33X 525 5 =4 1 =10 2 =1 X 54 2 =4 44X 4 =3X 32X 32 2 =5X 4 =8 21 X 4 =5X 4 =2X 1 =4X 2 =2 1 =5X 31 1 =4X 55 5 =4 1 =
19、8 22X 23 X 5=1 X 215 3 =3X 1 =10 2 =4X 34 2 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:4X 4 =1 X 325 5 =4X 55X 4 =5X 5=2X 1 =2-2 =6 2 =1 X 24X 4 =10 2 =2X 4 =3X 1 =5 1 =1 X 1 =20 5 =3 X 3=2X 1 =5+ 1 =5 5=9-325 5 =12 3 =5X 55 5 =4 46-2 =20 4 =4 42X 53 3 =2X 34X 1 =10 5 =25 5 =9-320 5 =4X 3=2X 4 =20 5 =5X 1
20、 =2X 36 3 =4X 2 =3X 52X 55X 1 =3X 2 =8 4 =2X 316 4 =12 3 =1 X 32X 1 =6 3 =2X 53X 4 =6 2 =1 X 1 =4X 2 =5X 52 1 =評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:5X 24X 1 =3X 2 =15 3 =2X 35X 4=3 3 =8-22X 1 =2X 1 =3X 54X 1 =5X 31 X 52 1 =3 3 =1 X 1 =5 5=2X 24X 4 =8 4=3- 1 =3X 2 =2X 4=1 X 4 =4 1 =10 2 =4X 33X 1 =6 3=12-4 =4X 4 =1 X 25-5 =2X 1 =10 2 =3X 2 =10 5 =12 4 =1 X 23X 53 3=5+ 1 =1 X 34X 5=5X 516 4 =2X 512-3 =25 5 =8 4=16 4 =1 X 1 =4X 3=4X 34X 320 4 =25 - 5 =15 5 =4 2 =20 - 55X 1 =8 2評價等級:優(yōu)秀0良好0及格0家長簽字:6以內(nèi)表內(nèi)乘除法班級:姓名:日期:15-5 =6-2 =3X 4
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 銷售技巧培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會(10篇)
- 激勵員工簡單發(fā)言稿(10篇范例)
- 酒店主管的年度工作計劃5篇
- 駕校項目可行性研究報告
- 演講稿勵志故事500字左右(32篇)
- 臺州市2025屆高三第一次教學(xué)質(zhì)量評估(一模)英語試卷
- 篩分服務(wù)合同
- 檔案管理工作細則
- 門診護士實習(xí)心得總結(jié)范文5篇
- 婚禮慶典音響租賃合同模板
- 2024江蘇省沿海開發(fā)集團限公司招聘23人高頻難、易錯點500題模擬試題附帶答案詳解
- 2024年計算機二級WPS考試題庫380題(含答案)
- 22G101三維彩色立體圖集
- 大學(xué)生安全文化智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年中南大學(xué)
- 建筑施工安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案(2024-2026年)
- 人教版小學(xué)英語單詞表(完整版)
- DL-T 1476-2023 電力安全工器具預(yù)防性試驗規(guī)程
- 《短視頻拍攝與制作》課件-3短視頻拍攝的三大技巧
- 【川教版】《生命 生態(tài) 安全》四上第11課《預(yù)防流感》課件
- 2024年江蘇江南水務(wù)股份有限公司招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- (完整)小學(xué)語文考試專用作文方格紙
評論
0/150
提交評論