版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、一年級100以內(nèi)口算題20+65= 64-32= 87-72=88-28= 48-29= 62+26=86-77= 39-36= 75+24=51+27= 8+91= 24+43=13+74= 89-53= 74-55=80+18= 26+67= 21+18=93-33= 55+5= 100-57=34+53= 23-17= 76-65=72+23= 43+42= 75-14=40-33= 68+15= 10+32=76+14= 64-44= 62+32=83-62= 68-11= 78-15=69-38= 10+15= 50+16=98-44= 12+64= 76+24=65+39= 21+
2、55= 100-56=29+67= 34-16= 36+49=39-23= 95-83= 45+13=82+13= 17+43= 13+55=93-38= 91-37= 59-54=73+23= 78-57= 34-21=95-26= 68-44= 84+1=57+19= 71-17= 3+67=39+9= 9+25= 54+46=90-29= 22+38= 52-11=89-42= 27-14= 33-29=44-28= 29+30= 58-8=48+10= 83-31= 12+67=50-19= 74-68= 58+16=18+56= 27+70= 53-24=79-32= 24+49=
3、23-10=20+26= 45-43= 21+35=34-13= 65-23= 48+37=27+34= 100-28= 2+55=89-67= 37+47= 44-31=25+48= 42+52= 59+63=96-43= 48-37= 16-14=92-63= 17+1= 30+41=48-47= 50+18= 67+12=53+22= 63+10= 65-21=16+70= 59-38= 23+24=46-29= 23-16= 38+72=12+58= 80-6= 9+54=99-45= 68-6= 51-49=7+75= 59-25= 32-18=32+75= 81+18= 92-83
4、=95-75= 24-13= 39-13=17+39= 78+14= 81-42=72+10= 55-16= 74-49=70+26= 26+50= 69-29=39+45= 80-61= 83+17=45-35= 29+24= 72+27=48+27= 60-29= 21+55=81+35= 31-20= 71+25=94-25= 23+41= 20+55=43+71= 68+56= 57-44=97-79= 50+23= 83-22=25+58= 49+25= 46-28=47-26= 65+91= 66+34=61-55= 15+77= 29+68=60+46= 92+61= 50+20
5、=29+71= 12+17= 86-38=51-33= 68+20= 92-58=94-39= 47-29= 11+87=41-11= 86-73= 91-73=97-38= 97-34= 44+75=11+66= 73+26= 41+34=29+57= 94-54= 20+20=97-62= 32+81= 65+24=44-37= 43+53= 64+20=69+31= 18+86= 45+40=55-54= 87-34= 49+49=73-37= 62-53= 25+45=84-50= 79-68= 84-71=13+84= 17+46= 80-66=73-24= 39+55= 80-70
6、=16+71= 74-33= 33+25=94-81= 94-47= 93-68=51-11= 64-11= 31+27=76-14= 65-50= 99-71=90-38= 88-10= 51-33=43+23= 65+12= 99-14=62+53= 43+41= 34+76=63-24= 20+33= 20+53=56+14= 92-49= 75-6=81+19= 19+76= 79+23=19+10= 98-86= 52+28=96-41= 65+72= 37+47=25+10= 80+61= 61-48=100-89= 84-10= 47+36=61+9= 57-19= 33-15=
7、9+16= 75+13= 61-25=54+35= 66-45= 52-25=12+62= 21+25= 27+68=16+68= 27+34= 62-61=46-14= 83-35= 90-89=58-33= 71-58= 16+84=50-42= 90+23= 45+55=73+15= 68-52= 68+15=49+30= 43-30= 45+17=43-27= 80-54= 91-25=20+75= 79-56= 79+18=99-29= 36+64= 59+37=19+56= 47+35= 44+54=33+55= 34+58= 68-39=35+46= 59-36= 57+15=3
8、4+13= 59-27= 94-34=59-13= 67+19= 90-33=99-22= 20+16= 27+45=98-63= 64+17= 50+11=49+31= 37+55= 94-20=91+32= 78+11= 34+24=92-40= 17+43= 95-75=86-26= 98-92= 39-15=54-46= 81-69= 30+12=69-43= 16+43= 54-25=74-70= 58+13= 45+36=79-68= 92+53= 16+57=45+21= 63-39= 31+28=71-36= 65-39= 48+51=23+36= 62+12= 51+25=2
9、3+28= 83-35= 28+81=90+9= 27-12= 79+26=25+75= 35+27= 41+39=10+34= 65-17= 91-20=84+23= 57-46= 14+12=57+31= 45+45= 92-79=79-65= 34+65= 80-20=84-38= 72-44= 38-15=87-31= 41-21= 55-39=60+22= 35+53= 20+22=50+9= 60+16= 33-23=56-6= 15-11= 47-22=68-57= 90-65= 69-36=96-90= 81+52= 10+63=15+83= 18+73= 72-30=81+1
10、4= 71-69= 33+30=47+34= 50+36= 72-46=99-65= 27+71= 8+23=32+65= 82+26= 89-51=19+12= 55-21= 20-16=48+18= 98-25= 8+57=45-35= 47+46= 71-20=74+24= 25+6= 13+41=87-16= 65-4= 54+15=93-13= 57+61= 18+28=46-41= 53+53= 90+5=58-47= 31+54= 29+54=38-20= 76-65= 67-64=95-14= 68-55= 81-25=57+45= 15+42= 66-49=50-24= 32
11、+14= 61+27=68-26= 12+76= 28-22=42+49= 69-30= 92-56=67-56= 20+59= 47+22=86+12= 55-15= 32+73=100-10= 19+49= 58+28=48-16= 98-11= 88+34=64-42= 31-23= 90-25=39+28= 39+22= 21+37=14+13= 58+29= 100-58=17+59= 54+25= 28+48=28+34= 35+35= 42-27=21+37= 60+36= 100-27=66+30= 29-14= 37+45=98-96= 48+37= 66-63=38+38=
12、 80-33= 79-55=33+41= 75-63= 51-25=84-53= 84-31= 46-27=82-50= 93-21= 82-27=2+45= 23+64= 82+15=16+21= 58-46= 4+20=34-18= 59+35= 84-74=35+31= 11+46= 43-27=25+73= 57+35= 69-11=75-29= 68-25= 52+43=32+49= 14+63= 76-57= 27+69= 65-17= 52-19= 41+81= 90+26= 51-27= 12+52= 54+41= 43+32= 22+62= 90-87= 28+63= 14+
13、38= 39+82= 59-35= 52+3= 28+28= 48+16= 70-47= 27+39= 76-58= 61-33= 89-56= 87+23= 87+45= 22+48= 91-57= 87+11= 83-23= 25+72= 61+29= 14+42= 77+29= 55+21= 28+53= 83-76= 19-15= 83-40= 50-19= 89-10= 56+29= 89-70= 22-10= 44-32= 64-42= 68-23= 78-16= 82-35= 19+72= 53+33= 32+18= 83-82= 99-41= 78+22= 20-8= 65+2
14、5= 41+39= 79+28= 91-11= 42+20= 65-59= 32+64= 96-38= 18-12= 43+33= 100-64= 17+28= 64-61= 86-30= 34+50= 77+29= 96-31= 65+21= 99-45= 89-88= 36+22= 58-12= 92-36= 33+58= 48+13= 57+13= 24+53= 100-71= 33-30= 38+31= 71-68= 28+91= 24+18= 76-12= 25+38= 17+40= 37-32= 74-33= 92-66= 61+25= 80-32= 100-44= 39-4= 89-54= 91+31= 79-35= 65+34= 23+49= 88-32= 38+35= 54+31= 12+54= 36+17= 29+35= 27+55= 64+16= 47+35= 35+20= 83+13= 46-
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 企業(yè)內(nèi)部管理與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的融合實踐
- 2025中國郵政集團(tuán)公司貴州省分公司社會招聘191人高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025中國能建葛洲壩文旅公司副總經(jīng)理崗位公開招聘【2名】高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025中國移動(成都)產(chǎn)業(yè)研究院社會招聘高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025中國電信湖北隨州分公司招聘7人高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025中國電信吉林延邊分公司校園招聘高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025中共無錫市梁溪區(qū)委辦公室(檔案史志館)公開招聘編外人員2人(江蘇)高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025下半年貴州六盤水市事業(yè)單位及國企業(yè)招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生164人高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025下半年湖北孝感市孝南區(qū)部分事業(yè)單位招聘79人高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 2025下半年江蘇南京市江北新區(qū)社會事業(yè)局招聘編外人員29人歷年高頻重點提升(共500題)附帶答案詳解
- 公路工程定額應(yīng)用-公路工程定額的組成
- 保險行業(yè)風(fēng)控規(guī)則與制度培訓(xùn)
- 2022-2023學(xué)年佛山市禪城區(qū)六年級數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末達(dá)標(biāo)測試試題含解析
- 《廣聯(lián)達(dá)培訓(xùn)教程》課件
- 揚州育才小學(xué)2023-2024六年級數(shù)學(xué)上冊期末復(fù)習(xí)試卷(一)及答案
- 函數(shù)的單調(diào)性說課課件-2023-2024學(xué)年高一上學(xué)期數(shù)學(xué)人教A版(2019)必修第一冊
- 浙江省溫州市2022-2023學(xué)年五年級上學(xué)期語文期末試卷(含答案)3
- 軟件系統(tǒng)實施與質(zhì)量保障方案
- UV激光切割機市場需求分析報告
- 裝修工程竣工驗收報告模板模板
- 籃球館受傷免責(zé)協(xié)議
評論
0/150
提交評論