![常用木材材積表打印版本_第1頁(yè)](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/5/86d040e3-18f3-4277-9616-d9524bd819bb/86d040e3-18f3-4277-9616-d9524bd819bb1.gif)
![常用木材材積表打印版本_第2頁(yè)](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/5/86d040e3-18f3-4277-9616-d9524bd819bb/86d040e3-18f3-4277-9616-d9524bd819bb2.gif)
![常用木材材積表打印版本_第3頁(yè)](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-3/5/86d040e3-18f3-4277-9616-d9524bd819bb/86d040e3-18f3-4277-9616-d9524bd819bb3.gif)
下載本文檔
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、常用木材材積表(GB4814-84)檢尺徑(厘米)檢尺長(zhǎng)度(米)2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 材積(立方米)40.0041 0.0047 0.0063 0.0056 0.0059 0.0066 0.0073 0.0080 0.0088 0.0096 0.0104 0.0113 60.0079 0.0089 0.0100 0.0105 0.0111 0.0122 0.0134 0.0147 0.0160 0.0173 0.0187 0.0201 80.0130 0.0150 0.0160 0.0170 0.0180 0.0200
2、0.0210 0.0230 0.0250 0.0270 0.0290 0.0310 100.0190 0.0220 0.0240 0.0250 0.0260 0.0290 0.0310 0.0340 0.0370 0.0400 0.0420 0.0450 120.0270 0.0300 0.0330 0.0350 0.0370 0.0400 0.0430 0.0470 0.0500 0.0540 0.0580 0.0620 140.0360 0.0400 0.0450 0.0470 0.0490 0.0540 0.0580 0.0630 0.0680 0.0730 0.0780 0.0830
3、160.0470 0.0520 0.0580 0.0600 0.0630 0.0690 0.0750 0.0810 0.0870 0.0930 0.1000 0.1060 180.0590 0.0650 0.0720 0.0760 0.0790 0.0860 0.0930 0.1010 0.1080 0.1160 0.1240 0.1320 200.0720 0.0800 0.0880 0.0920 0.0970 0.1050 0.1140 0.1230 0.1320 0.1410 0.1510 0.1600 220.0860 0.0960 0.1060 0.1110 0.1160 0.126
4、0 0.1370 0.1470 0.1580 0.1690 0.1800 0.1910 240.1020 0.1140 0.1250 0.1310 0.1370 0.1490 0.1610 0.1740 0.1850 0.1990 0.2120 0.2250 260.1200 0.1330 0.1460 0.1530 0.1600 0.1740 0.1880 0.2030 0.2170 0.2320 0.2470 0.2620 280.1380 0.1540 0.1690 0.1770 0.1850 0.2010 0.2170 0.2340 0.2500 0.2670 0.2840 0.302
5、0 300.1580 0.1760 0.1930 0.2020 0.2110 0.2300 0.2480 0.2670 0.2860 0.3050 0.3240 0.3440 320.1800 0.1990 0.2190 0.2300 0.2400 0.2600 0.2810 0.3020 0.3240 0.3450 0.3670 0.3890 340.2020 0.2240 0.2470 0.2580 0.2700 0.2930 0.3160 0.3400 0.3640 0.3880 0.4120 0.4370 360.2260 0.2510 0.2760 0.2890 0.3020 0.3
6、270 0.3530 0.3800 0.4060 0.4330 0.4600 0.4870 380.2520 0.2790 0.3070 0.3210 0.3350 0.3640 0.3930 0.4220 0.4510 0.4810 0.5100 0.5410 400.2780 0.3090 0.3400 0.3550 0.3710 0.4020 0.4340 0.4660 0.4980 0.5310 0.5640 0.5970 420.3060 0.3400 0.3740 0.3910 0.4080 0.4420 0.4770 0.5120 0.5480 0.5830 0.6190 0.6
7、560 440.3360 0.3720 0.4090 0.4280 0.4470 0.4840 0.5220 0.5610 0.5990 0.6380 0.6780 0.7170 460.3670 0.4060 0.4470 0.4670 0.4870 0.5280 0.5700 0.6120 0.6540 0.6969 0.7390 0.7820 480.3990 0.4420 0.4860 0.5080 0.5300 0.5740 0.6190 0.6650 0.7100 0.7560 0.8020 0.8490 500.4320 0.4790 0.5260 0.5500 0.5740 0
8、.6220 0.6710 0.7200 0.7690 0.8190 0.8690 0.9190 檢尺徑(厘米)檢尺長(zhǎng)度(米)4.24.44.64.85.0 5.25.45.65.86.0 6.26.4材積(立方米)40.0122 0.0132 0.0142 0.0152 0.0163 0.0175 0.0186 0.0199 0.0211 0.0224 0.0238 0.0252 60.0216 0.0231 0.0247 0.0263 0.0280 0.0298 0.0316 0.0334 0.0354 0.0373 0.0394 0.0414 80.0340 0.0360 0.0380 0
9、.0400 0.0430 0.0450 0.0480 0.0510 0.0530 0.0560 0.0590 0.0620 100.0480 0.0510 0.0540 0.0580 0.0610 0.0640 0.0680 0.0710 0.0750 0.0780 0.0820 0.0860 120.0650 0.0690 0.0740 0.0780 0.0820 0.0860 0.0910 0.0950 0.1000 0.1050 0.1090 0.1140 140.0890 0.0940 0.1000 0.1050 0.1110 0.1170 0.1230 0.1290 0.1360 0
10、.1420 0.1490 0.1560 160.1130 0.1200 0.1260 0.1340 0.1410 0.1470 0.1550 0.1630 0.1710 0.1790 0.1870 0.1950 180.1400 0.1480 0.1560 0.1650 0.1740 0.1820 0.1910 0.2010 0.2100 0.2190 0.2290 0.2380 200.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2210 0.2310 0.2420 0.2530 0.2640 0.2750 0.2860 220.2030 0.2140 0.2260
11、 0.2380 0.2500 0.2620 0.2750 0.2870 0.3000 0.3130 0.3260 0.3390 240.2390 0.2520 0.2660 0.2790 0.2930 0.3080 0.3220 0.3360 0.3510 0.3660 0.3800 0.3960 260.2770 0.2930 0.3080 0.3240 0.3400 0.3560 0.3730 0.3890 0.4060 0.4230 0.4400 0.4570 280.3190 0.3370 0.3540 0.3720 0.3910 0.4090 0.4270 0.4460 0.6450
12、 0.4840 0.5030 0.5220 300.3640 0.3830 0.4040 0.4240 0.4440 0.4650 0.4860 0.5070 0.5280 0.5490 0.5710 0.5920 320.4110 0.4330 0.4560 0.4790 0.5020 0.5250 0.5480 0.5710 0.5950 0.6190 0.6430 0.6670 340.4610 0.4860 0.5110 0.5370 0.5620 0.5880 0.6140 0.6400 0.6660 0.6920 0.7190 0.7460 360.5150 0.5420 0.57
13、00 0.5980 0.6260 0.6550 0.6830 0.7120 0.7410 0.7700 0.7990 0.8290 380.5710 0.6010 0.6320 0.6630 0.6940 0.7250 0.7570 0.7880 0.8200 0.8520 0.8840 0.9160 400.6300 0.6630 0.6970 0.7310 0.7650 0.8000 0.8340 0.8690 0.9030 0.9380 0.9730 1.0080 420.6920 0.7290 0.7660 0.8030 0.8400 0.8770 0.9150 0.9530 0.99
14、00 1.0280 1.0670 1.1050 440.7570 0.7970 0.9370 0.8770 0.9180 0.9590 0.9990 1.0400 1.0820 1.1230 1.1640 1.2060 460.8250 0.8680 0.9120 0.9550 0.9990 1.0430 1.0880 1.1320 1.1770 1.2210 1.2660 1.3110 480.8960 0.9420 0.9900 1.0370 1.0840 1.1320 1.1800 1.2280 1.2760 1.3240 1.3720 1.4210 500.9690 1.0200 1.
15、0710 1.1220 1.1730 1.2240 1.2760 1.3270 1.3790 1.4310 1.4830 1.5350 檢尺徑(厘米)檢尺長(zhǎng)度(米)6.66.87.0 7.27.47.67.88.0 8.5 9.0 9.5 10.0 材積(立方米)40.0266 0.0281 0.0297 0.0313 0.0330 0.0347 0.0364 0.3820 0.0430 0.0481 0.0635 0.0594 60.0436 0.0458 0.0481 0.0504 0.0528 0.0552 0.0578 0.0603 0.0671 0.0743 0.0819 0.089
16、9 80.0650 0.0680 0.0710 0.0740 0.0770 0.0810 0.0840 0.0870 0.0970 0.1060 0.1160 0.1270 100.0900 0.0940 0.0980 0.1020 0.1060 0.1110 0.1150 0.1200 0.13100.1440 0.1560 0.1700 120.1190 0.1240 0.1300 0.1350 0.1400 0.1460 0.1510 0.1570 0.1710 0.1870 0.2030 0.2190 140.1620 0.1690 0.1760 0.1840 0.1910 0.199
17、0 0.2060 0.2140 0.2340 0.2560 0.2780 0.3010 160.2030 0.2110 0.2200 0.2290 0.2380 0.2470 0.2560 0.2650 0.2890 0.3140 0.3400 0.3670 180.2480 0.2580 0.2680 0.2780 0.2890 0.3000 0.3100 0.3210 0.3490 0.3780 0.4080 0.4400 200.2980 0.3090 0.3210 0.3330 0.3450 0.3580 0.3700 0.3830 0.4150 0.4480 0.4830 0.519
18、0 220.3520 0.3650 0.3790 0.3930 0.4070 0.4210 0.4350 0.4500 0.4870 0.5250 0.5640 0.6040 240.4110 0.4260 0.4420 0.4570 0.4730 0.4890 0.5060 0.5220 0.5640 0.6070 0.6510 0.6970 260.4740 0.4910 0.5090 0.5270 0.5450 0.5630 0.5810 0.6000 0.6470 0.6950 0.7440 0.7950 280.5420 0.5610 0.5810 0.6010 0.6210 0.6
19、420 0.6620 0.6830 0.7350 0.7890 0.8440 0.9000 300.6140 0.6360 0.6580 0.6810 0.7030 0.7260 0.7480 0.7710 0.8300 0.8890 0.9500 1.0120 320.6910 0.7150 0.7400 0.7650 0.7900 0.8150 0.8400 0.8650 0.9300 0.9950 1.0620 1.1310 340.7720 0.7990 0.8270 0.8540 0.8810 0.9090 0.9370 0.9650 1.0350 1.1070 1.1810 1.2
20、550 360.8580 0.8880 0.9180 0.9480 0.9780 1.0080 1.0390 1.0690 1.1470 1.2250 1.3050 1.3870 380.9490 0.9810 1.0140 1.0470 1.0800 1.1130 1.1460 1.1800 1.2640 1.3490 1.4360 1.5250 401.0440 1.0790 1.1150 1.1510 1.1860 1.2230 1.2590 1.2950 1.3870 1.4790 1.5740 1.6690 421.1430 1.1820 1.2210 1.2590 1.2980 1
21、.3370 1.3770 441.2470 1.2890 1.3310 1.3730 1.4150 1.4570 1.5000 461.3560 1.4010 1.4460 1.4920 1.5370 1.5830 1.6280 481.4690 1.5180 1.5660 1.6150 1.6640 1.7130 1.7620 501.5870 1.6390 1.6910 1.7430 1.7960 1.8480 1.9010 短原木材積表檢尺直徑(厘米)檢尺長(zhǎng)度(米)1.01.11.21.31.41.51.61.71.81.9材積(立方米)80.0060.0060.0070.0080.00
22、80.0090.0100.0110.0110.012100.0090.0100.0110.0120.0130.0140.0150.0160.0170.018120.0130.0140.0150.0170.0180.0200.0210.0220.0240.025140.0170.0190.0200.0220.0240.0260.0280.0300.0320.034160.0220.0240.0260.0290.0310.0340.0360.0480.0410.044180.0270.0300.0330.0360.0390.0420.0450.0390.0510.055200.0340.0370.0410.0440.0480.0520
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度新能源汽車推廣應(yīng)用擔(dān)保借款合同
- 2025年度個(gè)人消費(fèi)貸款合同:包含信用保險(xiǎn)的讓與擔(dān)保協(xié)議
- 2025年度建筑項(xiàng)目招投標(biāo)資金撥付與監(jiān)管合同
- 2025年加油站土地租賃合同標(biāo)準(zhǔn)范本
- 2025年度建筑工程施工質(zhì)量保證擔(dān)保合同范本
- 2025年度灑水車租賃與城市景觀提升合同
- 2025年度加油站油庫(kù)租賃及配套設(shè)施改造合同
- 2025年度正規(guī)離婚協(xié)議模板定制與審核合同
- 2025年度城市供排水系統(tǒng)工程招標(biāo)合同范本
- 2025年度養(yǎng)老地產(chǎn)貸款續(xù)借與養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施合同
- 農(nóng)產(chǎn)品貯運(yùn)與加工考試題(附答案)
- 幼兒園開(kāi)學(xué)教職工安全教育培訓(xùn)
- 學(xué)校財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)4
- 2025年人民教育出版社有限公司招聘筆試參考題庫(kù)含答案解析
- 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士)復(fù)習(xí)題及答案
- 鋼鐵是怎樣煉成的鋼鐵讀書(shū)筆記
- 《血管性血友病》課件
- 2025年汽車加氣站作業(yè)人員安全全國(guó)考試題庫(kù)(含答案)
- 2024年司法考試完整真題及答案
- 高三日語(yǔ)一輪復(fù)習(xí)日語(yǔ)助詞「に」和「を」的全部用法課件
- 2024年監(jiān)控安裝合同范文6篇
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論