![宜春房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第1頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e1.gif)
![宜春房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第2頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e2.gif)
![宜春房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第3頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e3.gif)
![宜春房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第4頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e4.gif)
![宜春房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月_第5頁(yè)](http://file4.renrendoc.com/view/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e/4706f10e6abf300f7a23563e5432260e5.gif)
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
宜春房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年10月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷(xiāo)售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-6月,宜春商品房銷(xiāo)售面積為337.7萬(wàn)㎡,同比下降5.6%;宜春商品房銷(xiāo)售額為237.9億元。2022年6月,全國(guó)商品房銷(xiāo)售額為17735.8億元,同比下降20.8%,環(huán)比增長(zhǎng)68.2%。2017年11月-2022年10月宜春市商品房累計(jì)銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額同比增速%商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)率1008060402002345678923456789234567892345678923456789111210111210111210111210111210--------------------------------------------------------2018:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:117:117:118:118:118:119:120:121:122:1-40
%806040200-20-40住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-6月,宜春房屋新開(kāi)工面積為484.91萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)59.45%;房屋施工面積為2160.94萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)24.78%;全國(guó)房屋竣工36481.04萬(wàn)㎡。2021年6月,宜春房屋新開(kāi)工面積為59.24萬(wàn)㎡,同比下降21.62%,環(huán)比下降66.53%;2017年11月-2022年10月宜春市房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比2500120100200080601500401000200500-20-4002345678923456789234567892345678923456789-60111210111210111210111210111210-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:120:120:121:122:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-9月,宜春房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為225.3億元,同比增長(zhǎng)22.78%。2017年11月-2022年10月宜春市房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比2502001501005001112234567891011122345678910111223456789101112234567891011122345678910-------------------------------------------------------17:117:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:1
6040200-20-40-60-80-100-120住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,宜春房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為118.44億元,同比增長(zhǎng)24.92%。2021年4月,宜春房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為35.41億元,同比增長(zhǎng)1.44%。2017年11月-2022年10月宜春市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金及其同比50403020100-17:110
% 增速112468101235791124681012357911246810----------------------------18:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:120:121:122:1-20住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-10月,宜春商品住宅成交面積為113.9萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)56.7%;商品住宅成交套數(shù)為9628套,同比增長(zhǎng)53.8%。2016年-2022年宜春市商品住宅1-10月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比1808016060140401201002080060-204020-400-602016:1-102018:1-102020:1-102022:1-10
2022年10月,宜春商品住宅成交面積為9.90萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)10.12%;商品住宅成交套數(shù)為856套,環(huán)比增長(zhǎng)19.55%。2019-2022年10月宜春市商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2016年-2022年宜春市二手房1-10月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡ %98765432102016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月,從面積段來(lái)看,宜春100(含)-120㎡面積段成交套數(shù) 2022年10月,從總價(jià)段來(lái)看,宜春80(含)-100萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)265套,占比為31%,較上月擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn)。 最多,達(dá)209套,占比為24.4%,較上月收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。宜春市新房成交面積段對(duì)比 宜春市新房成交總價(jià)段對(duì)比4.7%4.7%180㎡以上16.9%16.2%140(含)-180㎡33.5%23.8%120(含)-140㎡27.7%31.0%100(含)-120㎡7.4%6.1%90(含)-100㎡2.8%2.9%80(含)-90㎡1.7%2.5%60(含)-80㎡5.3%12.9%60㎡以下22-0922-10
1.4%0.8%300萬(wàn)元以上0.8%0.4%250(含)-300萬(wàn)元1.3%1.1%200(含)-250萬(wàn)元8.4%9.1%150(含)-200萬(wàn)元13.4%13.1%120(含)-150萬(wàn)元17.7%14.5%100(含)-120萬(wàn)元25.1%24.4%80(含)-100萬(wàn)元14.9%17.9%60(含)-80萬(wàn)元10.5%11.8%40(含)-60萬(wàn)元6.4%7.0%40萬(wàn)元以下22-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月,從單價(jià)段來(lái)看,宜春6000(含)-8000元單價(jià)段成交套 2022年10月,從戶型來(lái)看,宜春三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)445套,數(shù)最多,達(dá)329套,占比為38.4%,較上月收窄5個(gè)百分點(diǎn)。 占比為52%,較上月收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)。宜春市新房成交單價(jià)段對(duì)比 宜春市新房成交戶型對(duì)比0.4%25000(含)-30000元1.8%1.8%20000(含)-25000元1.1%3.2%15000(含)-20000元2.8%3.2%12000(含)-15000元9.5%9.5%10000(含)-12000元26.4%33.9%8000(含)-10000元43.4%38.4%6000(含)-8000元14.5%10.2%6000元以下22-0922-10
1.8%2.0%其他0.3%0.4%疊拼1.8%0.5%聯(lián)排1.0%0.8%躍層0.1%復(fù)式0.1%0.4%六房及以上2.0%1.4%五房21.1%21.6%四房58.7%52.0%三房8.9%9.8%二房4.3%11.1%一房22-0922-10住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年10月宜春市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段40萬(wàn)以下3001028100607.040-60萬(wàn)5622211910010111.860-80萬(wàn)710222475150015317.980-100萬(wàn)11207114678020924.4100-120萬(wàn)5300117827012414.5120-150萬(wàn)1300182167211213.1150-200萬(wàn)01000213422789.1200-250萬(wàn)0000002791.1250-300萬(wàn)0000001230.4300萬(wàn)以上0000000770.8匯總11021255226520413940856100占比(%)12.92.52.96.131.023.816.24.7100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-10月,宜春商品房月均新批上市面積為8.66萬(wàn)㎡。 2022年10月,宜春商品房新批上市面積為10.95萬(wàn)㎡,環(huán)比下降24.24%。2016年-2022年宜春市商品房1-10月供應(yīng)量及同比走勢(shì) 2019-2022年10月宜春市商品房新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡%萬(wàn)㎡1203010025802060154010205002016:1-102017:1-102018:1-102019:1-102020:1-102021:1-102022:1-10123456789101112住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2017年11月-2022年10月宜春市商品房供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-10月月均成交供應(yīng)面積1-10月月均供應(yīng)504540353025201510501102050811020508110205081102050811020508--------------------1718181818191919192020202021212121222222
2022年10月,宜春商品房銷(xiāo)供比為1.07,。2017年11月-2022年10月宜春市商品房銷(xiāo)供比走勢(shì)%月度銷(xiāo)供比月均銷(xiāo)供比76543210110103050709110103050709110103050709110103050709110103050709------------------------------171818181818181919191919192020202020202121212121212222222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2022年10月,宜春商品房可售面積約212.23萬(wàn)m2,環(huán)比增長(zhǎng)0.82%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為26.4個(gè)月,環(huán)比縮短3.4個(gè)月。2017年11月-2022年10月宜春市商品房可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2月250可售面積庫(kù)存去化時(shí)間100902008070150605010040305020100111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607------------------------------------------------------------171718181818181818181818181819191919191919191919191920202020202020202020202021212121212121212121212122222222222222222222住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年(1-10月)宜春市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-10月)宜春市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1碧桂園18.138324148121.782華潤(rùn)萬(wàn)家(香港)7.8686447859.093新華控股集團(tuán)5.4083455186.474江西湘達(dá)置業(yè)5.0266476907.565正榮地產(chǎn)4.5976145256.026東投地產(chǎn)集團(tuán)1.6819308800.877樟樹(shù)市鼎信置業(yè)1.5392891251.648華地房地產(chǎn)1.4897091201.529江西三陸康集團(tuán)有限公1.4589131301.63司10江西華碩控股1.3212125821.09
排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1碧桂園18.138324148121.782華潤(rùn)萬(wàn)家(香港)7.8686447859.093江西湘達(dá)置業(yè)5.0266476907.564新華控股集團(tuán)5.4083455186.475正榮地產(chǎn)4.5976145256.026樟樹(shù)市鼎信置業(yè)1.5392891251.647江西三陸康集團(tuán)有限公1.4589131301.63司8華地房地產(chǎn)1.4897091201.529江西華碩控股1.3212125821.0910宜春百鼎置業(yè)有限公司0.889762460.90住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年10月宜春市企業(yè)成交金額排行榜 2022年10月宜春市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1華潤(rùn)萬(wàn)家(香港)0.788580770.912碧桂園0.677924510.853新華控股集團(tuán)0.438683390.504樟樹(shù)市鼎信置業(yè)0.389920280.385江西德和實(shí)業(yè)0.3710847260.346江西湘達(dá)置業(yè)0.307265380.427江西華碩控股0.2512094160.218正榮地產(chǎn)0.258744230.299江西三陸康集團(tuán)有限公0.218943190.23司10東投地產(chǎn)集團(tuán)0.182352880.08
排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1華潤(rùn)萬(wàn)家(香港)0.788580770.912碧桂園0.677924510.853新華控股集團(tuán)0.438683390.504江西湘達(dá)置業(yè)0.307265380.425樟樹(shù)市鼎信置業(yè)0.389920280.386江西德和實(shí)業(yè)0.3710847260.347正榮地產(chǎn)0.258744230.298江西三陸康集團(tuán)有限公0.218943190.23司9江西華碩控股0.2512094160.2110華地房地產(chǎn)0.099202100.10住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)宜春市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)碧桂園瓏玥臺(tái)16.8漢港觀瀾7.86明月星鉆小區(qū)5.05凱旋城4.84正榮御品濱江3.02華地禧元2.78華地開(kāi)元2.57未來(lái)悅2.23時(shí)代春城1.82嘉豪花苑1.8
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1碧桂園瓏玥16.8019.5612608586155133袁州區(qū)臺(tái)2漢港觀瀾7.869.097858644116100袁州區(qū)3明月星鉆小5.057.02619719711382袁州區(qū)區(qū)4凱旋城4.847.51681645011071袁州區(qū)5正榮御品濱3.024.51404670211275袁州區(qū)江6華地禧元2.782.6519210495138145袁州區(qū)7華地開(kāi)元2.573.80321677211880袁州區(qū)8未來(lái)悅2.231.8612712018146176袁州區(qū)9時(shí)代春城1.822.17192840411395袁州區(qū)10嘉豪花苑1.803.94340456611653袁州區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-10月)宜春市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)碧桂園瓏玥臺(tái)19.56漢港觀瀾9.09凱旋城7.51明月星鉆小區(qū)7.02正榮御品濱江4.51嘉豪花苑3.94華地開(kāi)元3.8永益翡翠城2.91華地禧元2.65宜園新城2.49
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1碧桂園瓏玥16.8019.5612608586155133袁州區(qū)臺(tái)2漢港觀瀾7.869.097858644116100袁州區(qū)3凱旋城4.847.51681645011071袁州區(qū)4明月星鉆小5.057.02619719711382袁州區(qū)區(qū)5正榮御品濱3.024.51404670211275袁州區(qū)江6嘉豪花苑1.803.94340456611653袁州區(qū)7華地開(kāi)元2.573.80321677211880袁州區(qū)8永益翡翠城1.622.91260556311262袁州區(qū)9華地禧元2.782.6519210495138145袁州區(qū)10宜園新城1.082.49217432111550袁州區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年10月宜春市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)明月星鉆小區(qū)0.95漢港觀瀾0.78碧桂園瓏玥臺(tái)0.67秀江南0.38德和禧園0.37未來(lái)悅0.33匯金時(shí)代中心0.3凱旋城0.29日出天下0.28華碩春江月0.25
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1明月星鉆小0.951.31113726911684袁州區(qū)區(qū)2漢港觀瀾0.780.91778580118102袁州區(qū)3碧桂園瓏玥0.670.85517924166132袁州區(qū)臺(tái)4秀江南0.380.38289920136135袁州區(qū)5德和禧園0.370.342610846131142袁州區(qū)6未來(lái)悅0.330.282011971139166袁州區(qū)7匯金時(shí)代中0.300.301710113176178袁州區(qū)心8凱旋城0.290.4137691911177袁州區(qū)9日出天下0.280.296398314545袁州區(qū)10華碩春江月0.250.211612095131159袁州區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年10月宜春市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)明月星鉆小區(qū)1.31漢港觀瀾0.91碧桂園瓏玥臺(tái)0.85宜園新城0.53凱旋城0.41秀江南0.38德和禧園0.34匯金時(shí)代中心0.3日出天下0.29華泰花苑0.28
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1明月星鉆小0.951.31113726911684袁州區(qū)區(qū)2漢港觀瀾0.780.91778580118102袁州區(qū)3碧桂園瓏玥0.670.85517924166132袁州區(qū)臺(tái)4宜園新城0.200.5346377711644袁州區(qū)5凱旋城0.290.4137691911177袁州區(qū)6秀江南0.380.38289920136135袁州區(qū)7德和禧園0.370.342610846131142袁州區(qū)8匯金時(shí)代中0.300.301710113176178袁州區(qū)心9日出天下0.280.296398314545袁州區(qū)10華泰花苑0.200.2824728511785袁州區(qū)商業(yè)市場(chǎng)|排行榜-項(xiàng)目2022年1-10月宜春市商業(yè)項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)潤(rùn)達(dá)國(guó)際6.83宜春財(cái)富廣場(chǎng)1.73宜春市鋰電新能源產(chǎn)品交易中心1.06匯豐中央城0.87宜春市商務(wù)中心0.59順天維景國(guó)際0.56秀江河畔0.53萬(wàn)民世貿(mào)廣場(chǎng)0.48鵬晟農(nóng)機(jī)機(jī)電綜合大市場(chǎng)0.4霏歐凰家具城0.39
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1潤(rùn)達(dá)國(guó)際6.833.433891991788176袁州區(qū)2宜春財(cái)富廣1.730.78225223353577袁州區(qū)場(chǎng)宜春市鋰電3新能源產(chǎn)品1.061.1616391837165袁州區(qū)交易中心4匯豐中央城0.870.27353160378247袁州區(qū)5宜春市商務(wù)0.590.6114995424139袁州區(qū)中心6順天維景國(guó)0.560.13154302386371袁州區(qū)際7秀江河畔0.530.20362657255147袁州區(qū)8萬(wàn)民世貿(mào)廣0.480.6416874353828袁州區(qū)場(chǎng)鵬晟農(nóng)機(jī)機(jī)9電綜合大市0.400.41119814374367袁州區(qū)場(chǎng)10霏歐凰家具0.391.2412931849631袁州區(qū)城商業(yè)項(xiàng)目|排行榜-項(xiàng)目2022年1-10月宜春市商業(yè)項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)潤(rùn)達(dá)國(guó)際3.43霏歐凰家具城1.24宜春市鋰電新能源產(chǎn)品交易中心1.16宜春財(cái)富廣場(chǎng)0.78萬(wàn)民世貿(mào)廣場(chǎng)0.64宜春市商務(wù)中心0.61鵬晟農(nóng)機(jī)機(jī)電綜合大市場(chǎng)0.41匯金時(shí)代中心0.36國(guó)際商貿(mào)城0.36宜春西海溫泉國(guó)際度假村0.3
排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1潤(rùn)達(dá)國(guó)際6.833.433891991788176袁州區(qū)2霏歐凰家具0.391.2412931849631袁州區(qū)城宜春市鋰電3新能源產(chǎn)品1.061.1616391837165袁州區(qū)交易中心4宜春財(cái)富廣1.730.78225223353577袁州區(qū)場(chǎng)5萬(wàn)民世貿(mào)廣0.480.6416874353828袁州區(qū)場(chǎng)6宜春市商務(wù)0.590.6114995424139袁州區(qū)中心鵬晟農(nóng)機(jī)機(jī)7電綜合大市0.400.41119814374367袁州區(qū)場(chǎng)8匯金時(shí)代中0.300.367082475242袁州區(qū)心9國(guó)際商貿(mào)城0.260.36267395137101袁州區(qū)宜春西海溫10泉國(guó)際度假0.190.306262194830袁州區(qū)村土地市場(chǎng)各類(lèi)用地住宅用地商辦用地土地排行榜各類(lèi)用地|土地供求2022年1-10月宜春市土地市場(chǎng)推出情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價(jià)同比(宗)(%)(萬(wàn)m2)(%)(元/m2)(%)住宅用地10-47.476.54-59.6189426商辦用地1-800.31-90.715082.7工業(yè)用地33-19.5136-46.71863.2其他用地3-503.48-36.9126947各類(lèi)用地47-33.8216.33-52.38107.82022年1-10月宜春市土地市場(chǎng)成交情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價(jià)同比溢價(jià)率較去年同期變化土地出讓金同比(宗)(%)(萬(wàn)m2)(%)(元/m2)(%)(%)(%)(億元)(億元)住宅用地10-41.276.54-40.71934-22.1-42.614.81-41.9商辦用地1-87.50.31-96.3150842.60-260.05-94.7工業(yè)用地21-1686.37-3221818.70.1--1.88-19.4其他用地3503.48196.31372185.58.24.50.48746.1各類(lèi)用地35-32.7166.7-37.21032-4.62-36.917.21-40.1各類(lèi)用地|土地供求2022年1-10月,宜春共推出各類(lèi)用地規(guī)劃建筑面積216.33萬(wàn)㎡,同比下降52.3%;成交規(guī)劃建筑面積166.7萬(wàn)㎡,同比下降37.22%。2022年10月,宜春共推出各類(lèi)用地規(guī)劃建筑面積40.51萬(wàn)㎡,同比下降61.32%;成交規(guī)劃建筑面積2.36萬(wàn)㎡,同比下降91.75%。2019年11月-2022年10月宜春市各類(lèi)用地推出與成交同比走勢(shì)萬(wàn)m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比300500025040002003000150200010010005000-100019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10各類(lèi)用地|土地價(jià)格2022年1-10月,宜春成交樓面均價(jià)為1032元/㎡,同比下跌4.61%;平均溢價(jià)率為2.03%,較去年同期下降36.86個(gè)百分點(diǎn);各類(lèi)用地出讓金達(dá)17.21億元,同比下降40.12%。2022年10月,宜春成交樓面均價(jià)為224元/㎡,環(huán)比下跌81.85%,同比下跌84.24%;平均溢價(jià)率為0%,較上月下降7.14個(gè)百分點(diǎn),較去年同期下降18個(gè)百分點(diǎn);各類(lèi)用地出讓金達(dá)0.05億元,環(huán)比下降98.82%,同比下降98.7%。2019年11月-2022年10月宜春市各類(lèi)用地成交樓盤(pán)均價(jià)及溢價(jià)率走勢(shì)元/m2%土地成交樓面均價(jià)土地平均溢價(jià)率600012050001004000803000602000401000200019-1119-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-10各類(lèi)用地|區(qū)域2022年1-10月宜春市各區(qū)縣各類(lèi)用地供求情況宗數(shù)規(guī)劃建筑面積樓面均價(jià)平均溢價(jià)率(宗)(萬(wàn)平方米)(元/平方米)(%)區(qū)域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對(duì)水平絕對(duì)水平化(%)(%)(%)(百分點(diǎn))袁州區(qū)4735216-52167-371032-52-37住宅用地|土地供求2022年1-10月,宜春共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積76.54萬(wàn)㎡,同比下降59.62%;成交規(guī)劃建筑面積76.54萬(wàn)㎡,同比下降40.69%。2019年11月-2022年10月宜春市住宅用地推出與成交同比走勢(shì)萬(wàn)m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比2501600014000200120001000015080001006000400050200000-2000110103050709110103050709110103050709------------------192020202020202121212121212222222222
