版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
74-34= 830-520= 8×10= 980÷70=
90+1.6= 4÷20= 0.2÷0.2= 40×60%=
15 7 2 1 3 1 6
— + — = 8 + — = — × — = — × — =
8 8 3 6 4 5 5
6.8-2.87= 5.78-1.2= 0.125×2= 1.5÷3=
99+28= 900+280= 17×40= 560÷40=
35+2.8= 3÷32= 5.4÷0.9= 18×5%=
5 1 1 1 7 1 3
— - — = 2 + — = — ÷ — = — × — =
4 4 5 2 8 4 4
6.9-0.76= 5.09-1.2= 50×64= 560÷4=
94-15= 880+500= 12×40= 320÷40=
51+1.3= 9÷33= 2÷0.4= 24×10%=
7 1 6 1 1 4 1
— - — = 9 + — = — ÷ — = — ÷ — =
6 6 7 2 7 5 8
5.3+2.94= 5.14+0.43= 5×8= 78÷6=
91+37= 990+70= 15×40= 220÷20=
40+0.3= 2÷15= 6.3÷0.9= 18×50%=
5 3 3 1 1 5 1
— - — = 7 + — = — × — = — ÷ — =
4 4 5 3 2 6 6
6.21-0.61= 6.01+1.81= 0.5×64= 30÷3=
71+9= 690+520= 18×30= 840÷70=
27+1= 5÷46= 7.2÷0.9= 34×40%=
6 4 1 1 1 8 7
— - — = 9 + — = — × — = — ÷ — =
5 5 7 5 8 7 8
6.65+0.4= 6.83+2.05= 25×2= 60÷6=
82-60= 920+420= 1×20= 240÷30=
39+0.3= 7÷24= 7.2÷0.8= 40×20%=
3 1 2 7 1 3 1
— - — = 5 + — = — ÷ — = — × — =
2 2 3 8 4 4 4
6.67+1.2= 6.31-2.17= 0.125×4= 150÷3=
88-10= 820-220= 9×20= 30÷10=
55+0.4= 8÷22= 1.5÷0.3= 52×70%=
8 6 1 7 5 6 2
— - — = 1 - — = — × — = — × — =
7 7 2 6 6 7 3
5.91+1.09= 6.04-2.36= 0.125×8= 32÷4=
98-60= 940+280= 2×20= 400÷50=
10+1.8= 9÷22= 2.4÷0.4= 56×50%=
6 4 1 1 8 5 4
— + — = 8 - — = — × — = — ÷ — =
5 5 2 7 7 6 3
5.45+0.16= 5.62+0.66= 1.25×64= 2.4÷4=
74-35= 780+590= 19×10= 480÷40=
88+2.4= 1÷44= 3÷0.6= 40×60%=
9 1 1 1 1 1 6
— - — = 8 + — = — × — = — ÷ — =
4 4 2 2 5 6 5
5.94+0.33= 6.07-1.91= 12.5×32= 630÷7=
97-60= 720+420= 20×40= 120÷10=
17+2.5= 7÷46= 0.7÷0.1= 30×30%=
15 6 2 7 9 1 5
— + — = 3 + — = — ÷ — = — × — =
7 7 3 8 8 8 6
6.19-2.31= 5.39-1.76= 2.5×4= 12÷4=
95+56= 670-310= 11×10= 180÷60=
35-2.1= 4÷16= 2.4÷0.3= 4×30%=
6 4 2 5 5 7 2
— + — = 3 + — = — × — = — ÷ — =
5 5 7 6 4 8 3
5.72+1.27= 6-1.7= 12.5×64= 77÷7=
62+48= 680+240= 4×30= 150÷30=
61-0.5= 2÷35= 3.6÷0.9= 56×25%=
7 1 3 1 1 5 1
— - — = 1 - — = — ÷ — = — × — =
3 3 7 6 5 4 4
6.66+2.81= 5.63+1.64= 2.5×4= 15÷5=
99+17= 820-60= 19×30= 120÷40=
19-0.1= 6÷42= 2.1÷0.7= 6×30%=
6 1 3 5 6 3 5
— + — = 6 + — = — × — = — × — =
5 5 5 6 5 4 6
6.31+0.37= 5.42+1.91= 0.125×4= 1.2÷2=
81-2= 960+100= 7×50= 840÷60=
44-1.3= 4÷37= 0.9÷0.9= 2×90%=
15 7 1 7 1 8 5
— - — = 9 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 2 8 4 7 6
6.71+1.01= 5.24+2.81= 12.5×4= 4.5÷5=
75-16= 890-490= 6×40= 250÷50=
12-1.3= 8÷46= 0.1÷0.1= 4×50%=
3 1 3 1 4 8 8
— + — = 4 - — = — × — = — × — =
2 2 5 2 5 7 7
5.71+2= 6.84-0.08= 50×16= 12÷3=
85+46= 610+240= 18×50= 150÷50=
24+0.6= 1÷22= 1.8÷0.3= 18×50%=
5 1 3 5 8 4 1
— - — = 8 - — = — ÷ — = — ÷ — =
4 4 5 6 7 3 8
6.08+0.52= 6.37-1.78= 25×64= 0.9÷3=
92+26= 780-540= 4×50= 120÷20=
71-0.7= 3÷33= 0.4÷0.2= 56×50%=
9 1 1 9 1 1 3
— + — = 8 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 7 8 2 8 4
6.71-2.37= 6.27-1.45= 50×2= 210÷3=
77+42= 830+360= 16×50= 100÷20=
82+2= 4÷24= 1.2÷0.6= 54×10%=
9 7 1 1 2 4 7
— + — = 5 + — = — ÷ — = — × — =
8 8 3 6 3 5 8
6.17-2.87= 6.45+1.35= 5×8= 40÷5=
77+48= 870+180= 5×40= 60÷20=
68+3= 7÷19= 2.1÷0.7= 10×90%=
13 5 2 1 5 1 8
— + — = 2 + — = — ÷ — = — × — =
6 6 3 4 4 4 7
5.81+1.64= 5.41+1.51= 5×4= 30÷3=
67-22= 820-350= 8×10= 100÷20=
68-0.2= 2÷36= 7.2÷0.8= 32×60%=
17 1 1 2 1 7 2
— - — = 2 - — = — × — = — ÷ — =
8 8 2 3 2 8 3
5.15-2.99= 6.64+0.55= 0.25×64= 84÷6=
83+26= 990+80= 8×30= 40÷10=
65-1.5= 2÷22= 1.2÷0.3= 4×90%=
11 5 1 1 5 1 5
— + — = 7 + — = — ÷ — = — × — =
6 6 2 3 6 3 4
6+1.43= 6.21-2.44= 5×16= 240÷6=
81+15= 730+90= 4×40= 240÷30=
13+1.4= 2÷34= 0.5÷0.1= 58×80%=
11 1 1 9 5 4 4
— + — = 1 + — = — ÷ — = — × — =
5 5 3 8 6 3 3
6.67+1.51= 6.98-2.79= 0.25×64= 6.6÷6=
65-27= 930+110= 5×20= 40÷20=
80-2.2= 8÷43= 1.2÷0.6= 42×10%=
13 5 2 2 1 1 1
— + — = 5 - — = — × — = — ÷ — =
6 6 7 3 3 2 5
6.83-1.7= 6.56+2.12= 125×16= 56÷7=
77-23= 920-520= 14×20= 540÷60=
74+0.4= 4÷14= 2÷0.4= 32×30%=
7 1 1 7 8 7 5
— - — = 3 + — = — × — = — × — =
6 6 3 8 7 8 6
6.58+0.45= 5.41-2.41= 0.125×32= 400÷5=
79+11= 990+410= 18×50= 360÷30=
84+1.8= 2÷38= 0.7÷0.1= 48×5%=
3 1 1 7 1 6 5
— - — = 9 + — = — ÷ — = — ÷ — =
2 2 5 8 8 5 4
5.78-2.74= 6.29+2.85= 125×8= 2.4÷4=
62+43= 710-30= 4×30= 840÷70=
76-2.4= 4÷18= 3.5÷0.7= 34×60%=
7 2 1 3 1 8 4
— - — = 3 + — = — ÷ — = — × — =
3 3 2 2 8 7 5
5.13+1.59= 5.05+1.78= 0.25×8= 280÷7=
86+54= 890-200= 9×20= 40÷20=
41-0.2= 7÷31= 0.8÷0.8= 30×90%=
9 1 1 8 3 1 5
— + — = 9 + — = — ÷ — = — × — =
5 5 3 7 2 6 6
6.38-1.09= 6.02+0.1= 0.125×32= 3.6÷6=
83+42= 860+150= 17×50= 100÷50=
26+1.6= 1÷44= 0.8÷0.4= 58×30%=
5 2 3 7 1 3 1
— - — = 6 + — = — ÷ — = — × — =
3 3 5 8 7 4 7
5.81+0.08= 5.86-1.74= 1.25×16= 400÷4=
63+25= 870+510= 15×30= 200÷20=
13-2= 3÷26= 4.8÷0.8= 36×5%=
15 6 4 7 5 3 2
— - — = 3 - — = — ÷ — = — × — =
7 7 5 6 4 4 3
6.7-1.42= 5-0.03= 0.5×8= 24÷2=
81+33= 720-50= 12×50= 240÷40=
61+2.5= 2÷43= 4.2÷0.7= 28×5%=
5 1 3 1 2 1 1
— + — = 1 - — = — × — = — × — =
3 3 5 5 3 3 5
6-0.56= 5.54+1.01= 0.125×64= 420÷7=
82+51= 810+110= 7×10= 120÷40=
45+2.7= 2÷32= 4.8÷0.8= 6×50%=
13 1 2 8 1 1 1
— - — = 3 - — = — ÷ — = — × — =
7 7 3 7 2 7 4
5.71-1.75= 6.58-1.36= 12.5×32= 4.8÷4=
75+37= 910+260= 6×50= 300÷30=
81-1.4= 4÷25= 1.6÷0.8= 48×50%=
13 6 1 3 1 1 8
— - — = 1 + — = — × — = — ÷ — =
7 7 2 2 7 3 7
6.07-2.02= 5.21+0.89= 0.25×2= 5÷5=
62+60= 660-110= 12×50= 180÷60=
60-0.2= 4÷33= 0.6÷0.3= 30×50%=
7 1 1 1 1 2 1
— - — = 4 - — = — ÷ — = — × — =
6 6 2 8 2 3 6
5.42+2.2= 6.03-0.24= 2.5×2= 84÷7=
98+19= 990+310= 4×30= 480÷40=
55-0.2= 7÷35= 0.6÷0.1= 48×90%=
3 1 1 3 1 8 8
— + — = 7 - — = — ÷ — = — × — =
2 2 5 2 2 7 7
6.22-1.19= 6.19+2.83= 1.25×32= 4.2÷3=
71-2= 690-520= 17×30= 210÷30=
29-2.5= 7÷17= 0.7÷0.7= 46×70%=
11 4 1 1 1 1 1
— + — = 9 + — = — ÷ — = — × — =
5 5 5 8 6 6 2
5.86-1.58= 5.03+1.46= 12.5×4= 520÷4=
92+57= 840+290= 1×30= 520÷40=
54+2.4= 3÷43= 0.6÷0.2= 14×90%=
5 1 1 1 1 1 1
— + — = 5 - — = — ÷ — = — ÷ — =
2 2 2 8 6 4 3
6.3-0.96= 5.75+2.94= 25×2= 490÷7=
86+44= 880-410= 19×50= 120÷60=
83+0.6= 5÷16= 3÷0.6= 18×30%=
7 5 1 1 1 5 8
— + — = 2 + — = — × — = — ÷ — =
6 6 2 2 8 6 7
5.07-0.03= 5.04+0.2= 0.25×64= 12÷6=
66+15= 760-230= 4×10= 420÷60=
76+2.3= 3÷19= 0.2÷0.1= 26×30%=
7 2 2 1 7 7 5
— - — = 9 + — = — × — = — × — =
3 3 3 7 6 6 4
6.47+1.58= 6.57+2.53= 125×16= 210÷7=
64+50= 810+190= 11×40= 420÷70=
28+0.8= 3÷17= 0.8÷0.2= 18×70%=
11 1 3 1 7 3 1
— + — = 5 - — = — ÷ — = — × — =
5 5 7 5 6 4 2
6.51+1.84= 5.91+2.53= 50×8= 50÷5=
66-60= 750-230= 14×30= 110÷10=
28-2.2= 8÷50= 0.3÷0.3= 26×70%=
8 1 2 1 5 7 1
— + — = 6 - — = — ÷ — = — × — =
7 7 3 7 6 8 5
6.2+0.48= 5.43-1.29= 0.25×8= 78÷6=
77+13= 850-220= 10×40= 500÷50=
27+0.4= 5÷11= 0.4÷0.4= 38×25%=
7 2 1 6 4 1 8
— + — = 7 - — = — × — = — × — =
3 3 2 7 3 8 7
6.09+2.67= 5.38+1.8= 12.5×4= 4÷2=
77-51= 780+90= 12×40= 110÷10=
54+2.2= 2÷25= 1.5÷0.5= 22×5%=
7 1 1 3 7 1 6
— - — = 9 - — = — × — = — ÷ — =
4 4 2 4 8 3 7
6.62-0.73= 6.48-2.85= 1.25×8= 35÷7=
72+15= 840-230= 12×20= 270÷30=
58+1.5= 1÷22= 0.9÷0.9= 26×10%=
11 4 1 1 8 7 1
— - — = 1 + — = — ÷ — = — ÷ — =
5 5 3 2 7 8 6
5.18+2.39= 6.13-0.23= 1.25×64= 360÷4=
75+21= 840+70= 15×30= 700÷50=
19-0.9= 4÷47= 0.5÷0.5= 28×5%=
3 1 1 9 1 8 4
— + — = 2 + — = — × — = — ÷ — =
2 2 3 8 5 7 5
5.21+1.23= 5.86+1.99= 0.125×64= 9÷3=
79+6= 650+480= 9×10= 360÷60=
68-0.5= 2÷24= 1.8÷0.9= 26×70%=
3 1 4 5 5 3 2
— + — = 7 - — = — × — = — × — =
2 2 7 4 4 2 3
6.78-2.05= 5.13-0.56= 50×8= 6÷3=
91+21= 900-590= 15×10= 120÷40=
53+1.3= 7÷44= 4.8÷0.6= 14×30%=
17 1 5 6 1 5 6
— - — = 2 + — = — ÷ — = — ÷ — =
8 8 7 5 2 6 5
5.13+1.73= 5.91-1.4= 5×16= 360÷4=
61-15= 870+330= 5×40= 80÷10=
82-1.2= 2÷10= 0.9÷0.9= 46×50%=
15 6 4 4 1 3 5
— + — = 8 + — = — ÷ — = — × — =
7 7 7 3 7 2 4
5.35+2.88= 6.25-0.54= 25×2= 2.5÷5=
86-6= 640-100= 8×40= 180÷20=
70-2.5= 2÷42= 2.8÷0.7= 58×20%=
6 4 2 1 7 5 1
— + — = 3 - — = — ÷ — = — ÷ — =
5 5 7 4 8 6 6
6.6-2.21= 5.48-2.34= 1.25×8= 36÷4=
91+6= 690-140= 19×40= 260÷20=
77+1= 4÷15= 0.3÷0.1= 8×80%=
9 7 1 8 4 4 1
— + — = 4 + — = — ÷ — = — × — =
8 8 2 7 3 3 3
5.9+1.82= 6.31-2.33= 0.25×8= 21÷7=
77-20= 860+150= 13×50= 130÷10=
49-2.1= 5÷34= 4.9÷0.7= 46×20%=
5 1 1 1 7 5 1
— + — = 9 + — = — × — = — ÷ — =
3 3 3 8 6 4 5
5.74-2.99= 6.79-0.72= 25×16= 36÷4=
72+24= 970+310= 5×50= 520÷40=
58+3= 8÷17= 2÷0.4= 14×60%=
15 1 1 1 1 1 1
— + — = 2 - — = — × — = — ÷ — =
7 7 3 5 2 8 7
6.87-1.58= 6.8-0.65= 0.25×16= 8.4÷6=
88-20= 720+220= 8×40= 200÷20=
71+3= 2÷41= 3.6÷0.4= 22×70%=
17 1 2 1 5 1 2
— + — = 4 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 5 3 4 4 3
5.15+2.87= 5.41+2.04= 2.5×4= 3.6÷4=
74-6= 750+280= 9×10= 160÷20=
15+1.9= 3÷31= 1.2÷0.6= 54×70%=
5 3 2 8 1 1 1
— - — = 5 + — = — ÷ — = — × — =
4 4 3 7 6 4 3
6.29+2.88= 5.37+2.48= 1.25×8= 420÷7=
71+53= 690-60= 15×10= 60÷30=
72-0.4= 2÷14= 0.1÷0.1= 52×60%=
3 1 2 1 5 5 2
— - — = 4 + — = — ÷ — = — × — =
2 2 7 6 6 6 3
5.97+2.85= 6.01-3= 50×8= 910÷7=
99+26= 700-230= 6×50= 780÷60=
65+2.4= 6÷49= 1.8÷0.6= 24×50%=
8 1 1 3 1 5 1
— - — = 7 + — = — ÷ — = — × — =
7 7 2 4 4 4 2
5.5+2.07= 6.8+2.43= 1.25×64= 1÷5=
91+48= 880+550= 7×40= 160÷40=
56+0.6= 3÷11= 1.2÷0.2= 8×90%=
15 6 2 9 2 7 7
— - — = 4 + — = — × — = — × — =
7 7 3 8 3 8 6
6.22+1.22= 5.47+0.08= 0.5×4= 84÷6=
65+30= 800+250= 2×10= 350÷50=
84+1.3= 4÷30= 0.5÷0.1= 30×10%=
15 1 4 1 1 6 8
— + — = 7 + — = — × — = — × — =
7 7 5 6 6 5 7
6.63-1.9= 5.15-1.11= 0.25×2= 4÷5=
89+8= 610-560= 4×20= 450÷50=
10+1.3= 2÷16= 1.8÷0.6= 36×60%=
13 6 1 6 6 1 7
— + — = 9 - — = — × — = — ÷ — =
7 7 2 7 5 5 8
6.44-1.83= 6.17+1.54= 0.25×32= 6÷6=
61+56= 880+120= 18×30= 360÷40=
17+1.9= 7÷49= 0.7÷0.1= 6×80%=
6 4 5 1 1 2 3
— + — = 5 - — = — × — = — ÷ — =
5 5 7 2 8 3 4
6.21+2.35= 5.73+1.32= 25×32= 420÷6=
91-26= 990-480= 8×10= 120÷40=
45+2= 2÷44= 0.8÷0.8= 26×40%=
9 1 4 3 1 7 5
— - — = 9 + — = — × — = — × — =
4 4 7 4 4 6 4
5.17-0.32= 5-2.47= 25×32= 15÷3=
67+31= 700+490= 18×50= 140÷20=
8-0.2= 4÷28= 2.4÷0.3= 16×70%=
3 1 2 5 5 1 1
— - — = 1 - — = — ÷ — = — × — =
2 2 3 6 6 2 3
5.2-2.82= 5.15+0.26= 5×8= 450÷5=
83+52= 660+400= 20×50= 160÷40=
60-2= 2÷48= 1.8÷0.9= 14×50%=
5 1 4 4 6 1 1
— - — = 8 + — = — × — = — ÷ — =
3 3 5 5 5 6 8
6.48+1.85= 5.02+0.88= 0.25×32= 240÷4=
66+23= 720-320= 15×10= 360÷60=
42-1.3= 4÷36= 7.2÷0.8= 18×50%=
5 1 3 1 1 5 8
— + — = 8 + — = — × — = — × — =
3 3 7 7 7 6 7
5.5+1.19= 6.11+0.72= 5×4= 63÷7=
72+9= 760+20= 8×40= 180÷30=
26+2.3= 2÷28= 2.7÷0.3= 44×50%=
5 2 1 4 1 9 1
— + — = 6 - — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 5 3 7 8 8
6.29+2.86= 6.69-1.03= 5×2= 4.9÷7=
75+37= 790-230= 14×50= 420÷70=
57+1.5= 4÷22= 1.8÷0.6= 2×5%=
17 7 3 1 1 1 4
— + — = 2 + — = — × — = — ÷ — =
8 8 5 7 6 4 3
5.52-1.03= 6.88-2.71= 5×8= 28÷4=
62-39= 850+250= 11×20= 350÷70=
33+1.4= 2÷22= 3.2÷0.8= 40×5%=
3 1 1 6 1 3 8
— - — = 1 + — = — ÷ — = — × — =
2 2 7 7 3 2 7
6.64+2.43= 6.95+1.26= 25×4= 120÷2=
84-46= 960-310= 12×50= 630÷70=
55-2.9= 5÷23= 1.8÷0.3= 12×40%=
9 3 6 9 1 1 1
— + — = 8 + — = — × — = — ÷ — =
4 4 7 8 6 8 5
6.28-2.14= 5.73+0.19= 1.25×4= 5.2÷4=
75-16= 820+230= 14×20= 420÷70=
89+1.6= 7÷47= 6.3÷0.7= 10×25%=
17 7 1 8 5 1 4
— - — = 9 + — = — ÷ — = — × — =
8 8 2 7 6 6 3
6.04+2.97= 6.32+0.63= 125×32= 10÷5=
67-24= 800-510= 16×40= 400÷40=
18+3= 8÷43= 6.3÷0.7= 16×90%=
4 1 2 4 1 4 4
— + — = 5 + — = — × — = — × — =
3 3 5 3 4 3 5
5.21+2.11= 6.19+0.36= 0.25×32= 36÷3=
93+49= 690+460= 12×10= 840÷70=
34-0.4= 1÷43= 0.4÷0.4= 20×40%=
9 4 3 3 5 4 7
— + — = 8 - — = — × — = — ÷ — =
5 5 5 2 6 5 6
6.16+1.14= 6.68-0.49= 2.5×16= 400÷5=
93-1= 690+150= 6×10= 140÷70=
15-0.2= 6÷33= 2.7÷0.3= 4×80%=
3 1 1 1 9 6 1
— - — = 3 + — = — × — = — ÷ — =
2 2 3 7 8 5 4
5.48-0.76= 6.97-1.39= 12.5×16= 2.6÷2=
88-17= 810+450= 16×50= 600÷60=
36-1.1= 1÷27= 1÷0.5= 16×40%=
11 5 1 8 7 1 1
— - — = 1 - — = — ÷ — = — × — =
6 6 2 7 6 8 5
5.19+1.87= 6.7-1.78= 1.25×32= 30÷6=
71-8= 790+160= 4×50= 180÷30=
25+0.6= 4÷41= 0.2÷0.2= 42×60%=
5 1 2 4 1 1 3
— + — = 4 - — = — ÷ — = — ÷ — =
4 4 5 5 2 5 2
5.54+1.37= 5.41+1.11= 5×64= 55÷5=
85-23= 670+60= 18×50= 240÷40=
40-2= 6÷50= 0.5÷0.5= 38×40%=
8 1 1 7 2 7 1
— + — = 4 - — = — ÷ — = — ÷ — =
7 7 2 6 3 8 6
6.87+2.05= 5.55+0.07= 125×32= 140÷2=
80+59= 650+410= 2×10= 400÷50=
48-1.5= 4÷30= 3.5÷0.7= 22×80%=
4 1 2 8 6 1 1
— + — = 6 - — = — ÷ — = — ÷ — =
3 3 5 7 5 3 2
5.57+2.11= 6.97+0.51= 0.125×2= 70÷7=
75-3= 930+420= 2×10= 90÷10=
7-1.6= 2÷35= 0.8÷0.2= 16×5%=
3 1 1 9 7 1 1
— + — = 2 - — = — × — = — ÷ — =
2 2 2 8 8 2 8
6.76+1.77= 6.85-2.16= 2.5×4= 91÷7=
69-19= 850-40= 19×40= 180÷60=
76+2.4= 2÷30= 2.7÷0.9= 34×20%=
11 4 1 1 6 9 9
— + — = 5 - — = — ÷ — = — ÷ — =
5 5 2 3 7 8 8
6.9-0.96= 6.35+0.4= 25×64= 240÷2=
72+31= 880+60= 3×50= 120÷20=
64+0.1= 7÷13= 0.8÷0.8= 44×20%=
4 1 2 3 3 4 1
— + — = 5 - — = — ÷ — = — × — =
3 3 3 4 4 5 6
5.08+1.69= 6.9+0.89= 25×16= 18÷2=
69-11= 880-290= 13×50= 360÷60=
86+0.3= 6÷37= 1÷0.5= 36×40%=
3 1 1 3 1 1 8
— - — = 9 - — = — × — = — ÷ — =
2 2 2 4 5 6 7
6.53-1.53= 6.03+2.45= 12.5×4= 3.2÷4=
95+6= 620-280= 4×40= 910÷70=
34+2.5= 5÷16= 1.8÷0.2= 14×25%=
7 3 6 1 7 1 3
— - — = 4 - — = — ÷ — = — × — =
4 4 7 5 6 4 4
5.28-2.05= 5.03-2.72= 0.125×16= 200÷5=
77+52= 990-80= 12×40= 140÷70=
53-1.1= 3÷47= 4.9÷0.7= 52×20%=
5 1 3 3 1 4 3
— + — = 4 - — = — ÷ — = — ÷ — =
2 2 5 2 4 5 2
6.16+0.5= 5.18+2.74= 0.25×8= 2.6÷2=
93-57= 950-160= 12×40= 30÷10=
78+1.4= 1÷26= 0.7÷0.1= 26×80%=
15 1 1 6 1 1 1
— - — = 1 - — = — ÷ — = — × — =
8 8 2 5 5 4 2
6.04+2.9= 5.61+2.48= 1.25×4= 15÷5=
90+27= 770+370= 20×20= 80÷40=
67+0.3= 9÷41= 3.2÷0.8= 44×70%=
15 7 3 6 1 2 1
— + — = 5 - — = — × — = — ÷ — =
8 8 5 5 8 3 4
6.77+0.04= 5.95-0.11= 12.5×16= 2.5÷5=
83+2= 820-330= 19×30= 560÷40=
50+1.2= 6÷22= 1.4÷0.7= 12×25%=
5 2 2 3 5 4 5
— - — = 2 + — = — × — = — ÷ — =
3 3 7 4 4 3 6
5.43-2= 6.99-2.63= 1.25×16= 360÷6=
68-40= 940+590= 1×30= 160÷40=
51-0.6= 4÷42= 0.9÷0.1= 4×30%=
7 3 1 2 1 1 1
— - — = 4 - — = — ÷ — = — × — =
4 4 3 3 2 4 2
6.86+0.09= 5.02+2.72= 5×4= 200÷2=
72-12= 990-290= 20×10= 700÷70=
66-1.8= 8÷47= 1.2÷0.2= 32×20%=
11 1 1 1 5 1 1
— - — = 6 - — = — × — = — × — =
5 5 5 7 6 2 2
5.57+2.5= 6.05-1.13= 5×32= 0.9÷3=
68-16= 660-470= 20×20= 50÷10=
53+0.8= 6÷16= 3.5÷0.5= 26×10%=
15 7 1 2 1 7 4
— + — = 4 + — = — ÷ — = — ÷ — =
8 8 2 3 3 6 5
6.35-2.89= 5.36-1.25= 0.5×4= 2÷2=
87+18= 700-40= 3×10= 360÷40=
25+0.2= 1÷39= 0.3÷0.3= 2×20%=
4 1 1 2 7 4 7
— + — = 3 - — = — × — = — ÷ — =
3 3 3 3 6 3 8
6.95-2.73= 5.41-1.47= 0.125×64= 2.6÷2=
74-11= 840+60= 6×40= 40÷20=
53-0.6= 4÷21= 0.8÷0.1= 6×70%=
11 4 2 1 7 6 2
— + — = 7 - — = — × — = — × — =
5 5 3 4 6
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 二零二五年度綠色倉儲(chǔ)倉房買賣合同范本環(huán)保解讀3篇
- 2025年度旅游單項(xiàng)服務(wù)保障合同4篇
- 2024-2025學(xué)年高中英語Unit4Breakingboundaries突破語法大沖關(guān)教師用書外研版選擇性必修第二冊(cè)
- 2024-2025學(xué)年新教材高中歷史第八單元20世紀(jì)下半葉世界的新變化第18課冷戰(zhàn)與國際格局的演變課時(shí)作業(yè)含解析新人教版必修中外歷史綱要下
- 二零二五版工程招投標(biāo)與合同管理法律法規(guī)匯編及解讀3篇
- 2024版汽車維修工具套件租賃合同
- 2024版廣西事業(yè)單位聘用合同樣板
- 2025年屋頂雨水排水管及配套設(shè)施銷售與安裝服務(wù)合同2篇
- 二零二五年度教育合作辦班合同范本3篇
- 2024版汽車修理廠土地租賃合同
- 2023年上海英語高考卷及答案完整版
- 西北農(nóng)林科技大學(xué)高等數(shù)學(xué)期末考試試卷(含答案)
- 金紅葉紙業(yè)簡介-2 -紙品及產(chǎn)品知識(shí)
- 《連鎖經(jīng)營管理》課程教學(xué)大綱
- 《畢淑敏文集》電子書
- 頸椎JOA評(píng)分 表格
- 員工崗位能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
- 定量分析方法-課件
- 朱曦編著設(shè)計(jì)形態(tài)知識(shí)點(diǎn)
- 110kV變電站工程預(yù)算1
- 某系統(tǒng)安全安全保護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)實(shí)施方案
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論