江門房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第1頁(yè)
江門房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第2頁(yè)
江門房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第3頁(yè)
江門房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第4頁(yè)
江門房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩67頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

江門房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-6月,江門商品房銷售面積為232.4萬(wàn)㎡,同比下降32.5%。2024年6月,江門商品房銷售面積為43.5萬(wàn)㎡,同比下降30.0%,環(huán)比增長(zhǎng)24.5%;全國(guó)商品房銷售額為11468.2億元,同比下降13.8%,環(huán)比增長(zhǎng)50.9%。2014年9月-2024年6月江門商品房累計(jì)銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷售面積同比增長(zhǎng)率250200150100500911246810123579112468101235791124681012357911246810123579112468101235----------------------------------------5014:1---------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:114:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1-100

%200150100500-50-100住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-12月,房屋施工面積為3766.01萬(wàn)㎡,同比下降10.94%;全國(guó)房屋竣工99831.09萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)15.78%。2014年9月-2023年12月江門房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比50008045006040003500403000202500200001500-201000-4050004535785968568-609112681012379112468101291124610123724101237911241012-------------------------11------------14:1-15:115:115:1--16:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:1-19:119:119:1--20:120:120:1-21:121:121:121:1--22:122:122:1-23:123:123:1--15:115:116:117:118:119:119:120:121:122:123:123:114:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-6月,江門房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為157.59億元,同比下降29.93%。2024年6月,江門房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為36.23億元,同比下降37.95%。2014年9月-2024年6月江門房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比10000009000008000007000006000005000004000003000002000001000000-911246810123579112468101235791124681012357911246810123579112468101235-----------------------------------------------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1

1400000120000010000008000006000004000002000000-200000住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,江門新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲0.20%,漲幅較去年同期擴(kuò)大0.70個(gè)百分點(diǎn)。2018年-2024年江門新建住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%5432102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2

2024年8月,江門新建住宅均價(jià)8353元/㎡,環(huán)比持平,環(huán)比漲幅與上月持平;同比上漲0.37%,百城新房?jī)r(jià)格同比由跌轉(zhuǎn)漲。2019年9月-2024年8月江門新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比8600185000.884000.683000.482000.281000-0.28000-0.47900-0.67800-0.87700-17600-1.20912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,新會(huì)區(qū)、蓬江區(qū)、江海區(qū)等區(qū)域?yàn)榻T商品住宅(不含保障性住房)成交均價(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有臺(tái)山市、鶴山市、新會(huì)區(qū)等,同比分別上漲10.6%、5.6%、5.4%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有江海區(qū)等,同比分別下跌5.1%。2024年1-8月江門商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況區(qū)域1-8月成交均價(jià)同比8月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)新會(huì)區(qū)105865.410802-0.85.3蓬江區(qū)102410.3108631.6-0.6江海區(qū)8806-5.18712-11.5-1.5臺(tái)山市720810.680479.96.8鶴山市71405.669262.5-6.1開(kāi)平市69301.872022.6-5.8恩平市54820.55433-6.6-0.9成交均價(jià)(元/㎡)10241-105868806-102417208-88065482-72080-5482住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2024年1-8月,江門二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌5.40%,漲幅較去年同期收窄3.20個(gè)百分點(diǎn)2018。年-2024年江門二手住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%2102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2-3-4-5

2024年8月,江門二手住宅均價(jià)7487元/㎡,環(huán)比下跌0.78%,跌幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.07個(gè)百分點(diǎn);同比下跌7.20%,跌幅較去年同期擴(kuò)大3.75個(gè)百分點(diǎn)。2014年9月-2024年8月江門二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比100000.890000.680000.470000.2600005000-0.24000-0.43000-0.62000-0.81000-10-1.2090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,江門商品住宅(不含保障性住房)成交面積為218.2萬(wàn)㎡,同比下降38.6%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為19700套,同比下降39.0%。2018年-2024年江門商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%400累計(jì)成交面積同比0350-5300-10250-15200-20-25150-30100-3550-400-452018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,江門商品住宅(不含保障性住房)成交面積為24.63萬(wàn)㎡,環(huán)比下降20.91%,同比下降3.97%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為2176套,環(huán)比下降21.16%,同比下降3.76%。2021-2024年08月江門商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,蓬江區(qū)、臺(tái)山市、新會(huì)區(qū)等區(qū)域?yàn)榻T商品住宅(不含保障性住房)成交主力區(qū)域,共成交124.44萬(wàn)㎡,占城市成交面積的57.0%。成交面積同比下降的區(qū)域有新會(huì)區(qū)、江海區(qū)、臺(tái)山市等,同比分別下降49.3%、42.2%、41.6%。2024年1-8月江門商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)蓬江區(qū)51.0223.4-34.66.5826.71.5-23.1臺(tái)山市4621.1-41.64.5718.6-13.2-30.5新會(huì)區(qū)27.4112.6-49.32.8311.5-18.8-15.6開(kāi)平市27.2712.5-36.43.2213.18.7-21.7鶴山市24.9911.4-312.5910.5-25-13.1恩平市24.7211.3-32.72.7311.163.2-3.3江海區(qū)16.847.7-42.22.18.5-9.1-22.9成交面積(萬(wàn)㎡)46-5127-4625-2717-250-17住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2018年-2024年江門商品住宅1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比250202000-20150-40100-6050-800-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2021-2024年08月江門商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2021年各月度成交面積 2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積 2021-2023年月均成交面積3025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來(lái)看,江門100(含)-2024年8月,從總價(jià)段來(lái)看,江門60(含)-120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)590套,占比為31.3%,較上月收窄0.80萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)633套,占比為33.6%,較上月收窄1個(gè)百分點(diǎn)。1.6個(gè)百分點(diǎn)。江門新房成交面積段對(duì)比江門新房成交總價(jià)段對(duì)比3.1%4.8%180㎡以上2.4%2.0%300萬(wàn)元以上1.5%2.5%250(含)-300萬(wàn)元10.1%7.6%140(含)-180㎡2.7%2.5%200(含)-250萬(wàn)元17.1%19.2%120(含)-140㎡4.6%5.3%150(含)-200萬(wàn)元31.4%31.3%100(含)-120㎡5.6%6.1%120(含)-150萬(wàn)元20.0%17.6%90(含)-100㎡10.3%9.6%100(含)-120萬(wàn)元19.9%20.0%80(含)-100萬(wàn)元12.7%13.5%80(含)-90㎡35.3%33.6%60(含)-80萬(wàn)元4.6%4.7%60(含)-80㎡16.1%15.3%40(含)-60萬(wàn)元1.0%1.2%60㎡以下1.7%3.1%40萬(wàn)元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價(jià)段來(lái)看,江門6000(含)-2024年8月,從戶型來(lái)看,江門三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)1265套8000元單價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)707套,占比為37.5%,較上月擴(kuò)大,占比為67.2%,較上月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)。1.2個(gè)百分點(diǎn)。江門新房成交單價(jià)段對(duì)比 江門新房成交戶型對(duì)比0.7%0.9%20000(含)-25000元0.01%其他2.5%2.7%15000(含)-20000元0.7%0.6%六房及以上8.2%9.8%12000(含)-15000元3.4%4.4%五房6.8%5.7%10000(含)-12000元10.7%8.3%四房28.6%24.7%8000(含)-10000元66.8%67.2%三房36.4%37.5%6000(含)-8000元14.4%15.6%二房16.8%18.6%6000元以下3.9%3.8%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月江門新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段40萬(wàn)以下1372963000583.140-60萬(wàn)757519557201028815.360-80萬(wàn)322160143202967063333.680-100萬(wàn)0213462068028137620.0100-120萬(wàn)0012452861701809.6120-150萬(wàn)0011637371861156.1150-200萬(wàn)000125343371005.3200-250萬(wàn)0000872310482.5250-300萬(wàn)0000021333482.5300萬(wàn)以上000000433372.0匯總2388255331590362144901883100占比(%)1.24.713.517.631.319.27.64.8100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,江門商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為19.13萬(wàn)㎡,同比下降9.5%。2018年-2024年江門商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%180累計(jì)供應(yīng)面積同比0160-1140-2120-3-4100-580-660-740-820-90-102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,江門商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為28.24萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)28.08%,同比增長(zhǎng)12.6%。2021-2024年08月江門商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,臺(tái)山市、新會(huì)區(qū)、開(kāi)平市等區(qū)域?yàn)榻T商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)86.26萬(wàn)㎡,占城市供應(yīng)面積的56.4%。其中,新批上市面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有開(kāi)平市、新會(huì)區(qū)、恩平市等,同比分別增長(zhǎng)110.9%、35.4%、11.3%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有鶴山市、江海區(qū)、臺(tái)山市等,同比分別下降63.9%、42.0%、25.0%。2024年1-8月江門商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況上市面積(萬(wàn)㎡)30-3126-3023-2610-238-10

區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)臺(tái)山市31.1820.4-254.5716.240.7119.3新會(huì)區(qū)29.519.335.45.7520.4--32.2開(kāi)平市25.5916.7110.93.7913.4176.8-24.1蓬江區(qū)25.1916.5-21.84.0114.2-42.7-13.5恩平市23.3415.311.34.8417.2-3.934.9江海區(qū)9.746.4-420.481.7-74.8-59.7鶴山市8.495.6-63.94.7816.9-26.5303.5住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2019年9月-2024年8月江門商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)807060504030201000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,江門商品住宅(不含保障性住房)銷供比為0.87,較去年同期有所下降。2019年9月-2024年8月江門商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢(shì)%月度銷供比月均銷供比141210864200912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2024年1-8月江門商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-8月銷供比去年同期銷供比變動(dòng)8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比鶴山市2.941.541.40.540.532.52蓬江區(qū)2.032.42-0.41.640.931.84江海區(qū)1.731.7304.341.22.27臺(tái)山市1.481.89-0.4211.623.16開(kāi)平市1.073.53-2.470.852.160.82恩平市1.061.75-0.690.560.330.79新會(huì)區(qū)0.932.48-1.550.49--0.77住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)江門企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)江門企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1江門市浩發(fā)建設(shè)工程有16.751549772010.81限公司2江門市弘信建設(shè)工程有16.751549772010.81限公司3江門市旭盛貿(mào)易有限公16.751549772010.81司4廣東駿景灣地產(chǎn)9.3898018439.575江門博富房地產(chǎn)6.8087337107.786保利發(fā)展5.0495114285.307臺(tái)山市創(chuàng)晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)4.5884545575.42有限公司8萬(wàn)科4.41135323113.269粵??毓?.3696154084.5310保利置業(yè)4.0593334584.34

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1江門市浩發(fā)建設(shè)工程有16.751549772010.81限公司2江門市弘信建設(shè)工程有16.751549772010.81限公司3江門市旭盛貿(mào)易有限公16.751549772010.81司4廣東駿景灣地產(chǎn)9.3898018439.575江門博富房地產(chǎn)6.8087337107.786碧桂園3.9867735535.887臺(tái)山市創(chuàng)晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)4.5884545575.42有限公司8保利發(fā)展5.0495114285.309中國(guó)恒大2.9860604564.9210恩平市匯銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)2.6056843794.58有限公司住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年8月江門企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月江門企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1江門市浩發(fā)建設(shè)工程有2.0717405681.19限公司2江門市旭盛貿(mào)易有限公2.0717405681.19司3江門市弘信建設(shè)工程有2.0717405681.19限公司4保利發(fā)展1.4312297811.165廣東駿景灣地產(chǎn)0.909744830.936江門博富房地產(chǎn)0.838536880.987臺(tái)山市創(chuàng)晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.678443850.80有限公司8保利置業(yè)0.679405730.719世茂集團(tuán)0.4818711220.2610江門濱江投資0.4412062300.36

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1江門市浩發(fā)建設(shè)工程有2.0717405681.19限公司2江門市旭盛貿(mào)易有限公2.0717405681.19司3江門市弘信建設(shè)工程有2.0717405681.19限公司4保利發(fā)展1.4312297811.165江門博富房地產(chǎn)0.838536880.986廣東駿景灣地產(chǎn)0.909744830.937臺(tái)山市創(chuàng)晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.678443850.80有限公司8保利置業(yè)0.679405730.719恩平市匯銀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.285685400.49有限公司10臺(tái)山市悅城置業(yè)投資有0.398394470.46限公司住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)江門新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)天璽華府86512.8天晟云閣75479.39福美壹號(hào)名苑49664.13富居禧公館45814.52萬(wàn)科金色半山花園44148.43保利江灣大都匯40000.66蒲葵之夢(mèng)30601.09駿景灣·悅峰29092.93粵海拾桂府27610.05江南苑26274.28

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1天璽華府86512.804990326517336188326蓬江區(qū)2天晟云閣75479.395422843213919126175新會(huì)區(qū)3福美壹號(hào)名49664.1364394579771311186臺(tái)山市苑4富居禧公館45814.525419355784549782臺(tái)山市5萬(wàn)科金色半44148.433262631113532105142蓬江區(qū)山花園6保利江灣大40000.664295345593139488江海區(qū)都匯7蒲葵之夢(mèng)30601.092429215312597159200蓬江區(qū)8駿景灣·悅29092.9336311336801210887臺(tái)山市峰9粵海拾桂府27610.05280762479834114112蓬江區(qū)10江南苑26274.283965042066279463開(kāi)平市住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)江門新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)福美壹號(hào)名苑64394天晟云閣54228富居禧公館54193天璽華府49903匯銀江南富灣悅璟臺(tái)45776保利江灣大都匯42953江南苑39650碧桂園天麓湖39527駿景灣·悅峰36311金地名悅33986

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1福美壹號(hào)名49664.1364394579771311186臺(tái)山市苑2天晟云閣75479.395422843213919126175新會(huì)區(qū)3富居禧公館45814.525419355784549782臺(tái)山市4天璽華府86512.804990326517336188326蓬江區(qū)5匯銀江南富26017.0745776379568412169恩平市灣悅璟臺(tái)6保利江灣大40000.664295345593139488江海區(qū)都匯7江南苑26274.283965042066279463開(kāi)平市8碧桂園天麓20948.483952740153009952鶴山市湖9駿景灣·悅29092.9336311336801210887臺(tái)山市峰10金地名悅22831.2933986341671810067蓬江區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月江門新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)天璽華府15494.31保利瑯悅11380.97天峻花園7046.04富居禧公館6728.15保利江灣大都匯6670.8福美壹號(hào)名苑5821.33世茂碧海銀湖4832.99天晟云閣4770.07綠城濱江·潮聞東方4391.95東方名城3960.87

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1天璽華府15494.3180463619257224430蓬江區(qū)2保利瑯悅11380.9779314714350169242蓬江區(qū)3天峻花園7046.047558659322116108開(kāi)平市4富居禧公館6728.1579698584439479臺(tái)山市5保利江灣大6670.8070937394059791江海區(qū)都匯6福美壹號(hào)名5821.33795271732111282臺(tái)山市苑7世茂碧海銀4832.9925832218709117220新會(huì)區(qū)湖8天晟云閣4770.0735223013543117159新會(huì)區(qū)9綠城濱江·4391.9536413012063121146蓬江區(qū)潮聞東方10東方名城3960.8728341413975202283臺(tái)山市住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月江門新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)天璽華府8046富居禧公館7969福美壹號(hào)名苑7952保利瑯悅7931天峻花園7558保利江灣大都匯7093匯銀江南富灣悅璟臺(tái)4946鳳鳴天闕花園4648萬(wàn)象華府4178綠城濱江·潮聞東方3641

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1天璽華府15494.3180463619257224430蓬江區(qū)2富居禧公館6728.1579698584439479臺(tái)山市3福美壹號(hào)名5821.33795271732111282臺(tái)山市苑4保利瑯悅11380.9779314714350169242蓬江區(qū)5天峻花園7046.047558659322116108開(kāi)平市6保利江灣大6670.8070937394059791江海區(qū)都匯7匯銀江南富2811.73494640568512470恩平市灣悅璟臺(tái)8鳳鳴天闕花3901.3946484783939983臺(tái)山市園9萬(wàn)象華府2543.17417834608712375蓬江區(qū)10綠城濱江·4391.9536413012063121146蓬江區(qū)潮聞東方住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤圖

