標(biāo)準(zhǔn)C型鋼規(guī)格表_第1頁(yè)
標(biāo)準(zhǔn)C型鋼規(guī)格表_第2頁(yè)
標(biāo)準(zhǔn)C型鋼規(guī)格表_第3頁(yè)
標(biāo)準(zhǔn)C型鋼規(guī)格表_第4頁(yè)
標(biāo)準(zhǔn)C型鋼規(guī)格表_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩3頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、常見(jiàn)C型鋼規(guī)格表C250x80x20x3.0:截面高度H=250mm截面寬度B=80m;卷邊寬度C=20mm厚度t=3mm規(guī)格重量(kg/m)規(guī)格重量(kg/m)80X 40 X 20X 2.53.925180X 60X 20X 38.00780X 40X 20X 34.71180X 70X 20X2.57.065100X 50X 20X 2.54.71180X 70X 20X 38.478100X 50X 20X 35.652200 X 50 X 20 X2.56.673120X 50X 20X 2.55.103200 X 50 X 20 X 38.007120X 50X 20X 36.12

2、3200 X 60 X 20 X2.57.065120X 60X 20X 2.55.495200 X 60 X 20 X 38.478120X 60X 20X 36.594200 X 70 X 20 X2.57.458120X 70X 20X 2.55.888200 X 70 X 20 X 38.949120X 70X 20X 37.065220 X 60 X 20 X2.57.4567140X 50X 20X 2.55.495220 X 60 X 20 X 38.949140X 50X 20X 36.594220 X 70 X 20 X2.57.85160X 50X 20X 2.55.888

3、220 X 70 X 20 X 39.42160X 50X 20X 37.065250 X 75 X 20 X2.58.634160X 60X 20X 2.6.28250 X 75 X 20 X 310.3625160X 60X 20X 37.536280X 80X 20X9.422.5160X 70X 20X 2.6.673280 X 80 X 20 X 311.3045160X 70X 20X 38.007300X 80X 20X9.8132.5180X 50X 20X 2.6.28300 X 80 X 20 X 311.7755180X 50X 20X 37.536180X 60X 20

4、X 2.6.6735C型鋼的規(guī)格型號(hào)及理論重量2008 年 07 月 12 日 09:581, 槽 80x40x15x2.0,80,40,15,2,14.52,33.6,347,341600,77900,462,1129000002, 槽 100x50x15x2.5,100,50,15,2.5,17.06,39.4,523,813400,171900,1090,3528000003, 槽 120x50x20x2.5,120,50,20,2.5,17.06,40.3,598,1294000,209600,1246,6609000004, 槽 120x60x20x3.0,120,60,20,3,2

5、1.06,48.7,765,1706800,373600,2296,11532000005, 槽 140x60x20x3.0,140,60,20,3,19.64,46.1,825,2454200,394900,2476 槽 150x50x20x1.6,150,50,20,1.6,15.24,27.2,422,1362930,141870,360,6638300007, 槽 150x50x20x2.0,150,50,20,2,15.24,27.2,528,1703660,177330,700,6297900008, 槽 150x50x20x2.5,150,50,20,2

6、.5,15.24,27.2,660,2129580,221660,1380,10372300009, 槽 150x50x20x3.0,150,50,20,3,15.24,27.2,792,2555490,266000,2380,124453000010, 槽 150x60x20x1.6,150,60,20,1.6,19,45,451,1514130,214620,390,99587000011, 槽 150x60x20x2.0,150,60,20,2,19,45,564,1892660,268520,750,124484000012, 槽 150x60x20x2.5,150,60,20,2.5

7、,19,45,705,2365830,335650,1470,155605000013, 槽 150x60x20x3.0,150,60,20,3,19,45,846,2838990,402780,2540,186726000014, 槽 160x60x20x2.0,160,60,20,2,18.41,44,582,2195200,274190,780,141725000015, 槽 160x60x20x2.5,160,60,20,2.5,18.41,44,728,2744000,342730,1520,177166000016, 槽 160x60x20x3.0,160,60,20,2.5,18

8、.41,44,874,3292800,411280,2620,212588000017, 槽 160x70x20x3.0,160,70,20,3,22.24,52.5,742,3736400,604200,2836,307050000018, 槽 180x60x20x2.0,160,60,20,2,17.33,42.1,619,2861760,284520,830,180435000019, 槽 180x60x20x2.5,160,60,20,2.5,17.33,42.1,774,3602200,355650,1610,225544000020, 槽 180x60x20x3.0,160,60,

9、20,3,17.33,42.1,926,4322640,426780,2790,270652000021, 槽 180x70x20x2.0,180,70,20,2,21.1,50,687,3439300,451800,870,255475000022, 槽 180x70x20x2.2,180,70,20,2.2,21.1,50,752,3749000,489700,1254,285654000023, 槽 180x70x20x2.5,180,70,20,2.5,21.1,50,848,4202000,544200,1710,319343000024, 槽 180x70x20x3.0,180,7

10、0,20,3,21.1,50,983,4730880,609240,2950,383212000025, 槽 200x65x20x2.0,200,65,20,2,18.1,44,673,3850560,353370,900,269349000026, 槽 200x65x20x2.5,200,65,20,2.5,18.1,44,842,4813200,441720,1760,336686000027, 槽 200x65x20x3.0,200,65,20,3,18.1,44,1010,5775840,530060,3030,404023000028, 槽 200x70x20x2.0,200,70,

11、20,2,20,44,727,4400400,467100,920,318550000029, 槽 200x70x20x2.2,200,70,20,2.2,20,48,796,4798700,506400,1200,354852000030, 槽 200x70x20x2.5,200,70,20,2.5,20,48,898,5382100,562700,1800,398187000031, 槽 200x70x20x3.0,200,70,20,3,20,48,1037,6027840,629540,3120,477824000032, 槽 220x70x20x2.5,220,70,20,2.5,1

12、9,46,910,6263600,539850,1900,487715000033, 槽 220x70x20x3.0,220,70,20,3,19,46,1092,7516320,647820,3280,585258000034, 槽 220x70x20x3.2,220,70,20,3.2,19,46,1165,8017410,691000,3980,624267000035, 槽 220x75x20x2.0,220,75,20,2,20.8,51,787,5744500,568800,1290,410923000036, 槽 220x75x20x2.2,220,75,20,2.2,20.8,

13、51,862,6268500,617100,1760,460930200037, 槽 220x75x20x2.5,220,75,20,2.5,20.7,51,973,7037600,686600,1950,570718000038, 槽 220x75x20x3.0,220,75,20,3,20.7,51,1119,7621240,761170,3360,684862000039, 槽 220x75x20x3.2,220,75,20,3.2,20.7,51,1194,8342660,811910,4080,730520000040, 槽 250x70x20x2.5,250,70,20,2.5,1

14、7.6,44,978,8441830,560030,2040,642760000041, 槽 250x70x20x3.0,250,70,20,3,17.6,44,1174,10130190,672040,3530,771312000042, 槽 250x70x20x3.2,250,70,20,3.2,17.6,44,1252,10805540,716840,4280,822732000043, 槽 250x80x20x2.5,250,80,20,2.5,21,51,1024,9098080,766550,2140,872101000044, 槽 250x80x20x3.0,250,80,20,3,21,51,1229,10917690,919850,3690,10465300000各行數(shù)字含義(以最后一行為例) 槽 250x80x20x3.0 :截面高度H=250mm截面寬度B=80mm卷邊寬度C=20mm厚度t=3mmY軸距離z0

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論