版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領
文檔簡介
1、心算練習題庫-答*題*紙-題數(shù)(1000)-類型(加法、減法 混合)-811187= 946641= 66928= 839724=814349= 892555= 227763= 202349=676233= 492386= 5009= 474139=64351= 14829= 973123= 345386=7804= 203782= 907130= 24730=717317= 804574= 466329= 875269=83160= 389270= 419119= 20310=823439= 374175= 72184= 268139=87246= 417122= 697225= 53051
2、3=53720= 777468= 388577= 576129=339618= 758183= 718468= 711172=76019= 232139= 882714= 586498=949658= 192380= 724720= 685201=513182= 963580= 963554= 403362=78455= 732674= 365104= 785408=33251= 93352= 91396= 762329=561514= 51387= 970392= 35619=811181= 605318= 97184= 11032=58570= 275509= 70328= 404235=
3、981645= 78481= 729548= 306494=386127= 907531= 774565= 934114=242228= 23594= 172158= 316242=61933= 669327= 263449= 644322=190707= 937912= 765550= 402259=389242= 390224= 60190= 46532=962697= 829615= 643125= 284144=619124= 41172= 991115= 58155=940453= 529413= 953883= 291272=8839= 429472= 824283= 549247
4、=437201= 378598= 260608= 792203=259603= 588372= 758320= 874236=416158= 576293= 5273= 731176=399314= 900731= 794104= 98331=509472= 890508= 650638= 151234=97736= 661128= 226124= 947399=826449= 519449= 865203= 717691=545411= 23222= 1000427= 812137=77516= 291401= 920732= 584380=224498= 169142= 929900= 4
5、1342=273147= 224754= 390549= 20710=780210= 142286= 840630= 425398=137123= 624362= 924442= 75273=108187= 757328= 891520= 459219=353446= 563199= 673468= 749180=297232= 913705= 500154= 496416=114839= 594495= 674205= 718343=728392= 277246= 78534= 1850=341172= 854672= 911103= 938246=176639= 551451= 43739
6、7= 329257=867381= 80854= 701284= 617153=754733= 609182= 281649= 953415=530188= 395500= 869174= 576372=9033= 869841= 604155= 947226=391111= 770647= 233286= 684108=866809= 982386= 56124= 981837=745325= 821602= 622316= 306386=557287= 379354= 260259= 944680=61679= 957449= 593525= 717108=585317= 989375=
7、744271= 915672=874722= 557316= 64854= 110615=53699= 70572= 896176= 660183=82879= 473114= 30592= 678=11796= 459138= 826699= 735494=964956= 877708= 161326= 429376=674562= 54971= 823771= 927370=263516= 499177= 45745= 722549=584424= 237494= 411478= 751564=435371= 867305= 100101= 879312=62573= 638169= 68
8、686= 834280=794148= 193306= 811563= 82696=851552= 653254= 92167= 30946=91148= 920876= 30739= 828402=265221= 433169= 621358= 709416=471114= 333589= 604126= 224434=197436= 721200= 312324= 39571=154106= 756717= 424423= 184340=719456= 268281= 135118= 20278=981372= 999555= 679375= 792213=446364= 812168=
9、659490= 715613=968221= 355135= 2141= 306104=91987= 636250= 737640= 893304=54445= 62840= 699408= 384486=34259= 782172= 26868= 418258=530317= 153116= 463454= 271178=151716= 725185= 68759= 802=988743= 170159= 798580= 705188=777584= 126515= 438264= 34322=783264= 497235= 594316= 506176=242168= 562357= 65
10、1405= 474425=93687= 507485= 23129= 984968=481221= 296= 26898= 980774=597349= 698316= 407177= 799123=852644= 836829= 966533= 423102=17675= 20768= 90946= 328134=59619= 630547= 894202= 799603=436134= 32271= 478380= 70261=457121= 651149= 411303= 606369=10135= 907657= 343106= 42476=348324= 166720= 384255
11、= 276189=798149= 246247= 999270= 105572=505485= 128799= 803445= 524153=55414= 695610= 401569= 904818=73927= 117612= 876874= 462253=38137= 908471= 85985= 320294=787113= 80930= 650253= 26461=764610= 656511= 412289= 435409=299263= 764159= 782472= 570211=47257= 922835= 12036= 979862=52051= 186393= 97138
12、7= 275113=284711= 830421= 217738= 47422=5734= 871297= 752222= 171589=79356= 773245= 255226= 173155=731221= 813283= 83997= 937620=778739= 608328= 281346= 735221=514375= 47277= 94549= 480130=405182= 714160= 208256= 906126=385279= 690245= 940401= 43655=54535= 647104= 281710= 495221=842703= 165498= 9963
13、27= 186257=685208= 408403= 776158= 992481=31121= 913649= 948332= 390227=537249= 104763= 536441= 526447=873349= 702373= 968334= 126749=541520= 868279= 280100= 310119=978917= 463298= 902801= 419103=91069= 524126= 747451= 736523=579209= 204730= 990326= 567468=947557= 57835= 304243= 296344=547340= 89376
14、0= 948737= 751386=996758= 682537= 56382= 466117=816187= 2625= 203267= 230501=81935= 879569= 30386= 459510=188625= 739255= 3625= 769667=92170= 665385= 25480= 962502=615289= 390209= 250504= 730113=13145= 846804= 50077= 514149=601117= 44491= 848291= 176805=399309= 278382= 646307= 202766=19626= 537115=
15、679678= 451191=746185= 191391= 382333= 401236=773601= 163120= 387341= 391400=926761= 81034= 222139= 5045=579195= 39089= 292696= 81808=140399= 431282= 946476= 674301=694687= 808430= 332468= 871549=920602= 997523= 766286= 30422=837232= 983490= 217752= 378135=519193= 982591= 555147= 295122=527335= 8424
16、89= 596555= 211316=866404= 10448= 249129= 619194=648367= 40253= 923514= 874118=28575= 16167= 20086= 942313=2197= 273136= 24344= 813207=435456= 911397= 919494= 904286=16513= 601243= 813325= 678287=314141= 650197= 735578= 4519=383125= 12366= 575159= 305133=436300= 143131= 968624= 358632=669175= 549380
17、= 795264= 454217=918614= 952260= 804772= 15454=965629= 455404= 77428= 5327=383350= 871838= 526216= 134150=98580= 847396= 21915= 905865=826181= 88958= 805478= 8704=78223= 682315= 300304= 691681=660148= 539199= 38667= 846644=806465= 956235= 894342= 974822=69928= 927573= 183143= 232103=541109= 399211=
18、6813= 71757=370137= 809548= 51220= 92314=401123= 338106= 439513= 817711=16381= 49638= 709236= 411121=54346= 966175= 620292= 88633=929699= 560370= 36854= 26608=715708= 51063= 773151= 788117=808273= 83743= 269217= 552182=924109= 151844= 941176= 60931=991736= 74270= 47450= 969322=864842= 30859= 237151=
19、 67116=908594= 11434= 79142= 72673=297130= 460455= 885834= 587387=267505= 9872= 458299= 86388=976886= 590475= 850696= 502328=62988= 520437= 543295= 43279=443112= 885641= 900243= 478429=14638= 221119= 970774= 335294=37579= 50631= 635333= 102847=845351= 821149= 157144= 868725=187462= 145262= 967160= 6
20、26428=889532= 413355= 759388= 239201=500217= 64223= 1531= 214149=814498= 120182= 24088= 124436=958849= 13081= 92620= 286386=73548= 87758= 90790= 969538=563547= 98425= 758740= 652307=945430= 46659= 955240= 755433=44967= 737272= 55538= 619317=53364= 76478= 34890= 461528=372242= 795146= 98191= 727183=2
21、80269= 60681= 615276= 993770=62861= 122137= 705101= 978384=121256= 575201= 57182= 704633=465413= 391329= 740461= 492358=988353= 429421= 20674= 977963=857100= 917905= 260601= 915273=303227= 34589= 995619= 142211=455247= 964441= 742345= 781262=2432= 964740= 425541= 480438=211114= 4234= 500143= 756744=
22、718116= 861541= 603231= 808430=992739= 69975= 911125= 673330=284146= 167172= 552213= 626278=24642= 656495= 228132= 379349=827605= 82132= 58128= 856405=305290= 898604= 204102= 804369=168277= 827673= 490376= 475156=785204= 843578= 24729= 478187=762418= 637523= 901465= 51036=493297= 76539= 266661= 7805
23、98=507440= 958458= 424172= 692500=80272= 282131= 908503= 50077=390348= 758437= 478450= 646558=168150= 398386= 608472= 45729=242102= 340124= 637427= 28769=804557= 540326= 135544= 338284=314239= 941374= 912195= 821705=41965= 20564= 824181= 513345=5107= 7835= 924803= 616259=291215= 860375= 74710= 75774
24、=79582= 949136= 291597= 886503=932168= 482410= 53088= 758330=757335= 547143= 391144= 663453=909744= 96316= 923345= 82911=682302= 721237= 501184= 408115=944806= 664411= 663161= 626108=58433= 655244= 944372= 935540=506176= 143668= 595572= 511182=946563= 503173= 81624= 664583=227751= 63263= 731428= 766
25、110=82518= 60318= 409369= 32762=535286= 260277= 48796= 917602=596254= 781538= 28185= 308244=392297= 352111= 168486= 555525=515472= 658471= 313490= 396482=104531= 84862= 284362= 59012=102815= 646436= 404168= 899404=748141= 18792= 917518= 818276=888507= 474526= 262195= 814318=29119= 770316= 23988= 595
26、576=46116= 326281= 902613= 78910=69814= 960812= 727514= 778186=241721= 530283= 7194= 775373=283227= 993164= 505310= 27816=22299= 950496= 115801= 910463=162796= 17957= 539349= 572475=840346= 38167= 374253= 435324=958394= 65338= 940270= 934160=907198= 694245= 112706= 183134=253571= 600282= 30110= 9374
27、93=347454= 1000738= 451215= 327616=74593= 901230= 802601= 302218=835572= 19212= 504175= 518215=1546= 637232= 18961= 444149=373124= 490224= 695641= 187775=871325= 730228= 880682= 403335=73127= 724176= 56213= 654347=822821= 598323= 776269= 414325=19181= 772215= 848807= 266694=985143= 32193= 34481= 424
28、139=473291= 470298= 983868= 10306=38868= 66773= 401116= 74064=845476= 214207= 156434= 50063=34759= 270165= 81083= 38289=553410= 803132= 880155= 826642=9459= 742389= 314232= 516412=61786= 823636= 98454= 215354=736147= 994666= 389354= 783483=45177= 69435= 883380= 518432=684188= 740107= 15620= 925170=8
29、4928= 90450= 415461= 547255=275409= 73333= 976325= 43166=373190= 357354= 589524= 290117=51267= 870710= 145294= 31483=409176= 692475= 7102= 896769=854635= 908434= 1489= 217416=318120= 449230= 746307= 906285=97780= 13581= 967229= 498121=27641= 40838= 52132= 628189=69320= 499107= 69534= 572266=308614=
30、108417= 187122= 610482=191188= 373382= 920388= 801721=273190= 105748= 703531= 403307=595106= 44666= 8029= 313230=961468= 571547= 41324= 16620=806765= 586180= 306358= 654158=518417= 372294= 69590= 380158=16785= 654266= 476472= 248416=416197= 104801= 995960= 550166=982626= 949394= 96392= 52201=985180=
31、 24184= 649174= 70595=671134= 42478= 231167= 776660=630459= 660590= 497152= 698586=642581= 740260= 913102= 550318=603134= 974190= 22924= 744217=572538= 666419= 63659= 371176=780129= 887788= 681652= 856757=706313= 979652= 569164= 763433=140368= 168202= 407104= 58773=146601= 28102= 408384= 46522=44619
32、0= 38092= 407379= 508386=861858= 108461= 63371= 717148=646209= 497244= 620332= 852278=946943= 93994= 7324= 837376=587146= 524321= 766190= 740448=611302= 999501= 83391= 25411=844552= 849224= 613263= 82401=4239= 72389= 374132= 889123=446364= 973305= 502129= 507360=522380= 46158= 124846= 78442=605595=
33、914660= 948193= 262165=483176= 41759= 456441= 94216=349159= 829753= 869579= 21584=235434= 720460= 2038= 26178=49957= 573184= 327384= 8391=206453= 96532= 856641= 536182=538167= 790644= 879609= 383131=642384= 48150= 269133= 85381=963858= 913405= 143496= 6523=499414= 851660= 940937= 649334=298280= 8007
34、8= 838457= 528494=70582= 94829= 853269= 288123=82543= 447282= 56110= 12784=723463= 126865= 432386= 413342=402521= 561313= 901245= 757610=620450= 798183= 235218= 483458=752349= 26617= 494474= 13080=403128= 986560= 676577= 26522=235273= 308248= 26679= 769188=554330= 83236= 511374= 565223=698359= 732397= 599195= 433283=70676= 324306= 12247= 165451=101163= 292249= 450111= 701108=930696= 795123= 759514= 609379=176753= 84822= 748391= 249213=220410= 403594= 433158= 347214=931202= 722316= 414120= 552418=954950= 522471= 965947= 80
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024各類設備采購協(xié)議總覽
- 2024年新公司聘用勞動協(xié)議樣式
- 2024年場地調(diào)查委托協(xié)議模板
- 2024屆安徽江南十校高三數(shù)學試題畢業(yè)班4月質(zhì)量檢查試題
- 2024年勞務合作及就業(yè)保障協(xié)議
- 化信息技術(shù)硬件采購協(xié)議范本
- 2024年智能設備部署與維護協(xié)議
- 2024年蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議
- DB11∕T 1603-2018 睡蓮栽培技術(shù)規(guī)程
- 2024專業(yè)新風系統(tǒng)安裝服務協(xié)議模板
- 蘇州城市學院招聘考試題庫2024
- 中學生體質(zhì)健康
- 福特智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全管理
- 醫(yī)生的職業(yè)生涯規(guī)劃與發(fā)展
- 大連短視頻運營推廣方案
- 鐵路防寒過冬安全教育
- 國際法與國際法律爭議解決人權(quán)保護與爭端解決
- 全過程工程咨詢項目實施過程中的關(guān)鍵重點難點問題及解決方案和合理化建議
- 工廠干部培訓計劃
- 第二講社會主義從空想到科學的發(fā)展
- 三合一體系內(nèi)審員培訓課件
評論
0/150
提交評論