六安房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年11月_第1頁(yè)
六安房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年11月_第2頁(yè)
六安房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年11月_第3頁(yè)
六安房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年11月_第4頁(yè)
六安房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年11月_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩51頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

六安房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2022年11月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-9月,六安商品房銷售面積為388.3萬(wàn)㎡,同比下降35.1%;六安商品房銷售額為216.2億元,同比下降42.4%。2022年9月,六安商品房銷售面積為55.1萬(wàn)㎡,同比下降27.5%,環(huán)比增長(zhǎng)27.9%;全國(guó)商品房銷售額為13510.0億元,同比下降14.2%,環(huán)比增長(zhǎng)33.7%。2017年12月-2022年11月六安市商品房累計(jì)銷售面積及銷售額同比增速100806040200-2017:1-40-60

%商品房銷售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷售面積同比增長(zhǎng)率8234693567834591223456789101112234567910111257810111224910111226781011-------------------------------------------------------18:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:122:1

%120100806040200-20-40-60住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-9月,六安房屋新開(kāi)工面積為363.1萬(wàn)㎡,同比下降33.86%;房屋施工面積為3134.7萬(wàn)㎡,同比下降16.27%;全國(guó)房屋竣工40879萬(wàn)㎡,同比下降19.86%。2022年9月,六安房屋新開(kāi)工面積為23萬(wàn)㎡,同比下降63.43%,環(huán)比增長(zhǎng)57.53%;房屋竣工1萬(wàn)㎡,同比下降80.39%,環(huán)比下降95.98%。2017年12月-2022年11月六安市房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比4500804000603500300040250020200001500-201000500-4002345678923456789234567892345678923456789-60121011121011121011121011121011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-9月,六安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為362.42億元,同比下降5.69%。2022年9月,六安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為39.87億元,同比下降19.62%。2017年12月-2022年11月六安市房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元%房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比60035305002540020153001020050100-502345678923456789234567892345678923456789-10121011121011121011121011121011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:122:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,六安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為213.58億元,同比增長(zhǎng)7.47%。2021年4月,六安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金為54.5億元,同比下降0.87%。2017年12月-2022年11月六安市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金及其同比% 增速151050357924683579246835791211101211101211----------------------------17:118:118:118:118:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:118:119:119:120:121:122:1-5-10-15-20住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2022年1-11月,六安商品住宅成交面積為101.9萬(wàn)㎡,同比下降53.3%;商品住宅成交套數(shù)為8645套,同比下降54.2%。2016年-2022年六安市商品住宅1-11月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比600150500100400503000200100-500-1002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,六安商品住宅成交面積為7.67萬(wàn)㎡,環(huán)比下降32.36%,同比下降50.29%;商品住宅成交套數(shù)為650套,環(huán)比下降31.22%,同比下降50.87%。2019-2022年11月六安市商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積40353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2016年-2022年六安市二手住宅1-11月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡ %累計(jì)成交面積同比100 09080-1070-206050-304030-4020-50100-602016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2019-2022年11月六安市二手住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積 2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積 2019-2021年月均成交面積1210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從面積段來(lái)看,六安120(含)-140㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)194套,占比為36.5%,較上月收窄7.2個(gè)百分點(diǎn)。

2022年11月,從總價(jià)段來(lái)看,六安80(含)-100萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)140套,占比為26.4%,較上月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。六安市新房成交面積段對(duì)比

六安市新房成交總價(jià)段對(duì)比0.7%1.7%180㎡以上0.4%0.2%250(含)-300萬(wàn)元12.0%14.9%140(含)-180㎡0.8%2.4%200(含)-250萬(wàn)元6.6%8.9%150(含)-200萬(wàn)元43.7%36.5%120(含)-140㎡12.3%10.7%120(含)-150萬(wàn)元34.2%29.2%100(含)-120㎡27.6%21.5%100(含)-120萬(wàn)元2.5%3.0%90(含)-100㎡27.6%26.4%80(含)-100萬(wàn)元1.8%2.6%80(含)-90㎡16.3%10.4%60(含)-80萬(wàn)元1.7%1.9%60(含)-80㎡2.4%6.0%40(含)-60萬(wàn)元3.4%10.2%60㎡以下5.9%13.6%40萬(wàn)元以下22-1022-1122-1022-11住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從單價(jià)段來(lái)看,六安8000(含)-10000元單價(jià)段成交套 2022年11月,從戶型來(lái)看,六安三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)330套,數(shù)最多,達(dá)216套,占比為40.7%,較上月收窄5.2個(gè)百分點(diǎn)。 占比為62.1%,較上月收窄11.6個(gè)百分點(diǎn)。六安市新房成交單價(jià)段對(duì)比 六安市新房成交戶型對(duì)比1.8%15000(含)-20000元1.0%疊拼0.6%聯(lián)排3.0%4.5%12000(含)-15000元0.6%獨(dú)棟6.6%9.0%10000(含)-12000元0.5%1.1%六房及以上0.5%0.9%五房45.9%40.7%8000(含)-10000元16.6%19.2%四房27.3%23.7%6000(含)-8000元73.8%62.1%三房15.4%6000元以下4.2%5.1%二房22.0%3.4%10.4%一房22-1022-1122-1022-11住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月六安市新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段40萬(wàn)以下5252265007213.640-60萬(wàn)22876700326.060-80萬(wàn)01352719005510.480-100萬(wàn)021297371014026.4100-120萬(wàn)000015927011421.5120-150萬(wàn)00004213205710.7150-200萬(wàn)0000013322478.9200-250萬(wàn)00000076132.4250-300萬(wàn)0000000110.2300萬(wàn)以上0000000000.0匯總54101416155194799531100占比(%)10.21.92.63.029.236.514.91.7100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-11月,六安商品住宅月均新批上市面積為6.75萬(wàn)㎡,同比下降51.8%。2016年-2022年六安市商品住宅1-11月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比600806050040400200300-20200-40-60100-800-1002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,六安商品住宅新批上市面積為5.46萬(wàn)㎡,環(huán)比下降41.69%,同比下降57.06%。2019-2022年11月六安市商品住宅新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積60504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2017年12月-2022年11月六安市商品住宅供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-11月月均成交供應(yīng)面積1-11月月均供應(yīng)60504030201001203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222

2022年11月,六安商品住宅銷供比為1.4,較去年同期有所增長(zhǎng)。2017年12月-2022年11月六安市商品住宅銷供比走勢(shì)%月度銷供比 月均銷供比1816141210864201203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2022年11月,六安商品住宅可售面積約234.5萬(wàn)m2,環(huán)比下降2.15%,同比下降10.35%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為28.2個(gè)月,環(huán)比延長(zhǎng)1.5個(gè)月,同比延長(zhǎng)15.1個(gè)月。2017年12月-2022年11月六安市商品住宅可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2 月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間400350300250200150100500

1009080706050403020100120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011------------------------------------------------------------171818181818181818181818181919191919191919191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年(1-11月)六安市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-11月)六安市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1安徽振興集團(tuán)15.848843149417.912碧桂園9.87902787910.933安徽投資7.9382108129.664正榮地產(chǎn)7.9382108129.665萬(wàn)興置業(yè)7.52103616197.266利百控股6.25114373815.467九頌山河集團(tuán)6.25114373815.468建發(fā)房產(chǎn)6.25114373815.469安徽圣紅工程5.4696964585.6310中擎建設(shè)發(fā)展426

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1安徽振興集團(tuán)15.848843149417.912碧桂園9.87902787910.933安徽投資7.9382108129.664正榮地產(chǎn)7.9382108129.665萬(wàn)興置業(yè)7.52103616197.266安徽圣紅工程5.4696964585.637利百控股6.25114373815.468九頌山河集團(tuán)6.25114373815.469建發(fā)房產(chǎn)6.25114373815.4610安徽交通控股3.9082854084.71住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2022年11月六安市企業(yè)成交金額排行榜 2022年11月六安市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1安徽振興集團(tuán)0.928654911.072利百控股0.8811083530.793九頌山河集團(tuán)0.8811083530.794建發(fā)房產(chǎn)0.8811083530.795萬(wàn)興置業(yè)0.7111711500.616安徽圣紅工程0.3311348220.297中擎建設(shè)發(fā)展0.3112123190.258北京長(zhǎng)安投資集團(tuán)0.298920270.329六安博遠(yuǎn)房地產(chǎn)0.207786220.2510安徽交通控股0.188297190.22

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1安徽振興集團(tuán)0.928654911.072利百控股0.8811083530.793九頌山河集團(tuán)0.8811083530.794建發(fā)房產(chǎn)0.8811083530.795萬(wàn)興置業(yè)0.7111711500.616北京長(zhǎng)安投資集團(tuán)0.298920270.327安徽圣紅工程0.3311348220.298碧桂園0.186435220.279安徽投資0.166326210.2610正榮地產(chǎn)0.166326210.26住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-11月)六安市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)碧桂園正榮鳳凰城7.7振興·江山賦6.28建發(fā)玖熙府6.25振興·溪境5.3徽鹽龍湖郡3.8萬(wàn)興.濱江府3.75遠(yuǎn)大·檀悅3.47長(zhǎng)安西宸天著3.21萬(wàn)興.凱旋門3.03中丞時(shí)代天境2.69

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1碧桂園正榮7.709.55798807112097裕安區(qū)鳳凰城2振興·江山6.287.245968677121105裕安區(qū)賦經(jīng)濟(jì)技3建發(fā)玖熙府6.255.4638111437143164術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)4振興·溪境5.305.864589031128116裕安區(qū)5徽鹽龍湖郡3.804.58397829211596金安區(qū)6萬(wàn)興.濱江府3.753.1023512096132159裕安區(qū)7遠(yuǎn)大·檀悅3.474.193438279122101裕安區(qū)8長(zhǎng)安西宸天3.213.613058891119105裕安區(qū)著9萬(wàn)興.凱旋門3.033.82337793811390金安區(qū)10中丞時(shí)代天2.693.29290817511393裕安區(qū)境住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年(1-11月)六安市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)碧桂園正榮鳳凰城9.55振興·江山賦7.24振興·溪境5.86建發(fā)玖熙府5.46徽鹽龍湖郡4.58遠(yuǎn)大·檀悅4.19萬(wàn)興.凱旋門3.82佳源華府3.68長(zhǎng)安西宸天著3.61遠(yuǎn)大·雍華府3.29

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1碧桂園正榮7.709.55798807112097裕安區(qū)鳳凰城2振興·江山6.287.245968677121105裕安區(qū)賦3振興·溪境5.305.864589031128116裕安區(qū)經(jīng)濟(jì)技4建發(fā)玖熙府6.255.4638111437143164術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)5徽鹽龍湖郡3.804.58397829211596金安區(qū)6遠(yuǎn)大·檀悅3.474.193438279122101裕安區(qū)7萬(wàn)興.凱旋門3.033.82337793811390金安區(qū)8佳源華府1.883.68305510412162金安區(qū)9長(zhǎng)安西宸天3.213.613058891119105裕安區(qū)著遠(yuǎn)大·雍華經(jīng)濟(jì)技102.573.29275781312094術(shù)開(kāi)發(fā)府區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年11月六安市新房項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)建發(fā)玖熙府0.88振興·國(guó)御府0.33振興·溪境0.32萬(wàn)興.濱江府0.31長(zhǎng)安西宸天著0.29皋城山莊0.25錦繡江山0.24遠(yuǎn)大·檀悅0.24萬(wàn)興.凱旋門0.2徽鹽龍湖郡0.17

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)經(jīng)濟(jì)技1建發(fā)玖熙府0.880.795311083150166術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2振興·國(guó)御0.330.37298888127113金安區(qū)府3振興·溪境0.320.37298763126111裕安區(qū)4萬(wàn)興.濱江府0.310.251912123134162裕安區(qū)5長(zhǎng)安西宸天0.290.32278919119107裕安區(qū)著經(jīng)濟(jì)技6皋城山莊0.250.3126794711995術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)技7錦繡江山0.240.26229057120109術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)8遠(yuǎn)大·檀悅0.240.28228515126107裕安區(qū)9萬(wàn)興.凱旋門0.200.2623792411289金安區(qū)10徽鹽龍湖郡0.170.2017838311899金安區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2022年11月六安市新房項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)建發(fā)玖熙府0.79裕龍星城大市場(chǎng)0.37振興·國(guó)御府0.37振興·溪境0.37長(zhǎng)安西宸天著0.32皋城山莊0.31遠(yuǎn)大·檀悅0.28錦繡江山0.26碧桂園正榮鳳凰城0.26萬(wàn)興.凱旋門0.26

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)經(jīng)濟(jì)技1建發(fā)玖熙府0.880.795311083150166術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2裕龍星城大0.110.375029927422裕安區(qū)市場(chǎng)3振興·國(guó)御0.330.37298888127113金安區(qū)府4振興·溪境0.320.37298763126111裕安區(qū)5長(zhǎng)安西宸天0.290.32278919119107裕安區(qū)著經(jīng)濟(jì)技6皋城山莊0.250.3126794711995術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)7遠(yuǎn)大·檀悅0.240.28228515126107裕安區(qū)經(jīng)濟(jì)技8錦繡江山0.240.26229057120109術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)9碧桂園正榮0.160.2621632712378裕安區(qū)鳳凰城10萬(wàn)興.凱旋門0.200.2623792411289金安區(qū)商業(yè)市場(chǎng)|價(jià)格水平2022年1-11月,六安商業(yè)成交均價(jià)為13600元/㎡,同比上漲17.4%。11月,六安商業(yè)成交均價(jià)為12033元/㎡,環(huán)比下跌9.7%,同比下跌5.1%。2020年12月-2022年11月六安市商業(yè)成交價(jià)格及變化趨勢(shì)元/m2 %成交價(jià)格成交價(jià)格環(huán)比180001600014000120001000080006000400020000

806040200-20-40-6020-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11商業(yè)市場(chǎng)|成交規(guī)模2022年1-11月,六安商業(yè)成交面積為11.7萬(wàn)㎡,同比下降32.5%。2016年-2022年六安市商業(yè)1-11月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比60405020040-2030-4020-6010-800-1002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,六安商業(yè)成交面積為1.06萬(wàn)㎡,環(huán)比下降36.6%,同比增長(zhǎng)4.76%。2019-2022年11月六安市商業(yè)成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積54.543.532.521.510.501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-11月,六安商業(yè)項(xiàng)目新批上市面積為18.8萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)25.1%。2016年-2022年六安市商業(yè)項(xiàng)目1-11月月均供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比60405020040-2030-4020-6010-800-1002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2019-2022年11月六安市商業(yè)項(xiàng)目新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積1210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場(chǎng)|排行榜-項(xiàng)目2022年1-11月六安市商業(yè)項(xiàng)目成交金額TOP10(億元)恒大御景灣1.99碧桂園·置地中央公園1.78紫御府1奧特萊斯0.86丹霞公館0.52錦成里0.48紫竹林農(nóng)產(chǎn)品物流中心0.47華邦新華城0.39柏莊春暖花開(kāi)0.38萬(wàn)興.濱江府0.38

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1恒大御景灣1.991.6213212248123151裕安區(qū)2碧桂園·置1.781.125615846200317金安區(qū)地中央公園3紫御府1.000.41268247031537金安區(qū)4奧特萊斯0.860.57132151164365金安區(qū)5丹霞公館0.520.502710337187193裕安區(qū)6錦成里0.480.25461898955104裕安區(qū)7紫竹林農(nóng)產(chǎn)0.470.3273147824364裕安區(qū)品物流中心8華邦新華城0.390.25361522071107裕安區(qū)9柏莊春暖花0.380.321611888202240金安區(qū)開(kāi)10萬(wàn)興.濱江府0.380.17262283264146裕安區(qū)商業(yè)項(xiàng)目|排行榜-項(xiàng)目2022年1-11月六安市商業(yè)項(xiàng)目成交面積TOP10(萬(wàn)㎡)恒大御景灣1.62碧桂園·置地中央公園1.12奧特萊斯0.57丹霞公館0.5紫御府0.41柏莊春暖花開(kāi)0.32紫竹林農(nóng)產(chǎn)品物流中心0.32安興正和城0.29萬(wàn)創(chuàng)鄰里拾光0.29陽(yáng)光歐洲城0.29

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(億元)(萬(wàn)㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1恒大御景灣1.991.6213212248123151裕安區(qū)2碧桂園·置1.781.125615846200317金安區(qū)地中央公園3奧特萊斯0.860.57132151164365金安區(qū)4丹霞公館0.520.502710337187193裕安區(qū)5紫御府1.000.41268247031537金安區(qū)6柏莊春暖花0.380.321611888202240金安區(qū)開(kāi)7紫竹林農(nóng)產(chǎn)0.470.3273147824364裕安區(qū)品物流中心8安興正和城0.300.29710111418422金安區(qū)9萬(wàn)創(chuàng)鄰里拾0.370.2966127174455裕安區(qū)光10陽(yáng)光歐洲城0.310.2938108947582金安區(qū)辦公市場(chǎng)|價(jià)格水平2022年1-11月,六安辦公樓成交均價(jià)為8903元/㎡,同比上漲18.2%。11月,六安辦公樓成交均價(jià)為7998元/㎡,環(huán)比下跌14.2%,同比下跌16.3%。2020年12月-2022年11月六安市辦公樓成交價(jià)格及變化趨勢(shì)元/m2%成交價(jià)格成交價(jià)格環(huán)比12000605010000408000302060001004000-102000-20-300-4020-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11辦公市場(chǎng)|成交規(guī)模2022年1-11月,六安辦公樓成交面積為2.1萬(wàn)㎡,同比下降25.6%。2016年-2022年六安市辦公樓1-11月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比92008150761005504302-5010-1002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,六安辦公樓成交面積為0.31萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)356.01%,同比增長(zhǎng)89.21%。2019-2022年11月六安市辦公樓成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積1.210.80.60.40.201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12辦公市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-11月,六安辦公項(xiàng)目新批上市面積為3.8萬(wàn)㎡,同比下降22.6%。2016年-2022年六安市辦公項(xiàng)目1-11月月均供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比141400121200101000800860064004200200-2002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11

2022年11月,六安辦公項(xiàng)目新批上市面積為0.45萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)82.8%。2019-2022年11月六安市辦公項(xiàng)目新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積43.532.521.510.501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12土地市場(chǎng)各類用地住宅用地商辦用地土地排行榜各類用地|土地供求2022年1-11月六安市土地市場(chǎng)推出情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價(jià)同比(宗)(%)(萬(wàn)m2)(%)(元/m2)(%)住宅用地9-50142.84-5117320商辦用地12-42.9101.53119.268220.1工業(yè)用地83-10.8389.77-3.51443.8其他用地1122.225.83-24757114.9各類用地115-18.4659.97-14.99609.22022年1-11月六安市土地市場(chǎng)成交情況規(guī)劃用途土地宗數(shù)同比規(guī)劃建筑面積同比樓面均價(jià)同比溢價(jià)率較去年同期變化土地出讓金同比(宗)(%)(萬(wàn)m2)(%)(元/m2)(%)(%)(%)(億元)(億元)住宅用地11-26.7174.77-39.11882-22.82.5-38.332.89-53商辦用地7-5080.281020882-27.239.236.17.08715.2工業(yè)用地45-50.6199.93-33.2155-1.83.5-0.23.09-34.3其他用地6-14.324.88-20.91013190.81.6-0.52.52129.9各類用地69-45.7479.86-23.2950-22.57.2-30.245.58-40.5各類用地|土地供求2022年1-11月,六安共推出各類用地規(guī)劃建筑面積659.97萬(wàn)㎡,同比下降14.92%;成交規(guī)劃建筑面積479.86萬(wàn)㎡,同比下降23.17%。2022年11月,六安共推出各類用地規(guī)劃建筑面積35.08萬(wàn)㎡,同比下降80.09%2019年12月-2022年11月六安市各類用地推出與成交同比走勢(shì)萬(wàn)m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比25025002002000150015010001005005000-50019-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11各類用地|土地價(jià)格2022年1-11月,六安成交樓面均價(jià)為950元/㎡,同比下跌22.51%;平均溢價(jià)率為7.18%,較去年同期下降30.21個(gè)百分點(diǎn);各類用地出讓金達(dá)45.58億元,同比下降40.47%。2019年12月-2022年11月六安市各類用地成交樓盤均價(jià)及溢價(jià)率走勢(shì)元/m2%土地成交樓面均價(jià)土地平均溢價(jià)率400080350070300060250050200040150030100020500100019-1220-0120-0220-0320-0420-0520-0620-0720-0820-0920-1020-1120-1221-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-11各類用地|區(qū)域2022年1-11月六安市各區(qū)縣各類用地供求情況宗數(shù)規(guī)劃建筑面積樓面均價(jià)平均溢價(jià)率(宗)(萬(wàn)平方米)(元/平方米)(%)區(qū)域同比同比同比較去年同期變推出成交推出成交絕對(duì)水平絕對(duì)水平化(%)(%)(%)(百分點(diǎn))金安區(qū)46172982167-421408-1812-42葉集區(qū)3231164-3316023599411-1裕安區(qū)3721197-17153-27817-224-17住宅用地|土地供求2022年1-11月,六安共推出住宅用地規(guī)劃建筑面積142.84萬(wàn)㎡,同比下降51.02%;成交規(guī)劃建筑面積174.77萬(wàn)㎡,同比下降39.08%。2019年12月-2022年11月六安市住宅用地推出與成交同比走勢(shì)萬(wàn)m2%推出規(guī)劃建筑面積成交規(guī)劃建筑面積推出規(guī)劃建筑面積同比成交規(guī)劃建筑面積同比14014000120120001001000080800060006040004020002000-2000120204060810120204060810120204060810------------------192020202020202121212121212222222222

