人教數(shù)學三年級上冊 2.2 口算兩位數(shù)減兩位數(shù) 課件(共19張PPT)_第1頁
人教數(shù)學三年級上冊 2.2 口算兩位數(shù)減兩位數(shù) 課件(共19張PPT)_第2頁
人教數(shù)學三年級上冊 2.2 口算兩位數(shù)減兩位數(shù) 課件(共19張PPT)_第3頁
人教數(shù)學三年級上冊 2.2 口算兩位數(shù)減兩位數(shù) 課件(共19張PPT)_第4頁
人教數(shù)學三年級上冊 2.2 口算兩位數(shù)減兩位數(shù) 課件(共19張PPT)_第5頁
已閱讀5頁,還剩11頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第第頁人教數(shù)學三年級上冊2.2口算兩位數(shù)減兩位數(shù)課件(共19張PPT)(共19張PPT)

口算兩位數(shù)減兩位數(shù)

萬以內(nèi)的加法和減法(一)

義務(wù)教育人教版三年級上冊

2

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

復(fù)習導入

18-9=

27-4=

55-9=

9

23

46

80-20=

75-40=

69-50=

60

35

19

算一算。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

探究新知

45元

34元

8元

28元

(1)折扇比水杯貴多少元?

45-34=

你會口算嗎?

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

45-34=

方法一

30

4

15

先算45-30=15,

再算15-4。

11

方法二

你是怎樣口算的?和同學交流一下。

45-34=

4

30

41

先算45-4=41,

再算41-30。

11

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

45元

34元

8元

28元

(1)折扇比水杯貴多少元?

45-34=

11(元)

答:折扇比水杯貴11元。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

58-16=

67-23=

97-45=

用自己喜歡的方法進行口算。

10

6

48

42

20

3

47

44

40

5

57

52

(方法合理即可)

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

45元

34元

8元

28元

(2)書簽比折扇便宜多少元?

自主探究:1.嘗試口算;

2.說一說:你是怎樣想的?

45-28=

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

45-28=

20

8

25

先算45-20=25,

再算25-8。

17

你是怎樣想的?把你的想法和同學說一說。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

45-28=

17(元)

答:書簽比折扇便宜17元。

45元

34元

8元

28元

(2)書簽比折扇便宜多少元?

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

小組討論:剛才學習的這兩道題有什么相同點和不同點?

45-34=

30

4

15

11

45-28=

20

8

25

17

1

4

3

1

4

2

不退位減法

退位減法

兩個算式都是兩位數(shù)減兩位數(shù)的口算。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

兩位數(shù)減兩位數(shù)的口算方法:

把減數(shù)分成整十數(shù)和一位數(shù),然后用被減數(shù)依次減去這兩個數(shù)。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

你還能提出其他數(shù)學問題并解答嗎?

45元

34元

8元

28元

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

(教材P11)

88

32

83

9

45

49

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

鞏固運用

(教材P12T5)

1.

47

19

52

10

35

+12

-28

+33

-42

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

(教材P13T7)

2.

43-28=15(分)

67-43=24(分)

一隊

28

二隊

43

二隊

67

一隊

45

上半場比賽結(jié)束了。

全場比賽結(jié)束了。

(1)上半場二隊領(lǐng)先多少分?

(2)下半場二隊得了多少分?

答:上半場二隊領(lǐng)先15分。

答:下半場二隊得了24分。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

(教材P13T8)

3.

46元

38元

46-38=8(元)

46+38=84(元)

(1)上衣比褲子貴多少元?

(2)上衣和褲子一共多少元?

答:上衣比褲子貴8元。

答:上衣和褲子一共84元。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

粗心的樂樂把一道減法算式中的減數(shù)34看成了43,結(jié)果算出來的差是52。正確的差是多少?優(yōu)翼

拓展運用

被減數(shù):52+43=95

正確的差:95-34=61

答:正確的差是61。

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

課堂小結(jié)

這節(jié)課你學會了哪些知識

口算兩位數(shù)減兩位數(shù)

45-34=

30

4

15

11

45-28=

20

8

25

17

不退位減法

退位減法

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件

人教版數(shù)學三年級上冊多媒體教學課件|

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論