三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)口算題卡_第1頁(yè)
三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)口算題卡_第2頁(yè)
三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)口算題卡_第3頁(yè)
三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)口算題卡_第4頁(yè)
三年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)口算題卡_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩7頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

PAGE

PAGE

1

2500÷5= 30×300= 9.7-2.8= 0÷2=

12×200= 50×70= 42×20= 61×50=

3.4-1.8= 4.9+21.6= 160÷8= 4.7+0.2=

990÷9= 808÷8= 30×23= 280÷2=

35×10= 630÷3= 32×30= 6×200=

3000÷5= 960÷6= 630÷9= 4800÷8=

260÷2= 630÷3= 990÷3= 884÷4=

480÷3=95×20= 240÷3= 14×60=

4.2+8.7= 2.9+3.6= 9.4-2.8= 800÷8=

38×20= 35×20= 609÷3= 50×16=

600÷5= 8.6+6.7= 8.7-6.9= 25×30=

3.7+2.2= 480÷8= 98÷7= 640÷2=

50×47= 4.5+8.6= 4.2-1.5= 20×43=

700÷7= 7000+300= 20×55= 200÷5=

20×36= 4×25= 2.7-1.2= 65+0=

4500÷9= 50×700= 63×20= 800÷4=

76÷4= 20×50= 1600÷4= 87×100=

4.5-1.3= 90×80= 800÷2= 2.6-0.9=

70×40= 960÷4= 4100-1000= 640÷8=

18×40= 6000÷2= 0.1+0.6= 600÷5=

680÷4= 460÷2= 280÷7= 180÷6=

7.4-2.2= 202÷2= 820÷2= 162÷2=

12×30= 98÷7= 700÷7= 8.3-3.8=

700÷5= 8900-8000= 50×50= 80×80=

16×200= 2100÷3= 24×10= 270÷3=

2700÷3= 3033= 320÷8= 60×10=

648÷8= 6050= 25×10= 4900÷7=

40×24= 6.2+0.7= 70-42= 550÷5=

940÷2= 18×5= 7.6+2.3= 350÷5=

50×70= 50×80= 700÷5= 650÷5=

53×30= 12×400= 420÷1= 79+17=

4.6+1.5= 460÷2= 900÷3= 6.7+3.2=

2.6-0.3= 1.8+3.4= 5.1-0.4= 400÷5=

90÷5= 17×40= 260÷2= 240÷3=

48×30= 70-31= 1.2+5.1= 420÷3=

24×50= 40×16= 150÷3= 440÷4=

15×40= 84-45= 160÷1= 810÷9=

96-68= 48×2= 960÷8= 9.6-0.5=

30×21= 270÷9= 31×30= 810÷3=

25×80= 220÷2= 240÷4= 213÷3=

70×30= 6.9-0.7= 450÷9= 9000÷3=

78×2= 480÷4= 40×800= 8.3-2.6=

990÷9= 9000+100= 540÷9= 0÷77=

480÷8= 34×80= 360÷3= 120-50=

88÷2= 42÷3= 270÷3= 3.7-0.9=

84÷2= 28×30= 630÷3= 600÷6=

31×90= 50×90= 350÷7= 660÷6=

46×20= 860÷2= 147÷7= 11×300=

620-180= 6000-2000= 30×33= 41×20=

92÷4= 65÷5= 60×50= 120÷2=

1.1+3.2= 560÷8= 7000+300= 90÷5=

4.8-1.9= 4.6-3.5= 80×70= 2.3+0.5=

0÷13= 600÷2= 30×18= 19×40=

800×5= 910÷7= 0÷5= 4.3+0.8=

333÷3= 520÷4= 9.6-3.5= 640÷8=

200×60= 30×15= 690÷3= 125×8=

770÷7= 22×300= 900×9= 650÷5=

560÷2= 76÷2= 440÷2= 1600-700=

240÷2= 455÷5= 12×300= 28+37=

7.2-3.8= 76×5= 66+19= 5.7+3.2=

900×9= 9.6-6.4= 250÷5= 990÷9=

440÷2= 4900-4000= 630÷3= 810÷3=

12×300= 87-49= 24×5= 1.7-0.4=

66+19= 480÷8= 0.4+2.2= 310×3=

41×20= 210÷7= 680÷2= 380+160=

120÷2= 260÷2= 0.4+2.3= 150÷3=

90÷5= 5000÷5= 900÷5= 880÷8=

2.3+0.5= 280÷2= 100×0= 25×5=

19×40= 3.8-2.7= 19×4= 3.2-0.6=

4.3+0.8= 7.2+1.8= 1.1+0.8= 180÷3=

640÷8= 66÷3= 29×3= 60÷4=

125×8= 600÷3= 24×40= 6.7+2.1=

650÷5= 330×3= 720÷8= 29×5=

1600-700= 300×23= 84-69= 4200÷7=

28+37= 45×10= 300×9= 640÷2=

5.7+3.2= 7.5-3.5= 630÷7= 640÷8=

900÷9= 280÷4= 14×50= 78÷3=

0.4+1.3= 32×60= 0÷7= 7.8-0.5=

64×30= 450÷9= 240÷2= 8.1+0.6=

720÷2= 11×90= 240÷6= 3500÷5=

80÷5= 61×30= 31×20= 140÷2=

40×21= 7.2-2.4= 4.5+1.2= 15×20=

7.9-0.5= 930÷3= 1.7-0.4= 1.6-0.7=

440÷4= 22×400= 12×300= 360÷3=

240÷4= 80×40= 1400-700= 220÷2=

0÷32= 460÷2= 9×20= 7000÷7=

6.7-2.3= 390÷3= 84÷4= 20×14=

49×50= 13×60= 45-23= 39×10=

380÷2= 80÷4= 0×15= 1000-790=

39×40= 20×70= 91×6= 8.1-0.5=

19×8= 1.7+0.7= 0.9-0.4= 300÷6=

3.6+2.6= 0.1+0.6= 200÷5= 260÷2=

14×50= 300÷3= 420÷7= 0.8-0.7=

99×10= 100÷2= 90×50= 39+45=

2×49= 50×60= 18×30= 80×90=

150×6= 990÷9= 5.8+3.1= 55×4=

33×30= 10×80= 31×300= 500÷2=

990÷9= 18×10= 12×300= 900÷2=

840÷4= 700×90= 4.6+3.1= 66÷2=

7.8-5.2= 76-27= 61-27= 1.1+1.8=

9.6-6.4= 540÷3= 6.6+2.3= 77+14=

420÷2= 777÷7= 36+49= 1.9+0.4=

13×70= 68÷4= 4000÷5= 9.6-3.4=

520÷4= 7×50= 28×3= 84-69=

840÷7= 35×20= 45×40= 66×3=

14×50= 3.5-0.7= 210÷7= 38+47=

16×40= 3.6+2.4= 46×20= 13×80=

180÷2= 250÷5= 85÷5= 90×50=

810÷9= 540÷9= 120÷6= 87÷3=

2.4+3.2= 23×40= 240÷6= 60×60=

28×20= 0÷8= 72÷4= 450÷9=

420+20= 9900-900= 3.1-2.1= 19×50=

900÷5= 480÷4= 840÷3= 35×4=

56+29= 480÷2= 250÷5= 8000÷4=

14×200= 7.6-3.5= 31×60= 500×9=

7400-4000= 0×97= 1600-700= 48×20=

60×70= 870-50= 19×40= 60×5=

90×60= 140÷7= 320÷8= 270÷3=

850+50= 17×30= 600-240= 980÷2=

760÷4= 2700÷3= 15×4= 0.4+0.7=

64÷4= 72×100= 2.5+3.3= 2.5-0.9=

12×20= 25×30= 64÷8= 72÷4=

6.8-5.2= 600÷4= 30×50= 51÷3=

69÷3= 20×70= 13×60= 390÷3=

1.6-0.8= 500÷5= 60×40= 500÷5=

28÷7= 5.8-0.4= 25×40= 1.3+0.5=

78÷2= 31×40= 0×4= 3.4-2.8=

770÷7= 1.9-0.7= 25×40= 1+0=

280÷2= 3.6+4.3= 15×10= 11×800=

32×30= 8.9+0.5= 900÷5= 25×9=

560÷7= 40×50= 630÷7= 36+17=

12×60= 4.6+3.2= 26×30= 8.2+2.4=

22×40= 61×40= 75÷5= 75÷3=

30×18= 70×60= 42×200= 39-24=

90×20= 60×30= 9.7-6.2= 40÷4=

8.6-5.5= 90×30= 770÷7= 140÷7=

240÷4= 2.2+0.3= 77×2= 21×50=

0.2+1.9= 30×30= 56×10= 4.8-2.3=

510÷3= 17×40= 43+26= 2.7+0.6=

780÷3= 3.6+1.2= 160÷8= 8300-300=

90÷5= 1.7-0.8= 34×10= 2.5+5.8=

20×19= 13×70= 26×20= 9.8-9.5=

70×14= 80×90= 650÷5= 18×30=

31×10= 8000÷8= 960÷8= 290+40=

900÷5= 210÷3= 54+48= 6000÷6=

660÷2= 7.3+0.6= 7.5+1.2= 9.4-8.1=

40×20= 1.4-0.2= 840÷4= 30×60=

450÷9= 0.6+0.8= 25×5= 70×80=

30×15= 96-77= 32×40= 90×700=

20×13= 7×800= 196-156= 3000÷5=

57+29=540÷6=10×73=10×58=

0÷49=34×20=80×90=30×70=

120×4=640÷8=720÷9=10×34=

65×10=660÷3=700×5=41×20=

7000-3000=30×30=10×47=10×80=

30×23=660÷6=5900-5000=480-156=

11×40=70×40=10×36=6000+2000=

80×80=29+14=80×50=200×4=

36+56=88×10=600÷6=22×30=

400+600=34+29=800÷8=45×16=

21×30=720÷8=33×30=32×20=

87×10=500+40=22×40=440÷4=

33×20=320÷4=900÷3=77-29=

0÷93=640÷2=30×50=75+18=

600+700=40×70=43+38=34+29=

90×50=84-65=43-16=30×23=

2.5+0.9=3.6+4.9=5.6+4.8=3-1.6=

3.6+4.4=8.8+4.5=5.2+4.8=3-2.9=

3.6+1.8=2.2+3.2=12.5-7.8=2.5+0.9=

3.6+4.9=

5.6-4.=

3-1.6=

4.6-2.4=

2.7+9.6=3.0+4.4=

8.8+4.5=

5.2+4.8=

12/13-8/13=

8/9-2/9=

14/15-10=

11/13-7/13=

8/10-1/10=

13/14-7/14=

5/9+1/9=

5/13-4/13=

4/13-1/13=

4/5-2/5=

9/12+3/12=

7/13-3/13=

1/12+11/12=

4/15+8/15=

8/12-2/12=

6/13+5/13=

8/10-8/10=

5/14+2/14=

4/15+7/15=

9/15-7/15=

7/12-2/12=

7/11-1/11=

6/7-6/7=

13/14-9/14=

7/14-1/14=

3/13+8/13=

4/12-2/12=

4/11+5/11=

4/13+5/13=

2/12+9/12=

3/15+10/15=

14/15+1/15=

8/13-5/13=

1/12+1/12=

4/12+2/12=

1/15+1/15=

7/9-3/9=

12/15+2/15=

3/8+1/8=

4/14+8/14=

48/12-4/12=

1/10+5/10=

8/15+7/15=

5/14+7/14=

3/11+6/11=

7/13-4/13=

10-6/15=

11/15-8/15=

7/15-6/15=

3/6+1/6=

10-2/12=

8/9-4/9=

10-6/12=

1/14+1/14=

7/8-7/8=

5/8-2/8=

10-6/14=

9/15-3/15=

14/15-8/15=

4/14-4/14=

8/13+4/13=

8/9-8/9=

6/15+5/15=

2/11+3/1

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論