版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、2.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 3
2、0 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 9
3、0 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 8
4、0 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 2
5、0 005 50 00 0. .5 57 74 40 005 51 10 0. .5 59 97 70 005 52 20 0. .6 62 20 00 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 9
6、0 006 62 20 0. .8 87 77 70 006 63 30 0. .9 90 05 50 006 64 40 0. .9 93 34 40 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 1
7、0 007 74 41 1. .2 24 44 40 007 75 51 1. .2 27 77 70 007 76 61 1. .3 31 11 10 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 6
8、0 008 86 61 1. .6 67 74 40 008 87 71 1. .7 71 13 30 008 88 81 1. .7 75 52 20 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)00000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)0000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(
9、4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 9
10、0 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 0
11、0 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 5
12、0 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 20 005 50 00 0. .5 57 74 4
13、0 005 51 10 0. .5 59 97 70 005 52 20 0. .6 62 20 00 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 90 006 62 20 0. .8 87 77 7
14、0 006 63 30 0. .9 90 05 50 006 64 40 0. .9 93 34 40 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 10 007 74 41 1. .2 24 44 4
15、0 007 75 51 1. .2 27 77 70 007 76 61 1. .3 31 11 10 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 60 008 86 61 1. .6 67 74 4
16、0 008 87 71 1. .7 71 13 30 008 88 81 1. .7 75 52 20 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)000000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積
17、積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 6
18、0 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 2
19、0 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 3
20、0 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 20 005 50 00 0. .5 57 74 40 005 51 10 0. .5 59 97 7
21、0 005 52 20 0. .6 62 20 00 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 90 006 62 20 0. .8 87 77 70 006 63 30 0. .9 90 05 5
22、0 006 64 40 0. .9 93 34 40 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 10 007 74 41 1. .2 24 44 40 007 75 51 1. .2 27 77 7
23、0 007 76 61 1. .3 31 11 10 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 60 008 86 61 1. .6 67 74 40 008 87 71 1. .7 71 13 3
24、0 008 88 81 1. .7 75 52 20 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)000000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 4
25、0 0. .0 00 05 59 905 50 0. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 3
26、0 001 17 70 0. .0 07 71 10 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 5
27、0 002 29 90 0. .1 19 98 80 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 1
28、0 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0. .5 55 52 20 005 50 00 0. .5 57 74 40 005 51 10 0. .5 59 97 70 005 52 20 0. .6 62 20 0
29、0 005 53 30 0. .6 64 44 40 005 54 40 0. .6 66 68 80 005 55 50 0. .6 69 92 20 005 56 60 0. .7 71 18 80 005 57 70 0. .7 74 43 30 005 58 80 0. .7 76 69 90 005 59 90 0. .7 79 95 50 006 60 00 0. .8 82 22 20 006 61 10 0. .8 84 49 90 006 62 20 0. .8 87 77 70 006 63 30 0. .9 90 05 50 006 64 40 0. .9 93 34 4
30、0 006 65 50 0. .9 96 63 30 006 66 60 0. .9 99 92 20 006 67 71 1. .0 02 22 20 006 68 81 1. .0 05 52 20 006 69 91 1. .0 08 83 30 007 70 01 1. .1 11 14 40 007 71 11 1. .1 14 46 60 007 72 21 1. .1 17 78 80 007 73 31 1. .2 21 11 10 007 74 41 1. .2 24 44 40 007 75 51 1. .2 27 77 70 007 76 61 1. .3 31 11 1
31、0 007 77 71 1. .3 34 45 50 007 78 81 1. .3 38 80 00 007 79 91 1. .4 41 15 50 008 80 01 1. .4 45 51 10 008 81 11 1. .4 48 87 70 008 82 21 1. .5 52 23 30 008 83 31 1. .5 56 60 00 008 84 41 1. .5 59 98 80 008 85 51 1. .6 63 36 60 008 86 61 1. .6 67 74 40 008 87 71 1. .7 71 13 30 008 88 81 1. .7 75 52 2
32、0 008 89 91 1. .7 79 92 20 009 90 01 1. .8 83 32 20 00總總根根數(shù)數(shù)0總總材材積積 總總材材積積(立立方方米米)000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)000000000000000000000000000000000000000000000000000002.62.6米米木木材材材材積積表表(4-90)(4-90)檢檢尺尺徑徑( (厘厘米米) ) 材材積積( (立立方方米米) ) 根根數(shù)數(shù)(根根)4 40 0. .0 00 05 59 905 50 0
33、. .0 00 07 79 906 60 0. .0 01 11 11 107 70 0. .0 01 14 43 308 80 0. .0 01 18 80 009 90 0. .0 02 22 20 001 10 00 0. .0 02 26 60 001 11 10 0. .0 03 31 10 001 12 20 0. .0 03 37 70 001 13 30 0. .0 04 43 30 001 14 40 0. .0 04 49 90 001 15 50 0. .0 05 56 60 001 16 60 0. .0 06 63 30 001 17 70 0. .0 07 71 1
34、0 001 18 80 0. .0 07 79 90 001 19 90 0. .0 08 88 80 002 20 00 0. .0 09 97 70 002 21 10 0. .1 10 06 60 002 22 20 0. .1 11 16 60 002 23 30 0. .1 12 26 60 002 24 40 0. .1 13 37 70 002 25 50 0. .1 14 49 90 002 26 60 0. .1 16 60 00 002 27 70 0. .1 17 72 20 002 28 80 0. .1 18 85 50 002 29 90 0. .1 19 98 8
35、0 003 30 00 0. .2 21 11 10 003 31 10 0. .2 22 25 50 003 32 20 0. .2 24 40 00 003 33 30 0. .2 25 55 50 003 34 40 0. .2 27 70 00 003 35 50 0. .2 28 85 50 003 36 60 0. .3 30 02 20 003 37 70 0. .3 31 18 80 003 38 80 0. .3 33 35 50 003 39 90 0. .3 35 53 30 004 40 00 0. .3 37 71 10 004 41 10 0. .3 38 89 90 004 42 20 0. .4 40 08 80 004 43 30 0. .4 42 27 70 004 44 40 0. .4 44 47 70 004 45 50 0. .4 46 67 70 004 46 60 0. .4 48 87 70 004 47 70 0. .5 50 08 80 004 48 80 0. .5 53 30 00 004 49 90 0
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 企業(yè)保密協(xié)議書編寫技巧
- 物業(yè)租賃代理費用基金合同
- 股權代持入股合作協(xié)議書
- 2024購銷合同協(xié)議精要
- 二手電動自行車轉(zhuǎn)讓合同
- 2024版企業(yè)技術成果保護協(xié)議
- 影視作品制片權許可合同
- 土地使用權轉(zhuǎn)讓協(xié)議書示例
- 2024年設立股份公司資金注入?yún)f(xié)議
- 七年級地理上冊-5.1-世界的人口教案-商務星球版(1)(2021學年)
- 英語漫談膠東海洋文化知到章節(jié)答案智慧樹2023年威海海洋職業(yè)學院
- 環(huán)保產(chǎn)品管理規(guī)范
- 幼兒園:我中獎了(實驗版)
- 趙學慧-老年社會工作理論與實務-教案
- 《世界主要海峽》
- 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓師資培訓
- 中央企業(yè)商業(yè)秘密安全保護技術指引2015版
- 螺旋果蔬榨汁機的設計
- 《脊柱整脊方法》
- 會計與財務管理專業(yè)英語智慧樹知到答案章節(jié)測試2023年哈爾濱商業(yè)大學
- 廣東省2020年中考英語試題【含答案】
評論
0/150
提交評論