版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
TOC\o"1-5"\h\z目錄 I\o"CurrentDocument"第■篇概述 2\o"CurrentDocument"工程概況 2\o"CurrentDocument"設計依據(jù) 2\o"CurrentDocument"主要材料 2\o"CurrentDocument"第二篇結構分析計算 3\o"CurrentDocument"上部結構計算 3\o"CurrentDocument"橋墩蓋梁計算 3\o"CurrentDocument"橋臺蓋梁計算 88\o"CurrentDocument"橋墩墩柱計算 171第一篇概述工程概況本橋為單幅橋,橋梁全寬度為28.0m。橫斷布置為:0.3m(欄桿)+5.7m(人行道)+16.0m(車行道)+5.7m(人行道)+0.3m(欄桿)=28.0m.橋梁縱坡1.646%。主要技術標準:1)、設計荷載:城市-B級,人群荷載:4.OkN/m*.2)、道路等級:城市次干道3),地震:vn度,地震動峰值加速度等于o.ig4)、通航等級:無通航耍求。5)、橋梁結構設計安全等級:一級設計依據(jù)1)、《城市橋梁設計規(guī)范》(CJJ11-2011)2)、《公路橋涵設計通用規(guī)范》(JTGD60-2004)3)、《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規(guī)范》(JTGD62-2004)4)、《公路橋涵地基與基礎設計規(guī)范》(JTGD63-2007)5)、《城市橋梁抗震設計規(guī)范》(CJJ166-20U)6)、《公路橋涵施工技術規(guī)范》(JTG/TF50-2011)7)、《混凝土結構耐久性設計規(guī)范》(GBT/T50476-2008)8)、《城市橋梁工程施工與質量驗收規(guī)范》(CJJ2—2008)9)、《公路橋梁板式橡膠支座》(JT/T4-2004)10)、《公路橋梁伸縮裝置》(JT/T327-2004)11)、《預應力混凝土用鋼絞線》(GB/T5224-2003)12)、《預應力混凝土橋梁用塑料波紋管》(JT/T529-2004)13)、《公路交通安全設施設計規(guī)范》(JTGD81-2006)14)、《公路交通安全設施設計細則》(JTG/TD81-2006)主要材料(1)、混凝土空心板采用C50混凝土;現(xiàn)澆整體化層均采用C50混凝土;支座墊石、橋墩及橋臺采用C40混凝土;基礎采用C30水下混凝土。(2)、鋼材a、鋼筋:符合《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB1499.2—2007)及《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》(GB1499.1—2008)的規(guī)定,所有受力鋼筋采用HRB400鋼筋,其它鋼筋采用HPB300鋼筋。b、鋼板采用Q235鋼板,其標準應符合《碳素結構鋼》(GB/T700-2006)的規(guī)定。第二篇結構分析計算上部結構計算上部結構圖紙采用13m后張法空心板梁公路橋涵通用圖。橋墩蓋梁計算原始數(shù)據(jù)表單位:kN-m制i正常使用裂縫寬度計算i 橫分系數(shù)采用??1裂縫寬度限值mm|偏載支點過渡跨中比值|???i 不計沖擊力1 i偏載杠桿法支點過渡偏壓法跨中,對稱杠桿法i1 1?0.200 1??0.250 |?注:橫向加載位置僅按左偏、右偏、里對稱、外對稱加載。i 車道荷載? i 車輛荷載 i 人群集度1 I11I車道數(shù) i車道車輛荷載提高系數(shù)i ? 1?I 城-A級1 ■I 城-A級車輛 | 3.5001 1114i10.000 |1注:I、加載方式為自動加我。重要性系數(shù)為1.1。2、橫向布載時車道、車輛均采用1到4列分別加載計算。車道荷載數(shù)據(jù)I雙孔加載集中力|1 |_左孔加載集中力i右孔加載集中力i雙孔加載均荷載i左孔加載均荷載i右孔加載均荷載i?■?■?1 1| 140,000 |I 1? ?140.000 | 140,000 |? ?37.5001| 37,500i1 1| 37.500 | 1 I注:集中荷載Pk己經(jīng)乘以1.2系數(shù),使得豎直力效應最大。雙孔加載按左孔或右孔的較大跨徑作為計算跨徑。I車道邊輪距護輪帶i i 橫向輪數(shù) i r2輪距1 I?11輪距合計 |12列車橫向近輪距| 1r| 0.600?? ?| 2 | 1,800? ?11111.800 |i11.300 |1車輛荷載數(shù)據(jù)1 11車輛軸數(shù)11 |_「2軸距 | 2?3 |1 I3?4| 4?51I 軸距合計 | 1 iI 11 5 I1 11 13.600 | 1,200 |1 16.0001| 7.200?1 1| 18.000 | 1 I1 1軸重? ?2軸重 | 3軸重 |I I4軸重?1 5軸重11 軸重合計 I 1 Ir 1I 60.0 |1 1140.0 | 140.0 |200.01| 160.01 1| 700.0 |
車輛邊輪距護輪帶I橫向輪數(shù)I 1"2輪距 | 輪距合計 I2列車橫向近輪距 1 1 1 1 0.600 | 2 | 1.800 | 1.800 | 1.3001111雙孔、左孔、右孔分別加載時對應的沖擊系數(shù)加載方式I雙孔加載I左孔加載I 右孔加載 1 1 1 TOC\o"1-5"\h\z沖擊系數(shù)| 0.3500I - |I I I上部橫斷面寬度數(shù)據(jù)右偏角(度)I橋面凈寬I左護欄寬I左人行寬I左隔離柵寬I右隔離柵寬I右人行寬I右護欄寬 1 1 1 1 1 1 1 135.000 | 16.000 | 0.300| 5.700| 0.000| 0.000| 5.700| 0.3001 I 1 I 1 I 1梁(板)數(shù)、梁(板)橫向距離左右支座|梁板數(shù)I間距1?2| 2?3 |3~4|4-5 |5?6 | 6?7 |7?8 |8'9|9'10|lO'll|1T12| 12?13 |13-14|14~1515~16|16^17|17~18|18^19|19、20|20~21|2廣22||對稱| 22| 1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25| 1.25| 1.25|1.25|1.25|1.25| 1.25| 1.25|1.25|1.25| 1.25| 1.25|? ? ? iiiiiiiii ? 1 11.25|1每片上部梁(板)恒載反力1梁(板)編號11號I 2號| 3號|4號|5號| 6號| 7號| 8號|9號|10號|11號||14號|15號|16號|17號|18號|19號|20號|21號|22號|合計|?????????????12號|13號 11 1 t 1 1 r 1 t 1 1 1 1 1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1——1|左孔支反力|354.9|268.2|268.2|268.2|268.2|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|7|264.7|264.7|264.7|264.7|268.2|268.2|268.2|268.2|354.9|6032|I I I I I 1 I I I I I I1264.7| 11 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1——11右孔支反力1 0.0| 0.0| 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.0| 0.0| 0.0| 0,01 0.0| 0.0| 0.01 0.01 0.0| 0.0| 0|1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 110.0| [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1—1 1 1 1 1 1 1 1 1 1——1|合計|354.9|268.2|268.2|268.2|268.2|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|264.7|268.2|268.2|268.2|268.2|354.9|6032|?????????????1264.7|?跨徑數(shù)據(jù)內容I 標準跨徑 I 計算跨徑 I支座與墩中心距離I支座與梁端接縫中心距離I左孔數(shù)據(jù)13.0012.600.200.201 右孔數(shù)據(jù) I 13.001 1| 12.60 |1 10.20| 0.20 |1 1i 位置 i1 11號邊梁與橋面護欄外側垂直距離111號邊梁與蓋梁端垂直距離 11 靠左側孔支撐 10.8751!10.875 |1 11 靠右側孔支撐 11 10.8751110.875 |裂縫C3值1拉筋重心距11壓筋重心距1上通筋數(shù)--一下通笳數(shù)i支點彎矩削峰i自動計算1| 0.0711 1| 0.07 1? ?00\ ?| 0.90 |? ?混凝土等級i主筋種類I主筋直徑mm側筋種類側筋直徑nun|1箍筋種類箍筋直徑mm|?C3011HRB335鋼筋1-128HRB335鋼筋112I1HRB335鋼筋12i1i 斜筋計算方式采用 i??側面筋間距I碎和箍筋承擔分配系數(shù)|裂縫計算中鋼筋直徑系數(shù)|?111給定碎和箍筋共同承擔分配系數(shù)11 115.00110.601 1| 1.30 1? ?附注:柱附近的蓋梁箍筋要加密。擋塊數(shù)據(jù)i擋塊設置i擋塊蓋梁i擋塊寬度1 I I1擋塊高度I左距梁端右距梁端i帽軸向斜坡寬i非斜坡段高i1 I I1兩側設置I齊平I0.211一 1 11| 0.40?0.000.00? ? ?| 0.00 1 0.00|1 1 11 蓋梁全長 11蓋梁寬度蓋梁懸距變高懸長 !| 39.60 |?1.601| 4.322.83 |蓋梁截面i 蓋梁端部高 I1蓋梁跨中高 !矩形截面? ?| 0.60 |? ?1.30 |墩身數(shù)據(jù)1墩身截面形狀1墩柱高I I柱直徑1 柱數(shù)1柱距廣21 II2~3 | 3~4 |1 I 11 11 圓形截面 I 4.00? ?1 11.00 | 4 | 10.32? 11 1 1| 10.32 | 10.32 |? 1 ?i 蓋梁計算方式 i??基礎類型i墩臺身混凝土等級1i樁基混凝土等級i1 I1 按線剛比判斷 1樁基單排樁1I C30??I C30 |樁基特性I樁側上比例系數(shù)I樁端上比例系數(shù)I上內摩擦用I蓋梁頂至沖刷線距挖孔或灌注樁8000.012000.022.0挖孔或灌注樁8000.012000.022.05.400樁基數(shù)據(jù)樁截面形狀 | 樁基直徑| 樁基長度 I 沖刷段樁長TOC\o"1-5"\h\z陰形截面| 1.20 | 25.00 | 0.10注:樁基長度包括沖刷段樁長。I蓋梁計算跨徑m |立柱計算高度m |蓋梁線剛度Mpa*m4/ni| 立柱線剛度 |蓋梁與立柱線剛度比|10.32 | 4.10 | 851.39 | 359.18 | 2.37注:蓋梁與立柱線剛度比小于或等于5,按剛架計算蓋梁。立柱計算高度以沖刷線或設計地面線起算。蓋梁計算跨徑m | 蓋梁高度m | 蓋梁跨高比10.32 | 1.30 | 7.94注:蓋梁截面按鋼筋混凝土一般構件配筋計算。I樁計算寬度 I 土變形系數(shù) |等效框架高度|等效框架面積|等效框架慣矩|等效框架距離I1.9800 | 0.3651 | 5.0729 | 0.1731 | 0.0229 | 0.6821注:1、沖刷線以下?/4擴散到樁端處底面積A0=28.229m2。2、樁端豎向地基系數(shù)CO=298800kN/m3,山樁端上比例系數(shù)12000kN/m4乘以樁埋深24.9m(小于10m以10m計)計算得到。3、等效框架示意圖如下4 +II4 +II柱//\\地面線或沖刷線//\\//\\//\\I 蓋梁H + H + d +I I I II柱II I I I\o"CurrentDocument"--- + +承臺視為剛性+ +d + i ++一等效面積等效框架高度Illi III〈一-IIIIK-等效框架1111+一等效慣矩//\\〃\\固結 〃\\//\\1<—>1等效框架距離蓋梁強度、裂縫計算活載支反力表(表DI內容I加載方式I左支反力I右支反力I總軸重I沖擊系數(shù)I車列走向I重軸距原點I重車軸重I
1 11 |_雙孔加載122.8|122.8| 0.0|1\0.0000|1110.00|10|1人群/米11 |_左孔加載11122.8|10.0\ 1| 0.0|1 110.00001111110.00110|1 r1 11 11右孔加載1110.0|I22.81 t| 0.0|1 110.00001111110.00110|1 11 11 |_1雙孔加載111350.5|171.11 1|700.0|1 I10.3500|11向左行駛11120.00|1700|1 r11輛車輛11 |_1左孔加載111360.0|10.01 1|480.0|1 110.3500|1向右行駛111-1.60|1700|1 r1 11 1右孔加載1110.0|1350.51 1|540.0|1 110.3500|11向右行駛1115.60 |1700|1 11 1|_雙孔加載111243.8|1386.01 11 110.3500|111111-|11列車道11 |_1左孔加載111386.0|10.01 11 |10.3500|11-1111-|1 r1 1右孔加載110.0|386.01 11 - 110.3500|111-|注:1、“人群/每米”指橫向1米寬度的支反力,不是總寬度對應的支反力.總寬度為11.4米。2、“總軸重”指一聯(lián)加載長度內(雙孔或左孔或右孔加載)的輪軸總重。計算水平制動力使用。3、"左、右支反力”未計入汽車沖擊力的作用。4、雙孔加載車道均布荷載、集中荷載的跨徑采用“單孔左或右跨不利作為計算跨徑”.5、雙孔、左孔、右孔分別加載車道均布荷載為37.5、37.5、37.5kN/m,集中荷載為140、140、140kN.6、雙孔支反力合計:人群荷載45.511kN/m,1輛車輛荷載421.587kN,1列車道荷載629.841kN。7,左孔(或右孔)單孔加載時同1輛乍的前后輪軸可作用在另一孔內,保證單孔支反力最大,另一孔即便有輪軸支反力仍未計.見示意圖。①單孔內加載不進入另一孔I->輪軸不進入另一孔 + 11 1,4 ++—11單孔內加載另一孔tfR計算ttR另孔二0tt11I:1計算墩11②可進入另一孔但只計單孔不計另一孔+一1 1 1 11J1 1 1 11->輪軸進入另一孔單孔內加我另一孔1t1R計算ttR另孔存在但視為0參與計算tt+ +H 一十4 +計算墩活我反力和沖擊系數(shù)表(表2)i內容i1 1人群kN/mi車道荷載1車道沖擊i1車道反力11車輛荷載11?車輛沖擊11車輛反力11 11雙孔加載11 .. 145.51I629.8110.350|11850.3|11421.6|(10.350|1569.1|1 11左孔加載11 122.81| 386.0110.350|11521.1 |1T360.0||10.350|I486.0|1右孔加載122.81| 386.010.350|1521.1 |1350.5|10.350|473.1 |
I采用值I-I-I-I850.3| - | - | 569.1|注:1、線荷載為52kN/m,指蓋梁的總.直最除以蓋梁長度得到的每延米重量。2、車道和車輛雙孔、左孔、右孔加載均指1列荷載作用,采用值已計沖擊系數(shù)。3、車道雙孔加載控制,車輛雙孔加載控制。3)梁(板)橫向分配系數(shù)表(表I???????????I11梁(板)1編號12|13| 14|1 1?????????1 1 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計 |1 1 1 1 1 1 1 1 1 110|1111 |_1I I1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11110.231|11 11偏心法左偏0.175|0,119|1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|0.846|0.790|0.734|0.678|0.622|0.566|0.511|0.455|0,399|0.064|0.008|-0.048|-0.104|-0.160|-0.216|-0.272|-0.328|5,700|I I I I I I I I I I0.343|10.287| |_111 I1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1r11人0.287111 t群|偏心法右偏0.343|0.399|1 1 t 1 1 I 1 1 1 1|-0.328|-0.272|-0.216|-0.160|-0.104|-0.048|0,008|0,064|0,119|0.455|0.511|0.566|0.622|0.678|0.734|0.790|0.846|5.700|1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.175|10.231| |_11??1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11110.000|1 1杠桿法對稱0.000|0.000|11 1 1 1 1 1 1 1 1|1.332|1.118|1.250|1.250|0.744|0.006|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.006|0.744|1.250|1.250|1.118|1.332|11.400|1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.000|10.000| |_111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11110.043111 11偏心法左偏0.03710.03111 1 1 1 1 t 1 1 1 1|0.107|0.10110.095|0,089|0,084|0,078|0,072|0.066|0.060|0.025|0.019|0.013|0.007|0.001|-0.004|-0.010|-0.016|1.000|1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.054|I0.0481 |_111 I1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11110.04811\ 11偏心法右偏0.054|0.060|1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|-0.016|-0.010|-0.004|0.001|0,007| 0.013|0.019| 0,025| 0,031 |0.066|0.072|0.078|0.084|0.089|0. 095|0.101|0. 107|1. 000|1 1 1 1 1 1 11 1 10.037|10.043| |_11??1 1 1 1 1 1 1 1 1 1?????????111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1| |杠桿法里對稱|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0.39010.110 10.00010. 000|0. 000|0. 00010. 00010. 00010.000 10. 00010.000 |1.000 111臺左楠1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L0.110|10.390| |_1 ?|??I I I I I I I I I Iiiiiiiiii1110.390|I? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? I|杠桿法外對稱|0.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.11010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000|1.00011 11111111110.110110.390| |_111 11 1 1 1 1 1 I I I IIIIIIIIII1110.000111杠桿法左偏0.00010.00011 IIIIIIIII|0.00010.00010.00010.00010.2101 0.290| 0.490| 0,010|0.000 |0.000|0.000|0.000|0.000|0.000|0. 000|0. 000|0. 000|1.000|1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.000110.000| |_111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1IIIIIIIII1110.00011 1杠’桿法右偏’0.00010.00011IIIIIIIIII0.000|0.000|0.000|0.000| 0.000| 0.000| 0.000| 0.000|0.000I0.01010.49010.290|0.210|0. 000|0. 000|0. 000|0. 000|1.000|1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.000|10.000| |_111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1IIIIIIIII1110.0861It f1偏心法左偏0.07710.06911 IIIIIIIIII0.185|0.176|0.167| 0,158| 0.149| 0,140|0,131|0.122|0.113 |0.060|0.051|0.042|0. 033|0. 024|0, 015|0.006|-0.003|2.000|1 1 1 1 1 1 111 10.104|10.095| |_111?1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111
