遵義房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第1頁
遵義房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第2頁
遵義房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第3頁
遵義房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第4頁
遵義房地產(chǎn)市場月報2024年08月_第5頁
已閱讀5頁,還剩55頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

遵義房地產(chǎn)市場月報2024年08月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4月,遵義商品房銷售面積為410.0萬㎡,同比增長47.4%;遵義商品房銷售額為204.7億元,同比增長48.2%。2021年4月,遵義商品房銷售面積為74.7萬㎡,同比增長4.8%,環(huán)比下降50.9%;全國商品房銷售額為15231.4億元,同比增長32.5%,環(huán)比下降20.8%。2014年9月-2021年4月遵義商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率25020015010050097267483541124681012359114810123591126101279112----------------------------5014:1-15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:114:115:115:116:117:117:118:119:119:120:1-100

%706050403020100-10-20-30住宅市場|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4月,遵義房屋新開工面積為282.58萬㎡,同比增長8.71%;房屋施工面積為5474.45萬㎡,同比增長24.35%;全國房屋竣工22735.52萬㎡,同比增長17.89%。2021年4月,遵義房屋新開工面積為55.46萬㎡,同比下降41.34%,環(huán)比下降57.87%;房屋竣工0萬㎡,環(huán)比下降100.00%。2014年9月-2021年4月遵義房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比6000120000050001000000400080000060000030004000002000200000100000-200000住宅市場|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4月,遵義房地產(chǎn)開發(fā)投資額為220.53億元,同比增長50.48%。2021年4月,遵義房地產(chǎn)開發(fā)投資額為59.47億元,同比增長25.59%。2014年9月-2021年4月遵義房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比8007006005004003002001000

100806040200-20-40住宅市場|價格水平-新房2024年1-8月,匯川區(qū)、新蒲新區(qū)、紅花崗區(qū)等區(qū)域為遵義商品住宅(不含保障性住房)成交均價最高區(qū)域。其中,成交均價同比上漲的區(qū)域有新蒲新區(qū)、匯川區(qū)等,同比分別上漲7.4%、7.2%;成交均價同比下跌的區(qū)域有播州區(qū)、紅花崗區(qū)等,同比分別下跌8.1%、7.2%。2024年1-8月遵義商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價情況區(qū)域1-8月成交均價同比8月成交均價同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)匯川區(qū)68747.26606-6.31.4新蒲新區(qū)58067.4586531.6-2紅花崗區(qū)4648-7.253312116.5播州區(qū)4482-8.1------成交均價(元/㎡)5806-68744648-58064482-46480-4482住宅市場|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,遵義商品住宅(不含保障性住房)成交面積為60.1萬㎡,同比下降56.1%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為4991套,同比下降56.8%。2018年-2024年遵義商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比1600140-10120-2010080-3060-4040-50200-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,遵義商品住宅(不含保障性住房)成交面積為7.92萬㎡,環(huán)比增長67.42%,同比下降37.86%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為637套,環(huán)比增長60.45%,同比下降42.14%。2021-2024年08月遵義商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積4540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,新蒲新區(qū)、匯川區(qū)、紅花崗區(qū)等區(qū)域為遵義商品住宅(不含保障性住房)成交主力區(qū)域,共成交60.09萬㎡,占城市成交面積的100.0%。成交面積同比下降的區(qū)域有播州區(qū)、新蒲新區(qū)、紅花崗區(qū)等,同比分別下降99.0%、63.7%、60.6%。2024年1-8月遵義商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)新蒲新20.4934.1-63.71.7722.4-66.819.1區(qū)匯川區(qū)20.1833.6-35.22.4130.4-7.237.1紅花崗19.4332.3-60.63.7447.2-22.1151.9區(qū)播州區(qū)0.030-99--------成交面積(萬㎡)19-200-19住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來看,遵義120(含)- 2024年8月,從總價段來看,遵義60(含)-140㎡面積段成交套數(shù)最多,達163套,占比為29.2%,較上月擴大3. 80萬元總價段成交套數(shù)最多,達200套,占比為35.8%,較上月擴大6個百分點。 9.2個百分點。遵義新房成交面積段對比 遵義新房成交總價段對比6.7%7.7%180㎡以上12.1%15.7%140(含)-180㎡25.6%29.2%120(含)-140㎡29.5%25.2%100(含)-120㎡7.5%10.2%90(含)-100㎡5.9%4.7%80(含)-90㎡6.5%4.3%60(含)-80㎡6.2%3.0%60㎡以下24-0724-08

0.5%0.4%300萬元以上0.2%250(含)-300萬元0.8%0.9%200(含)-250萬元1.8%1.8%150(含)-200萬元6.7%6.3%120(含)-150萬元5.4%3.4%100(含)-120萬元7.2%7.7%80(含)-100萬元26.6%35.8%60(含)-80萬元37.2%32.7%40(含)-60萬元13.7%10.9%40萬元以下24-0724-08住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價段來看,遵義6000元以下單價段成交套數(shù)最多,達400套,占比為71.6%,較上月擴大3.6個百分點。

2024年8月,從戶型來看,遵義三房戶型成交套數(shù)最多,達353套,占比為63.1%,較上月擴大2.9個百分點。遵義新房成交單價段對比

遵義新房成交戶型對比0.3%12000(含)-15000元3.9%5.0%六房及以上2.8%五房2.7%1.3%2.9%10000(含)-12000元7.0%7.0%四房8.8%5.4%8000(含)-10000元60.2%63.1%三房21.7%20.2%6000(含)-8000元19.9%19.1%二房68.0%71.6%6000元以下6.2%3.0%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月遵義新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下111434272006110.940-60萬69192774399018332.760-80萬013212810146020035.880-100萬0013128172437.7100-120萬00020692193.4120-150萬000007523356.3150-200萬00000028101.8200-250萬0000000550.9250-300萬0000000110.2300萬以上0000000220.4匯總172426571411638843559100占比(%)3.04.34.710.225.229.215.77.7100住宅市場|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)遵義企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)遵義企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1東都2.7489702043.052遵義耀源置業(yè)有限公司2.5773643073.483中海宏洋2.2182741922.674明信集團1.7077301492.195東原房地產(chǎn)開發(fā)集團1.5367001702.296澤融(福建)投資1.4056321972.487日月星1.3264071482.068貴州繁華里置業(yè)有限公1.1283691001.34司9新城控股0.8452671291.6010麒龍0.8454741241.53

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1遵義耀源置業(yè)有限公司2.5773643073.482東都2.7489702043.053中海宏洋2.2182741922.674澤融(福建)投資1.4056321972.485東原房地產(chǎn)開發(fā)集團1.5367001702.296明信集團1.7077301492.197日月星1.3264071482.068遵義市隆晟置業(yè)有限公0.7949201331.61司9新城控股0.8452671291.6010麒龍0.8454741241.53住宅市場|排行榜-企業(yè)2024年8月遵義企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月遵義企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1遵義東欣置業(yè)有限公司0.424955630.842東都0.416569290.623遵義市展越置業(yè)有限公0.195108320.37司4遵義耀源置業(yè)有限公司0.167499210.225遵義瑞星房地產(chǎn)開發(fā)0.1510817140.146明信集團0.158675110.177貴州繁華里置業(yè)有限公0.158937120.16司8美的置業(yè)0.134849210.279大連華盛達房地產(chǎn)開發(fā)0.125314150.23有限公司10瀘州三益投資咨詢有限0.115591190.21公司

排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1遵義東欣置業(yè)有限公司0.424955630.842東都0.416569290.623遵義市展越置業(yè)有限公0.195108320.37司4美的置業(yè)0.134849210.275大連華盛達房地產(chǎn)開發(fā)0.125314150.23有限公司6遵義耀源置業(yè)有限公司0.167499210.227瀘州三益投資咨詢有限0.115591190.21公司8瀘州中弘商貿(mào)有限責(zé)任0.115591190.21公司9四川天立0.115591190.2110福建翔畋投資有限公司0.084701120.18住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)遵義新房項目成交金額TOP10(萬元)東都·遵義師院府27352.29北大資源夢想城25660.61明信鳳棲臺16950.95東原九章賦15320.23中海九樾14171.07紫荊國際13972.77日月星御府13056.23常青藤湘水灣11210.7唯一國際8870.97乾麟龍首府8399.88

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1東都·遵義27352.29304942048970149134匯川區(qū)師院府2北大資源夢25660.6134847307736411484匯川區(qū)想城3明信鳳棲臺16950.95219281497730147114新蒲新區(qū)4東原九章賦15320.2322865170670013590新蒲新區(qū)5中海九樾14171.07127567211109177197匯川區(qū)6紫荊國際13972.7724811197563212671新蒲新區(qū)7日月星御府13056.2320418147639413989新蒲新區(qū)8常青藤湘水11210.70133951008369134112匯川區(qū)灣9唯一國際8870.9710559102840110487匯川區(qū)10乾麟龍首府8399.8815344124547512468匯川區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2024年(1-8月)遵義新房項目成交面積TOP10(㎡)北大資源夢想城34847東都·遵義師院府30494紫荊國際24811東原九章賦22865明信鳳棲臺21928日月星御府20418隆晟·香頌16118錦城民國印象15876吾悅廣場15874乾麟龍首府15344

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1北大資源夢25660.6134847307736411484匯川區(qū)想城2東都·遵義27352.29304942048970149134匯川區(qū)師院府3紫荊國際13972.7724811197563212671新蒲新區(qū)4東原九章賦15320.2322865170670013590新蒲新區(qū)5明信鳳棲臺16950.95219281497730147114新蒲新區(qū)6日月星御府13056.2320418147639413989新蒲新區(qū)7隆晟·香頌7929.7616118133492012160紅花崗區(qū)8錦城民國印5518.131587616134769934紅花崗象區(qū)9吾悅廣場8365.5015874128527012465紅花崗區(qū)10乾麟龍首府8399.8815344124547512468匯川區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月遵義新房項目成交金額TOP10(萬元)華麗家族6689.44東欣鳳起銀河4165.62東都·遵義師院府4083.1廣夏南湖美郡2052.81棲悅府1905.17北大資源夢想城1616.75桑提亞納1500.35明信鳳棲臺1452.19常青藤湘水灣1450.4美的悅江府1252.17

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1華麗家族6689.448166678192122100紅花崗區(qū)2東欣鳳起銀4165.62840763495513366紅花崗河區(qū)3東都·遵義4083.106216296569214141匯川區(qū)師院府4廣夏南湖美2052.81532444385612147紅花崗郡區(qū)5棲悅府1905.17373032510711760匯川區(qū)6北大資源夢1616.75215621750010377匯川區(qū)想城7桑提亞納1500.351387141081499107匯川區(qū)8明信鳳棲臺1452.191674118676152132新蒲新區(qū)9常青藤湘水1450.401623128935135121匯川區(qū)灣10美的悅江府1252.17253920493212763新蒲新區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2024年8月遵義新房項目成交面積TOP10(㎡)東欣鳳起銀河8407華麗家族8166東都·遵義師院府6216廣夏南湖美郡5324棲悅府3730美的悅江府2539國酒城·遵府2292奧特萊斯城市廣場2229北大資源夢想城2156天立瀾悅府2056

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1東欣鳳起銀4165.62840763495513366紅花崗河區(qū)2華麗家族6689.448166678192122100紅花崗區(qū)3東都·遵義4083.106216296569214141匯川區(qū)師院府4廣夏南湖美2052.81532444385612147紅花崗郡區(qū)5棲悅府1905.17373032510711760匯川區(qū)6美的悅江府1252.17253920493212763新蒲新區(qū)7國酒城·遵1217.87229215531415381紅花崗府區(qū)8奧特萊斯城1230.00222919551911765匯川區(qū)市廣場9北大資源夢1616.75215621750010377匯川區(qū)想城10天立瀾悅府1149.52205619559010861新蒲新區(qū)住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖

東欣鳳起銀河項目基本信息所處位置紅花崗區(qū)-桃溪寺物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型多層,小高層,高建筑面積200000m2層占地面積58000m2容積率2.38綠化率32%裝修標(biāo)準毛坯主力戶型三居(建面106㎡)三居(建面113㎡)四居(建面142㎡)物業(yè)費2.00元/㎡·月停車位地下車位數(shù)1068物業(yè)公司東悅物業(yè)項目特色品牌地產(chǎn),低密居所,改善優(yōu)選首次開盤2021-07-15最近開盤2021-11-13累計成交面積37553m2可售面積--成交均價4955(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商東欣置業(yè)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月東欣鳳起銀河成交量價走勢元/m2900052508000520070005150600051005000505040005000300049502000490010004850023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-084800成交面積12961231146981112133941399326638107941458407成交價格5114501050925101505850695008521150815109504151684955成交面積成交價格東欣鳳起銀河分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房100-18013115860498170923849634955四房120-1801231700550932230465127--合計-254328665039921228350044955住宅市場|重點項目-戶型圖東欣鳳起銀河1_4室2廳2衛(wèi)1廚_142.0m2 東欣鳳起銀河2_3室2廳2衛(wèi)1廚_113.0m2東欣鳳起銀河3_3室2廳2衛(wèi)1廚_106.0m2住宅市場|重點項目-基本信息東都·遵義師院府項目基本信息東都·遵義師院府_交通圖_電子地圖所處位置匯川區(qū)-董公寺鎮(zhèn)物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型高層建筑面積0m2占地面積0m2容積率0綠化率0%裝修標(biāo)準--主力戶型--物業(yè)費--停車位--物業(yè)公司--項目特色低密居所首次開盤2024-06-01最近開盤2024-06-01累計成交面積74829m2可售面積--成交均價6569(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商遵義東瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月東都·遵義師院府成交量價走勢元/m21200012000100001000080008000600060004000400020002000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積9575613539015086213839791533259640874484293446666216成交價格1036210233103291055410129103841011398611012110003979675696569成交面積成交價格東都·遵義師院府分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房100-1801661980797617692309634--四房120-1803204409010257891257497336569五房180-999999998155665698155665696569六房及以上180-99999999368138788331713572906569合計-5307359297832043049489706569住宅市場|重點項目-基本信息廣夏·南湖美郡項目基本信息沙盤圖所處位置紅花崗區(qū)-桃溪寺物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型小高層建筑面積230000m2占地面積100000m2容積率2.3綠化率30%裝修標(biāo)準毛坯主力戶型三居(建面101㎡)三居(建面116㎡)三居(建面121㎡)物業(yè)費元/㎡·月停車位車位配比1:1物業(yè)公司--項目特色公園地產(chǎn)首次開盤--最近開盤--累計成交面積51651m2可售面積--成交均價3856(2024-08)報價--拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商遵義地產(chǎn)集團注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22023年8月-2024年8月廣夏·南湖美郡成交量價走勢元/m260004500500040003500400030003000250020002000150010001000500023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積453100713795324成交價格0038543854385500000003856成交面積成交價格廣夏·南湖美郡分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價2024.8成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)三房100-18016417949386144532438563856四房120-180107137293854--------合計-27131678385844532438563856住宅市場|重點項目-戶型圖廣夏·南湖美郡_C1戶型_4室2廳2衛(wèi)1廚_140.15m2 廣夏·南湖美郡_C2戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_115.67m2廣夏·南湖美郡_C1/C2戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_120.7m2 廣夏·南湖美郡_C3/C4戶型_3室2廳1衛(wèi)1廚_100.52m2商業(yè)市場|價格水平2024年1-8月,遵義商業(yè)成交均價為8716元/㎡,同比下跌7.6%。8月,遵義商業(yè)成交均價為6542元/㎡,環(huán)比上漲74.6%,同比下跌20.7%。2022年9月-2024年8月遵義商業(yè)成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環(huán)比2500020000150001000050000

100806040200-20-40-60-8022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業(yè)市場|成交規(guī)模2024年1-8月,遵義商業(yè)成交面積為10.8萬㎡,同比下降43.3%;商業(yè)成交套數(shù)為20062018套,年同-比2024下降年11遵.義6%市。商業(yè)1-8月成交量及同比走勢萬㎡%20累計成交面積同比018-516-1014-1512-2010-258-306-354-402-450-502018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,遵義商業(yè)成交面積為2.15萬㎡,環(huán)比增長4.28%,同比增長26.31%;商業(yè)成交套數(shù)為359套,環(huán)比下降21.62%,同比增長140.94%。2021-2024年08月遵義市商業(yè)月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積1816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|成交規(guī)模2024年1-8月,新蒲新區(qū)、紅花崗區(qū)、匯川區(qū)等區(qū)域為遵義商業(yè)成交主力區(qū)域,共成交10.78萬㎡,占城市成交面積的100.0%。其中,成交面積同比增長的區(qū)域有新蒲新區(qū)等,同比分別增長15.2%;成交面積同比下降的區(qū)域有紅花崗區(qū)、匯川區(qū)等,同比分別下降73.8%、43.7%。2024年1-8月遵義市商業(yè)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)新蒲新5.9955.515.20.7836.3-31-55.8區(qū)紅花崗2.5924-73.80.7534.944.92035.1區(qū)匯川區(qū)2.220.4-43.70.6228.71080.8139.1成交面積(萬㎡)3-62-30-2商業(yè)市場|排行榜-項目2024年1-8月遵義新房項目成交金額TOP10(萬元)思樂為置地廣場9071.91錦城民國印象6889.84中央大街6855.06美的金科萬麓府6051.63中海新都會5448.48泰豪遵義招商大廈5028.87萬象·星都匯4904.87奧特萊斯城市廣場4803.97渝歐教育城4647.32德寶貴園4051.42

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1思樂為置地9071.915450117166444778新蒲新廣場區(qū)2錦城民國印6889.84906420976024333紅花崗象區(qū)3中央大街6855.0628551624008178428匯川區(qū)4美的金科萬6051.63703011686096152新蒲新麓府區(qū)5中海新都會5448.48676810580506452新蒲新區(qū)6泰豪遵義招5028.8726143192378711676匯川區(qū)商大廈7萬象·星都4904.87237276362067378新蒲新匯區(qū)8奧特萊斯城4803.97374289128394254匯川區(qū)市廣場9渝歐教育城4647.32320454145045986新蒲新區(qū)10德寶貴園4051.425586572531117810匯川區(qū)商業(yè)項目|排行榜-項目2024年1-8月遵義新房項目成交面積TOP10(㎡)萬象·星都匯23727錦城民國印象9064美的金科萬麓府7030中海新都會6768德寶貴園5586思樂為置地廣場5450萬潤觀山湖4776廣夏南湖美郡3971奧特萊斯城市廣場3742渝歐教育城3204

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1萬象·星都4904.87237276362067378新蒲新匯區(qū)2錦城民國印6889.84906420976024333紅花崗象區(qū)3美的金科萬6051.63703011686096152新蒲新麓府區(qū)4中海新都會5448.48676810580506452新蒲新區(qū)5德寶貴園4051.425586572531117810匯川區(qū)6思樂為置地9071.915450117166444778新蒲新廣場區(qū)7萬潤觀山湖3343.3947767770006243新蒲新區(qū)8廣夏南湖美2771.483971369801324924紅花崗郡區(qū)9奧特萊斯城4803.97374289128394254匯川區(qū)市廣場10渝歐教育城4647.32320454145045986新蒲新區(qū)辦公市場|價格水平2024年1-8月,遵義寫字樓成交均價為6563元/㎡,同比上漲29.4%。2022年9月-2024年8月遵義市寫字樓成交價格及變化趨勢元/m2 %成交價格成交價格環(huán)比9000800070006000500040003000200010000

806040200-20-40-6022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08辦公市場|成交規(guī)模2024年1-8月,遵義寫字樓成交面積為4.5萬㎡,同比下降51.9%;寫字樓成交套數(shù)為364套,同比下降38.7%。2018年-2024年遵義市寫字樓1-8月成交量及同比走勢萬㎡%10累計成交面積同比098-107-2065-3043-402-5010-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2021-2024年08月遵義市寫字樓月度成交面積走勢萬㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積765432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12辦公市場|成交規(guī)模2024年1-8月,新蒲新區(qū)、匯川區(qū)、紅花崗區(qū)等區(qū)域為遵義寫字樓成交主力區(qū)域,共成交4.46萬㎡,占城市成交面積的100.0%。其中,成交面積同比增長的區(qū)域有紅花崗區(qū)、匯川區(qū)等,同比分別增長1771.6%、283.1%;成交面積同比下降的區(qū)域有新蒲新區(qū)等,同比分別下降72.2%。2024年1-8月遵義市寫字樓分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)新蒲新2.4454.6-72.2--------區(qū)匯川區(qū)1.9443.4283.1--------紅花崗0.0921771.6--------區(qū)辦公市場|排行榜-項目2024年1-8月遵義新房項目成交金額TOP10(萬元)中央大街13143.69思樂為置地廣場11433.4時代星城2844.39林達陽光城536.65實地薔薇國際376.59遵義市商匯大廈288.64遵義國際商貿(mào)城264.12曼哈頓時代廣場156.4湘江灣75.98啟迪商街建設(shè)項目65.92

排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1中央大街13143.69152971585921020876匯川區(qū)2思樂為置地11433.402235029551167639新蒲新廣場區(qū)3時代星城2844.39290239800967948匯川區(qū)4林達陽光城536.658828608111067新蒲新區(qū)5實地薔薇國376.599111641355724新蒲新際區(qū)6遵義市商匯288.6473213942732289匯川區(qū)大廈7遵義國際商264.128801830004915紅花崗貿(mào)城區(qū)8曼哈頓時代156.402352666811878匯川區(qū)廣場9湘江灣75.981271598812776匯川區(qū)10啟迪商街建65.92137348004622新蒲新設(shè)項目區(qū)辦公市場|排行榜-項目2024年1-8月遵義新房項目成交面積TOP10(㎡)思樂為置地廣場22350中央大街15297時代星城2902實地薔薇國際911林達陽光城882遵義國際商貿(mào)城880遵義市商匯大廈732曼哈頓時代廣場235啟迪商街建設(shè)項目 137湘江灣 127

