小學(xué)3年級(jí)下冊(cè)暑假兩位數(shù)乘兩位數(shù)與三位數(shù)除以一位數(shù)每天五道計(jì)算習(xí)題集_第1頁(yè)
小學(xué)3年級(jí)下冊(cè)暑假兩位數(shù)乘兩位數(shù)與三位數(shù)除以一位數(shù)每天五道計(jì)算習(xí)題集_第2頁(yè)
小學(xué)3年級(jí)下冊(cè)暑假兩位數(shù)乘兩位數(shù)與三位數(shù)除以一位數(shù)每天五道計(jì)算習(xí)題集_第3頁(yè)
小學(xué)3年級(jí)下冊(cè)暑假兩位數(shù)乘兩位數(shù)與三位數(shù)除以一位數(shù)每天五道計(jì)算習(xí)題集_第4頁(yè)
小學(xué)3年級(jí)下冊(cè)暑假兩位數(shù)乘兩位數(shù)與三位數(shù)除以一位數(shù)每天五道計(jì)算習(xí)題集_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩5頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、優(yōu)質(zhì)文本兩位數(shù)乘兩位數(shù)三位數(shù)計(jì)算練習(xí)6月12日至6月15日 20道98×28= 95×25= 94×34= 47×57=46×76= 93×35= 92×62= 88×49=792÷8= 525÷5= 696÷4= 546÷7=348÷6= 594÷3= 832÷8= 288÷9=87×38= 84×44= 984÷8= 684÷4=6月16日至6月19日 20道 27×57= 26&#

2、215;76= 728÷7= 846÷6=83×23= 82×52= 79×19= 36×76=483÷3= 584÷8= 774÷9= 612÷6=488÷8= 875÷7= 636÷6= 875÷5= 78×28= 77×57= 76×46= 75×35=6月20日至6月23日 20道 74×64= 73×23= 72×27= 69×29=68×48= 67

3、15;57= 66×26= 62×42=276÷4= 177÷3= 672÷2= 576÷9=968÷8= 567÷7= 366÷6= 763÷7=59×59= 98×75= 909÷9= 490÷5=6月24日至6月27日 20道 98×24= 98×33= 392÷4= 498÷3=58×48= 57×27= 56×36= 55×25=552÷8= 868

4、7;7= 954÷6= 355÷5=256÷4= 756÷7= 452÷2= 351÷9=54×34= 53×23= 744÷8= 545÷5=6月28日至7月1日 20道 52×25= 49×29= 944÷4= 447÷3=48×38= 45×25= 44×24= 43×23=142÷2= 234÷9= 627÷3= 392÷4=635÷5= 224÷4

5、= 232÷4= 332÷2= 38×58= 37×67= 99×46= 99×35=7月2日至7月5日 20道 42×52= 39×29= 432÷8= 735÷7=97×63= 99×74= 432÷9= 594÷9=35×45= 34×24= 972÷9= 392÷8=33×74= 32×62= 588÷7= 588÷4=29×19= 99×19= 6

6、85÷5= 428÷4=7月6日至7月9日 20道 92×59= 92×28= 824÷8= 535÷5=495÷3= 950÷2= 240÷8= 936÷9=820÷4= 924÷7= 896÷8= 834÷6=88×37= 88×24= 87×65= 87×44=28×28= 25×35= 24×34= 24×43=7月10日至7月13日 20道 23×95= 2

7、4×95= 24×52= 93×29=99×18= 99×27= 89×48= 89×26=280÷8= 399÷3= 954÷6= 918÷9=308÷7= 294÷6= 388÷4= 648÷6=83×38= 99×13= 282÷6= 849÷3=7月14日至7月17日 20道 99×32= 98×29= 297÷9= 392÷8=98×27= 98&

8、#215;26= 86×34= 98×32=97×29= 97×28= 82×46= 82×28=384÷6= 395÷5= 396÷4= 428÷4=790÷5= 594÷9= 840÷8= 294÷7=7月18日至7月21日 20道 97×46= 97×35= 97×44= 78×34=97×32= 96×49= 98×28= 96×27=595÷5= 680&#

9、247;4= 639÷9= 796÷2=792÷4= 954÷9= 944÷8= 945÷7=96×45= 96×34= 585÷9= 872÷8=7月22日至7月25日 20道 96×33= 96×22= 824÷4= 624÷3=49×95= 28×95= 37×95= 36×95=44×95= 94×29= 94×28= 57×94=903÷7= 498

10、7;6= 749÷7= 765÷5=940÷5= 753÷3= 194÷2= 618÷6=7月26日至7月29日 20道 94×37= 56×94= 76×27= 76×25=35×94= 23×94= 94×32= 78×46=912÷8= 798÷6= 906÷6= 930÷5=936÷4= 932÷2= 192÷3= 932÷4=93×48= 93×2

11、7= 925÷5= 924÷6=7月30日至8月3日 20道 93×36= 93×25= 592÷8= 749÷7=93×44= 93×32= 92×23= 92×54=693÷7= 981÷9= 721÷7= 856÷8=792÷6= 590÷5= 735÷7= 798÷6=92×45= 92×26= 59×28= 47×59=8月4日至8月7日 20道 92×17

12、= 89×29= 89×27= 56×38=59×12= 89×24= 89×35= 89×23=594÷2= 892÷4= 890÷5= 690÷3=804÷2= 848÷8= 288÷6= 880÷5=89×22= 88×38= 885÷3= 188÷2=8月8日至8月11日 20道 88×26= 88×35= 855÷9= 742÷7=88×43= 8

13、8×52= 85×29= 27×74=87×29= 87×26= 87×33= 87×22=873÷9= 876÷6= 684÷3= 840÷2=483÷7= 865÷5= 828÷3= 820÷5=8月12日至8月15日 20道 86×29= 86×28= 77×28= 54×59=86×27= 86×25= 82×33= 82×25=861÷3= 816

14、÷2= 864÷8= 861÷7=858÷6= 852÷4= 850÷2= 825÷3=86×73= 86×52= 981÷9= 624÷6=8月16日至8月19日 20道 85×68= 85×47= 847÷7= 840÷6=85×26= 85×34= 85×22= 85×33=84×29= 84×38= 84×37= 84×26=840÷3= 845&#

15、247;5= 814÷2= 837÷9=567÷9= 903÷7= 828÷4= 830÷5=8月20日至8月23日 20道 84×43= 84×35= 84×32= 83×29=56×59= 83×67= 83×44= 83×65=834÷6= 828÷9= 679÷7= 826÷7=861÷7= 486÷9= 387÷9= 686÷7=83×46= 82×59= 792÷2= 790÷5=8月24日至8月27日 20道 67&

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論