GL儲(chǔ)罐液位換算表_第1頁
GL儲(chǔ)罐液位換算表_第2頁
GL儲(chǔ)罐液位換算表_第3頁
GL儲(chǔ)罐液位換算表_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、100m100m儲(chǔ)儲(chǔ)罐罐高高度度- -容容積積表表高度容積m3高度容積m3高度容積m3高度容積m3高度容積m3高度容積m3100.0354609.00891024.224136043.378181064.285226082.052200.0964709.29492024.611137043.841182064.693227082.402300.1724809.58293025138044.306183065.126228082.751400.2614909.87294025.391139044.772184065.557229083.097500.36150010.16695025.78314

2、0045.24185065.987230083.441600.4751010.46296026.178141045.709186066.415231083.783700.58852010.76197026.574142046.18187066.841232084.123800.71353011.06298026.972143046.652188067.266233084.46900.84654011.36699027.372144047.126189067.689234084.7951000.98555011.672100027.774145047.602190068.11235085.128

3、1101.13256011.981101028.178146048.078191068.529236085.4591201.28457012.293102028.583147048.557192068.947237085.7871301.44258012.607103028.99148049.036193069.363238086.1131401.60559012.923104029.399149049.517194069.777239086.4371501.77460013.242105029.81150050195070.19240086.7581601.94861013.56310603

4、0.223151050.483196070.601241087.0771702.12762013.887107030.637152050.964197071.01242087.3931802.31163014.213108031.053153051.443198071.417243087.7071902.49964014.541109031.471154051.922199071.822244088.0192002.69265014.872110031.89155052.398200072.226245088.3282102.8966015.205111032.311156052.874201

5、072.628246088.6342203.09167015.54112032.734157053.348202073.028247088.9382303.29768015.877113033.159158053.82203073.426248089.2392403.50769016.217114033.585159054.291204073.822249089.5382503.72170016.559115034.013160054.76205074.217250089.8342603.93971016.903116034.443161055.228206074.6092704.167201

6、7.249117034.874162055.6942070752804.38573017.598118035.807163056.159208075.3892904.61474017.948119035.742164056.622209075.7763004.84775018.301120036.178165057.084210076.1613105.08376018.656121036.616166057.544211076.5443205.32277019.013122037.056167058.003212076.9253305.56578019.372123037.497168058.

7、46213077.3043405.81179019.733124037.94169058.915214077.6823506.06180020.096125038.385170059.369215077.0573606.31481020.462126038.831171059.822216078.433706.56982020.829127039.278172060.272217078.8023806.82883021.198128039.728173060.722218079.1713907.09184021.57129040.178174061.169219079.5834007.3568

8、5021.943130040.631175061.615220079.9044107.62486022.318131041.085176062.06221080.2674207.89587022.696132041.54177062.503222080.6284308.16988023.075133041.997178062.944223080.9874408.44689023.456134042.456179063.384224081.3444508.72690023.839135042.916180063.822225081.69963m63m 儲(chǔ)儲(chǔ)罐罐液液位位換換算算表表液液位位高高度度

9、()容容積積(m3)m3)液液位位單單位位() 容容積積(m3m3)50500.28710.28711350135033.426833.42681001000.80820.80821400140034.817134.81711501501.3951.3951450145036.28836.2882002002.07752.07751500150037.911237.91122502502.97352.97351550155039.52739.5273003003.9263.9261600160041.128441.12843503504.97564.97561650165042.715642.

10、71564004006.09816.09811700170044.075344.07534504507.13067.13061750175045.436745.43675005008.22198.22191800180046.961246.96125505509.51269.51261850185048.451848.451860060010.851410.85141900190049.913849.913865065012.231712.23171950195051.335351.335370070013.653213.65322000200052.715652.715675075015.1

11、15215.11522050205053.882753.882780080016.231416.23142100210055.02955.02985085017.745817.74582150215056.27956.27990090019.290819.29082200220057.468657.468695095020.851420.85142250225058.591458.59141000100022.438522.43852300230059.64159.6411050105024.0424.04235023506.50846.50841100110025.448225.448224

12、00240061.279661.27961150115026.87326.8732450245062.0862.081200120028.503228.50322500250062.758762.75871250125030.14230.1422550255063.279963.27991300130031.78331.7832600260063.566863.566814m14m貯貯罐罐液液面面高高度度與與容容積積對(duì)對(duì)照照表表H(m)H(m)V(m3)V(m3)H(m)H(m)V(m3)V(m3)H(m)H(m)V(m3)V(m3)H(m)H(m)V(m3)V(m3)0 0. .0 01 1

13、1 10 0. .4 41 12 2. .8 81 12 25 50 0. .8 81 17 7. .1 16 64 43 31 1. .2 21 11 11 1. .4 48 83 33 30 0. .0 03 31 13 30 0. .4 42 22 2. .9 91 11 11 10 0. .8 82 27 7. .2 27 78 81 1. .2 22 21 11 1. .5 57 79 93 30 0. .0 05 57 76 60 0. .4 43 33 3. .0 01 10 05 50 0. .8 83 37 7. .3 39 91 17 71 1. .2 23 31 11 1

14、. .6 67 74 44 40 0. .0 08 88 88 80 0. .4 44 43 3. .1 11 10 07 70 0. .8 84 47 7. .5 50 05 53 31 1. .2 24 41 11 1. .7 76 68 85 50 0. .1 12 24 41 10 0. .4 45 53 3. .2 21 11 17 70 0. .8 85 57 7. .6 61 18 89 91 1. .2 25 51 11 1. .8 86 61 16 60 0. .1 16 63 32 20 0. .4 46 63 3. .3 31 13 34 40 0. .8 86 67 7

15、. .7 73 32 23 31 1. .2 26 61 11 1. .9 95 53 37 70 0. .2 20 05 57 70 0. .4 47 73 3. .4 41 15 59 90 0. .8 87 77 7. .8 84 45 56 61 1. .2 27 71 12 2. .0 04 44 47 70 0. .2 25 51 13 30 0. .4 48 83 3. .5 51 19 90 0. .8 88 87 7. .9 95 58 88 81 1. .2 28 81 12 2. .1 13 34 46 60 0. .2 29 99 99 90 0. .4 49 93 3

16、. .6 62 22 28 80 0. .8 89 98 8. .0 07 71 18 81 1. .2 29 91 12 2. .2 22 23 34 40 0. .3 35 51 11 10 0. .5 53 3. .7 72 27 73 30 0. .9 98 8. .1 18 84 47 71 1. .3 31 12 2. .3 31 11 11 10 0. .4 40 04 49 90 0. .5 51 13 3. .8 83 38 83 30 0. .9 91 18 8. .2 29 97 74 41 1. .3 31 11 12 2. .3 39 97 75 50 0. .4 4

17、6 61 11 10 0. .5 52 23 3. .9 93 38 80 0. .9 92 28 8. .4 40 09 98 81 1. .3 32 21 12 2. .4 48 82 28 80 0. .5 51 19 97 70 0. .5 53 34 4. .0 04 44 42 20 0. .9 93 38 8. .5 52 22 21 1. .3 33 31 12 2. .5 56 66 67 70 0. .5 58 80 04 40 0. .5 54 44 4. .1 15 51 10 0. .9 94 48 8. .6 63 34 41 1. .3 34 41 12 2. .

18、6 64 49 94 40 0. .6 64 43 33 30 0. .5 55 54 4. .2 25 58 83 30 0. .9 95 58 8. .7 74 45 57 71 1. .3 35 51 12 2. .7 73 30 06 60 0. .7 70 08 81 10 0. .5 56 64 4. .3 36 66 61 10 0. .9 96 68 8. .8 85 57 71 1. .3 36 61 12 2. .8 81 10 05 50 0. .7 77 74 49 90 0. .5 57 74 4. .4 47 74 44 40 0. .9 97 78 8. .9 9

19、6 68 81 11 1. .3 37 71 12 2. .8 88 89 90 0. .8 84 43 35 50 0. .5 58 84 4. .5 58 83 31 10 0. .9 98 89 9. .0 07 78 89 91 1. .3 38 81 12 2. .9 96 65 59 90 0. .9 91 13 39 90 0. .5 59 94 4. .6 69 92 23 30 0. .9 99 99 9. .1 18 89 92 21 1. .3 39 91 13 3. .0 04 41 13 30 0. .9 98 86 61 10 0. .6 64 4. .8 80 0

20、1 19 91 19 9. .2 29 99 93 31 1. .4 41 13 3. .1 11 15 51 11 1. .0 05 59 99 90 0. .6 61 14 4. .9 91 11 19 91 1. .0 01 19 9. .4 40 08 89 91 1. .4 41 11 13 3. .1 18 87 72 21 1. .1 13 35 53 30 0. .6 62 25 5. .0 02 22 23 31 1. .0 02 29 9. .5 51 18 81 11 1. .4 42 21 13 3. .2 25 57 77 71 1. .2 21 12 22 20 0

21、. .6 63 35 5. .1 13 33 31 11 1. .0 03 39 9. .6 62 26 68 81 1. .4 43 31 13 3. .3 32 26 63 31 1. .2 29 90 07 70 0. .6 64 45 5. .2 24 44 41 11 1. .0 04 49 9. .7 73 35 51 11 1. .4 44 41 13 3. .3 39 93 31 11 1. .3 37 70 05 50 0. .6 65 55 5. .3 35 55 55 51 1. .0 05 59 9. .8 84 42 29 91 1. .4 45 51 13 3. .

22、4 45 57 79 91 1. .4 45 51 18 80 0. .6 66 65 5. .4 46 67 72 21 1. .0 06 69 9. .9 95 50 02 21 1. .4 46 61 13 3. .5 52 20 08 81 1. .5 53 34 45 50 0. .6 67 75 5. .5 57 79 92 21 1. .0 07 71 10 0. .0 05 57 71 1. .4 47 71 13 3. .5 58 81 15 51 1. .6 61 18 84 40 0. .6 68 85 5. .6 69 91 14 41 1. .0 08 81 10 0

23、. .1 16 63 32 21 1. .4 48 81 13 3. .6 64 41 1. .7 70 03 36 60 0. .6 69 95 5. .8 80 03 38 81 1. .0 09 91 10 0. .2 26 68 89 91 1. .4 49 91 13 3. .6 69 96 63 31 1. .7 79 90 01 10 0. .7 75 5. .9 91 16 65 51 1. .1 11 10 0. .3 37 73 39 91 1. .5 51 13 3. .7 75 50 01 11 1. .8 87 77 77 70 0. .7 71 16 6. .0 0

24、2 29 93 31 1. .1 11 11 10 0. .4 47 78 84 41 1. .5 51 11 13 3. .8 80 01 13 31 1. .9 96 66 66 60 0. .7 72 26 6. .1 14 42 24 41 1. .1 12 21 10 0. .5 58 82 22 21 1. .5 52 21 13 3. .8 84 49 98 82 2. .0 05 56 65 50 0. .7 73 36 6. .2 25 55 56 61 1. .1 13 31 10 0. .6 68 85 53 31 1. .5 53 31 13 3. .8 89 95 5

25、5 52 2. .1 14 47 75 50 0. .7 74 46 6. .3 36 68 89 91 1. .1 14 41 10 0. .7 78 87 77 71 1. .5 54 41 13 3. .9 93 38 81 1. .2 23 39 96 60 0. .7 75 56 6. .4 48 82 23 31 1. .1 15 51 10 0. .8 88 89 95 51 1. .5 55 51 13 3. .9 97 77 71 1. .3 33 32 27 70 0. .7 76 66 6. .5 59 95 59 91 1. .1 16 61 10 0. .9 99 9

26、0 04 41 1. .5 56 61 14 4. .0 01 12 24 42 2. .4 42 26 68 80 0. .7 77 76 6. .7 70 09 95 51 1. .1 17 71 11 1. .0 09 90 07 71 1. .5 57 71 14 4. .0 04 43 36 62 2. .5 52 21 18 80 0. .7 78 86 6. .8 82 23 31 11 1. .1 18 81 11 1. .0 09 90 01 11 1. .5 58 81 14 4. .0 06 69 99 92 2. .6 61 17 78 80 0. .7 79 96 6

27、. .9 93 36 69 91 1. .1 19 91 11 1. .2 28 88 87 71 1. .5 59 92 2. .7 71 14 47 70 0. .8 87 7. .0 05 50 06 61 1. .2 21 11 1. .3 38 86 65 51 1. .6 6100m3儲(chǔ)罐高度-容積表高高度度容容積積m3m3高高度度容容積積m3m3高高度度容容積積m3m31 10 00 0. .0 03 35 54 46 60 09 9. .0 00 08 89 91 10 02 24 4. .2 22 24 42 20 00 0. .0 09 96 64 47 70 09 9.

28、.2 29 94 49 92 20 02 24 4. .6 61 11 13 30 00 0. .1 17 72 24 48 80 09 9. .5 58 82 29 93 30 02 25 54 40 00 0. .2 26 61 14 49 90 09 9. .8 87 72 29 94 40 02 25 5. .3 39 91 15 50 00 0. .3 36 61 15 50 00 01 10 0. .1 16 66 69 95 50 02 25 5. .7 78 83 36 60 00 0. .4 47 75 51 10 01 10 0. .4 46 62 29 96 60 02

29、26 6. .1 17 78 87 70 00 0. .5 58 88 85 52 20 01 10 0. .7 76 61 19 97 70 02 26 6. .5 57 74 48 80 00 0. .7 71 13 35 53 30 01 11 1. .0 06 62 29 98 80 02 26 6. .9 97 72 29 90 00 0. .8 84 46 65 54 40 01 11 1. .3 36 66 69 99 90 02 27 7. .3 37 72 21 10 00 00 0. .9 98 85 55 55 50 01 11 1. .6 67 72 21 10 00

30、00 02 27 7. .7 77 74 41 11 10 01 1. .1 13 32 25 56 60 01 11 1. .9 98 81 11 10 01 10 02 28 8. .1 17 78 81 12 20 01 1. .2 28 84 45 57 70 01 12 2. .2 29 93 31 10 02 20 02 28 8. .5 58 83 31 13 30 01 1. .4 44 42 25 58 80 01 12 2. .6 60 07 71 10 03 30 02 28 8. .9 99 91 14 40 01 1. .6 60 05 55 59 90 01 12

31、2. .9 92 23 31 10 04 40 02 29 9. .3 39 99 91 15 50 01 1. .7 77 74 46 60 00 01 13 3. .2 24 42 21 10 05 50 02 29 9. .8 81 11 16 60 01 1. .9 94 48 86 61 10 01 13 3. .5 56 63 31 10 06 60 03 30 0. .2 22 23 31 17 70 02 2. .1 12 27 76 62 20 01 13 3. .8 88 87 71 10 07 70 03 30 0. .6 63 37 71 18 80 02 2. .3

32、31 11 16 63 30 01 14 4. .2 21 13 31 10 08 80 03 31 1. .0 05 53 31 19 90 02 2. .4 49 99 96 64 40 01 14 4. .5 54 41 11 10 09 90 03 31 1. .4 47 71 12 20 00 02 2. .6 69 92 26 65 50 01 14 4. .8 87 72 21 11 10 00 03 31 1. .8 89 92 21 10 02 2. .8 89 96 66 60 01 15 5. .2 20 05 51 11 11 10 03 32 2. .3 31 11

33、12 22 20 03 3. .0 09 91 16 67 70 01 15 5. .5 54 41 11 12 20 03 32 2. .7 73 34 42 23 30 03 3. .2 29 97 76 68 80 01 15 5. .8 87 77 71 11 13 30 03 33 3. .1 15 59 92 24 40 03 3. .5 50 07 76 69 90 01 16 6. .2 21 17 71 11 14 40 03 33 3. .5 58 85 52 25 50 03 3. .7 72 21 17 70 00 01 16 6. .5 55 59 91 11 15

34、50 03 34 4. .0 01 13 32 26 60 03 3. .9 93 39 97 71 10 01 16 6. .9 90 03 31 11 16 60 03 34 4. .4 44 43 32 27 70 04 4. .1 16 67 72 20 01 17 7. .2 24 49 91 11 17 70 03 34 4. .8 87 74 42 28 80 04 4. .3 38 85 57 73 30 01 17 7. .5 59 98 81 11 18 80 03 35 5. .8 80 07 72 29 90 04 4. .6 61 14 47 74 40 01 17 7. .9 94 48 81 11 19 90 03 35 5. .7 74 42 23 30 00 04 4. .8 84 47 77 75 50 01 18 8. .3 30 01 11 12 20 00 03 36 6. .1 17 78 83 31 10 05 5. .0 08 83 37 76 60 01 18 8. .6 65 56 61

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論