小學(xué)生身高標(biāo)準(zhǔn)體重對比表_第1頁
小學(xué)生身高標(biāo)準(zhǔn)體重對比表_第2頁
小學(xué)生身高標(biāo)準(zhǔn)體重對比表_第3頁
小學(xué)生身高標(biāo)準(zhǔn)體重對比表_第4頁
小學(xué)生身高標(biāo)準(zhǔn)體重對比表_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上小學(xué)生身高標(biāo)準(zhǔn)體重對比表小學(xué)一、二年級男生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(體重單位:公斤)身高段(厘米)營養(yǎng)不良較低體重正常體重超 重肥胖50分60分100分60分50分106.0 106.9<14.814.8 16.816.9 19.119.2 19.8>=19.9107.0 107.9<15.115.1 17.117.2 19.519.6 20.3>=20.4108.0 108.9<15.315.3 17.517.6 19.920.0 20.7>=20.8109.0 109.9<15.615.6 17.918.0 20.320.4 21.1

2、>=21.2110.0 110.9<15.815.8 18.318.4 20.720.8 21.5>=21.6111.0 111.9<16.116.1 18.618.7 21.121.2 21.9>=22.0112.0 112.9<16.416.4 18.919.0 21.521.6 22.3>=22.4113.0 113.9<16.716.7 19.219.3 22.022.1 22.8>=22.9114.0 114.9<17.017.0 19.619.7 22.422.5 23.2>=23.3115.0 115.9<1

3、7.317.3 19.920.0 22.822.9 23.6>=23.7116.0 116.9<17.617.6 20.320.4 23.223.3 24.1>=24.2117.0 117.9<18.018.0 20.620.7 23.623.7 24.6>=24.7118.0 118.9<18.318.3 21.021.1 24.124.2 25.0>=25.1119.0 119.9<18.618.6 21.421.5 24.624.7 25.5>=25.6120.0 120.9<19.019.0 21.821.9 25.125.2

4、 26.2>=26.3121.0 121.9<19.419.4 22.222.3 25.625.7 26.8>=26.9122.0 122.9<19.719.7 22.622.7 26.226.3 27.4>=27.5123.0 123.9<20.120.1 23.023.1 26.826.9 28.0>=28.1124.0 124.9<20.520.5 23.423.5 27.327.4 28.6>=28.7125.0 125.9<20.920.9 23.823.9 27.827.9 29.2>=29.3126.0 126.9

5、<21.321.3 24.324.4 28.528.6 29.8>=29.9127.0 127.9<21.721.7 24.724.8 29.029.1 30.4>=30.5128.0 128.9<22.122.1 25.125.2 29.529.6 31.0>=31.1129.0 129.9<22.622.6 25.625.7 30.130.2 31.6>=31.7130.0 130.9<23.023.0 26.126.2 30.931.0 32.3>=32.4131.0 131.9<23.523.5 26.626.7 31.

6、631.7 33.2>=33.3132.0 132.9<23.923.9 27.127.2 32.332.4 34.0>=34.1133.0 133.9<24.424.4 27.727.8 32.933.0 34.7>=34.8134.0 134.9<24.924.9 28.328.4 33.633.7 35.3>=35.4135.0 135.9<25.325.3 28.929.0 34.234.3 36.0>=36.1136.0 136.9<25.825.8 29.529.6 34.935.0 36.7>=36.8137.0

7、137.9<26.426.4 30.130.2 35.635.7 37.4>=37.5138.0 138.9<27.027.0 30.830.9 36.336.4 38.2>=38.3139.0 139.9<27.627.6 31.531.6 37.137.2 39.1>=39.2140.0 140.9<28.128.1 32.232.3 38.038.1 40.0>=40.1141.0 141.9<28.628.6 32.933.0 38.939.0 40.9>=41.0142.0 142.9<29.129.1 33.733.

8、8 39.839.9 41.8>=41.9143.0 143.9<29.729.7 34.534.6 40.740.8 42.7>=42.8144.0 144.9<30.330.3 35.235.3 41.741.8 43.6>=43.7145.0 145.9<30.930.9 35.936.0 42.342.4 44.5>=44.6146.0 146.9<31.531.5 36.636.7 43.243.3 45.4>=45.5148.0 148.9<32.732.7 38.138.2 45.045.1 47.3>=47.41

9、49.0 149.9<33.333.3 38.838.9 45.946.0 48.2>=48.3150.0 150.9<34.034.0 39.539.6 46.746.8 49.1>=49.2151.0 151.9<34.634.6 40.140.2 47.547.6 49.9>=50.0152.0 152.9<35.235.2 40.941.0 48.448.5 50.7>=50.8153.0 153.9<35.935.9 41.641.7 49.149.2 51.5>=51.6154.0 154.9<36.536.5 42

10、.442.5 49.950.0 52.4>=52.5155.0 155.9<37.137.1 43.343.4 51.151.2 53.4>=53.5注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實測體重需加上0.5公斤,實測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,其實測體重需減去0.9公斤,實測身高需減去1厘米,再查表確定分值。小學(xué)一、二年級女生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(體重單位:公斤)身高段(厘米)營養(yǎng)不良較低體重正常體重超 重肥胖50分60分100分60分50分106.0 106.9<14.814.8 16.917.

11、0 19.419.5 20.3>=20.4107.0 107.9<14.914.9 17.017.1 19.619.7 20.4>=20.5108.0 108.9<15.015.0 17.217.3 19.819.9 20.6>=20.7109.0 109.9<15.215.2 17.517.6 20.020.1 20.8>=20.9110.0 110.9<15.515.5 17.817.9 20.320.4 21.1>=21.2111.0 111.9<15.715.7 18.118.2 20.620.7 21.5>=21.61

12、12.0 112.9<16.016.0 18.518.6 21.121.2 21.9>=22.0113.0 113.9<16.216.2 18.818.9 21.521.6 22.3>=22.4114.0 114.9<16.516.5 19.119.2 21.821.9 22.7>=22.8115.0 115.9<16.816.8 19.419.5 22.322.4 23.2>=23.3116.0 116.9<17.217.2 19.819.9 22.622.7 23.7>=23.8117.0 117.9<17.517.5 20

13、.220.3 23.023.1 24.2>=24.3118.0 118.9<17.917.9 20.620.7 23.423.5 24.7>=24.8119.0 119.9<18.218.2 20.921.0 24.024.1 25.2>=25.3120.0 120.9<18.418.4 21.321.4 24.524.6 25.7>=25.8121.0 121.9<18.818.8 21.721.8 25.025.1 26.1>=26.2122.0 122.9<19.219.2 22.122.2 25.425.5 26.6>=

14、26.7123.0 123.9<19.619.6 22.622.7 25.926.0 27.1>=27.2124.0 124.9<20.020.0 23.123.2 26.526.6 27.6>=27.7125.0 125.9<20.420.4 23.623.7 27.027.1 28.2>=28.3126.0 126.9<20.920.9 24.024.1 27.527.6 28.8>=28.9127.0 127.9<21.421.4 24.624.7 28.128.2 29.4>=29.5128.0 128.9<21.821

15、.8 25.025.1 28.828.9 30.1>=30.2129.0 129.9<22.322.3 25.625.7 29.629.7 31.0>=31.1130.0 130.9<22.722.7 26.226.3 30.530.6 31.8>=31.9131.0 131.9<23.223.2 26.726.8 31.131.2 32.5>=32.6132.0 132.9<23.723.7 27.327.4 31.831.9 33.3>=33.4133.0 133.9<24.124.1 27.727.8 32.632.7 34.1

16、>=34.2134.0 134.9<24.724.7 28.528.6 33.333.4 34.9>=35.0135.0 135.9<25.125.1 29.229.3 34.334.4 36.0>=36.1136.0 136.9<25.725.7 29.930.0 35.235.3 36.9>=37.0137.0 137.9<26.326.3 30.730.8 36.036.1 37.7>=37.8138.0 138.9<27.027.0 31.531.6 36.937.0 38.7>=38.8139.0 139.9<2

17、7.427.4 32.132.2 37.837.9 39.7>=39.8140.0 140.9<27.827.8 32.832.9 38.738.8 40.6>=40.7141.0 141.9<28.528.5 33.533.6 39.739.8 41.7>=41.8142.0 142.9<29.129.1 34.234.3 40.740.8 42.8>=42.9143.0 143.9<29.729.7 35.035.1 41.641.7 43.8>=43.9144.0 144.9<30.330.3 35.735.8 42.642.7

18、 44.9>=45.0145.0 145.9<30.830.8 36.436.5 43.643.7 46.0>=46.1146.0 146.9<31.431.4 37.137.2 44.544.6 46.9>=47.0147.0 147.9<32.132.1 37.837.9 45.345.4 47.8>=47.9148.0 148.9<32.632.6 38.538.6 46.246.3 48.7>=48.8149.0 149.9<33.233.2 39.139.2 46.947.0 49.5>=49.6150.0 150.9

19、<33.733.7 39.739.8 47.747.8 50.5>=50.6151.0 151.9<34.434.4 40.440.5 48.748.8 51.4>=51.5152.0 152.9<34.934.9 41.141.2 49.549.6 52.3>=52.4153.0 153.9<35.635.6 41.841.9 50.450.5 53.2>=53.3154.0 154.9<36.236.2 42.542.6 51.151.2 54.0>=54.1155.0 155.9<36.936.9 43.243.3 52.

20、052.1 54.8>=54.9注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實測體重需加上0.5公斤,實測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,其實測體重需減去0.9公斤,實測身高需減去1厘米,再查表確定分值。小學(xué)三、四年級男生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(體重單位:公斤)身高段(厘米) 營養(yǎng)不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖 20分 24分 40分 24分 20分106.0-106.9 <14.8 14.8-16.8 16.9-19.1 19.2-19.8 >=19.9107.0-107.9 <15.1 15.1-17

21、.1 17.2-19.5 19.6-20.3 >=20.4108.0-108.9 <15.3 15.3-17.5 17.6-19.9 20.0-20.7 >=20.8109.0-109.9 <15.6 15.6-17.9 18.0-20.3 20.4-21.1 >=21.2110.0-110.9 <15.8 15.8-18.3 18.4-20.7 20.8-21.5 >=21.6111.0-111.9 <16.1 16.1-18.6 18.7-21.1 21.2-21.9 >=22.0112.0-112.9 <16.4 16.4-18

22、.9 19.0-21.5 21.6-22.3 >=22.4113.0-113.9 <16.7 16.7-19.2 19.3-22.0 22.1-22.8 >=22.9114.0-114.9 <17.0 17.0-19.6 19.7-22.4 22.5-23.2 >=23.3115.0-115.9 <17.3 17.3-19.9 20.0-22.8 22.9-23.6 >=23.7116.0-116.9 <17.6 17.6-20.3 20.4-23.2 23.3-24.1 >=24.2117.0-117.9 <18.0 18.0-20

23、.6 20.7-23.6 23.7-24.6 >=24.7118.0-118.9 <18.3 18.3-21.0 21.1-24.1 24.2-25.0 >=25.1119.0-119.9 <18.6 18.6-21.4 21.5-24.6 24.7-25.5 >=25.6120.0-120.9 <19.0 19.0-21.8 21.9-25.1 25.2-26.2 >=26.3121.0-121.9 <19.4 19.4-22.2 22.3-25.6 25.7-26.8 >=26.9122.0-122.9 <19.7 19.7-22

24、.6 22.7-26.2 26.3-27.4 >=27.5123.0-123.9 <20.1 20.1-23.0 23.1-26.8 26.9-28.0 >=28.1124.0-124.9 <20.5 20.5-23.4 23.5-27.3 27.4-28.6 >=28.7125.0-125.9 <20.9 20.9-23.8 23.9-27.8 27.9-29.2 >=29.3126.0-126.9 <21.3 21.3-24.3 24.4-28.5 28.6-29.8 >=29.9127.0-127.9 <21.7 21.7-24

25、.7 24.8-29.0 29.1-30.4 >=30.5128.0-128.9 <22.1 22.1-25.1 25.2-29.5 29.6-31.0 >=31.1129.0-129.9 <22.6 22.6-25.6 25.7-30.1 30.2-31.6 >=31.7130.0-130.9 <23.0 23.0-26.1 26.2-30.9 31.0-32.3 >=32.4131.0-131.9 <23.5 23.5-26.6 26.7-31.6 31.7-33.2 >=33.3132.0-132.9 <23.9 23.9-27

26、.1 27.2-32.3 32.4-34.0 >=34.1133.0-133.9 <24.4 24.4-27.7 27.8-32.9 33.0-34.7 >=34.8134.0-134.9 <24.9 24.9-28.3 28.4-33.6 33.7-35.3 >=35.4135.0-135.9 <25.3 25.3-28.9 29.0-34.2 34.3-36.0 >=36.1136.0-136.9 <25.8 25.8-29.5 29.6-34.9 35.0-36.7 >=36.8137.0-137.9 <26.4 26.4-30

27、.1 30.2-35.6 35.7-37.4 >=37.5138.0-138.9 <27.0 27.0-30.8 30.9-36.3 36.4-38.2 >=38.3139.0-139.9 <27.6 27.6-31.5 31.6-37.1 37.2-39.1 >=39.2140.0-140.9 <28.1 28.1-32.2 32.3-38.0 38.1-40.0 >=40.1141.0-141.9 <28.6 28.6-32.9 33.0-38.9 39.0-40.9 >=41.0142.0-142.9 <29.1 29.1-33

28、.7 33.8-39.8 39.9-41.8 >=41.9143.0-143.9 <29.7 29.7-34.5 34.6-40.7 40.8-42.7 >=42.8144.0-144.9 <30.3 30.3-35.2 35.3-41.7 41.8-43.6 >=43.7145.0-145.9 <30.9 30.9-35.9 36.0-42.3 42.4-44.5 >=44.6146.0-146.9 <31.5 31.5-36.6 36.7-43.2 43.3-45.4 >=45.6147.0-147.9 <32.1 32.1-37

29、.4 37.5-44.2 44.3-46.4 >=46.5148.0-148.9 <32.7 32.7-38.1 38.2-45.0 45.1-47.3 >=47.4149.0-149.9 <33.3 33.3-38.8 38.9-45.9 46.0-48.2 >=48.3150.0-150.9 <34.0 34.0-39.5 39.6-46.7 46.8-49.1 >=49.2151.0-151.9 <34.6 34.6-40.1 40.2-47.5 47.6-49.9 >=50.0152.0-152.9 <35.2 35.2-40

30、.9 41.0-48.4 48.5-50.7 >=50.8153.0-153.9 <35.9 35.9-41.6 41.7-49.1 49.2-51.5 >=51.6154.0-154.9 <36.5 36.5-42.4 42.5-49.9 50.0-52.4 >=52.5155.0-155.9 <37.1 37.1-43.3 43.4-51.1 51.2-53.4 >=53.5注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實測體重需加上0.5公斤,實測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,

31、其實測體重需減去0.9公斤,實測身高需減去1厘米,再查表確定分值。小學(xué)三、四年級女生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(體重單位:公斤)身高段(厘米) 營養(yǎng)不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖 20分 24分 40分 24分 20分106.0-106.9 <14.8 14.8-16.9 17.0-19.4 19.5-20.3 >=20.4107.0-107.9 <14.9 14.9-17.0 17.1-19.6 19.7-20.4 >=20.5108.0-108.9 <15.0 15.0-17.2 17.3-19.8 19.9-20.6 >=20.7109.0-109.9 <

32、;15.2 15.2-17.5 17.6-20.0 20.1-20.8 >=20.9110.0-110.9 <15.5 15.5-17.8 17.9-20.3 20.4-21.1 >=21.2111.0-111.9 <15.7 15.7-18.1 18.2-20.6 20.7-21.5 >=21.6112.0-112.9 <16.0 16.0-18.5 18.6-21.1 21.2-21.9 >=22.0113.0-113.9 <16.2 16.2-18.8 18.9-21.5 21.6-22.3 >=22.4114.0-114.9 <

33、;16.5 16.5-19.1 19.2-21.8 21.9-22.7 >=22.8115.0-115.9 <16.8 16.8-19.4 19.5-22.3 22.4-23.2 >=23.3116.0-116.9 <17.2 17.2-19.8 19.9-22.6 22.7-23.7 >=23.8117.0-117.9 <17.5 17.5-20.2 20.3-23.0 23.1-24.2 >=24.3118.0-118.9 <17.9 17.9-20.6 20.7-23.4 23.5-24.7 >=24.8119.0-119.9 <

34、;18.2 18.2-20.9 21.0-24.0 24.1-25.2 >=25.3120.0-120.9 <18.4 18.4-21.3 21.4-24.5 24.6-25.7 >=25.8121.0-121.9 <18.8 18.8-21.7 21.8-25.0 25.1-26.1 >=26.2122.0-122.9 <19.2 19.2-22.1 22.2-25.4 25.5-26.6 >=26.7123.0-123.9 <19.6 19.6-22.6 22.7-25.9 26.0-27.1 >=27.2124.0-124.9 <

35、;20.0 20.0-23.1 23.2-26.5 26.6-27.6 >=27.7125.0-125.9 <20.4 20.4-23.6 23.7-27.0 27.1-28.2 >=28.3126.0-126.9 <20.9 20.9-24.0 24.1-27.5 27.6-28.8 >=28.8127.0-127.9 <21.4 21.4-24.6 24.7-28.1 28.2-29.4 >=29.5128.0-128.9 <21.8 21.8-25.0 25.1-28.8 28.9-30.1 >=30.2129.0-129.9 <

36、;22.3 22.3-25.6 25.7-29.6 29.7-31.0 >=31.1130.0-130.9 <22.7 22.7-26.2 26.3-30.5 30.6-31.8 >=31.9131.0-131.9 <23.2 23.2-26.7 26.8-31.1 31.2-32.5 >=32.6132.0-132.9 <23.7 23.7-27.3 27.4-31.8 31.9-33.3 >=33.4133.0-133.9 <24.1 24.1-27.7 27.8-32.6 32.7-34.1 >=34.2134.0-134.9 <

37、;24.7 24.7-28.5 28.6-33.3 33.4-34.9 >=35.0135.0-135.9 <25.1 25.1-29.2 29.3-34.3 34.4-36.0 >=36.1136.0-136.9 <25.7 25.7-29.9 30.0-35.2 35.3-36.9 >=37.0137.0-137.9 <26.3 26.3-30.7 30.8-36.0 36.1-37.7 >=37.8138.0-138.9 <27.0 27.0-31.5 31.6-36.9 37.0-38.7 >=38.8139.0-139.9 <

38、;27.4 27.4-32.1 32.2-37.8 37.9-39.7 >=39.8140.0-140.9 <27.8 27.8-32.8 32.9-38.7 38.8-40.6 >=40.7141.0-141.9 <28.5 28.5-33.5 33.6-39.7 39.8-41.7 >=41.8142.0-142.9 <29.1 29.1-34.2 34.3-40.7 40.8-42.8 >=42.9143.0-143.9 <29.7 29.7-35.0 35.1-41.6 41.7-43.8 >=43.9144.0-144.9 <

39、;30.3 30.3-35.7 35.8-42.6 42.7-44.9 >=45.0145.0-145.9 <30.8 30.8-36.4 36.5-43.6 43.7-46.0 >=46.1146.0-146.9 <31.4 31.4-37.1 37.2-44.5 44.6-46.9 >=47.0147.0-147.9 <32.1 32.1-37.8 37.9-45.3 45.4-47.8 >=47.9148.0-148.9 <32.6 32.6-38.5 38.6-46.2 46.3-48.7 >=48.8149.0-149.9 <

40、;33.2 33.2-39.1 39.2-46.9 47.0-49.5 >=49.6150.0-150.9 <33.7 33.7-39.7 39.8-47.7 47.8-50.5 >=50.6151.0-151.9 <34.4 34.4-40.4 40.5-48.7 48.8-51.4 >=51.5152.0-152.9 <34.9 34.9-41.1 41.2-49.5 49.6-52.3 >=52.4153.0-153.9 <35.6 35.6-41.8 41.9-50.4 50.5-53.2 >=53.3154.0-154.9 <

41、;36.2 36.2-42.5 42.6-51.1 51.2-54.0 >=54.1155.0-155.9 <36.9 36.9-43.2 43.3-52.0 52.1-54.8 >=54.9注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值時,身高每低1厘米,實測體重需加上0.5公斤,實測身高需加上1厘米,再查表確定分值。身高高于表中所列出的最高身高段時,身高每高1厘米,其實測體重需減去0.9公斤,實測身高需減去1厘米,再查表確定分值。小學(xué)五、六年級男生身高標(biāo)準(zhǔn)體重(體重單位:公斤)身高段(厘米) 營養(yǎng)不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖 7分 9分 15分 9分 7分123.0-

42、123.9 <20.1 20.1-23.0 23.1-26.8 26.9-28.0 >=28.1124.0-124.9 <20.5 20.5-23.4 23.5-27.3 27.4-28.6 >=28.7125.0-125.9 <20.9 20.9-23.8 23.9-27.8 27.9-29.2 >=29.3126.0-126.9 <21.3 21.3-24.3 24.4-28.5 28.6-29.8 >=29.9127.0-127.9 <21.7 21.7-24.7 24.8-29.0 29.1-30.4 >=30.5128.0-

43、128.9 <22.1 22.1-25.1 25.2-29.5 29.6-31.0 >=31.1129.0-129.9 <22.6 22.6-25.6 25.7-30.1 30.2-31.6 >=31.7130.0-130.9 <23.0 23.0-26.1 26.2-30.9 31.0-32.3 >=32.4131.0-131.9 <23.5 23.5-26.6 26.7-31.6 31.7-33.2 >=33.3132.0-132.9 <23.9 23.9-27.1 27.2-32.3 32.4-34.0 >=34.1133.0-

44、133.9 <24.4 24.4-27.7 27.8-32.9 33.0-34.7 >=34.8134.0-134.9 <24.9 24.9-28.3 28.4-33.6 33.7-35.3 >=35.4135.0-135.9 <25.3 25.3-28.9 29.0-34.2 34.3-36.0 >=36.1136.0-136.9 <25.8 25.8-29.5 29.6-34.9 35.0-36.7 >=36.8137.0-137.9 <26.4 26.4-30.1 30.2-35.6 35.7-37.4 >=37.5138.0-

45、138.9 <27.0 27.0-30.8 30.9-36.3 36.4-38.2 >=38.3139.0-139.9 <27.6 27.6-31.5 31.6-37.1 37.2-39.1 >=39.2140.0-140.9 <28.1 28.1-32.2 32.3-38.0 38.1-40.0 >=40.1141.0-141.9 <28.6 28.6-32.9 33.0-38.9 39.0-40.9 >=41.0142.0-142.9 <29.1 29.1-33.7 33.8-39.8 39.9-41.8 >=41.9143.0-

46、143.9 <29.7 29.7-34.5 34.6-40.7 40.8-42.7 >=42.8144.0-144.9 <30.3 30.3-35.2 35.3-41.7 41.8-43.6 >=43.7145.0-145.9 <30.9 30.9-35.9 36.0-42.3 42.4-44.5 >=44.6146.0-146.9 <31.5 31.5-36.6 36.7-43.2 43.3-45.4 >=45.5147.0-147.9 <32.1 32.1-37.4 37.5-44.2 44.3-46.4 >=46.5148.0-

47、148.9 <32.7 32.7-38.1 38.2-45.0 45.1-47.3 >=47.4149.0-149.9 <33.3 33.3-38.8 38.9-45.9 46.0-48.2 >=48.3150.0-150.9 <34.0 34.0-39.5 39.6-46.7 46.8-49.1 >=49.2151.0-151.9 <34.6 34.6-40.1 40.2-47.5 47.6-49.9 >=50.0152.0-152.9 <35.2 35.2-40.9 41.0-48.4 48.5-50.7 >=50.8153.0-153.9 <35.9 35.9-41.6 41.7-49.1 49.2-51.5 >=51.6154.0-154.9 <36.5 36.5-42.4 42.5-49.9 50

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論