版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
員工工作狀況調(diào)查表表一破產(chǎn)企業(yè)省(區(qū)、市)名稱:
----------------------------------------------------
|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)|占地||負(fù)債總額|
|||||||---------|面積|資產(chǎn)|---------|
|序號(hào)|企業(yè)名稱||||||||2|||其中:銀行貸|
|||類(lèi)型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休|(m)|資額|合計(jì)||
|||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|總計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1996年|||||||||||||
|合計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1997年|||||||||||||
|合計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1998年|||||||||||||
|合計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
----------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
-----------------------------------
|破產(chǎn)前累計(jì)虧損額|當(dāng)?shù)靥潱虽N(xiāo)|做到"資|
|----------|損前|終結(jié)|清償率||產(chǎn)變現(xiàn)、|
|||10名|||呆壞帳|關(guān)門(mén)走人'|
|帳面虧損|實(shí)際虧損*|(是/否)|日期|(%)||(是/否)|
||||||金額||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
-----------------------------------
*注:實(shí)際虧損為帳面虧損與潛虧掛帳(包括待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)、待處理流淌資產(chǎn)凈損失、待處理固定資產(chǎn)凈損失)之和,后表猶如。
主管領(lǐng)導(dǎo):填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作方案執(zhí)行狀況調(diào)查表
表二被兼并企業(yè)
?。▍^(qū)、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
||被兼并|企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|兼并前一年虧損額|
|||||||---------|資產(chǎn)|---------|---------|
|序號(hào)|企業(yè)名稱||||||||||其中:銀行貸|||
|||類(lèi)型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休|總額|合計(jì)||帳面虧損|實(shí)際虧損|
||||||||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
------------------------------------------------------
|累計(jì)虧損額|當(dāng)?shù)靥潛p|兼并取|核銷(xiāo)呆壞帳|分流|兼并后利潤(rùn)||兼并效|
|---------|||狀況||狀況*|累計(jì)|果評(píng)價(jià)|
|||前10名|消法人|--------|人員數(shù)|-------||------|
|帳面虧損|實(shí)際虧損|||1996|1997|1998||||還本|好|一般|差|
|||(是/否)|(是/否)|年|年|年|(人)|1996|1997|||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
------------------------------------------------------
*注:被兼并后保留法人的'企業(yè)填寫(xiě)此欄。
主管領(lǐng)導(dǎo):填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作方案執(zhí)行狀況調(diào)查表
表三兼并企業(yè)
?。▍^(qū)、市)名稱:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
-------------------------------------------------
||兼并企業(yè)|企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|
|||||||---------||---------|
|序號(hào)|||||||||資產(chǎn)總額||其中:銀行貸|
||名稱|類(lèi)型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休||合計(jì)||
||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|總計(jì)||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1997年||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1998年||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
-------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
---------------------------------------------
|合并報(bào)表前損益狀況|合并報(bào)表后的損益狀況|分流|兼并效果評(píng)價(jià)|
|---------------------|----------||------|
|1996年|1997年|||人員數(shù)||||
|----------|----------|實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)|上交所得稅||好|一般|差|
|實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)|上交所得稅|實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)|上交所得稅|||(人)||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|---------------------------------------------
主管領(lǐng)導(dǎo):填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作方案執(zhí)行狀況調(diào)查表
表四減員增效企業(yè)
?。▍^(qū)、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|減息前一年虧損額|
|||||||---------||---------|---------|
|序號(hào)|企業(yè)名稱||||||||資產(chǎn)總額||其中:銀行貸|||
|||||||合計(jì)|在職|離退休||合計(jì)||帳面虧損|實(shí)際虧損|
|||類(lèi)型|行業(yè)|關(guān)系|城市||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
||
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- A證(企業(yè)負(fù)責(zé)人)-安全員A證考試模擬題練習(xí)
- 滬科版九年級(jí)物理全一冊(cè)《第十七章從指南針到磁浮列車(chē)》章末測(cè)試卷含答案
- 國(guó)企工會(huì)換屆上的領(lǐng)導(dǎo)講話-凝聚奮進(jìn)力量 彰顯工會(huì)作為
- 科技孵化器入駐企業(yè)潛力篩選
- 電力系統(tǒng)設(shè)備故障預(yù)防與處理流程
- 高一化學(xué)二第三章有機(jī)化合物練習(xí)
- 2024屆安徽省示范高中培優(yōu)聯(lián)盟高考化學(xué)三模試卷含解析
- 2024高中地理第3章地理信息技術(shù)應(yīng)用第2節(jié)遙感技術(shù)及其應(yīng)用學(xué)案湘教版必修3
- 2024高中物理第二章交變電流第二節(jié)交變電流的描述達(dá)標(biāo)作業(yè)含解析粵教版選修3-2
- 2024高中語(yǔ)文第一單元以意逆志知人論世書(shū)憤訓(xùn)練含解析新人教版選修中國(guó)古代詩(shī)歌散文欣賞
- 專業(yè)微信小程序開(kāi)發(fā)協(xié)議范例版
- 港口液體?;费b卸管理人員理論考試題庫(kù)-上(單選題)
- 2024年新北師大版一年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)教學(xué)課件 總復(fù)習(xí)(1) 數(shù)與代數(shù)
- 2024年人教版小學(xué)六年級(jí)英語(yǔ)(上冊(cè))期末考卷及答案
- 小學(xué)二年級(jí)數(shù)學(xué)100以內(nèi)加減法豎式計(jì)算單元練習(xí)習(xí)題
- 《文化研究導(dǎo)論》全套教學(xué)課件
- 蘇教版五年級(jí)上冊(cè)數(shù)學(xué)計(jì)算題大全1000道帶答案
- 勞保用品發(fā)放記錄
- 檢驗(yàn)試劑實(shí)施方案范文
- JT-T-1078-2016道路運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)視頻通信協(xié)議
- 2024-2029年中國(guó)人工骨行業(yè)發(fā)展分析及發(fā)展前景與趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論