【人力資源管理工具】年度員工流失率同比分析(三張表自動專業(yè)含各月)_第1頁
【人力資源管理工具】年度員工流失率同比分析(三張表自動專業(yè)含各月)_第2頁
【人力資源管理工具】年度員工流失率同比分析(三張表自動專業(yè)含各月)_第3頁
【人力資源管理工具】年度員工流失率同比分析(三張表自動專業(yè)含各月)_第4頁
【人力資源管理工具】年度員工流失率同比分析(三張表自動專業(yè)含各月)_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

人力資源管理工具——人力資源分析,,,,,,,,,,,,,

年度員工流失率同比分析工具(自動生成),,,,,,,,,,,,,

說明:本工具主要用于就該年度與上一年度的員工流失率數(shù)據(jù)進(jìn)行同比分析,其中包括每一個月度的同比分析。本表格數(shù)據(jù)及圖表為全自動生成,數(shù)據(jù)來源:2017流動數(shù)據(jù)表、2016流動數(shù)據(jù)表。使用方法:只需要在2017與2016兩個人力資源流動基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表中逐月填入數(shù)據(jù)即可。,,,,,,,,,,,,,

月份,2016年,2016年,2016年,2016年,2017年,2017年,2017年,2017年,流失率同比增長,,2016年,月份,2017年

,當(dāng)月總?cè)藬?shù),期間減少,流失率,排名,當(dāng)月總?cè)藬?shù),期間減少,流失率,排名,,,流失率,,流失率

1月,54,1,1.85%,12,69,2,2.90%,11,56.52%,,1.85%|||||||||||||||||||||||,1月,||||||||||||||||||||||||||||||||||||2.90%

2月,58,3,5.17%,8,73,4,5.48%,3,5.94%,,5.17%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,2月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.48%

3月,61,3,4.92%,9,73,3,4.11%,8,-16.44%,,4.92%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,3月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11%

4月,63,4,6.35%,4,73,5,6.85%,1,7.88%,,6.35%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,4月,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||6.85%

5月,63,5,7.94%,1,71,4,5.63%,2,-29.01%,,7.94%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,5月,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.63%

6月,65,4,6.15%,5,71,3,4.23%,5,-31.34%,,6.15%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,6月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23%

7月,65,3,4.62%,10,71,3,4.23%,5,-8.45%,,4.62%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,7月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23%

8月,68,5,7.35%,2,73,3,4.11%,8,-44.11%,,7.35%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,8月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11%

9月,66,2,3.03%,11,73,2,2.74%,12,-9.59%,,3.03%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,9月,||||||||||||||||||||||||||||||||||2.74%

10月,68,5,7.35%,2,73,3,4.11%,8,-44.11%,,7.35%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,10月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.11%

11月,68,4,5.88%,6,71,3,4.23%,5,-28.17%,,5.88%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,11月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||4.23%

12月,70,4,5.71%,7,73,4,5.48%,3,-4.11%,,5.71%|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||,12月,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||5.48%

年度統(tǒng)計,109,43,39.45%,,108,39,36.11%,,-8.46%,,,,

,,2016月均流失率,5.53%,,,2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論