樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響_第1頁(yè)
樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響_第2頁(yè)
樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響_第3頁(yè)
樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響_第4頁(yè)
樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩4頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響一、背景實(shí)際檢測(cè)工作中,需要檢測(cè)布氏硬度的襯套、齒環(huán)類部分產(chǎn)品由于產(chǎn)品本身尺寸限制,壁厚尺寸較小,不完全滿足GB/T 231.1-2009標(biāo)準(zhǔn)中壓痕距試樣邊緣距離的要求。希望通過(guò)實(shí)驗(yàn)調(diào)查,掌握檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響。二、目的驗(yàn)證樣品檢測(cè)端面尺寸對(duì)布氏硬度檢測(cè)結(jié)果的影響。三、方案3.1選擇硬度值在180HBW2.5/62.5左右的標(biāo)準(zhǔn)硬度塊,模擬樣品端面情況(樣品端面圓周尺寸滿足要求,徑向尺寸不滿足要求)將硬度塊用線切割分割成長(zhǎng)條狀,寬度從0.8mm到4.0mm,硬度塊切割圖紙如下所示。使用山東萊州華銀生產(chǎn)的HBRV-187.5布洛維硬度計(jì)檢

2、測(cè)不同尺寸的硬度值,進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比分析。圖1. 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊線切割示意圖3.2選擇一組(5件)6800管段,原始壁厚約4.6mm,硬度值約180HBW2.5/62.5,計(jì)算可得出樣品端面尺寸3.4即可滿足GB/T 231.1-2009標(biāo)準(zhǔn)中壓痕距試樣邊緣距離的要求。用山東萊州華銀生產(chǎn)的HBRV-187.5布洛維硬度計(jì)進(jìn)行硬度檢測(cè),樣品先檢測(cè)原始壁厚硬度,然后逐次加工壁厚至4.0、3.8、3.6、3.21.4mm,由于管材端面自外圓到內(nèi)孔,硬度值逐漸下降,為確保排除檢測(cè)部位的影響,使檢測(cè)部位始終在樣品端面靠近心部處,加工壁厚時(shí)應(yīng)從內(nèi)孔和外圓同步加工,每加工一次壁厚檢測(cè)3個(gè)點(diǎn),對(duì)檢測(cè)完的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分

3、析。四、實(shí)驗(yàn)過(guò)程 4.1 標(biāo)準(zhǔn)樣品線切割,切割后的標(biāo)準(zhǔn)硬度塊如圖2:圖2. 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊線切割效果圖 4.2 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢測(cè) 對(duì)切好的標(biāo)準(zhǔn)硬度塊進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)設(shè)備為:HBRV-187.5布洛維硬度計(jì),檢測(cè)方法為GB/T231.1-2009金屬材料 布氏硬度試驗(yàn)方法,每個(gè)尺寸的切條檢測(cè)5個(gè)點(diǎn),檢測(cè)后樣品如圖3:圖3. 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊檢測(cè)后標(biāo)準(zhǔn)硬度塊布氏硬度檢測(cè)結(jié)果如表1所示:表1. 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊布氏硬度檢測(cè)結(jié)果切條寬度/mm12345平均值證書(shū)值允許偏差范圍0.8 127125126126128126.4182177.5186.51.0 138140138140139139182177.5186.51.2

4、 152152153153154152.8182177.5186.51.4 163164164166165164.4182177.5186.51.6 170165172169172169.6182177.5186.51.8 175177177175176176182177.5186.52.0 179182180179180180182177.5186.52.2 181183181180179180.8182177.5186.52.4 181182183182180181.6182177.5186.52.6 182181184179180181.2182177.5186.52.8 1821851

5、83181181182.4182177.5186.53.0 181183182181181181.6182177.5186.53.2 182182183180182181.8182177.5186.53.4 181182183183181182182177.5186.53.6 181182182182181181.6182177.5186.53.8 184183183183183183.2182177.5186.54.0 183182181181182181.8182177.5186.54.0182185184186186184.6182177.5186.54.3 管段樣品檢測(cè) 對(duì)選好的5件管

6、段樣品進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)設(shè)備為:HBRV-187.5布洛維硬度計(jì),檢測(cè)方法為GB/T231.1-2009金屬材料 布氏硬度試驗(yàn)方法,每件樣品每個(gè)尺寸的壁厚檢測(cè)3個(gè)點(diǎn),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2表7所示:表2. 1#管段樣品布氏硬度檢測(cè)結(jié)果管材壁厚/mm123平均值4.6 177.9429089173.679936178.807353176.8100661774.0 172.8857503177.0846025176.2323758175.40090951753.8 174.5459328174.5459328172.0656598173.71917511743.6 172.474988171.24611172

7、.4723763172.06449151723.4 171.2486945176.2350717171.6551655173.04631061733.2 170.4348553174.1293574172.8857503172.4833211723.0 172.474988171.6551655170.4348553171.52166961722.8 171.2486945172.8857503172.0630572172.0658341722.6 168.0372343167.6407873169.2298011168.30260761682.4 171.2486945169.2298011

8、171.6551655170.71122041712.2 168.4375836166.4646205170.0326248168.31160961682.0 164.9135466170.4348553167.6432922167.6638981681.8 164.9135466166.0760834165.6864158165.55868191661.6 162.2510174162.2510174163.0056002162.5025451631.4155.6870107155.3348374157.1120423156.0446301156表3. 2#管段樣品布氏硬度檢測(cè)結(jié)果管材壁厚/

9、mm123平均值4.6 177.9429089179.6779935175.8098675177.81025661784.0 177.5143545175.3861714173.7142433175.53825641763.8 178.3729879177.0873176177.0846025177.51496931783.6 172.474988175.8098675175.3861714174.5570091753.4 173.7142433174.5485908176.2350717174.83263531753.2 174.1293574175.3861714176.659085517

10、5.39153811753.0 174.1293574174.1293574175.8098675174.68952751752.8 172.474988174.9666436173.7142433173.7186251742.6 171.2486945184.2355645173.2979533176.26073751762.4 168.8292126172.8857503171.24611170.98702431712.2 171.6551655173.2979533170.4348553171.79599141722.0 169.2298011171.652572168.43253916

11、9.77163741701.8 169.2298011167.6407873170.0326248168.96773771691.6 166.0736129165.3005441163.0056002164.79325241651.4157.1120423159.283434156.8164247157.7373004158表4. 3#管段樣品布氏硬度檢測(cè)結(jié)果管材壁厚/mm123平均值4.6 172.8857503178.3757322174.4343487175.23194371754.0 174.9666436173.2979533173.7116039173.99206691743.8

12、175.8098675173.7142433170.6969274173.40701271733.6 171.6551655172.0656598172.8857503172.20219191723.4 172.474988172.0656598172.474988172.33854531723.2 172.8857503172.474988172.0656598172.47546611723.0 173.7142433173.2979533172.0630572173.02508461732.8 172.474988171.6551655174.1293574172.75317031732.

13、6 170.0326248171.6551655172.4723763171.38672221712.4 172.474988168.8292126172.4723763171.2588591712.2 169.6292402167.6432922171.2486945169.50707561702.0 168.432539167.2482101168.432539168.03776271681.8 167.6432922166.0736129166.0736129166.59683931671.6 162.6288635163.0056002165.2980905163.6441848164

14、1.4154.2830876145.2619952158.194568152.5798836153表5. 4#管段樣品布氏硬度檢測(cè)結(jié)果管材壁厚/mm123平均值4.6 175.8098675178.807353179.6779935178.09840471784.0 176.2350717177.9429089176.65638176.94478691773.8 175.3861714177.9429089175.8098675176.37964931763.6 173.2979533172.8857503174.9666436173.71678241743.4 175.3888483177.

15、0846025175.3861714175.95320741763.2 173.7116039175.3861714176.2350717175.1109491753.0 174.5485908172.4723763174.9666436173.99587021742.8 173.7142433172.8857503173.7142433173.43807891732.6 174.1293574172.0630572171.24611172.47950821722.4 173.7142433172.0630572172.474988172.75076281732.2 173.714243317

16、2.8857503170.4348553172.34494961722.0 170.8410621171.6551655170.8410621171.11242991711.8 168.4350613167.2482101170.8410621168.84144451691.6 166.0760834160.7571679164.9135466163.91559931641.4156.3994059157.8317485152.5503455155.5938333156表6. 5#管段樣品布氏硬度檢測(cè)結(jié)果管材壁厚/mm123平均值4.6 174.9613088176.2323758180.55

17、2096177.24859351774.0 174.1293574175.3861714174.5459328174.68715391753.8 177.0846025177.5143545174.9666436176.52186691773.6 175.3861714172.474988173.7116039173.85758781743.4 175.3888483171.652572174.5459328173.8624511743.2 173.7116039173.2979533174.1293574173.71297151743.0 172.8857503174.5485908172.

18、474988173.30310971732.8 170.0326248173.7142433175.80986751736 173.7142433171.6551655173.7142433173.0278841732.4 174.1293574173.7142433172.4723763173.4386591732.2 170.8410621173.2979533172.8857503172.34158861722.0 168.324135172.474988168.432539169.74388731701.8 167.6432922170.0326248168.

19、8292126168.83504321691.6 161.8768388165.2980905165.30054411644159.6511671145.5832085159.6511671154.9618476155表7. 5件管段樣品布氏硬度平均值檢測(cè)結(jié)果管材壁厚/mm123平均值4.6 175.9085489177.3546781177.8563317177.03985291774.0 175.3126347175.8195615174.9721071175.31263471753.8 175.5085347176.1609514174.1247402175.5

20、0853471763.6 173.2796125172.8964751173.8845091173.27961251733.4 174.0066299174.3172994174.0594659174.00662991743.2 173.8348491174.1349283174.3949849173.83484911743.0 173.3070523173.2206887173.1498823173.30705231732.8 173.0322574173.2215106173.8861537173.03225741732.6 172.2914919173.449948171.9920968

21、172.29149191722.4 171.8293051171.3444129172.0642032171.82930511722.2 170.860243170.7179139171.007356170.8602431712.0 169.2659231170.6931582168.7563943169.26592311691.8 167.7599493167.4142637168.2925857167.75994931681.6 163.8028145163.322484164.3046763163.80281451641.4 155.383499152.6590447156.8649095155.383499155五、數(shù)據(jù)處理5.1將標(biāo)準(zhǔn)硬度塊不同尺寸標(biāo)準(zhǔn)硬度塊的5個(gè)檢測(cè)結(jié)果取平均繪制成曲線圖,如圖4:圖4. 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊不同尺寸檢測(cè)結(jié)果曲線圖5.2 將5件管段樣品不同壁厚布氏硬度值分別求平均,繪制成曲線圖,如圖59: 將5件管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論