交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度_第1頁
交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度_第2頁
交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度_第3頁
交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度_第4頁
交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度_第5頁
已閱讀5頁,還剩12頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、.交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度摘要警察肩負(fù)著刑事執(zhí)法、治安管理、交通管理、服務(wù)群眾四大職能,交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置與調(diào)度直接關(guān)系著上述職能的實(shí)現(xiàn)。本文主要討論城市中交巡警服務(wù)平臺(tái)設(shè)置和具體調(diào)度問題,在確定各平臺(tái)管轄范圍和增加平臺(tái)的位置、數(shù)量等相關(guān)問題時(shí),通過對(duì)已知條件中點(diǎn)的坐標(biāo)和相應(yīng)道路信息,對(duì)已知條件進(jìn)行合理分析,從而進(jìn)一步得出合理的平臺(tái)設(shè)置和具體調(diào)度方案。針對(duì)問題一:1.1結(jié)合附件所給程序以及“路口到管轄其的交巡警服務(wù)臺(tái)距離最短”的原則,來劃分交巡警服務(wù)臺(tái)的管轄區(qū)域,我們利用Floyd算法求出任意兩個(gè)路口的最短距離,在此基礎(chǔ)上給出了A區(qū)各交巡警服務(wù)臺(tái)的管轄范圍,發(fā)現(xiàn)各服務(wù)臺(tái)的工作量分配不均衡,

2、為此我們建立0-1規(guī)劃模型,利用LINGO軟件求出各平臺(tái)的管轄范圍(見表1)。1.2這是一個(gè)關(guān)于發(fā)生重大突發(fā)事件時(shí)警力的調(diào)度問題,通過建模為13個(gè)路口分配平臺(tái),目標(biāo)是使得封鎖時(shí)間最小化,建立0-1目標(biāo)規(guī)劃,運(yùn)用LINGO軟件編程,從而得到1.3針對(duì)問題二:2.12.2關(guān)鍵詞:一、問題背景及重述1.1問題背景“有困難找警察”,是家喻戶曉的一句流行語。警察肩負(fù)著刑事執(zhí)法、治安管理、交通管理、服務(wù)群眾四大職能。為了更有效地貫徹實(shí)施這些職能,需要在市區(qū)的一些交通要道和重要部位設(shè)置交巡警服務(wù)平臺(tái)。每個(gè)交巡警服務(wù)平臺(tái)的職能和警力配備基本相同。由于警務(wù)資源是有限的,如何根據(jù)城市的實(shí)際情況與需求合理地設(shè)置交巡

3、警服務(wù)平臺(tái)、分配各平臺(tái)的管轄范圍、調(diào)度警務(wù)資源是警務(wù)部門面臨的一個(gè)實(shí)際課題。1.2問題重述試就某市設(shè)置交巡警服務(wù)平臺(tái)的相關(guān)情況,建立數(shù)學(xué)模型分析研究下面的問題:(1)附件1中的附圖1給出了該市中心城區(qū)A的交通網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)有的20個(gè)交巡警服務(wù)平臺(tái)的設(shè)置情況示意圖,相關(guān)的數(shù)據(jù)信息見附件2。請(qǐng)為各交巡警服務(wù)平臺(tái)分配管轄范圍,使其在所管轄的范圍內(nèi)出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí),盡量能在3分鐘內(nèi)有交巡警(警車的時(shí)速為60km/h)到達(dá)事發(fā)地。對(duì)于重大突發(fā)事件,需要調(diào)度全區(qū)20個(gè)交巡警服務(wù)平臺(tái)的警力資源,對(duì)進(jìn)出該區(qū)的13條交通要道實(shí)現(xiàn)快速全封鎖。實(shí)際中一個(gè)平臺(tái)的警力最多封鎖一個(gè)路口,請(qǐng)給出該區(qū)交巡警服務(wù)平臺(tái)警力合理的調(diào)度方案

4、。根據(jù)現(xiàn)有交巡警服務(wù)平臺(tái)的工作量不均衡和有些地方出警時(shí)間過長的實(shí)際情況,擬在該區(qū)內(nèi)再增加2至5個(gè)平臺(tái),請(qǐng)確定需要增加平臺(tái)的具體個(gè)數(shù)和位置。(2)針對(duì)全市(主城六區(qū)A,B,C,D,E,F(xiàn))的具體情況,按照設(shè)置交巡警服務(wù)平臺(tái)的原則和任務(wù),分析研究該市現(xiàn)有交巡警服務(wù)平臺(tái)設(shè)置方案(參見附件)的合理性。如果有明顯不合理,請(qǐng)給出解決方案。如果該市地點(diǎn)P(第32個(gè)節(jié)點(diǎn))處發(fā)生了重大刑事案件,在案發(fā)3分鐘后接到報(bào)警,犯罪嫌疑人已駕車逃跑。為了快速搜捕嫌疑犯,請(qǐng)給出調(diào)度全市交巡警服務(wù)平臺(tái)警力資源的最佳圍堵方案。二、問題分析問題一:1.1本題主要解決A區(qū)交巡警服務(wù)平臺(tái)的管轄范圍,主要考慮出警的最短時(shí)間問題(即最短

5、距離問題)與每個(gè)平臺(tái)的發(fā)案率兩因素。這里運(yùn)用0-1規(guī)劃模型,采用Floyd算法求出兩個(gè)節(jié)點(diǎn)間的最短距離,再根據(jù)所建立的模型劃分出各平臺(tái)的管轄范圍。1.21.3問題二:2.12.2三、模型假設(shè)1、兩相鄰路口間車輛同向行駛,假設(shè)在此路段上不發(fā)生事故,事故只會(huì)發(fā)生在路口的節(jié)點(diǎn)處;2、假設(shè)每一個(gè)交巡警服務(wù)平臺(tái)接到報(bào)警時(shí),能立馬前去支援;3、假設(shè)犯罪嫌疑人逃亡速度與警車速度相同。 四、符號(hào)說明五、模型建立與求解(一)問題一1.1交巡警服務(wù)平臺(tái)分配管轄范圍問題當(dāng)某交通路口發(fā)生突發(fā)事件時(shí),不管是哪個(gè)交巡警服務(wù)臺(tái)去支援,它必須做到盡快到達(dá),所以它要走這兩點(diǎn)間的最短路。對(duì)于該問題,我們分三步進(jìn)行:(1) 應(yīng)用F

6、loyd算法,把A區(qū)內(nèi)任意兩個(gè)路口間的最短距離放在一個(gè)矩陣dist中, 說明:給出該區(qū)中任意兩路口間直接到達(dá),經(jīng)過一個(gè)、兩個(gè)、到個(gè)路口時(shí)比較得到的最短距離。(2)分配的原則:每一個(gè)路口,必須有且僅有一個(gè)服務(wù)臺(tái)來管轄; 管轄范圍內(nèi)出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí),盡量能在3分鐘內(nèi)有交巡警到達(dá);在3分鐘內(nèi)有多個(gè)平臺(tái)能到達(dá)時(shí),取最快到達(dá)的平臺(tái)為其服務(wù)。利用LINGO軟件編程(見附件1),得到分配管轄范圍,見下表表1:各平臺(tái)管轄范圍平臺(tái)12345管轄路口編號(hào)1,67,68,69,71,73,74,75,76,782,39,40,43,44,70,723,54,55,65,664,57,60,62,63,645,49,5

7、0,51,52,53,56,58,59平臺(tái)678910管轄路口編號(hào)67,30,32,47,48,618,33,469,31,34,35,4510平臺(tái)1112131415管轄路口編號(hào)11,26,2712,2513,21,22,23,241415,28,29平臺(tái)1617181920管轄路口編號(hào)16,36,37,3817,41,4218,80,81,82,8319,77,7920,84,85,86,87,88,89,90,91,92分析數(shù)據(jù),可知有六個(gè)路口,無論怎樣分配,當(dāng)發(fā)生突發(fā)事故時(shí),警車都不能在三分鐘內(nèi)到達(dá),見下表2:最短距離超過30的路口路程編號(hào)282938386192被管轄平臺(tái)號(hào)15151

8、62720響應(yīng)路程36.8241.9047.5257.0134.0636.01在上述方案中,每個(gè)平臺(tái)的工作量可由作出條形圖,如下圖所示:附錄附件1、model: sets: nodesr/n1.n72/; nodesc/m1.m20/; links(nodesr,nodesc): dist,x; cn/c1.c92/:cost;endsets !目標(biāo)函數(shù); min=z; !約束條件;!s=0.05*sum(nodesc(J): sum(nodesr(I) : cost(I+20)*x(I,J)+cost(J);!f=sum(nodesc(J): (sum(nodesr(I) : cost(I+

9、20)*x(I,J)+cost(J)-s)2);!f=sum(links(I,J)|I#EQ#8#OR#I#EQ#9#OR#I#EQ#18#OR#I#EQ#19#OR#I#EQ#61#OR#I#EQ#72 : dist(I,J)*x(I,J);for(nodesr(I):sum(nodesc(J): x(I,J)=1);!for(nodesr(I): x(I,I)=1);for(nodesc(J):sum(nodesr(I): cost(I+20)*x(I,J)+cost(J)-z=0);for(nodesr(I) |I#NE#8#AND#I#NE#9#AND#I#NE#18#AND#I#NE

10、#19#AND#I#NE#41#AND#I#NE#72 :for(nodesc(J): dist(I,J)*x(I,J)=30);for(nodesr(I) |I#EQ#8#OR#I#EQ#9#OR#I#EQ#18#OR#I#EQ#19#OR#I#EQ#41#OR#I#EQ#72 :for(nodesc(J): dist(I,J)*x(I,J)=57.1);for(links:bin(x);for(nodesc:bin(y);data:dist = 1.9293439e+002 1.7394690e+002 1.6032193e+002 1.8273480e+002 1.6234594e+00

11、2 1.6265179e+002 1.4166187e+002 1.2698909e+002 1.1539167e+002 9.5106934e+001 5.0723322e+001 8.6853163e+001 2.7083142e+001 3.2649655e+001 1.6563048e+002 1.0006627e+002 1.8168207e+002 2.1779450e+002 2.0226449e+002 2.4478077e+002 2.1096215e+002 1.9197466e+002 1.7834968e+002 2.0076256e+002 1.7749524e+00

12、2 1.7780109e+002 1.5036268e+002 1.4213838e+002 1.3132047e+002 7.7079177e+001 3.2695565e+001 6.8825406e+001 9.0553851e+000 5.0677412e+001 1.7150941e+002 1.1809403e+002 1.9970983e+002 2.3582226e+002 2.2029225e+002 2.6280853e+002 2.2501753e+002 2.0603004e+002 1.9240507e+002 2.1481794e+002 1.9155062e+00

13、2 1.9185647e+002 1.6441807e+002 1.5619377e+002 1.4537586e+002 9.1134563e+001 4.6750951e+001 6.4770021e+001 5.0000000e+000 6.4732797e+001 1.8556479e+002 1.3214941e+002 2.1376521e+002 2.4987764e+002 2.3434764e+002 2.7686391e+002 2.2893203e+002 2.1120972e+002 1.9009319e+002 2.2654433e+002 1.8285241e+00

14、2 1.8315826e+002 1.5571986e+002 1.4749556e+002 1.3667765e+002 8.2436353e+001 3.8052741e+001 3.5916300e+001 2.3853721e+001 8.3586518e+001 1.7686658e+002 1.5100313e+002 2.2549160e+002 2.4904228e+002 2.3203575e+002 2.7602855e+002 2.1090427e+002 1.9318197e+002 1.7206543e+002 2.0851657e+002 1.6482466e+00

15、2 1.6513050e+002 1.3769210e+002 1.2946780e+002 1.1864989e+002 6.4408596e+001 2.0024984e+001 1.7888544e+001 4.1881477e+001 1.0161427e+002 1.5883882e+002 1.3397530e+002 2.0746385e+002 2.3101453e+002 2.1400800e+002 2.5800079e+002 1.8187929e+002 1.6415698e+002 1.4304044e+002 1.7949159e+002 1.3579967e+00

16、2 1.3610552e+002 1.0866712e+002 1.0044282e+002 8.9624909e+001 3.5383612e+001 9.0000000e+000 4.0482240e+001 5.0750951e+001 9.2372977e+001 1.2981384e+002 1.0495031e+002 1.7843886e+002 2.0198954e+002 1.8498301e+002 2.2897581e+002 1.8931232e+002 1.7159002e+002 1.5047348e+002 1.8692462e+002 1.4323271e+00

17、2 1.4353855e+002 1.1610015e+002 1.0787585e+002 9.7057943e+001 4.2816646e+001 1.6433034e+001 3.3049206e+001 5.8183985e+001 9.9806012e+001 1.3724687e+002 1.1238335e+002 1.8587190e+002 2.0942258e+002 1.9241605e+002 2.3640884e+002 1.9001160e+002 1.7228930e+002 1.5117276e+002 1.6226909e+002 1.1306865e+00

18、2 1.1337450e+002 8.5702184e+001 1.0228025e+002 9.7757224e+001 1.4194865e+002 1.8633226e+002 2.1781450e+002 2.2808321e+002 1.8049924e+002 4.7518417e+001 1.1308263e+002 1.8657118e+002 2.1012186e+002 1.9311533e+002 2.3010820e+002 1.9515806e+002 1.7743576e+002 1.5631922e+002 1.5535338e+002 1.0615294e+00

19、2 1.0645879e+002 8.0154569e+001 1.0493182e+002 1.0724406e+002 1.5143548e+002 1.9581909e+002 2.2730133e+002 2.3757004e+002 1.8916678e+002 5.7005250e+001 1.2175016e+002 1.9523871e+002 2.1526832e+002 1.9826179e+002 2.2319249e+002 1.2083445e+002 1.0311214e+002 8.1995603e+001 8.1029762e+001 3.1829327e+00

20、1 3.2135176e+001 5.8309519e+000 3.0608198e+001 3.4923036e+001 7.9114458e+001 1.2349807e+002 1.5498031e+002 1.6524902e+002 1.1484316e+002 4.4014718e+001 4.7426547e+001 1.2091510e+002 1.4094470e+002 1.2393817e+002 1.4886887e+002 1.1281154e+002 9.5089235e+001 7.3972698e+001 9.9673358e+001 5.0472922e+00

21、1 5.0778771e+001 2.3106454e+001 2.5080192e+001 2.0557162e+001 6.4748584e+001 1.0913220e+002 1.4061444e+002 1.5088315e+002 1.0329918e+002 2.9681644e+001 3.5882566e+001 1.0937112e+002 1.3292179e+002 1.1591526e+002 1.5990806e+002 1.0360174e+002 8.5879433e+001 6.4762897e+001 8.7968658e+001 3.8768223e+00

22、1 3.9074071e+001 1.1401754e+001 1.3375492e+001 1.7690330e+001 6.1881752e+001 1.0626536e+002 1.3774760e+002 1.4801631e+002 1.0043235e+002 4.1386344e+001 3.3015734e+001 1.0650428e+002 1.2371199e+002 1.0670546e+002 1.5069826e+002 9.8502720e+001 8.0780413e+001 5.9663877e+001 9.1549301e+001 4.3633327e+00

23、1 4.3939176e+001 1.6500774e+001 8.2764727e+000 1.2591311e+001 5.6782732e+001 1.0116634e+002 1.3264858e+002 1.4291729e+002 9.5333329e+001 4.6485364e+001 2.7916714e+001 1.0140526e+002 1.1861297e+002 1.0160644e+002 1.4559924e+002 9.7279316e+001 7.9557010e+001 5.8440474e+001 9.4891619e+001 5.1199700e+00

24、1 5.1505549e+001 2.4067147e+001 1.5842846e+001 5.0249378e+000 4.9216359e+001 9.3599971e+001 1.2508221e+002 1.3535092e+002 8.7766956e+001 4.5213869e+001 2.0350341e+001 9.3838891e+001 1.1738957e+002 1.0038304e+002 1.4437584e+002 8.8011738e+001 7.0289431e+001 4.9172895e+001 8.5624041e+001 5.1196908e+00

25、1 5.1502757e+001 3.3334725e+001 1.5840054e+001 4.2426407e+000 5.8483938e+001 1.0286755e+002 1.3434979e+002 1.3823217e+002 7.8499378e+001 5.4481447e+001 1.1082763e+001 8.4571312e+001 1.0812199e+002 9.1115462e+001 1.3510826e+002 9.0823632e+001 7.1836142e+001 5.4172895e+001 8.0624041e+001 5.6196908e+00

26、1 5.6502757e+001 3.5512832e+001 2.0840054e+001 9.2426407e+000 6.3483938e+001 1.0786755e+002 1.3934979e+002 1.3323217e+002 7.3499378e+001 5.9481447e+001 6.0827625e+000 7.9571312e+001 1.1312199e+002 9.6115462e+001 1.4010826e+002 9.5922652e+001 7.6935162e+001 5.9271915e+001 8.5723060e+001 5.7780281e+00

27、1 5.8086130e+001 3.0413813e+001 2.5939074e+001 1.4341660e+001 6.8582957e+001 1.1296657e+002 1.4444881e+002 1.3833119e+002 7.8598397e+001 6.4580467e+001 1.1181782e+001 8.4670332e+001 1.1822101e+002 1.0121448e+002 1.4520728e+002 5.8809349e+001 3.9821859e+001 6.0938396e+001 4.8609758e+001 9.4211191e+00

28、1 9.4517040e+001 7.3527115e+001 5.8854337e+001 4.7256923e+001 1.0149822e+002 1.4588183e+002 1.7736407e+002 1.6120818e+002 1.0147539e+002 9.7495730e+001 3.4058773e+001 4.7557030e+001 8.3669458e+001 7.6392813e+001 1.1065573e+002 5.5809349e+001 3.6821859e+001 5.7938396e+001 4.5609758e+001 9.1211191e+00

29、1 9.1517040e+001 7.0527115e+001 5.5854337e+001 4.4256923e+001 9.8498220e+001 1.4288183e+002 1.7436407e+002 1.6420818e+002 1.0447539e+002 9.4495730e+001 3.7058773e+001 4.4557030e+001 8.0669458e+001 7.3392813e+001 1.0765573e+002 3.8131680e+001 1.9144190e+001 4.0260726e+001 6.3287427e+001 9.7481303e+00

30、1 1.0919471e+002 8.8204784e+001 7.3532007e+001 6.1934593e+001 1.1617589e+002 1.6055950e+002 1.9204174e+002 1.8188585e+002 1.2215306e+002 1.1217340e+002 5.4736442e+001 2.6879360e+001 6.2991788e+001 5.5715144e+001 8.9978057e+001 4.4412053e+001 3.4411116e+001 5.5527652e+001 8.3205246e+001 1.1274823e+00

31、2 1.3283189e+002 1.1360516e+002 9.8932386e+001 8.7334972e+001 1.4157627e+002 1.8595988e+002 2.1744212e+002 2.0128623e+002 1.4155344e+002 1.3757378e+002 7.4136822e+001 8.5000000e+000 5.5432575e+001 6.1995518e+001 7.5503800e+001 2.6063196e+001 1.6062258e+001 3.7178794e+001 6.4856389e+001 9.4399371e+00

32、1 1.1448303e+002 1.1334344e+002 8.8566199e+001 9.0594330e+001 1.4483563e+002 1.8921924e+002 2.2070148e+002 2.1709230e+002 1.5735950e+002 1.4083314e+002 8.9942890e+001 9.8488578e+000 4.3909856e+001 4.3646660e+001 7.0896125e+001 1.8000938e+001 8.0000000e+000 2.9116536e+001 5.6794131e+001 8.6337113e+00

33、1 1.0642077e+002 1.0528119e+002 8.0503941e+001 8.2532072e+001 1.3677337e+002 1.8115698e+002 2.1263922e+002 2.0903004e+002 1.4929725e+002 1.3277088e+002 8.1880632e+001 1.7911116e+001 3.5847598e+001 3.5584402e+001 6.2833867e+001 2.8474323e+001 9.4868330e+000 1.1629703e+001 4.7363843e+001 6.8850280e+00

34、1 8.8933938e+001 8.7794354e+001 6.3017108e+001 6.5045239e+001 1.1928654e+002 1.6367015e+002 1.9515239e+002 1.9903477e+002 1.3930198e+002 1.1528405e+002 7.1885361e+001 3.5397949e+001 5.3334431e+001 4.1272149e+001 8.0320700e+001 8.1303534e+001 6.3581228e+001 4.2464691e+001 7.9972291e+001 5.0657392e+00

35、1 5.0963241e+001 4.0042929e+001 1.5300538e+001 1.0950845e+001 6.5192141e+001 1.0957575e+002 1.4105799e+002 1.4494038e+002 8.5207582e+001 6.1189651e+001 1.7790966e+001 8.9492343e+001 1.0141379e+002 8.4407258e+001 1.2840006e+002 8.0925709e+001 6.3203403e+001 4.2086867e+001 7.3972291e+001 4.4657392e+00

36、1 4.4963241e+001 3.4077784e+001 9.3005376e+000 1.6950845e+001 7.1192141e+001 1.1557575e+002 1.4705799e+002 1.5094038e+002 9.1207582e+001 6.4062374e+001 2.3790966e+001 8.9114519e+001 1.0103596e+002 8.4029433e+001 1.2802223e+002 1.0830311e+002 9.2897333e+001 7.1780797e+001 6.3760655e+001 1.4560220e+00

37、1 1.4866069e+001 1.2806248e+001 2.0796634e+001 3.2394048e+001 8.5855839e+001 1.3023945e+002 1.6172169e+002 1.7199040e+002 1.1513607e+002 5.0990015e+001 4.7719451e+001 1.1880845e+002 1.2679456e+002 1.0978803e+002 1.3159977e+002 1.1850115e+002 1.0309537e+002 8.1978836e+001 7.3958694e+001 2.4758259e+00

38、1 2.5064108e+001 1.2902020e+001 3.0994673e+001 4.1994104e+001 8.6185526e+001 1.3056914e+002 1.6205138e+002 1.7232009e+002 1.2191423e+002 5.1085786e+001 5.4497614e+001 1.2798616e+002 1.3699260e+002 1.1998607e+002 1.4179781e+002 8.8742889e+001 7.3337113e+001 5.2220577e+001 5.0555808e+001 5.0000000e+00

39、0 3.3194889e+001 3.2366468e+001 4.0356854e+001 5.1954268e+001 1.0541606e+002 1.4979967e+002 1.8128191e+002 1.9155062e+002 1.3469629e+002 7.0550234e+001 6.7279671e+001 9.9248229e+001 1.0723434e+002 9.0227811e+001 1.1839492e+002 8.6067321e+001 8.3281962e+001 6.2165426e+001 4.0715154e+001 8.4852814e+00

40、0 2.2754582e+001 3.5851750e+001 4.3842135e+001 5.5439549e+001 1.0890134e+002 1.5328495e+002 1.8476719e+002 1.9503590e+002 1.3818157e+002 7.4035516e+001 7.0764952e+001 1.0919308e+002 1.0455877e+002 8.7552243e+001 1.0855427e+002 8.2259434e+001 7.9474076e+001 5.8357539e+001 3.6907267e+001 1.2293168e+00

41、1 1.8946695e+001 3.9659636e+001 4.7650022e+001 5.9247436e+001 1.1270923e+002 1.5709284e+002 1.8857508e+002 1.9884379e+002 1.4198945e+002 7.7843402e+001 7.4572839e+001 1.0538519e+002 1.0075089e+002 8.3744357e+001 1.0474638e+002 8.0655768e+001 7.5172913e+001 5.4056377e+001 3.5303601e+001 1.6594331e+00

42、1 2.3247858e+001 4.3960799e+001 5.1951185e+001 6.3548598e+001 1.1701039e+002 1.6139400e+002 1.9287624e+002 2.0314495e+002 1.4629062e+002 8.2144565e+001 7.8874001e+001 1.0108403e+002 9.9147220e+001 8.2140690e+001 1.0314271e+002 8.2034685e+001 6.6628909e+001 4.5512373e+001 4.3847605e+001 1.1708204e+00

43、1 3.1791862e+001 3.9074672e+001 4.7065058e+001 5.8662472e+001 1.1212426e+002 1.5650787e+002 1.8799011e+002 1.9825883e+002 1.4140449e+002 7.7258438e+001 7.3987875e+001 9.2540025e+001 1.0052614e+002 8.3519607e+001 1.1168672e+002 5.9231176e+001 4.3825401e+001 2.2708865e+001 3.4494537e+001 3.4511712e+00

44、1 5.4595370e+001 6.1878181e+001 4.8778291e+001 5.6428598e+001 1.1066990e+002 1.5505351e+002 1.8653575e+002 1.9041813e+002 1.3068534e+002 1.0006195e+002 6.3268720e+001 6.9736516e+001 7.7722628e+001 6.0716099e+001 1.0248334e+002 5.1497831e+001 3.3775525e+001 1.2658989e+001 4.4544413e+001 4.4561588e+00

45、1 6.4645246e+001 6.3505662e+001 3.8728416e+001 4.6378723e+001 1.0062002e+002 1.4500363e+002 1.7648587e+002 1.8036826e+002 1.2063546e+002 9.3490252e+001 5.3218844e+001 5.9686641e+001 7.1608085e+001 5.4601555e+001 9.8594354e+001 7.6413127e+001 7.9415554e+001 5.8299017e+001 3.1060960e+001 2.0836971e+00

46、1 2.7490499e+001 4.8203440e+001 5.6193825e+001 6.7791239e+001 1.2125303e+002 1.6563664e+002 1.9711888e+002 2.0738759e+002 1.5053326e+002 8.6387206e+001 8.3116642e+001 1.0532667e+002 9.4904579e+001 7.7898049e+001 9.8900073e+001 6.4033709e+001 7.5532217e+001 5.9115393e+001 1.8681542e+001 3.0518894e+00

47、1 3.1341469e+001 5.7885362e+001 6.5875748e+001 7.7473161e+001 1.3093495e+002 1.7531856e+002 2.0680080e+002 2.1706952e+002 1.6021518e+002 9.6069128e+001 9.2798564e+001 9.3386788e+001 8.2525161e+001 6.5518631e+001 8.6520655e+001 7.1533709e+001 8.3032217e+001 6.6615393e+001 2.6181542e+001 2.3018894e+00

48、1 2.3841469e+001 5.0385362e+001 5.8375748e+001 6.9973161e+001 1.2343495e+002 1.6781856e+002 1.9930080e+002 2.0956952e+002 1.5271518e+002 8.8569128e+001 8.5298564e+001 1.0088679e+002 9.0025161e+001 7.3018631e+001 9.4020655e+001 7.9343959e+001 8.2389552e+001 6.1273015e+001 3.3991791e+001 1.5208644e+00

49、1 1.6031220e+001 4.2575112e+001 5.0565498e+001 6.2162912e+001 1.1562470e+002 1.6000831e+002 1.9149055e+002 2.0175927e+002 1.4490493e+002 8.0758878e+001 7.7488315e+001 1.0830067e+002 9.7835410e+001 8.0828881e+001 1.0183090e+002 6.2744611e+001 7.4243119e+001 5.7826296e+001 1.7392444e+001 3.8658304e+00

50、1 3.9480880e+001 6.6024772e+001 7.4015158e+001 8.5612571e+001 1.3907436e+002 1.8345797e+002 2.1494021e+002 2.2520893e+002 1.6747759e+002 1.0420854e+002 1.0006097e+002 9.2097690e+001 8.1236063e+001 6.4229533e+001 7.8381244e+001 9.7457721e+001 1.0895623e+002 9.2539406e+001 5.2105554e+001 5.3758259e+00

51、1 5.4064108e+001 4.1902020e+001 5.9994673e+001 7.0994104e+001 1.1518553e+002 1.5956914e+002 1.9105138e+002 2.0132009e+002 1.5091423e+002 8.0085786e+001 8.3497614e+001 1.2681080e+002 1.1594917e+002 9.8942643e+001 1.1309435e+002 4.8852167e+001 6.0350675e+001 4.3933852e+001 3.5000000e+000 5.2550748e+00

52、1 5.3373324e+001 7.9917216e+001 8.6772828e+001 9.3366681e+001 1.4760798e+002 1.9199159e+002 2.2347383e+002 2.1331794e+002 1.5358515e+002 1.1810098e+002 8.6168530e+001 7.8205246e+001 6.7343619e+001 5.0337089e+001 6.4488800e+001 3.5044403e+001 4.6542911e+001 3.0126088e+001 1.0307764e+001 5.8698486e+00

53、1 6.0330775e+001 8.6064954e+001 7.2965064e+001 8.0615371e+001 1.3485667e+002 1.7924028e+002 2.1072252e+002 2.1460491e+002 1.5487211e+002 1.2424872e+002 8.7455493e+001 6.4397482e+001 5.3535855e+001 3.6529325e+001 7.8296564e+001 2.5989018e+001 3.7487526e+001 2.1070703e+001 1.9363149e+001 6.7753871e+00

54、1 6.9386160e+001 9.5120339e+001 7.2458107e+001 7.4486238e+001 1.2872754e+002 1.7311115e+002 2.0459339e+002 2.0847577e+002 1.4874298e+002 1.2472504e+002 8.1326360e+001 5.5342097e+001 4.4480470e+001 2.7473940e+001 7.1466738e+001 2.3599092e+001 3.1656574e+001 1.5239751e+001 2.5194101e+001 7.2460328e+00

55、1 7.5217112e+001 9.1404402e+001 6.6627155e+001 6.8655286e+001 1.2289658e+002 1.6728020e+002 1.9876244e+002 2.0264482e+002 1.4291202e+002 1.1889409e+002 7.5495408e+001 4.9511145e+001 4.3709346e+001 2.6702816e+001 7.0695614e+001 2.0436814e+001 2.8494297e+001 1.8402028e+001 2.8356379e+001 7.5622605e+001 7.8379390e+001 9.4566679e+001 6.9789433e+001 7.1817564e+001 1.2605886e+002 1.7044247e+002 2.0192471e+00

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論