施工進(jìn)度計(jì)劃及分解_第1頁(yè)
施工進(jìn)度計(jì)劃及分解_第2頁(yè)
施工進(jìn)度計(jì)劃及分解_第3頁(yè)
施工進(jìn)度計(jì)劃及分解_第4頁(yè)
施工進(jìn)度計(jì)劃及分解_第5頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1月施工進(jìn)度計(jì)劃及分解施工部位 1 月份施工計(jì)劃進(jìn) 度 計(jì) 劃 分 解施工層具體施工內(nèi)容天數(shù)施工時(shí)間 持續(xù)時(shí)間1#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日1#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19日1月24日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日 2#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框

2、架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日2#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19日1月24日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日3#樓 十五層框架 | 十八層框架 (封頂)十五層框架 | 十八層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日3#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十五層從12月31日1月4日十六層從1月4日1月9日十七層從1月9日1月14日十八層從1月14日1月

3、19日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日9#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日9#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19日1月24日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日12#樓 十三層框架 | 十六層框架 (封頂)十三

4、層框架 | 十六層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日12#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日6#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日6#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19

5、日1月24日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日15#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日15#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19日1月24日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日7#樓 十三層框架 | 十八層框架 (封

6、頂)十三層框架 | 十八層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日7#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19日1月24日十八層從1月24日1月29日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日8#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日8#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從

7、1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日十七層從1月19日1月24日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日13#樓 十三層框架 | 十六層框架 (封頂)十三層框架 | 十六層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日13#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十五層從1月9日1月14日十六層從1月14日1月19日墻柱梁板支模21月1日 1月2日梁板鋼筋綁扎11月2日 1月3日水電預(yù)埋管與構(gòu)件11月2日 1月3日墻柱梁板砼澆筑11月3日 1月4日16#樓 十三層框架 | 十七層框架 (封頂)十三層框架 | 十七層框架(封頂)墻柱鋼筋綁扎112月31日 1月1日16#樓每層作業(yè)天數(shù)為5天即:十三層從12月31日1月4日十四層從1月4日1月9日十

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論