版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
南寧房地產(chǎn)市場月報2022年11月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-10月,南寧商品房銷售面積為1111.2萬㎡,同比下降7.9%;南寧商品房銷售額為761.8億元,同比下降24.2%。2022年10月,南寧商品房銷售面積為49.8萬㎡,同比下降44.0%,環(huán)比下降69.9%;全國商品房銷售額為9452.5億元,同比下降23.7%,環(huán)比下降30.0%。2017年12月-2022年11月南寧市商品房累計銷售面積及銷售額同比增速6050403020100-1017:1-20-30-40
%商品房銷售額同比增長率 商品房銷售面積同比增長率7349122345678910112345678910111223456789101112234568912256781012101111-------------------------------------------------------18:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:118:118:119:120:121:122:122:1
%403020100-10-20-30-40住宅市場|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-12月,南寧房屋新開工面積為1363.67萬㎡,同比下降34.43%;房屋施工面積為11246.52萬㎡,同比增長4.99%;全國房屋竣工101411.94萬㎡,同比增長11.18%。2017年12月-2022年11月南寧市房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比12000120100001008080006060004020400002000-20-4002345678923456789234567892345678923456789-60121011121011121011121011121011-------------------------------------------------------17:118:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1住宅市場|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2022年1-9月,南寧房地產(chǎn)開發(fā)投資額為614.38億元,同比下降40.98%。2022年9月,南寧房地產(chǎn)開發(fā)投資額為32.42億元。2017年12月-2022年11月南寧市房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比1600140012001000800600400200017:1
1223456789101112234567891011122345678910111223456789101112234567891011-------------------------------------------------------18:118:118:118:118:118:118:118:118:118:119:119:119:119:119:119:119:119:119:119:120:120:120:120:120:120:120:120:120:120:121:121:121:121:121:121:121:121:121:121:122:122:122:122:122:122:122:122:118:119:120:121:122:122:1
6050403020100-10-20-30-40-50住宅市場|開發(fā)到位資金根據(jù)統(tǒng)計局開發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-12月,南寧房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為1857.3億元,同比下降9.92%。2017年12月-2022年11月南寧市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比% 增速35302520151050357924683579246835791211101211101211----------------------------17:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:1-5-10-15住宅市場|價格水平-新房2022年1-11月,南寧新建住宅價格累計下跌1.20%,漲幅較去年同期收窄3.40個百分點。2016年-2022年南寧市新建住宅價格1-11月累計漲幅走勢%25201510502016:1-112017:1-112018:1-112019:1-112020:1-112021:1-112022:1-11-5
2022年11月,南寧新建住宅均價11202元/m2,環(huán)比下跌0.06%,跌幅較上個月擴大0.02個百分點;同比下跌1.52%,百城新房價格同比比由漲轉(zhuǎn)跌。2017年12月-2022年11月南寧市新建住宅均價及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價環(huán)比120002115001.5110001105000.51000009500-0.59000-18500-1.51203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場|價格水平-二手房2022年1-11月,南寧二手住宅價格累計下跌4.20%,漲幅較去年同期收窄5.00個百分點。2016年-2022年南寧市二手住宅價格1-11月累計漲幅走勢%2102016:1-112017:1-112018:1-112019:1-112020:1-112021:1-112022:1-11-1-2-3-4
2022年11月,南寧二手住宅均價12197元/m2,環(huán)比下跌0.86%,跌幅較上個月收窄0.12個百分點;同比下跌4.84%,百城二手房價格同比比由漲轉(zhuǎn)跌。2017年12月-2022年11月南寧市二手住宅均價及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價環(huán)比140000.8120000.60.4100000.280000-0.26000-0.44000-0.6-0.82000-10-1.21203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場|成交規(guī)模-新房2022年1-11月,南寧商品住宅成交面積為470.5萬㎡,同比下降36.1%;商品住宅成交套數(shù)為42156套,同比下降39.5%。2016年-2022年南寧市商品住宅1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比12008010006040800206000400-20200-400-602016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11
2022年11月,南寧商品住宅成交面積為27.16萬㎡,環(huán)比增長24.18%,同比下降33.71%;商品住宅成交套數(shù)為2446套,環(huán)比增長18.22%,同比下降40.95%。2019-2022年11月南寧市商品住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積2001801601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|成交規(guī)模-二手房2022年1-11月,南寧二手住宅成交面積為168.7萬㎡,同比增長0.1%;二手住宅成交套數(shù)為16106套,同比下降7.3%。2016年-2022年南寧市二手住宅1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比3501400300120025010008002006001504001002005000-2002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11
2022年11月,南寧二手住宅成交面積為18.78萬㎡,環(huán)比增長29.56%,同比增長53.83%;二手住宅成交套數(shù)為1613套,環(huán)比增長26.91%,同比增長37.75%。2019-2022年11月南寧市二手住宅月度成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積504540353025201510501 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從面積段來看,南寧100(含)-120㎡面積段成交套數(shù) 2022年11月,從總價段來看,南寧120(含)-150萬元總價段成交套最多,達562套,占比為23.2%,較上月收窄1.1個百分點。 數(shù)最多,達500套,占比為20.6%,較上月擴大3.3個百分點。南寧市新房成交面積段對比 南寧市新房成交總價段對比4.3%3.6%180㎡以上9.2%10.1%140(含)-180㎡20.6%17.8%120(含)-140㎡24.3%23.2% 100(含)-120㎡18.8%15.9%90(含)-100㎡14.2%14.8%80(含)-90㎡6.4%13.1%60(含)-80㎡2.2%1.5%60㎡以下22-1022-11
5.5%6.3%300萬元以上2.9%3.6%250(含)-300萬元6.3%7.1%200(含)-250萬元14.4%15.2%150(含)-200萬元17.3%20.6%120(含)-150萬元20.6%14.8%100(含)-120萬元20.7%18.2%80(含)-100萬元9.7%11.0%60(含)-80萬元2.4%2.7%40(含)-60萬元0.2%0.5%40萬元以下22-1022-11住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月,從單價段來看,南寧8000(含)-10000元單價段成交套 2022年11月,從戶型來看,南寧三房戶型成交套數(shù)最多,達954套,數(shù)最多,達591套,占比為24.4%,較上月擴大2個百分點。 占比為39.3%,較上月收窄0.3個百分點。南寧市新房成交單價段對比 南寧市新房成交戶型對比0.7%0.9%30000元以上1.0%2.1%25000(含)-30000元3.1%4.6%20000(含)-25000元14.7%17.6%15000(含)-20000元18.0%23.0%12000(含)-15000元31.7%21.3%10000(含)-12000元22.4%24.4%8000(含)-10000元7.9%3.7%6000(含)-8000元0.6%2.5%6000元以下22-1022-11
0.5%5.8%其他0.6%0.4%疊拼1.0%0.3%聯(lián)排0.0%雙拼0.0%獨棟0.1%0.1%復(fù)式0.0%六房及以上2.5%2.5%五房28.1%23.0%四房39.6%39.3%三房24.7%25.5%二房2.9%3.1%一房22-1022-11住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2022年11月南寧市新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價段40萬以下54101101130.540-60萬19167186000662.760-80萬1017228172189126611.080-100萬3531868792164044118.2100-120萬025898695641036014.8120-150萬047271361779418150020.6150-200萬00184111315337736915.2200-250萬004036567061727.1250-300萬00001912516883.6300萬以上000022955661526.3匯總37317360385562433245882427100占比(%)1.513.114.815.923.217.810.13.6100住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-11月,南寧商品住宅月均新批上市面積為25.93萬㎡,同比增長51.8%。2016年-2022年南寧市商品住宅1-11月供應(yīng)量及同比走勢萬㎡%累計供應(yīng)面積同比120060100040208000600-20400-40200-600-802016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11
2022年11月,南寧商品住宅新批上市面積為20.30萬㎡,環(huán)比增長8.13%,同比下降46.77%。2019-2022年11月南寧市商品住宅新批上市面積走勢萬㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積3503002502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場|供求關(guān)系-銷供比2017年12月-2022年11月南寧市商品住宅供應(yīng)及成交面積走勢萬m2成交面積1-11月月均成交供應(yīng)面積1-11月月均供應(yīng)3503002502001501005001203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222
2022年11月,南寧商品住宅銷供比為1.34,較去年同期有所增長。2017年12月-2022年11月南寧市商品住宅銷供比走勢%月度銷供比 月均銷供比4.543.532.521.510.501203060912030609120306091203060912030609--------------------1718181818191919192020202021212121222222住宅市場|供求關(guān)系-庫存及去化2022年11月,南寧商品住宅可售面積約832.95萬m2,環(huán)比下降4.22%,同比下降18.22%;短期庫存去化時間為26.3個月,環(huán)比縮短0.2個月,同比縮短35.6個月。2017年12月-2022年11月南寧市商品住宅可售面積與庫存去化時間萬m2月可售面積庫存去化時間120020018010001608001401206001008040060200402000120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011------------------------------------------------------------171818181818181818181818181919191919191919191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222住宅市場|排行榜-企業(yè)2022年(1-11月)南寧市企業(yè)成交金額排行榜 2022年(1-11月)南寧市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1龍光集團72.9113932616852.332保利置業(yè)66.1316164444340.913萬科49.4612463626039.684華潤置地45.6415337366829.765建發(fā)房產(chǎn)41.5315773384226.336威壯投資39.09556212677.037陽光城集團31.7413507232623.508新希望地產(chǎn)31.5515902229819.849大唐集團控股31.2511076341128.2210盛天集團30.163900812267.73
排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1龍光集團72.9113932616852.332保利置業(yè)66.1316164444340.913萬科49.4612463626039.684華潤置地45.6415337366829.765大唐集團控股31.2511076341128.226建發(fā)房產(chǎn)41.5315773384226.337廣西榮和集團26.3210673360324.668陽光城集團31.7413507232623.509新希望地產(chǎn)31.5515902229819.8410南寧海田房地產(chǎn)開發(fā)有7.16415322117.25限公司住宅市場|排行榜-企業(yè)2022年11月南寧市企業(yè)成交金額排行榜 2022年11月南寧市企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1盛天集團20.83742003172.812保利置業(yè)8.63167166125.163龍光集團4524建發(fā)房產(chǎn)3.94170314072.325華潤置地3.31178622361.856萬科3457金科股份3.0186365483.498新希望地產(chǎn)2.74151662581.819彰泰集團2.5779095233.2510陽光城集團2.51131551971.91
排名企業(yè)名稱成交金額成交價格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1保利置業(yè)8.63167166125.162廣西深華投資0.872414723.603金科股份3.0186365483.494彰泰集團2.5779095233.255盛天集團20.83742003172.816合景泰富集團1.8465778482.807龍光集團4528萬科3459建發(fā)房產(chǎn)3.94170314072.3210廣西榮和集團2.00101943451.96住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-11月)南寧市新房項目成交金額TOP10(億元)保利領(lǐng)秀前城40.23龍光玖譽城13.34華潤置地.西園悅府12.84萬科城11.54南寧江南中心11.19建發(fā)五象印月11.09大和平·華西商業(yè)城10.65萬科翡翠中央10.5建發(fā)央璽10.39凱旋1號10.02
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1保利領(lǐng)秀前40.2327.08216314858125186青秀區(qū)城2龍光玖譽城13.3411.37112411735101119江南區(qū)3華潤置地.西12.847.4052517358141245江南區(qū)園悅府4萬科城11.547.9638614507206299青秀區(qū)5南寧江南中11.1910.2710371090399108江南區(qū)心6建發(fā)五象印11.094.1626526694157419良慶區(qū)月7大和平·華10.659.5289611192106119西鄉(xiāng)塘西商業(yè)城區(qū)8萬科翡翠中10.506.6657615775116182良慶區(qū)央9建發(fā)央璽10.394.3833523731131310良慶區(qū)10凱旋1號10.028.6269411627124144江南區(qū)住宅市場|排行榜-住宅項目2022年(1-11月)南寧市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)保利領(lǐng)秀前城27.08龍光玖譽城11.37南寧江南中心10.27大和平·華西商業(yè)城9.52凱旋1號8.62建工城8.08萬科城7.96龍湖春江天越7.45華潤置地.西園悅府7.4萬科翡翠中央6.66
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1保利領(lǐng)秀前40.2327.08216314858125186青秀區(qū)城2龍光玖譽城13.3411.37112411735101119江南區(qū)3南寧江南中11.1910.2710371090399108江南區(qū)心4大和平·華10.659.5289611192106119西鄉(xiāng)塘西商業(yè)城區(qū)5凱旋1號10.028.6269411627124144江南區(qū)6建工城7.838.086929681117113良慶區(qū)7萬科城11.547.9638614507206299青秀區(qū)8龍湖春江天8.137.457631090598106西鄉(xiāng)塘越區(qū)9華潤置地.西12.847.4052517358141245江南區(qū)園悅府10萬科翡翠中10.506.6657615775116182良慶區(qū)央住宅市場|排行榜-住宅項目2022年11月南寧市新房項目成交金額TOP10(億元)保利領(lǐng)秀前城5.05濱江錦灣1.99建發(fā)養(yǎng)云1.23南寧江南中心1.05建發(fā)央璽1.01建發(fā)和璽0.88萬科金域國際0.81錦麟玖璽0.8陽光城江南檀悅0.74萬科翡翠中央0.66
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1保利領(lǐng)秀前5.053.5635014168102144青秀區(qū)城2濱江錦灣1.992.1924990648880邕寧區(qū)3建發(fā)養(yǎng)云1.230.624219883147292青秀區(qū)4南寧江南中1.050.858312370102126江南區(qū)心5建發(fā)央璽1.010.383126737122326良慶區(qū)6建發(fā)和璽0.880.49631805178140良慶區(qū)7萬科金域國0.810.65671245897121良慶區(qū)際8錦麟玖璽0.800.342523285137318良慶區(qū)9陽光城江南0.740.545113788105145江南區(qū)檀悅10萬科翡翠中0.660.363218276113206良慶區(qū)央住宅市場|排行榜-住宅項目2022年11月南寧市新房項目成交面積TOP10(萬㎡)保利領(lǐng)秀前城3.56濱江錦灣2.19南寧江南中心0.85萬科金域國際0.65中梁國賓熙岸0.63建發(fā)養(yǎng)云0.62路橋·錦繡新城0.57凱旋1號0.55陽光城江南檀悅0.54榮和伍壹大道0.53
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1保利領(lǐng)秀前5.053.5635014168102144青秀區(qū)城2濱江錦灣1.992.1924990648880邕寧區(qū)3南寧江南中1.050.858312370102126江南區(qū)心4萬科金域國0.810.65671245897121良慶區(qū)際5中梁國賓熙0.260.636741779439邕寧區(qū)岸6建發(fā)養(yǎng)云1.230.624219883147292青秀區(qū)7路橋·錦繡0.570.57429969136136良慶區(qū)新城8凱旋1號0.580.554510655121129江南區(qū)9陽光城江南0.740.545113788105145江南區(qū)檀悅10榮和伍壹大0.500.536193788782江南區(qū)道住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖二期3#|在售二期8#|在售二期18#|待售二期17#|待售二期19#|待售二期23#|待售二期22#|待售 二期25#|待售
保利冠江墅項目基本信息所處位置青秀區(qū)-鳳嶺南板物業(yè)類型住宅塊產(chǎn)品類型低層,小高層,超建筑面積266049m2高層占地面積72273m2容積率2.4綠化率35%裝修標準毛坯主力戶型四居(建面175㎡)四居(建面178㎡)五居(建面197㎡)物業(yè)費3.50元/㎡·月停車位3818個物業(yè)公司廣西保利物業(yè)服務(wù)有限公司項目特色品牌地產(chǎn),現(xiàn)房首次開盤--最近開盤2022-09-17累計成交面積1974647m2可售面積108253m2成交均價17360(2022-12)報價16000元/m2(2022-11)拿地時間--成交樓面價--開發(fā)商廣西保利置業(yè)集團有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月保利冠江墅成交量價走勢元/m214000025000120000200001000001500080000600001000040000500020000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積1341725658118365179927048783114465259785711383325034890335632成交價格20708133271226013919198721635016127173982036816149213531693814168成交面積成交價格保利冠江墅分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二室60-140353633071613207471438761450013436三室80-9999999967818267331280811031452361419716521四室60-99999999200926489013585559751661553615565其他60-99999999345341114116452243536678--聯(lián)排60-999999992062886619666--------住宅市場|重點項目-戶型圖保利冠江墅_大平層2#5#1-01、2-02戶型_5室2廳2衛(wèi)1 保利冠江墅_大平層1#03戶型_5室2廳2衛(wèi)1廚_141.0m2 保利冠江墅_大平層7#01/02戶型_4室2廳2衛(wèi)1廚廚_152.0m2 _175.0m2保利冠江墅_大平層6#03戶型_5室2廳2衛(wèi)1廚_128.0m2 保利冠江墅_9#197㎡戶型_5室2廳2衛(wèi)1廚_197.0m2 保利冠江墅_3#216㎡戶型_5室2廳2衛(wèi)1廚_216.0m2住宅市場|重點項目-基本信息濱江錦灣項目基本信息沙盤圖所處位置邕寧區(qū)-蒲廟板塊物業(yè)類型住宅產(chǎn)品類型小高層,高層建筑面積174206m25#|待售占地面積36039m2容積率3.53#|待售綠化率35%裝修標準毛坯主力戶型三居(建面78㎡)三居(建面89㎡)四居(建面105㎡)7#|在售物業(yè)費2.58元/㎡·月停車位1238個8#|在售物業(yè)公司廣西彰泰物業(yè)服務(wù)股份有限公司南寧分公司項目特色地鐵沿線,教育地產(chǎn)首次開盤--最近開盤2021-12-18累計成交面積69318m2可售面積21273m2成交均價9064(2022-11)報價6500元/m2(2022-12)拿地時間2020-06成交樓面價2028元/m2開發(fā)商南寧晴州房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月濱江錦灣成交量價走勢元/m225000120002000010000150008000600010000400050002000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積775517015619017302752449157459344319721930成交價格99259751999010498100431026810310995309786968293669064成交面積成交價格濱江錦灣分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二室80-1002161937496371701524295079101三室60-1202962605695611841607692239035其他60-120169148938712--------合計-6816032393763543131893619064住宅市場|重點項目-戶型圖濱江錦灣_一地塊B戶型_4室2廳2衛(wèi)1廚_105.0m2 濱江錦灣_一地塊A戶型_3室2廳1衛(wèi)1廚_78.0m2濱江錦灣_一地塊C戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚_89.0m2住宅市場|重點項目-基本信息沙盤圖19#|待售21#|待售25#|待售27#|在售28#|在售29#|在售
華潤置地江南中心項目基本信息所處位置江南區(qū)-五一路板物業(yè)類型住宅塊產(chǎn)品類型高層,超高層建筑面積2300000m2占地面積190000m2容積率3.1綠化率35%裝修標準毛坯主力戶型三居(建面75㎡)三居(建面75㎡)三居(建面89㎡)物業(yè)費2.40元/㎡·月停車位車位配比:1:1物業(yè)公司華潤物業(yè)科技南寧公司項目特色品牌地產(chǎn)首次開盤--最近開盤2022-10-01累計成交面積257012m2可售面積17699m2成交均價12363(2022-12)報價10800元/m2(2022-11)拿地時間2020-10成交樓面價4012元/m2開發(fā)商廣西領(lǐng)傲實業(yè)有限公司注:成交價、報價均為最近三個月內(nèi)最新的成交價或報價住宅市場|重點項目-成交情況m22021年11月-2022年11月華潤置地江南中心成交量價走勢元/m21600014000140001200012000100001000080008000600060004000400020002000021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-110成交面積49147282945536826244881513648120198072349314803139868457成交價格10138104571087710961107261064010630107161077310743105551117212370成交面積成交價格華潤置地江南中心分戶型成交情況戶型建筑面積累計成交套數(shù)累計成交面積平均成交價2022成交套數(shù)2022成交面積2022成交價2022.11成交價(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)二室60-909308134110595595519171071211879三室100-1206046828410805409462351099512679四室120-140415619120263345231214213408其他60-1201049980409430--------合計-26242532841023210371026751090312370住宅市場|重點項目-戶型圖華潤置地江南中心_二期17-26#89㎡戶型_3室2廳2衛(wèi)1 華潤置地江南中心_二期25#137㎡戶型_5室2廳2衛(wèi)1廚 華潤置地江南中心_一期2-5#9#10#75㎡戶型_3室2廳1廚_89.0m2 _137.0m2 衛(wèi)1廚_75.0m2華潤置地江南中心_一期89㎡戶型_3室2廳2衛(wèi)1廚 華潤置地江南中心_二期19-22#75㎡戶型_3室2廳1衛(wèi)1 華潤置地江南中心_二期17-23#26#113㎡戶型_4室2廳2_89.0m2 廚_75.0m2 衛(wèi)1廚_113.0m2商業(yè)市場|成交規(guī)模2022年1-11月,南寧商業(yè)成交面積為20.0萬㎡,同比下降34.5%。2016年-2022年南寧市商業(yè)1-11月成交量及同比走勢萬㎡ %累計成交面積同比40 2500352000301500252010001550010050-5002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11
2022年11月,南寧商業(yè)成交面積為1.69萬㎡,環(huán)比下降1.79%,同比下降27.01%。2019-2022年11月南寧市商業(yè)成交面積走勢萬㎡2019年各月度成交面積2020年各月度成交面積2021年各月度成交面積2022年截止月份各月度成交面積2019-2021年月均成交面積65432101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2022年1-11月,南寧商業(yè)項目新批上市面積為21.5萬㎡,同比增長66.2%。2016年-2022年南寧市商業(yè)項目1-11月月均供應(yīng)量及同比走勢萬㎡%累計供應(yīng)面積同比80250702006015050100405030020-5010-1000-1502016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11
2022年11月,南寧商業(yè)項目新批上市面積為0.49萬㎡,環(huán)比增長45.08%,同比下降68.9%。2019-2022年11月南寧市商業(yè)項目新批上市面積走勢萬㎡2019年各月度供應(yīng)面積2020年各月度供應(yīng)面積2021年各月度供應(yīng)面積2022年截止月份各月度供應(yīng)面積2019-2021年月均供應(yīng)面積1210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12商業(yè)市場|排行榜-項目2022年1-11月南寧市商業(yè)項目成交金額TOP10(億元)盛天領(lǐng)域19.6天龍財富中心15.53五象總部大廈9.17保利領(lǐng)秀前城6.89嘉和城4.22華發(fā)·國賓壹號4.02南寧萬達茂3.64瀚林學(xué)府3.54龍光玖譽城3.36陽光城麗景灣2.95
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1盛天領(lǐng)域19.602.15185911081171065江南區(qū)2天龍財富中15.532.0187772432311785青秀區(qū)心3五象總部大9.171.53116000013898337良慶區(qū)廈4保利領(lǐng)秀前6.891.502334590564296青秀區(qū)城5嘉和城4.220.54947836157449興寧區(qū)6華發(fā)·國賓4.020.405510000073731青秀區(qū)壹號7南寧萬達茂3.640.90984050692371邕寧區(qū)8瀚林學(xué)府3.540.631425628344249西鄉(xiāng)塘區(qū)9龍光玖譽城3.363.691459101255232江南區(qū)10陽光城麗景2.950.504059622124738邕寧區(qū)灣商業(yè)項目|排行榜-項目2022年1-11月南寧市商業(yè)項目成交面積TOP10(萬㎡)龍光玖譽城3.69盛天領(lǐng)域2.15天龍財富中心2.01五象總部大廈1.53保利領(lǐng)秀前城1.5建發(fā)央著1.19龍光玖瓏華府1.13中房碧翠園1.13萬科城0.96南寧萬達茂0.9
排名項目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價套均面積套均總價區(qū)域(億元)(萬㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1龍光玖譽城3.363.691459101255232江南區(qū)2盛天領(lǐng)域19.602.15185911081171065江南區(qū)3天龍財富中15.532.0187772432311785青秀區(qū)心4五象總部大9.171.53116000013898337良慶區(qū)廈5保利領(lǐng)秀前6.891.502334590564296青秀區(qū)城6建發(fā)央著1.371.19308115473945青秀區(qū)7龍光玖瓏華1.721.13300152323857青秀區(qū)府8中房碧翠園1.651.136429825115343江南區(qū)9萬科城0.860.9627289633532青秀區(qū)10南寧萬達茂3.640.90984050692371邕寧區(qū)辦公市場|成交規(guī)模2022年1-11月,南寧辦公樓成交面積為48.5萬㎡,同比增長8.9%。2016年-2022年南寧市辦公樓1-11月成交量及同比走勢萬㎡%累計成交面積同比704500400060350050300040250020003015002010005001000-5002016:1-112018:1-112020:1-112022:1-11
