【月報】2023年6月漯河市房地產(chǎn)市場月報-地產(chǎn)研報素材_第1頁
【月報】2023年6月漯河市房地產(chǎn)市場月報-地產(chǎn)研報素材_第2頁
【月報】2023年6月漯河市房地產(chǎn)市場月報-地產(chǎn)研報素材_第3頁
【月報】2023年6月漯河市房地產(chǎn)市場月報-地產(chǎn)研報素材_第4頁
【月報】2023年6月漯河市房地產(chǎn)市場月報-地產(chǎn)研報素材_第5頁
已閱讀5頁,還剩527頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

漯河房地產(chǎn)市場月報2023年06月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2023年1-3月,漯河商品為60.4萬㎡,同比下降19.6%。2023年3月,漯河商品房銷售面積為28.3萬㎡,同比下降34.3%;全國商品房銷售額為15096.5億元,同比增長6.3%。2018年7月-2023年6月漯河市商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%%商品長率商品房銷售面積同比增長率250房銷售額同比增長率,21:1商品房銷售面積同比增長率-2,250.321:1-2,227.4250200200

150150商品房銷售額同比增長率,21:1商品房銷售面積同比增長率,-3,109.721:1-3,110.51001000-50商品房銷售額同比增長率,18:1商品房銷售額同比增長率,21:1商品房銷售面積同比增長率,-12,56.9商:1-4,57額同比增長率,20:121:1-4,62.4品房,19:1同比增長率,20:1商品房銷售比增長率,20:150商品:商品房銷售面銷售額同比增長率,銷售額同比增長率,20:1商商品房銷售面積同比增長1商品房銷售額商品房銷售面積-11,29.5-3,22.2-12,23.9銷售面積同比增長率,-5,25.1商4.4商品房銷率,-6,22.3商品房銷售商,商,-71,17.2-10,20商品房銷售面積同比增長率,21:1-2,14.819:1-5,-12,14.621售面積同比增長率,-4,12商品房銷售面積同比增長率,19:1-3,27.6積同比增長率,19:1-4,23.623.221品房銷售面積同比增長率,19:1-6,1920:1-7,22商,,率,銷售面積同比增長率,20.420:1-12,11.2商品房銷比增長率,,商品房銷售面積同比增長率,22:1-4,2.720:1-4,622:1-5,518025商品房銷售面積同比增長率,22:1-2,20:1-3,-9.6商品房銷售面積同比增長率,商品房銷售額同比增長率,20:123:1-3,-19.620:1-2,-33.5-3,-3.7商品房銷售額同比增長率,20:1-50-2,-29.2住宅市場|開施工面積發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4屋新開工面積為89.35萬㎡,同比下降施工面積為1270.79萬㎡,同比增長12021年4月,漯河房屋新開工面積為33.21萬㎡,同比增長31.91%,環(huán)比下降14.72%;房屋竣工0萬㎡,環(huán)比下降100.00%。2018年7月-2023年6月漯河市房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積施工面積同比新開工面積同比200施79施311400施1-4,1270.79施83施58施69施11160.91200施工面積,18:1-12,1075.2396施工面積,19:1-4,1053.04施工面積,20:1-2,1032.69施.8施工面積,18:1-8,966.97施工面積,18:1-7,917.6710001501008006000新開工面積同比,20:1-3,73.1新開工面積同比,19:1-7,66.2新.2新開工面積同比,19:1-10,50新開工面積同比,19:1-11,新.2施44.6施.3-1,356.82比,19:1-12,27施工面積同比,18:1-2,22.1新開工面積,20:1-12,345.96新0,33新開工面積,19:1-12,365.1新開工面積同比,21:1-2,24.8積,20:1-11,318.42施面積,18:1-12,287.56新1.0.3.32,000新開工面積同比,19比,20:1-新9268.7.004,8.新開工面積同比,20:1-11,-18:1-8,179.31新新開工面3.48新開工面積同比,2118:1-7,1305.2新開工面積,19:1-4,98.39新開工面積,21:1-4,5新215新開工面積同比,21:1新開1417.720.232.638.7-50住宅市場|開發(fā)投資額發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-12月,漯河房額為170.73億元,同比增長3.57%。2018年7月-2023年6月漯河市房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元%180房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比房地產(chǎn)開發(fā)投資額,21:1-12,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-12,170.73164.85房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,21:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額,1發(fā)投資額,20:1-11,146.131462,113.2120100投資額,20:1-10,開發(fā)投資額,18:1-12,140房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-11,122.79121.13117.9380

房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-11,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-9,120房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-10,105房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-10,101.29房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-8,房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,21:1-97.43房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-9,92.3160房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-7,

18:1-9,1003,61.4房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-8,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-8,82.0980.7782.77房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-7,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-7,74.35房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-6,80房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,18:1-71.3268.13

4064.5764.08

12,38.6房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-6,52.83房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-5,

房地:-20:1-20:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,20:1-60房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,20:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-5,房地產(chǎn)開發(fā)投發(fā)投資額同比,21:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,19:1-4,2610,26房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-4,8,24.241.979,223.820房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,20:1-36.5220:1-6,4,21.1房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18.9

房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,19:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,3房地比,1914.9房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-3,房地產(chǎn)開發(fā)投資地產(chǎn)開發(fā)投資額,21:1-2,12,12.8房地產(chǎn)-房1-25.85資額同比,21:1-24.16房,1:11-:1-房1-房地產(chǎn)開發(fā)投資5,9.8產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-2,房地產(chǎn)開發(fā)投資額發(fā)投資額同比,20:1-16.384,5.57投資額同比,20:1-16.15.480

3.67,05,02,06,7.477.26,0-20住宅市場|開發(fā)到位資金發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為50.64億元,3%。2021年4月,漯河房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為13.6億元,同比增長0.

75%。2018年7月-2023年6月漯河市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比增速%120到位資金同比100增速,19:1-2,109.87到位資金同比增速,21:1-2,101.到位資增速,280.6040200到位資金同比到位資金同比增速,18:1-增速,21:1-4,到位資金同比增速,21:1-4,12,49.7248.93到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比增速,20:1-增速,20:1-增速,20:1-6,增速,20:1-7,34.7220:1-4,增速,20:1-5,10,30.1911,28.63增速,20:1-增速,19:1-5,23.54增速,金同比24.8321.7321.4到位資金同比12,19.48到位同比增速,19:1-到9金同比到到19:1-到位資金同比:1-3,增速,19:1-12,9.3411,6.5210,4.4,19:1-8,-,增速,19:1-6,增速,7.800.09-0.81-4.71-40到位資金同比增速,20:1-2,-38.06-60住宅市場|價格水平-新房2源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)等區(qū)域為漯交均價最高區(qū)域。2023年1-6月漯河市商品住宅分區(qū)域成交均價情況區(qū)域1-6月成交均價(元/㎡)同比(%)6月成交均價(元/㎡)同比(%)環(huán)比(%)源匯區(qū)6911--7010---2.8郾城區(qū)62486347--2.9召陵區(qū)55025313---7住宅市場|成交規(guī)模-新房22023年06月,漯河商品住宅成萬㎡,環(huán)比下降47.46%

6品住宅成交面積為64.4萬㎡,同比下降住,同比下降65.86%;商品住宅3套,環(huán)比下降48.24%

宅成交套數(shù)為5302套,同比下降33.6%。,同比下降66.63%。2017年-2023年漯河市商品住宅1-6月成交量及同比走勢2020-2023年06月漯河市商品住宅月度成交面積走勢萬㎡%萬㎡累計成交面積同比累計成交面積,同比,10006,06,06,06,092021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年截交面積2020-20積

58070605040100累計成交面積,2023:1-6,-1064.4-15-20251--306,-30.1-352017:1-62018:1-62019:1-62020:1-62021:1-62022:1-62023:1-63025201510502020-2022年各月度2022年月均成成交面積,5,交面積,5,26.1226.122020-21年各月度2022年各月度2020-2022,7,2022年各月度2020-2023年截止月成交面積,6,2020-交面積,年各月度2022年月均成2022年各月度19.7成交面積,2,2022年月均成份各月度成交2021年各月度2020-2022年月均成19.7成8,交面積,2,2022年各月度17.87交面積,7,2,2021年各月度17.872023年截止月交面積,1,10,成交面積,12,2020-2020-16.822020-2022年月均成15.4616.31成交面積,15.462023年截止月成交面積,7,15.19成,9,2022年交面積,8,2023年截止月13.27成交面12.82023年432022年月均成13.042022年各月度交面成交,11,份各月度成交13.11份各月103年截止月11.82交面積,9,,1,10.56面積,各月度成交2020-面積,6,6.732022年各月度2022年月均成2021止月交面積,4,成交成交2.11230405060708積,住宅市場|成交規(guī)模-新房2源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)等區(qū)域為漯交主力區(qū)域,共成交64.38萬㎡,占的100.0%。2023年1-6月漯河市商品住宅分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-6月成交面積(萬㎡)占比(%)同比(%)6月成交面積(萬㎡)占比(%)同比(%)環(huán)比(%)源匯區(qū)25.6339.8--3.6153.6---31.8郾城區(qū)19.3930.1--9228.5---47.8召陵區(qū)19.3730.1--.217.8---68.8住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2從面積段來看,漯河100(含)-2023年6月,從總價段來看,漯

1成交套數(shù)最多,達221套,占比為40.7大9.80萬元總價段成交套數(shù)最多,比為45.3%,較上月收窄

8個百分點。1.7個百分點。漯河市新房成交面積段對比漯河市新房成交總價段對比0.1%250(含)-300萬元0.7%2.4%180㎡以上0.6%200(含)-250萬元9.2%12.5%㎡0.5%1.3150(含)-200萬元39.4%㎡1.2%1.7%120(含)-150萬元30.9%40.7%100(含)-120㎡13.3%12.9%100(含)-120萬元5.6%3.7%90(含)-100㎡24.4%24.1%80(含)-100萬元0.4%0.9%80(含)-90㎡47.0%45.3%60(含)-80萬元0.7%0.2%11.6%40(含)-60萬元1.5%0.2%60㎡以下

1.9%0.4%40萬元以下23-0523-0623-0523-06住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2從單價段來看,漯河6000(含)-2023年6月,從戶型來看,漯河交套數(shù)最多,達543套,

8成交套數(shù)最多,達276套,占比為50.大占比為100%,較上月持平。5.7個百分點。漯河市新房成交單價段對比漯河市新房成交戶型對比0.1%0.6%10000(含)-12000元13.7%12.2%8000(含)-10000元100.0%100.0%其他45.1%36.5%623-0523-0623-0523-06住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房202市新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段總價段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)40萬以下1010000020.440-60萬01411572007513.860-80萬00091241084124645.300024852213124.1100-120萬000016193507012.9120-150萬0000002791.7150-200萬0000005271.3200-250萬0000000330.600000000.000000000.0匯總115202212146813543100占比(%)0.20.20.93.740.739.412.52.4100住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2,漯河商品住宅月均新批上市面積為82023年06月,漯河商品住宅新11.95萬㎡,環(huán)比增長4

5.15%。2017年-2023年漯河市商品住宅1-6月供應(yīng)量及同比走勢2020-2023年06月漯河市商品住宅新批上市面積走勢萬㎡%萬㎡6050403014累計供應(yīng)面積,2023:1-6,50.112108份各月度供應(yīng)面積,1,12.512023年截止份各月度供面積,2,10.092023年截止月份各月度供應(yīng)面積,6,11.952023年截止月份各月度供應(yīng)面積,5,8.232023年截止月62042023年截止月2023年截止月份各月面積,22023止月002017:1-62018:1-62019:1-62020:1-62021:1-62022:1-62023:1-6份各供應(yīng)12345678積,住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2源匯區(qū)、召陵區(qū)、郾城區(qū)等區(qū)域為漯應(yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)50.1萬㎡,占城100.0%。2023年1-6月漯河市商品住宅分區(qū)域新批上市面積情況區(qū)域1-6月上市面積(萬㎡)占比(%)同比(%)6月上市面積(萬㎡)占比(%)同比(%)環(huán)比(%)源匯區(qū)24.7349.4--9.2677.5--72.7召陵區(qū)13.2926.5--6822.5---6.4郾城區(qū)12.0924.1----------住宅市場|供求關(guān)系-銷供比-2023年6月漯河市商品住宅供應(yīng)及成2023年6月,漯河商品住宅銷供萬m22018年7月-2023年6月漯河市商品住宅銷供比走勢成交面積1-6月月均成交供應(yīng)面積1-6月月均供應(yīng)

%18月度銷供比月均銷供比16成交面積,23-02,16.313月度銷供比,23-04,2.83-3-3-2.5月度銷供比,23-03,2.510866月月均成交,供應(yīng)面積,23-成交面積,23-10.73成交面積,23-02,10.091-03,9.3701,9.15供應(yīng)面積,23-6月月均供應(yīng),05,8.238.35成交面積,23-06,6.7321.51月度銷供比,月度銷供比,23-02,1.6223-05,1.56月均銷供比,1.284供應(yīng)面積,23-供應(yīng)面積,23-0.5月度銷供比,23-01,0.73月度銷供比,23-06,0.5601,1,81,81,81,81,81,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,91,92,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,12,,12,12,12,12,12,12,-12,,-12-122-12--6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6,,,01000月月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,比,,,10住宅市場|供求關(guān)系-銷供比2023市商品住宅分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-6月銷供比去年同期銷供比變動6月銷供比去年同期銷供比上月銷供比郾城區(qū)1.6----------召陵區(qū)1.46----0.45--1.34源匯區(qū)1.04----0.39--0.99住宅市場|排行榜-企業(yè)023年(1-6月)漯河市企業(yè)成交金額排2023年(1-6月)漯面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額(億元)成交價格(元/㎡)成交套數(shù)(套)成交面積(萬㎡)排名企業(yè)名稱成交金額(億元)成交價格(元/㎡)成交套數(shù)(套)成交面積(萬㎡)1碧桂園2.3183572012.771漯河市城市投資2.2561483133.662漯河市城市投資2.2561483133.662河南天鑫2.1764362913.373河南天鑫2.1764362913.373碧桂園2.3183572012.77業(yè)集團1.82790614恒泰天縱1.2022.405恒泰天縱1.4761432022.405信友集團1.2051851982.316漯河坤恒置業(yè)有限公司1.3662121722.186建業(yè)集團1.8279061782.317綠地控股1.3269541441.897漯河坤恒置業(yè)有限公司1.3662121722.188漯河金土地置業(yè)1.3169211341.908河南匯豐置業(yè)集團1.0856141701.92今典集團1.22709419漯河金土地置業(yè)1.1341.9010信友集團1.2051851982.3110綠地控股1.3269541441.89住宅市場|排行榜-企業(yè)2023年6月漯河市企業(yè)成交金額排行2023年6月漯河積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額(億元)成交價格(元/㎡)成交套數(shù)(套)成交面積(萬㎡)排名企業(yè)名稱成交金額(億元)成交價格(元/㎡)成交套數(shù)(套)成交面積(萬㎡)1綠地控股0.376916370.531河南匯豐置業(yè)集團0.345371610.642碧桂園0.368934260.402綠地控股0.376916370.533河南匯豐置業(yè)集團0.345371610.643信友集團0.255692390.43南天鑫0.2664384河南天鑫0.340.405信友集團0.255692390.435碧桂園0.368934260.406漯河市城市投資0.166025230.276漯河市城市投資0.166025230.277東方今典集團0.136591150.197東方今典集團0.136591150.198建業(yè)集團0.127552130.178建業(yè)集團0.127552130.17梁地產(chǎn)0.1282579中梁地產(chǎn)0.120.1510恒泰天縱0.096149120.1410恒泰天縱0.096149120.14住宅市場|排行榜-住宅項目月)漯河市新房項目成交金額TOP10(名項目名稱成交金額(億元)成交面積(萬㎡)成交(套套均面積(㎡/套)套均總價(萬元/套)區(qū)域1天鑫鴻書華府2.173.37291643611675源匯區(qū)天鑫鴻書華府2.172頤和新著1.863.60284517612766郾城區(qū)頤和新著1.863蘇荷棠樾1.582.42202654812078源匯區(qū)蘇荷棠樾1.584建業(yè)沙河云境1.482.161712283郾城區(qū)建業(yè)沙河云境1.485漯河天縱城1.472.402011973召陵區(qū)漯河天縱城1.476碧桂園·云樾1.391.731287997136108源匯區(qū)碧桂園·云樾漯河食品文化小鎮(zhèn)商住綜合體項目1.391.37漯河食品文化小鎮(zhèn)商住綜合體項目71.371.461219400120113源匯區(qū)8金色年華1.362.18172621212779郾城區(qū)金色年華1.369綠地城1.321.891413191源匯區(qū)綠地城1.3210雙匯人才公寓1.212.16180557612067郾城區(qū)雙匯人才公寓1.21漯河房地產(chǎn)市場月報2023年06月房地產(chǎn)市場土地市場目錄房地產(chǎn)市場住宅市場商業(yè)市場商業(yè)項目辦公市場住宅市場|商品房銷售規(guī)模發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2023年1-3月,漯河商品為60.4萬㎡,同比下降19.6%。2023年3月,漯河商品房銷售面積為28.3萬㎡,同比下降34.3%;全國商品房銷售額為15096.5億元,同比增長6.3%。2018年7月-2023年6月漯河市商品房累計銷售面積及銷售額同比增速%%商品長率商品房銷售面積同比增長率250房銷售額同比增長率,21:1商品房銷售面積同比增長率-2,250.321:1-2,227.4250200200

150150商品房銷售額同比增長率,21:1商品房銷售面積同比增長率,-3,109.721:1-3,110.51001000-50商品房銷售額同比增長率,18:1商品房銷售額同比增長率,21:1商品房銷售面積同比增長率,-12,56.9商:1-4,57額同比增長率,20:121:1-4,62.4品房,19:1同比增長率,20:1商品房銷售比增長率,20:150商品:商品房銷售面銷售額同比增長率,銷售額同比增長率,20:1商商品房銷售面積同比增長1商品房銷售額商品房銷售面積-11,29.5-3,22.2-12,23.9銷售面積同比增長率,-5,25.1商4.4商品房銷率,-6,22.3商品房銷售商,商,-71,17.2-10,20商品房銷售面積同比增長率,21:1-2,14.819:1-5,-12,14.621售面積同比增長率,-4,12商品房銷售面積同比增長率,19:1-3,27.6積同比增長率,19:1-4,23.623.221品房銷售面積同比增長率,19:1-6,1920:1-7,22商,,率,銷售面積同比增長率,20.420:1-12,11.2商品房銷比增長率,,商品房銷售面積同比增長率,22:1-4,2.720:1-4,622:1-5,518025商品房銷售面積同比增長率,22:1-2,20:1-3,-9.6商品房銷售面積同比增長率,商品房銷售額同比增長率,20:123:1-3,-19.620:1-2,-33.5-3,-3.7商品房銷售額同比增長率,20:1-50-2,-29.2住宅市場|開施工面積發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4屋新開工面積為89.35萬㎡,同比下降施工面積為1270.79萬㎡,同比增長12021年4月,漯河房屋新開工面積為33.21萬㎡,同比增長31.91%,環(huán)比下降14.72%;房屋竣工0萬㎡,環(huán)比下降100.00%。2018年7月-2023年6月漯河市房屋累計新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積施工面積同比新開工面積同比200施79施311400施1-4,1270.79施83施58施69施11160.91200施工面積,18:1-12,1075.2396施工面積,19:1-4,1053.04施工面積,20:1-2,1032.69施.8施工面積,18:1-8,966.97施工面積,18:1-7,917.6710001501008006000新開工面積同比,20:1-3,73.1新開工面積同比,19:1-7,66.2新.2新開工面積同比,19:1-10,50新開工面積同比,19:1-11,新.2施44.6施.3-1,356.82比,19:1-12,27施工面積同比,18:1-2,22.1新開工面積,20:1-12,345.96新0,33新開工面積,19:1-12,365.1新開工面積同比,21:1-2,24.8積,20:1-11,318.42施面積,18:1-12,287.56新1.0.3.32,000新開工面積同比,19比,20:1-新9268.7.004,8.新開工面積同比,20:1-11,-18:1-8,179.31新新開工面3.48新開工面積同比,2118:1-7,1305.2新開工面積,19:1-4,98.39新開工面積,21:1-4,5新215新開工面積同比,21:1新開1417.720.232.638.7-50住宅市場|開發(fā)投資額發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-12月,漯河房額為170.73億元,同比增長3.57%。2018年7月-2023年6月漯河市房地產(chǎn)累計開發(fā)投資額及其同比增速億元%180房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比房地產(chǎn)開發(fā)投資額,21:1-12,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-12,170.73164.85房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,21:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額,1發(fā)投資額,20:1-11,146.131462,113.2120100投資額,20:1-10,開發(fā)投資額,18:1-12,140房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-11,122.79121.13117.9380

房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-11,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-9,120房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-10,105房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-10,101.29房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-8,房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,21:1-97.43房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-9,92.3160房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-7,

18:1-9,1003,61.4房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-8,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-8,82.0980.7782.77房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-7,房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18:1-7,74.35房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-6,80房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,18:1-71.3268.13

4064.5764.08

12,38.6房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-6,52.83房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-5,

房地:-20:1-20:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,20:1-60房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,20:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-5,房地產(chǎn)開發(fā)投發(fā)投資額同比,21:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,19:1-4,2610,26房地產(chǎn)開發(fā)投資額,20:1-4,8,24.241.979,223.820房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,20:1-36.5220:1-6,4,21.1房地產(chǎn)開發(fā)投資額,18.9

房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,19:1-房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比,3房地比,1914.9房地產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-3,房地產(chǎn)開發(fā)投資地產(chǎn)開發(fā)投資額,21:1-2,12,12.8房地產(chǎn)-房1-25.85資額同比,21:1-24.16房,1:11-:1-房1-房地產(chǎn)開發(fā)投資5,9.8產(chǎn)開發(fā)投資額,19:1-2,房地產(chǎn)開發(fā)投資額發(fā)投資額同比,20:1-16.384,5.57投資額同比,20:1-16.15.480

3.67,05,02,06,7.477.26,0-20住宅市場|開發(fā)到位資金發(fā)經(jīng)營數(shù)據(jù),2021年1-4地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為50.64億元,3%。2021年4月,漯河房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為13.6億元,同比增長0.

75%。2018年7月-2023年6月漯河市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金及其同比增速%120到位資金同比100增速,19:1-2,109.87到位資金同比增速,21:1-2,101.到位資增速,280.6040200到位資金同比到位資金同比增速,18:1-增速,21:1-4,到位資金同比增速,21:1-4,12,49.7248.93到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比到位資金同比增速,20:1-增速,20:1-增速,20:1-6,增速,20:1-7,34.7220:1-4,增速,20:1-5,10,30.1911,28.63增速,20:1-增速,19:1-5,23.54增速,金同比24.8321.7321.4到位資金同比12,19.48到位同比增速,19:1-到9金同比到到19:1-到位資金同比:1-3,增速,19:1-12,9.3411,6.5210,4.4,19:1-8,-,增速,19:1-6,增速,7.800.09-0.81-4.71-40到位資金同比增速,20:1-2,-38.06-60住宅市場|價格水平-新房2源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)等區(qū)域為漯交均價最高區(qū)域。2023年1-6月漯河市商品住宅分區(qū)域成交均價情況區(qū)域1-6月成交均價(元/㎡)同比(%)6月成交均價(元/㎡)同比(%)環(huán)比(%)源匯區(qū)6911--7010---2.8郾城區(qū)62486347--2.9召陵區(qū)55025313---7住宅市場|成交規(guī)模-新房22023年06月,漯河商品住宅成萬㎡,環(huán)比下降47.46%

6品住宅成交面積為64.4萬㎡,同比下降住,同比下降65.86%;商品住宅3套,環(huán)比下降48.24%

宅成交套數(shù)為5302套,同比下降33.6%。,同比下降66.63%。2017年-2023年漯河市商品住宅1-6月成交量及同比走勢2020-2023年06月漯河市商品住宅月度成交面積走勢萬㎡%萬㎡累計成交面積同比累計成交面積,同比,10006,06,06,06,092021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年截交面積2020-20積

58070605040100累計成交面積,2023:1-6,-1064.4-15-20251--306,-30.1-352017:1-62018:1-62019:1-62020:1-62021:1-62022:1-62023:1-63025201510502020-2022年各月度2022年月均成成交面積,5,交面積,5,26.1226.122020-21年各月度2022年各月度2020-2022,7,2022年各月度2020-2023年截止月成交面積,6,2020-交面積,年各月度2022年月均成2022年各月度19.7成交面積,2,2022年月均成份各月度成交2021年各月度2020-2022年月均成19.7成8,交面積,2,2022年各月度17.87交面積,7,2,2021年各月度17.872023年截止月交面積,1,10,成交面積,12,2020-2020-16.822020-2022年月均成15.4616.31成交面積,15.462023年截止月成交面積,7,15.19成,9,2022年交面積,8,2023年截止月13.27成交面12.82023年432022年月均成13.042022年各月度交面成交,11,份各月度成交13.11份各月103年截止月11.82交面積,9,,1,10.56面積,各月度成交2020-面積,6,6.732022年各月度2022年月均成2021止月交面積,4,成交成交2.11230405060708積,住宅市場|成交規(guī)模-新房2源匯區(qū)、郾城區(qū)、召陵區(qū)等區(qū)域為漯交主力區(qū)域,共成交64.38萬㎡,占的100.0%。2023年1-6月漯河市商品住宅分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-6月成交面積(萬㎡)占比(%)同比(%)6月成交面積(萬㎡)占比(%)同比(%)環(huán)比(%)源匯區(qū)25.6339.8--3.6153.6---31.8郾城區(qū)19.3930.1--9228.5---47.8召陵區(qū)19.3730.1--.217.8---68.8住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2從面積段來看,漯河100(含)-2023年6月,從總價段來看,漯

1成交套數(shù)最多,達221套,占比為40.7大9.80萬元總價段成交套數(shù)最多,比為45.3%,較上月收窄

8個百分點。1.7個百分點。漯河市新房成交面積段對比漯河市新房成交總價段對比0.1%250(含)-300萬元0.7%2.4%180㎡以上0.6%200(含)-250萬元9.2%12.5%㎡0.5%1.3150(含)-200萬元39.4%㎡1.2%1.7%120(含)-150萬元30.9%40.7%100(含)-120㎡13.3%12.9%100(含)-120萬元5.6%3.7%90(含)-100㎡24.4%24.1%80(含)-100萬元0.4%0.9%80(含)-90㎡47.0%45.3%60(含)-80萬元0.7%0.2%11.6%40(含)-60萬元1.5%0.2%60㎡以下

1.9%0.4%40萬元以下23-0523-0623-0523-06住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房2從單價段來看,漯河6000(含)-2023年6月,從戶型來看,漯河交套數(shù)最多,達543套,

8成交套數(shù)最多,達276套,占比為50.大占比為100%,較上月持平。5.7個百分點。漯河市新房成交單價段對比漯河市新房成交戶型對比0.1%0.6%10000(含)-12000元13.7%12.2%8000(含)-10000元100.0%100.0%其他45.1%36.5%623-0523-0623-0523-06住宅市場|需求結(jié)構(gòu)-新房202市新房面積、總價成交結(jié)構(gòu)面積段總價段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)40萬以下1010000020.440-60萬01411572007513.860-80萬00091241084124645.300024852213124.1100-120萬000016193507012.9120-150萬0000002791.7150-200萬0000005271.3200-250萬0000000330.600000000.000000000.0匯總115202212146813543100占比(%)0.20.20.93.740.739.412.52.4100住宅市場|供求關(guān)系-供應(yīng)2,漯河商品住宅月均新批上市面積為82023年06月,漯河商品住宅新11.95萬㎡,環(huán)比增長4

