版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
南陽(yáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷(xiāo)售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-3月,南陽(yáng)商品房銷(xiāo)售面積為164.9萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)24.6%。2022年3月,南陽(yáng)商品房銷(xiāo)售面積為86.6萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)31.8%;全國(guó)商品房銷(xiāo)售額為14195.9億元,同比下降26.2%。2014年9月-2022年3月南陽(yáng)商品房累計(jì)銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額同比增速%商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)率160140120100806040200924683579246835792468357924683111012111012111012-20-------------------------------15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:121:121:1--22:114:114:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:1-40-60
%140120100806040200-20-40-60住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2021年1-4月,南陽(yáng)房屋新開(kāi)工面積為258.86萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)58.81%;房屋施工面積為2766.16萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)0.54%;全國(guó)房屋竣工22735.52萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)17.89%。2021年4月,南陽(yáng)房屋新開(kāi)工面積為38.62萬(wàn)㎡,同比下降46.11%,環(huán)比下降65.70%;房屋竣工2.44萬(wàn)㎡,同比下降85.18%,環(huán)比下降51.71%。2014年9月-2021年4月南陽(yáng)房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比350020030001502500100200050150010000500-500-100住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-3月,南陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為50.24億元,同比增長(zhǎng)4.70%。2022年3月,南陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為25.65億元,同比增長(zhǎng)2.87%。2014年9月-2022年3月南陽(yáng)房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元%房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比300100250806020040150201000-2050-400924683579246835924637928-60111012111012711810125114610------------------------------14:1-15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:121:121:1--22:114:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:1住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,內(nèi)鄉(xiāng)縣、西峽縣、臥龍區(qū)等區(qū)域?yàn)槟详?yáng)商品住宅(不含保障性住房)成交均價(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有臥龍區(qū)、南陽(yáng)新區(qū)、宛城區(qū)等,同比分別上漲53.4%、30.2%、6.1%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有方城縣、西峽縣、高新區(qū)等,同比分別下跌31.2%、7.0%、4.2%。2024年1-8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況成交均價(jià)(元/㎡)9564-159528441-95646683-84412654-66832002-2654
區(qū)域1-8月成交均價(jià)同比8月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)內(nèi)鄉(xiāng)縣15952--------西峽縣9564-7------臥龍區(qū)913653.4825729.9-1宛城區(qū)84416.1855411.812.6南陽(yáng)新區(qū)839330.2852039.6-3.5方城縣6683-31.26590-29.318.9鄧州市6005--------高新區(qū)5949-4.26132-9.2-13.2唐河縣5313--5351--0.1鎮(zhèn)平縣2654--------桐柏縣2002--2002----住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)成交面積為81.6萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)93.7%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為7397套,同比增長(zhǎng)108.7%。2018年-2024年南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%90累計(jì)成交面積同比1008090708060705060504040303020201010002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)成交面積為6.64萬(wàn)㎡,環(huán)比下降43.68%,同比下降15.58%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為623套,環(huán)比下降39.28%,同比下降5.61%。2021-2024年08月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積201816141210864201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,宛城區(qū)、臥龍區(qū)、高新區(qū)等區(qū)域?yàn)槟详?yáng)商品住宅(不含保障性住房)成交主力區(qū)域,共成交80.34萬(wàn)㎡,占城市成交面積的91.7%。其中,成交面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有方城縣、西峽縣、宛城區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)1130.0%、154.1%、99.1%;2024年1-8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況成交面積(萬(wàn)㎡)20-528-204-81-40-1
區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)宛城區(qū)51.695999.14.463.1-9.8-43.4臥龍區(qū)20.4723.498.31.4120.2-38.5-46.9高新區(qū)8.189.366.40.659.211.4-42.8方城縣4.264.911300.223.2325.4-51.4南陽(yáng)新1.271.436.10.182.564.1-19區(qū)唐河縣0.941.1--0.111.6---20.1鄧州市0.320.4----------西峽縣0.230.3154.1--------鎮(zhèn)平縣0.160.2----------內(nèi)鄉(xiāng)縣0.070.1----------桐柏縣0.010--0.010.2----住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來(lái)看,南陽(yáng)120(含)-2024年8月,從總價(jià)段來(lái)看,南陽(yáng)100(含)-140㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)164套,占比為28.4%,較上月收窄4.120萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)105套,占比為18.2%,較上月擴(kuò)7個(gè)百分點(diǎn)。大5個(gè)百分點(diǎn)。南陽(yáng)新房成交面積段對(duì)比南陽(yáng)新房成交總價(jià)段對(duì)比4.2%2.9%180㎡以上0.1%300萬(wàn)元以上0.5%0.2%250(含)-300萬(wàn)元10.7%11.1%140(含)-180㎡0.4%0.5%200(含)-250萬(wàn)元33.1%28.4%120(含)-140㎡7.5%6.6%150(含)-200萬(wàn)元19.4%19.6%100(含)-120㎡12.5%17.1%120(含)-150萬(wàn)元12.7%9.2%90(含)-100㎡13.2%18.2%100(含)-120萬(wàn)元23.1%17.0%80(含)-100萬(wàn)元7.6%2.9%80(含)-90㎡24.3%15.4%60(含)-80萬(wàn)元1.5%7.6%60(含)-80㎡8.3%10.2%40(含)-60萬(wàn)元10.8%18.3%60㎡以下10.1%14.9%40萬(wàn)元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價(jià)段來(lái)看,南陽(yáng)8000(含)- 2024年8月,從戶(hù)型來(lái)看,南陽(yáng)三房戶(hù)型成交套數(shù)最多,達(dá)299套,10000元單價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)259套,占比為44.8%,較上月擴(kuò) 占比為51.7%,較上月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)。大18.3個(gè)百分點(diǎn)。南陽(yáng)新房成交單價(jià)段對(duì)比 南陽(yáng)新房成交戶(hù)型對(duì)比3.0%2.4%12000(含)-15000元0.8%0.7%復(fù)式0.8%0.3%六房及以上14.9%15.1%10000(含)-12000元0.5%0.9%五房26.5%44.8%8000(含)-10000元12.6%13.8%四房56.0%51.7%三房40.5%29.9%6000(含)-8000元15.4%11.4%二房15.1%7.8%6000元以下13.8%21.1%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月南陽(yáng)新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-80㎡80-90㎡90-100㎡100-120㎡120-140㎡140-180㎡180㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段40萬(wàn)以下8420000008614.940-60萬(wàn)221041094005910.260-80萬(wàn)03013131511708915.480-100萬(wàn)020293234109817.0100-120萬(wàn)0000395610010518.2120-150萬(wàn)000115532829917.1150-200萬(wàn)0000361811386.6200-250萬(wàn)0000000330.5250-300萬(wàn)0000000110.2300萬(wàn)以上0000000000.0匯總1064417531131646417578100占比(%)18.37.62.99.219.628.411.12.9100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為7.76萬(wàn)㎡。2018年-2024年南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡ %7060504030201002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為7.67萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)411.43%。2021-2024年08月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積90807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,臥龍區(qū)、宛城區(qū)、方城縣等區(qū)域?yàn)槟详?yáng)商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)69.14萬(wàn)㎡,占城市供應(yīng)面積的78.4%。2024年1-8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況上市面積(萬(wàn)㎡)28-3110-287-103-72-3
區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)臥龍區(qū)30.9335.1----------宛城區(qū)28.2132--7.67100--411.4方城縣9.9911.3----------桐柏縣7.118.1----------唐河縣6.717.6----------高新區(qū)2.913.3----------鎮(zhèn)平縣2.312.6----------住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2019年9月-2024年8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)90807060504030201000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424
2024年8月,南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比為0.87,。2019年9月-2024年8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比走勢(shì)%月度銷(xiāo)供比月均銷(xiāo)供比1098765432100912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2024年1-8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷(xiāo)供比情況區(qū)域1-8月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比變動(dòng)8月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比上月銷(xiāo)供比高新區(qū)2.81----------宛城區(qū)1.83----0.57--5.19臥龍區(qū)0.66----------方城縣0.43----------唐河縣0.14--------0.25鎮(zhèn)平縣0.07--------0.02桐柏縣0----------住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)可售面積約0萬(wàn)m2,環(huán)比下降100%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為0個(gè)月,環(huán)比縮短174.6個(gè)月,同比持平。2019年9月-2024年8月南陽(yáng)商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間25002001802000160140150012010010008060500402000091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)南陽(yáng)企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)南陽(yáng)企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1河南凱璟置業(yè)有限公司4.05103684753.902名門(mén)地產(chǎn)3.19139513112.293河南正茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有3.1485023253.69限公司4南陽(yáng)新田置業(yè)有限公司2.3088012102.615南陽(yáng)市五福置業(yè)有限公2.1475062152.85司6南陽(yáng)市廣苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)1.82115001231.587南陽(yáng)市廣宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)1.61110381131.46有限8河南省錦寓置業(yè)有限公1.4762081822.37司9南陽(yáng)市盛世銘建房地產(chǎn)1.4460221942.39開(kāi)發(fā)有限公司10華清源地產(chǎn)1.43100591211.42
排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1河南凱璟置業(yè)有限公司4.05103684753.902河南正茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有3.1485023253.69限公司3河南省峪青置業(yè)有限公1.3244952522.93司4南陽(yáng)市五福置業(yè)有限公2.1475062152.85司5南陽(yáng)新田置業(yè)有限公司2.3088012102.616南陽(yáng)市盛世銘建房地產(chǎn)1.4460221942.39開(kāi)發(fā)有限公司7河南省錦寓置業(yè)有限公1.4762081822.37司8名門(mén)地產(chǎn)3.19139513112.299南陽(yáng)萬(wàn)正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)1.2860654302.1210南陽(yáng)市美苑花木有限公1.2860654302.12司住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年8月南陽(yáng)企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月南陽(yáng)企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1河南正茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有0.708532830.82限公司2中梁控股0.2710029210.273南陽(yáng)市廣宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.2510156190.24有限4南陽(yáng)萬(wàn)正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.226067730.365南陽(yáng)市美苑花木有限公0.226067730.36司6華清源地產(chǎn)0.169994140.167南陽(yáng)市五福置業(yè)有限公0.157561140.19司8南陽(yáng)幸福里置業(yè)有限公0.157452170.19司9南陽(yáng)市金廣源房地產(chǎn)開(kāi)0.157452170.19發(fā)有限公司10南陽(yáng)鑫聯(lián)置業(yè)0.146971180.21
排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1河南正茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有0.708532830.82限公司2南陽(yáng)市美苑花木有限公0.226067730.36司3南陽(yáng)萬(wàn)正房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.226067730.364中梁控股0.2710029210.275南陽(yáng)市廣宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)0.2510156190.24有限6南陽(yáng)鑫聯(lián)置業(yè)0.146971180.217河南省錦寓置業(yè)有限公0.126225160.20司8南陽(yáng)市金廣源房地產(chǎn)開(kāi)0.157452170.19發(fā)有限公司9南陽(yáng)幸福里置業(yè)有限公0.157452170.19司10南陽(yáng)市五福置業(yè)有限公0.157561140.19司住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)南陽(yáng)新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)凱璟清華園40459.81綠都金科觀天下33139.79釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)31378.28宇信山水和院24934.26新華城市廣場(chǎng)23824.34明倫花漾美郡22959.09建業(yè)泓森濱河瓏府21362.98廣苑珺悅府18199.65美麗之都14695.61凈土庵社區(qū)14411.88
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1凱璟清華園40459.8139022475103698285宛城區(qū)2綠都金科觀33139.793158123910493132139宛城區(qū)天下3釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)31378.2836906325850211497宛城區(qū)4宇信山水和24934.26304071558200196161臥龍區(qū)院5新華城市廣23824.34135632321756658103臥龍區(qū)場(chǎng)6明倫花漾美22959.09260862108801124109方城縣郡7建業(yè)泓森濱21362.9828461215750613299臥龍區(qū)河瓏府8廣苑珺悅府18199.651582612311500129148宛城區(qū)9美麗之都14695.6123673182620813081宛城區(qū)10凈土庵社區(qū)14411.8823934194602112374宛城區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)南陽(yáng)新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)凱璟清華園39022釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)36906綠都金科觀天下31581宇信山水和院30407南陽(yáng)藏瓏29270建業(yè)泓森濱河瓏府28461明倫花漾美郡26086凈土庵社區(qū)23934美麗之都23673萬(wàn)正大帝苑21153
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1凱璟清華園40459.8139022475103698285宛城區(qū)2釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)31378.2836906325850211497宛城區(qū)3綠都金科觀33139.793158123910493132139宛城區(qū)天下4宇信山水和24934.26304071558200196161臥龍區(qū)院5南陽(yáng)藏瓏13158.2029270252449511652高新區(qū)6建業(yè)泓森濱21362.9828461215750613299臥龍區(qū)河瓏府7明倫花漾美22959.09260862108801124109方城縣郡8凈土庵社區(qū)14411.8823934194602112374宛城區(qū)9美麗之都14695.6123673182620813081宛城區(qū)10萬(wàn)正大帝苑12829.482115343060654930宛城區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月南陽(yáng)新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)6996.31龍達(dá)新天地2972.01綠都金科觀天下2793.61中信國(guó)安城2421.61同樂(lè)新城2185.37萬(wàn)正大帝苑2173.24建業(yè)天璽1630.05建業(yè)泓森濱河瓏府1451.79華清源·中州學(xué)府1451.69鑫聯(lián)·山河印象1440.91
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)6996.3182008385329984宛城區(qū)2龍達(dá)新天地2972.0130704996816361宛城區(qū)3綠都金科觀2793.6126702110461127133宛城區(qū)天下4中信國(guó)安城2421.6122971310542177186宛城區(qū)5同樂(lè)新城2185.372207179902130129臥龍區(qū)6萬(wàn)正大帝苑2173.2435827360674930宛城區(qū)7建業(yè)天璽1630.051631149994117116宛城區(qū)8建業(yè)泓森濱1451.791920147560137104臥龍區(qū)河瓏府9華清源·中1451.69194817745211585臥龍區(qū)州學(xué)府10鑫聯(lián)·山河1440.91206718697211580臥龍區(qū)印象住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月南陽(yáng)新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)8200萬(wàn)正大帝苑3582龍達(dá)新天地3070綠都金科觀天下2670建東新村安置房項(xiàng)目2423中信國(guó)安城2297魏營(yíng)城中村改造項(xiàng)目2277同樂(lè)新城2207鑫聯(lián)·山河印象2067美麗之都1951
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)6996.3182008385329984宛城區(qū)2萬(wàn)正大帝苑2173.2435827360674930宛城區(qū)3龍達(dá)新天地2972.0130704996816361宛城區(qū)4綠都金科觀2793.6126702110461127133宛城區(qū)天下5建東新村安967.16242320399112148宛城區(qū)置房項(xiàng)目6中信國(guó)安城2421.6122971310542177186宛城區(qū)7魏營(yíng)城中村1132.53227720497511457高新區(qū)改造項(xiàng)目8同樂(lè)新城2185.372207179902130129臥龍區(qū)9鑫聯(lián)·山河1440.91206718697211580臥龍區(qū)印象10美麗之都1214.46195116622512276宛城區(qū)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息沙盤(pán)圖
釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)項(xiàng)目基本信息住宅、精品住宅、大平層、酒店式所處位置宛城區(qū)-臥龍區(qū)物業(yè)類(lèi)型公寓、風(fēng)情商業(yè)街、區(qū)域級(jí)集中商業(yè)產(chǎn)品類(lèi)型小高層,高層建筑面積0m2占地面積78706m2容積率2.9綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯,公共部分帶裝修主力戶(hù)型--物業(yè)費(fèi)1.20元/㎡·月停車(chē)位地下停車(chē)位1186個(gè)物業(yè)公司--項(xiàng)目特色宜居生態(tài)地產(chǎn)首次開(kāi)盤(pán)2014-01-12最近開(kāi)盤(pán)2014-01-12累計(jì)成交面積160730m2可售面積--成交均價(jià)8535(2024-09)報(bào)價(jià)--拿地時(shí)間--成交樓面價(jià)--注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)開(kāi)發(fā)商河南正茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22023年8月-2024年8月釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m22000090008000150007000600010000500040005000300020001000023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積38912352129612317316110111588200成交價(jià)格6524006646849508508849384680849508532成交面積成交價(jià)格釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)分戶(hù)型成交情況戶(hù)型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價(jià)2024.8成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房60-80181182851318118285138588二房60-14013412017784594768784938496三房80-1802793230972641571822385098548四房140-99999999581012784805698148496--復(fù)式140-9999999936997845--------住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-戶(hù)型圖釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)_A1戶(hù)型_3室2廳2衛(wèi)_139.0m2 釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)_A2戶(hù)型_3室2廳2衛(wèi)_140.0m2釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)_A3戶(hù)型_3室2廳2衛(wèi)_126.0m2釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)_M1戶(hù)型_3室2廳2衛(wèi)1廚_135.0m2釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)_J3戶(hù)型_3室2廳2衛(wèi)1廚_110.0m2 釣魚(yú)臺(tái)壹號(hào)_J1_3室2廳2衛(wèi)1廚_141.0m2住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息萬(wàn)正大帝苑項(xiàng)目基本信息萬(wàn)正大帝苑_實(shí)景圖_項(xiàng)目外景圖宛城區(qū)-行政核心住宅、建筑綜合所處位置物業(yè)類(lèi)型體、商鋪、寫(xiě)字板塊樓產(chǎn)品類(lèi)型高層建筑面積400000m2占地面積222667m2容積率3綠化率35%裝修標(biāo)準(zhǔn)毛坯主力戶(hù)型--物業(yè)費(fèi)元/㎡·月停車(chē)位地下停車(chē)位、地上停車(chē)位物業(yè)公司南陽(yáng)市萬(wàn)正物業(yè)管理有限公司項(xiàng)目特色--首次開(kāi)盤(pán)2013-09-01最近開(kāi)盤(pán)2013-09-01累計(jì)成交面積21350m2可售面積--成交均價(jià)6067(2024-08)報(bào)價(jià)--拿地時(shí)間--成交樓面價(jià)--開(kāi)發(fā)商--注:成交價(jià)、報(bào)價(jià)均為最近三個(gè)月內(nèi)最新的成交價(jià)或報(bào)價(jià)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-成交情況m22023年8月-2024年8月萬(wàn)正大帝苑成交量?jī)r(jià)走勢(shì)元/m2450070004000600035005000300040002500200030001500200010001000500023-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-080成交面積5262319141036013062246841853582成交價(jià)格0000060636064606760666066606660626067成交面積成交價(jià)格萬(wàn)正大帝苑分戶(hù)型成交情況戶(hù)型建筑面積累計(jì)成交套數(shù)累計(jì)成交面積平均成交價(jià)2024成交套數(shù)2024成交面積2024成交價(jià)2024.8成交價(jià)(m2)(m2)(元/m2)(m2)(元/m2)(元/m2)一房0-1004302115360654302115360656067合計(jì)-4302115360654302115360656067住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-戶(hù)型圖萬(wàn)正大帝苑_戶(hù)型2_3室2廳2衛(wèi)1廚_147.87m2 萬(wàn)正大帝苑_戶(hù)型3_2室2廳1衛(wèi)1廚_88.77m2萬(wàn)正大帝苑_戶(hù)型1_3室2廳2衛(wèi)1廚_123.61m2住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息龍達(dá)新天地_實(shí)景圖_微信圖片_20190415162958
