三位數(shù)除以一位數(shù)-有余數(shù)-豎式300題_第1頁(yè)
三位數(shù)除以一位數(shù)-有余數(shù)-豎式300題_第2頁(yè)
三位數(shù)除以一位數(shù)-有余數(shù)-豎式300題_第3頁(yè)
三位數(shù)除以一位數(shù)-有余數(shù)-豎式300題_第4頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩8頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案三位數(shù)除以一位數(shù) -有余數(shù) -豎式 300 題950 ÷5=702 ÷5=997 ÷7=789 ÷5=835 ÷4=561 ÷5=895 ÷4=962 ÷8=174 ÷5=493 ÷6=830 ÷8=207 ÷5=735 ÷8=185 ÷3=322 ÷9=557 ÷4=488 ÷6=881 ÷6=456 ÷4=392 ÷4=480 ÷2=476 ÷2=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文

2、案690 ÷6=151 ÷3=599 ÷3=639 ÷3=119 ÷8=119 ÷9=497 ÷9=359 ÷7=307 ÷3=319 ÷4=752 ÷3=686 ÷5=563 ÷7=266 ÷2=608 ÷6=554 ÷7=738 ÷9=756 ÷4=436 ÷8=930 ÷4=649 ÷5=477 ÷6=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案817 ÷7=189 ÷4=626

3、 ÷5=945 ÷6=955 ÷5=507 ÷9=488 ÷2=861 ÷5=914 ÷5=992 ÷5=649 ÷6=274 ÷5=746 ÷9=964 ÷5=641 ÷9=357 ÷5=546 ÷8=544 ÷9=151 ÷5=795 ÷2=230 ÷3=520 ÷5=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案403 ÷5=122 ÷4=832 ÷5=927 ÷2=231 

4、47;8=787 ÷5=628 ÷2=969 ÷8=628 ÷5=244 ÷2=905 ÷7=359 ÷3=179 ÷9=144 ÷8=227 ÷3=940 ÷2=357 ÷4=238 ÷5=964 ÷9=386 ÷7=598 ÷6=252 ÷2=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案220 ÷8=260 ÷3=201 ÷8=581 ÷7=473 ÷2=708 ÷5=997 ÷9

5、=940 ÷5=821 ÷3=248 ÷5=885 ÷5=689 ÷4=647 ÷2=604 ÷8=748 ÷2=530 ÷8=505 ÷6=106 ÷8=595 ÷5=525 ÷6=154 ÷4=898 ÷7=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案803 ÷5=340 ÷7=826 ÷8=108 ÷8=436 ÷5=213 ÷7=139 ÷5=609 ÷2=383 ÷9=921

6、 ÷5=972 ÷2=934 ÷6=885 ÷8=802 ÷8=836 ÷5=619 ÷3=987 ÷5=606 ÷4=899 ÷3=613 ÷4=882 ÷2=608 ÷9=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案572 ÷6=452 ÷9=658 ÷4=139 ÷6=282 ÷5=278 ÷8=951 ÷4=494 ÷3=574 ÷9=929 ÷7=901 ÷4=512 

7、47;5=278 ÷3=658 ÷3=462 ÷5=726 ÷9=897 ÷3=555 ÷2=460 ÷5=807 ÷2=883 ÷4=524 ÷7=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案936 ÷5=548 ÷3=341 ÷8=947 ÷6=228 ÷6=638 ÷3=676 ÷4=421 ÷4=585 ÷3=953 ÷2=872 ÷7=919 ÷5=502 ÷4=890 ÷4

8、=282 ÷6=577 ÷9=782 ÷3=808 ÷2=760 ÷2=235 ÷6=482 ÷5=859 ÷8=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案562 ÷5=895 ÷8=318 ÷9=892 ÷3=224 ÷7=546 ÷5=312 ÷4=164 ÷2=173 ÷8=388 ÷7=819 ÷4=593 ÷7=179 ÷4=782 ÷9=535 ÷5=570 ÷4=541

9、 ÷6=450 ÷7=144 ÷5=800 ÷8=284 ÷6=950 ÷4=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案282 ÷7=716 ÷6=731 ÷7=206 ÷2=381 ÷7=510 ÷5=254 ÷4=393 ÷3=236 ÷7=274 ÷9=813 ÷7=980 ÷5=825 ÷7=282 ÷2=882 ÷4=344 ÷2=376 ÷6=752 ÷3=685 

10、47;5=597 ÷2=926 ÷3=933 ÷7=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案749 ÷4=935 ÷5=562 ÷2=218 ÷5=652 ÷2=209 ÷2=828 ÷9=373 ÷6=698 ÷9=617 ÷9=867 ÷5=107 ÷9=214 ÷3=180 ÷2=779 ÷5=536 ÷4=574 ÷2=907 ÷2=704 ÷3=268 ÷3=348 ÷6

11、=737 ÷6=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案489 ÷5=198 ÷3=808 ÷4=565 ÷3=475 ÷5=135 ÷7=932 ÷3=258 ÷4=725 ÷9=917 ÷5=785 ÷3=749 ÷4=734 ÷2=424 ÷8=691 ÷3=685 ÷6=654 ÷8=349 ÷4=523 ÷7=851 ÷3=990 ÷7=789 ÷4=文檔標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用文案656 ÷5=118 ÷2=558 ÷3=396 ÷6=251 ÷6=591 ÷9=422 &

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論