私人寫字樓―各區(qū)不同級(jí)別平均售價(jià)_圖文_第1頁
私人寫字樓―各區(qū)不同級(jí)別平均售價(jià)_圖文_第2頁
私人寫字樓―各區(qū)不同級(jí)別平均售價(jià)_圖文_第3頁
私人寫字樓―各區(qū)不同級(jí)別平均售價(jià)_圖文_第4頁
私人寫字樓―各區(qū)不同級(jí)別平均售價(jià)_圖文_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、 2.2 私 人 寫 字 樓 各 區(qū) 不 同 級(jí) 別 平 均 售 價(jià) PRIVATE OFFICE - AVERAGE PRICES BY GRADE BY DISTRICT ( 每平方米售價(jià) 級(jí) 別 甲 乙 丙 $ / m2 Grade 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 A 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 B 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 C 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 年 / Year / 月 Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sheung Wan ( 52 806 ( 44 229

2、( 86 170 ( 37 809 ( 31 896 Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay - Tsim Sha Tsui 48 322 52 730 48 834 46 337 54 170 49 651 49 339 50 674 48 599 37 828 46 972 47 185 45 904 50 358 45 537 50 372 46 219 43 899 50 647 40 808 39 285 47 876 43 260 39 581 47 713 43 480 41 680 40 152 42 576

3、 Yau Ma Tei/ Mong Kok - Sheung Wan ( 35 895 ( 33 887 ( 31 962 - Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 38 114 38 095 43 046 36 432 Yau Ma Tei/ Mong Kok 34 672 31 073 28 852 36 590 Sheung Wan 22 823 23 624 33 559 Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsi

4、m Sha Tsui 29 084 25 203 22 017 27 149 26 217 23 516 22 486 23 045 26 455 23 500 24 694 22 016 24 418 25 188 23 342 25 039 24 424 22 442 26 299 Yau Ma Tei/ Mong Kok 27 491 38 243 28 542 29 189 24 686 29 952 28 041 23 412 25 722 24 698 32 819 26 069 23 628 27 300 24 006 23 517 21 263 25 333 21 596 19

5、 846 21 256 21 779 23 261 23 809 23 506 24 684 24 407 21 210 17 483 22 153 2000 93 529 ( 45 692 86 542 ( 38 168 81 278 - - ( 46 194 ( 30 167 - ( 34 575 ( 33 319 34 120 29 028 - ( 39 770 ( 29 163 - ( 35 742 34 570 ( 23 794 - ( 38 714 ( 33 355 40 303 ( 34 971 30 480 ( 40 104 28 173 ( 35 343 36 966 ( 3

6、2 524 ( 23 235 ( 28 666 26 203 ( 26 420 - ( 24 219 81 740 ( 68 046 ( 37 364 47 055 ( 44 508 ( 32 546 ( 50 090 ( 36 258 - ( 75 634 ( 57 444 68 476 ( 37 352 ( 33 563 69 817 ( 39 620 ( 48 389 96 656 67 105 - ( - ( 86 184 ( 36 557 49 693 - ( 21 119 ( 67 697 28 193 ( 38 167 37 705 ( 31 360 32 868 ( 28 84

7、4 31 342 30 285 36 795 32 390 27 694 35 206 30 134 32 623 28 342 ( 36 567 ( 22 792 ( 26 099 25 763 ( 25 763 22 611 ( 31 680 23 554 ( 27 321 23 517 ( 20 275 24 936 28 459 ( 21 068 25 734 34 561 - ( 30 211 ( 27 502 - ( 24 195 ( 25 812 27 767 ( 31 446 34 454 ( 23 175 33 362 ( 31 780 ( 34 356 ( 66 344 (

8、 31 277 ( 27 601 ( 34 719 ( 62 052 ( 34 146 ( 25 366 ( 36 295 - ( 25 676 35 016 ( 59 642 ( 43 225 ( 23 974 ( 46 838 ( 40 664 ( 36 400 ( 49 686 ( 30 644 ( 24 033 ( 39 313 ( 48 814 90 731 ( 38 775 ( 37 362 67 196 27 076 ( 29 245 ( 30 213 ( 28 575 - ( 27 912 ( 30 264 - ( 31 378 ( 30 560 29 416 ( 30 194

9、 26 397 28 317 30 448 29 870 28 921 25 570 24 606 27 940 27 596 ( 27 778 - ( 94 186 35 038 ( 23 993 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ( 29 240 ( 84 710 ( 23 959 ( 24 074 76 519 - ( 44 470 47 752 ( 34 894 ( - ( - 35 648 ( 27 756 ( 38 866 ( 23 480 - ( 32 027 28 560 43 264 31 174 ( 22 171 37 976 34 036 3

10、3 212 26 934 72 427 ( 66 950 ( 43 243 ( 28 667 ( 45 443 ( 38 429 20 210 ( 27 231 22 624 ( 22 067 22 091 ( 32 640 22 553 ( 22 300 ( 18 623 ( 35 309 22 225 ( 32 452 18 656 ( 23 048 20 934 ( 21 702 ( 81 173 ( 66 085 ( 71 281 73 706 ( 63 353 - ( 25 974 ( 30 163 ( 21 331 28 430 ( 27 306 29 792 ( 21 954 6

11、8 159 ( 45 342 ( 32 041 78 762 ( 37 449 ( 33 497 - ( - ( 21 912 ( 43 541 ( 30 457 ( 17 799 ( 30 769 ( 32 102 - ( 34 428 ( 22 971 30 926 32 377 24 154 21 393 25 605 23 434 25 360 27 112 24 315 26 435 22 059 - ( 72 186 ( 77 163 - ( 66 844 ( 42 332 ( 57 930 ( 23 752 - ( 51 515 ( 61 180 35 304 ( 20 259

12、25 700 ( 30 231 ( 21 203 26 494 ( 23 949 19 833 ( 25 253 ( 46 667 ( 38 765 ( 22 228 - ( 35 714 - ( 33 459 ( 31 169 ( 68 057 ( 44 431 ( 28 685 - ( 28 494 ( 14 846 27 371 ( 23 043 ( 26 087 ( 25 367 ( 26 153 ( 23 105 24 085 ( 23 743 ( 17 440 ( 29 722 ( 32 699 ( 23 229 ( 20 058 19 432 ( 25 325 20 789 (

13、29 041 20 091 ( 29 091 19 210 ( 29 373 22 867 ( 28 241 26 037 28 326 24 356 19 332 24 802 19 915 ( 24 184 ( 51 689 ( 35 864 ( 19 750 ( 28 016 ( 21 142 ( 53 541 ( 12 903 ( 24 376 ( 23 403 26 501 ( 21 932 2002 1 2 3 4 5 6 - ( 73 282 ( 32 560 ( 29 250 ( ( 24 330 ( 58 443 - ( 54 519 ( 55 629 - ( 34 864

14、- ( 26 307 33 254 28 203 29 739 31 968 ( 22 195 ( 39 697 ( 30 596 31 020 ( 21 844 19 018 ( 41 907 ( 23 268 ( 22 038 ( 18 543 27 795 ( 22 425 22 809 ( 29 164 22 838 ( 24 055 23 217 ( 27 111 ( 25 473 - ( 32 197 ( 17 849 - ( 25 792 ( 20 030 - ( 30 736 ( 21 669 ( 18 785 ( 51 906 ( 50 667 ( 18 000 48 954

15、 - ( 58 706 ( 45 884 ( 19 940 ( - ( 21 674 ( 17 978 ( 46 160 ( 24 424 ( 22 045 2.2 私 人 寫 字 樓 各 區(qū) 不 同 級(jí) 別 平 均 售 價(jià) PRIVATE OFFICE - AVERAGE PRICES BY GRADE BY DISTRICT ( 每平方米售價(jià) 級(jí) 別 甲 乙 丙 $ / m2 Grade 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 A 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 B 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 C 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/

16、旺角 年 / Year / 月 Month 7 8 9 10 11 12 Sheung Wan Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 36 186 28 173 43 725 39 171 38 895 29 049 30 680 37 430 34 787 32 360 35 609 33 850 31 637 35 207 39 390 31 808 46 175 45 086 57 130 64 010 66 330 65 509 70 531 72 035 64 215 69 591 7

17、6 868 81 617 81 143 86 162 Yau Ma Tei/ Mong Kok - Sheung Wan ( 25 084 ( 20 831 ( 17 226 ( 27 189 ( 18 342 ( 21 572 ( 19 813 - Central - Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 30 929 29 906 30 724 Yau Ma Tei/ Mong Kok 21 675 23 916 25 792 24 949 23 773 Sheung Wan 17 210 Central

18、- Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 23 314 22 506 23 130 21 342 25 822 Yau Ma Tei/ Mong Kok 22 249 21 047 21 014 23 356 20 107 19 700 18 281 17 998 20 652 16 438 18 557 18 534 18 938 17 690 19 654 17 982 20 048 20 816 2002 - ( 65 007 ( 29 336 ( 35 023 ( - ( 44 695 - ( 33 0

19、85 ( - ( - ( - ( - ( 66 667 ( 29 379 ( 37 594 ( 21 242 ( 54 471 ( 24 946 ( 17 680 ( 41 802 ( 49 828 ( 19 430 ( 53 389 ( 26 373 ( 16 358 ( 72 434 ( 32 974 ( 18 869 ( 41 891 - ( 55 588 ( 18 007 ( 16 865 ( 16 838 ( 47 847 ( 28 497 ( 60 700 ( 38 325 ( 62 291 ( 103 762 ( 72 678 ( 32 353 ( 21 608 ( 43 989

20、 ( 34 099 - 31 905 ( 18 401 36 298 ( 18 072 24 336 ( 23 298 22 211 ( 25 770 23 324 ( 21 310 20 642 ( 28 040 ( 22 847 ( 30 000 ( 35 423 ( 20 872 ( 34 142 ( 26 974 17 839 ( 29 308 ( 24 085 ( 22 538 20 099 ( 36 111 21 555 19 005 ( 23 414 15 085 ( 27 792 19 553 ( 29 779 ( 13 826 17 855 ( 26 136 ( 13 578

21、 ( 23 704 15 980 ( 16 807 14 117 ( 20 225 15 593 18 524 - ( 18 329 30 058 ( 18 660 31 669 21 651 ( 17 932 - ( 25 248 ( 20 992 ( 26 492 - ( 22 954 ( 19 270 29 813 - 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 227 ( 21 138 28 952 22 635 24 541 19 846 24 579 19 566 24 146 22 901 22 877 19 959 ( 23 400 ( 20 045

22、23 779 21 144 18 595 18 455 22 441 18 296 20 343 20 958 22 707 22 816 22 836 24 196 25 832 23 813 25 270 27 603 28 565 23 406 25 221 22 088 18 839 16 761 21 710 21 747 18 458 24 589 19 002 21 836 19 172 22 122 21 801 21 914 - ( 36 898 ( - ( 21 768 - ( 17 343 ( 19 634 ( 26 076 ( 23 844 27 765 ( 19 76

23、0 - ( 17 907 ( 18 985 ( 34 269 22 016 19 897 25 370 - ( 21 339 21 443 ( 21 285 - ( 19 706 ( 16 458 ( 24 845 ( 21 629 ( 19 259 ( 15 928 ( 20 514 - 49 778 ( 21 996 ( 21 082 44 726 ( 48 552 53 735 ( 42 258 55 004 ( 33 212 64 579 36 788 - ( - - ( 28 664 28 776 26 358 33 515 36 636 - ( 25 933 22 007 ( 16

24、 678 ( 46 032 ( 21 957 ( 17 028 25 413 ( 37 752 ( 27 207 ( 20 337 ( 17 344 ( 32 929 ( 20 665 ( 18 523 ( 14 948 ( 49 004 ( 36 248 ( 15 047 ( 47 103 18 231 37 969 31 297 31 680 38 286 18 434 22 586 16 041 ( 20 436 16 360 ( 14 558 - 24 882 ( 20 339 19 677 ( 23 850 18 892 20 967 25 818 25 619 30 578 29

25、217 28 627 39 083 36 286 41 282 41 151 16 706 ( 21 211 ( 19 083 59 360 ( 35 878 ( 22 917 33 481 ( 29 484 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71 904 ( 63 976 93 337 87 792 39 341 ( 26 937 40 600 46 351 45 802 48 400 38 366 38 648 47 364 47 713 53 876 56 429 51 420 31 402 42 434 26 098 32 761 23 646 22 76

26、5 25 042 31 123 25 566 35 698 33 535 20 558 ( 19 443 15 684 ( 27 243 16 053 ( 52 481 19 597 19 595 35 245 43 455 18 437 ( 42 557 27 988 ( 19 335 23 582 21 378 21 719 23 732 20 194 22 709 23 132 23 386 27 368 25 629 24 835 21 361 24 619 26 822 24 043 23 986 23 380 29 880 28 210 32 860 29 792 76 514 (

27、 55 691 ( 32 299 68 674 ( 34 552 64 269 - 33 000 ( 21 455 38 767 ( 34 550 34 130 ( 26 533 54 149 ( 23 526 27 662 ( 23 788 ( 20 977 21 747 ( 47 028 21 179 ( 52 063 22 638 ( 62 433 ( 27 845 ( 73 354 95 563 ( 63 448 99 271 ( 47 262 31 956 ( 25 933 100 977 ( 45 351 ( 31 618 101 936 ( 63 537 ( 35 958 87

28、231 ( 75 087 ( 38 930 98 180 108 900 108 558 68 986 ( 40 536 58 618 ( 40 301 64 151 - ( 26 578 ( 62 863 ( 70 969 ( 27 163 - ( 42 733 ( 38 226 ( 44 267 30 239 ( 60 444 ( 27 816 ( 48 257 26 155 71 345 55 551 ( 24 481 39 026 ( 23 248 50 753 ( 34 198 43 150 25 479 47 048 ( 30 174 18 614 ( 41 989 21 750

29、( 38 675 19 364 23 953 35 373 37 348 25 815 ( 31 130 23 969 ( 26 328 2.2 私 人 寫 字 樓 各 區(qū) 不 同 級(jí) 別 平 均 售 價(jià) PRIVATE OFFICE - AVERAGE PRICES BY GRADE BY DISTRICT ( 每平方米售價(jià) 級(jí) 別 甲 乙 丙 $ / m2 Grade 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 A 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 B 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 C 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 年 / Yea

30、r / 月 Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sheung Wan ( 98 736 ( 101 567 ( 187 885 - ( - ( - ( - ( ( 50 919 ( 58 225 ( 105 771 - ( - ( ( 82 187 ( 50 572 ( ( 85 670 ( 93 046 Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 76 836 93 722 98 468 80 880 98 229 96 376 Yau Ma Tei/ Mong Kok

31、 - Sheung Wan ( 35 856 ( ( 29 998 37 550 30 962 23 119 ( 28 834 35 921 35 537 ( 39 303 41 980 ( 30 853 ( 42 845 46 482 38 623 ( 41 295 43 271 44 818 ( 49 439 ( 30 365 38 274 ( 31 142 ( 53 216 ( 44 589 36 011 ( ( ( ( ( Central Wan Chai/ Causeway Bay 44 201 47 468 51 505 54 607 69 419 72 648 56 070 65

32、 788 68 127 82 894 47 036 56 499 61 614 72 526 63 404 60 351 63 992 59 771 68 559 60 348 77 158 58 882 63 395 59 280 North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 57 379 46 999 62 066 54 380 65 624 65 627 69 334 71 179 68 220 66 654 71 015 66 084 60 388 55 037 61 602 61 567 62 927 72 200 69 473 70 691 79 76

33、6 69 863 73 967 58 161 61 791 78 408 64 098 67 094 77 412 70 162 Yau Ma Tei/ Mong Kok 26 476 30 954 33 970 51 064 59 069 63 324 52 748 47 182 47 082 48 393 55 050 51 930 40 883 38 118 47 133 41 440 50 346 57 133 43 662 47 308 40 258 50 921 38 799 54 400 48 034 58 443 43 242 46 193 49 309 45 101 Sheu

34、ng Wan Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui 26 414 29 786 33 545 37 268 34 191 40 503 36 031 47 077 58 350 52 304 39 876 37 685 41 897 40 819 41 001 44 427 44 776 39 884 44 012 40 565 39 766 39 510 50 134 42 966 40 411 45 982 47 041 55 891 55 309 50 616 Yau Ma Tei/ Mo

35、ng Kok 24 923 25 172 24 774 29 045 33 268 30 888 31 602 32 205 36 633 35 496 30 226 32 278 37 220 31 376 33 777 35 207 33 055 35 406 33 730 33 544 40 379 31 980 34 655 36 491 34 729 33 921 38 877 40 749 41 438 38 729 2005 122 913 74 475 ( 50 725 107 575 ( 70 161 112 977 72 042 ( 41 262 119 417 80 60

36、0 ( 51 211 137 866 82 638 ( 63 689 124 784 ( 63 345 ( 61 380 129 476 137 845 138 000 117 257 131 774 133 389 125 859 81 487 141 656 153 654 116 559 129 988 123 161 149 596 119 905 128 109 147 105 136 072 123 307 142 541 131 474 144 361 147 854 151 540 ( ( ( ( ( ( 77 210 90 265 148 986 61 993 110 553

37、 85 821 45 827 ( 70 565 81 297 93 870 76 317 77 072 95 460 80 563 104 935 52 000 ( - ( 118 054 ( ( 27 549 ( 34 976 34 275 ( 31 710 36 927 ( 40 512 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 43 119 39 888 42 692 36 550 42 045 38 961 26 275 30 232 30 749 51 009 29 337 37 735 31 948 52 352 29 874 ( 55 743 32 04

38、4 ( 64 608 23 237 31 385 25 186 31 130 34 608 27 894 30 093 31 469 37 573 30 761 32 977 42 146 34 827 32 539 37 919 37 590 38 065 38 921 ( 59 739 53 022 52 934 ( 41 630 ( 64 050 ( 63 985 ( ( ( ( ( ( 63 480 55 679 61 475 73 526 52 202 51 502 29 020 29 698 35 963 ( 33 131 43 735 32 658 47 007 32 044 4

39、8 523 32 958 42 521 34 369 40 357 49 940 44 976 46 893 39 385 47 281 42 394 45 557 47 271 50 366 51 196 48 805 35 059 30 636 41 247 35 968 39 273 32 836 35 872 38 621 37 966 38 279 38 287 40 237 95 501 ( 154 561 ( 55 523 103 593 - ( 92 759 100 902 - ( 99 785 104 460 92 817 91 456 98 485 88 019 89 66

40、7 99 000 ( 143 376 - ( 2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ( 97 832 - ( ( 64 316 99 160 ( 54 006 ( 91 304 - ( ( 85 048 ( 62 802 ( ( ( ( ( ( ( 77 321 138 249 74 568 79 948 91 748 103 462 ( 67 786 ( 66 022 ( - ( - ( ( 50 679 ( 92 101 ( 104 568 ( 91 685 ( 94 979 70 788 88 863 97 499 89 742 81 272 98 298 43

41、 201 ( 38 793 42 651 46 222 37 952 39 727 42 115 43 817 37 147 26 688 50 178 112 875 109 607 107 059 94 429 105 403 90 122 ( 68 670 ( 50 568 ( 68 683 54 907 ( 67 539 55 237 37 705 46 655 39 343 52 293 40 343 50 106 41 738 50 671 ( 38 079 48 070 44 206 48 658 52 714 56 307 58 301 61 809 60 814 45 187

42、 36 691 44 586 44 578 39 826 47 537 2007 1 2 3 4 5 6 ( 123 372 ( 87 489 119 977 ( 107 637 ( 95 107 ( 101 511 96 887 - ( 74 562 - ( 97 479 - ( 69 213 ( 58 351 109 968 106 061 41 975 ( ( 39 572 ( ( 45 863 ( 54 916 48 954 ( 56 274 67 917 59 252 74 323 ( 72 578 ( 57 439 65 245 ( 41 572 ( 42 134 ( 47 230

43、 ( 50 466 37 752 53 364 37 791 58 167 45 247 ( 80 248 45 381 73 636 46 822 ( 35 633 44 501 ( 80 195 2.2 私 人 寫 字 樓 各 區(qū) 不 同 級(jí) 別 平 均 售 價(jià) PRIVATE OFFICE - AVERAGE PRICES BY GRADE BY DISTRICT ( 每平方米售價(jià) 級(jí) 別 甲 乙 丙 $ / m2 Grade 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 A 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅鑼灣 B 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 上環(huán) 中區(qū) 灣仔/ 銅

44、鑼灣 C 北角/ 魚涌 尖沙咀 油麻地/ 旺角 年 / Year / 月 Month 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sheung Wan ( 80 407 ( 157 646 ( 84 458 ( 89 646 ( 200 527 ( - ( - ( - ( ( 134 934 ( ( 129 508 ( 148 949 ( 58 480 ( 136 315 ( 133 264 ( 157 669 Central Wan Chai/ Causeway Bay North Point/ Quarry Bay Tsim Sha Tsui Yau

45、 Ma Tei/ Mong Kok Sheung Wan Central Wan Chai/ Causeway Bay 77 723 79 700 76 554 74 160 91 685 89 301 97 931 110 761 100 921 94 227 80 275 95 560 111 551 87 760 99 499 109 671 97 653 52 478 52 928 84 419 74 651 90 458 106 298 84 815 101 117 91 432 96 997 100 641 116 398 94 079 North Point/ Quarry Ba

46、y ( 47 587 ( 49 072 ( 48 427 ( 48 416 ( 52 413 Tsim Sha Tsui 84 500 81 979 78 610 78 299 90 788 93 843 99 837 100 910 102 438 94 607 84 323 89 439 94 313 79 933 81 450 88 002 132 946 92 439 Yau Ma Tei/ Mong Kok 53 952 58 789 69 875 52 067 61 108 50 023 57 088 60 111 64 859 70 046 58 994 72 097 66 63

47、2 67 654 63 045 55 331 58 476 61 302 Sheung Wan 53 500 50 626 49 668 58 611 56 598 55 492 ( 53 673 51 995 56 941 62 739 61 581 58 856 69 364 62 294 57 366 51 037 ( 46 499 ( 49 438 ( 43 774 58 351 56 722 57 932 51 490 50 377 63 552 57 095 61 443 59 024 74 336 69 034 Central 77 276 72 549 100 126 104

48、717 77 327 94 091 Wan Chai/ Causeway Bay 56 565 71 834 59 841 62 280 72 232 73 037 75 248 77 030 72 499 74 130 83 423 74 599 67 268 81 175 75 547 68 857 60 756 65 629 87 907 59 397 58 164 65 221 81 668 71 978 78 488 75 626 86 315 80 092 81 272 77 043 North Point/ Quarry Bay 47 974 54 376 51 283 51 5

49、91 50 596 52 252 64 418 59 079 60 437 64 061 64 875 61 759 Tsim Sha Tsui 51 942 46 492 51 766 53 666 60 495 62 634 65 363 63 008 71 039 65 254 50 821 61 681 67 321 56 566 59 237 59 923 54 531 ( 47 638 58 145 93 301 54 738 73 851 67 628 55 440 63 601 68 903 62 533 75 084 68 695 64 522 Yau Ma Tei/ Mon

50、g Kok 40 504 42 975 44 244 47 367 48 536 49 178 52 255 52 514 49 753 48 388 49 650 51 879 46 221 57 128 48 274 40 952 48 728 40 786 41 688 40 605 45 199 46 017 50 313 47 921 53 300 52 983 53 681 56 452 62 500 60 502 2007 150 797 130 119 ( 159 220 ( 120 545 142 315 115 366 ( 156 428 83 901 183 002 85

51、 325 196 226 98 448 ( 210 899 223 776 222 445 241 473 230 078 226 712 114 346 ( ( 94 144 ( ( 95 910 ( 200 062 ( ( 206 261 ( 63 080 ( 68 298 72 246 ( 72 101 72 404 82 239 76 494 91 136 97 895 ( 83 162 105 341 108 918 111 306 ( 169 070 108 750 124 358 128 598 142 656 133 035 134 896 117 764 108 514 -

52、62 551 ( 79 638 47 633 112 795 ( 70 866 ( 102 510 56 556 112 103 60 699 133 030 67 372 ( 163 673 88 924 ( ( 64 412 ( ( 66 780 ( 99 839 ( 70 181 78 779 ( ( ( ( ( 72 530 91 302 ( 56 480 ( 91 274 ( ( 53 749 ( 115 978 131 930 145 585 ( - ( 121 782 ( 111 701 ( 90 112 80 542 ( - ( 119 003 ( 2008 ( ( ( ( ( ( 58

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論