杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第1頁(yè)
杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第2頁(yè)
杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第3頁(yè)
杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第4頁(yè)
杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩71頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

杭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-7月,杭州商品房銷售面積為551.0萬㎡,同比下降37.9%;杭州商品房銷售額為1604.8億元,同比下降43.2%。2024年7月,杭州商品房銷售面積為75.9萬㎡,同比下降19.4%,環(huán)比下降40.4%;全國(guó)商品房銷售額為6197.1億元,同比下降15.8%,環(huán)比下降46.0%。2014年9月-2024年7月杭州商品房累計(jì)銷售面積及銷售額同比增速%商品房銷售額同比增長(zhǎng)率 商品房銷售面積同比增長(zhǎng)率2001501005009246835792468357924683579246835792468357111012111012111012111012111012----------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:1-5014:115:115:116:117:117:118:119:120:121:121:122:123:1

%200150100500-50-100-100住宅市場(chǎng)|開施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-6月,杭州房屋新開工面積為598.12萬㎡,同比下降28.20%;房屋施工面積為12469.1萬㎡,同比下降0.56%;全國(guó)房屋竣工26518.89萬㎡,同比下降21.78%。2024年6月,杭州房屋新開工面積為121.34萬㎡,同比下降47.10%,環(huán)比下降5.29%;房屋竣工205.85萬㎡,同比下降26.15%,環(huán)比增長(zhǎng)78.08%。2014年9月-2024年6月杭州房屋累計(jì)新開工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開工面積施工面積同比新開工面積同比16000120140001001200080601000040800020600004000-20-402000-600-80911246810123579112468101235791124681012357911246810123579112468101235---------------------------------------14:1---------------15:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:114:115:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場(chǎng)|開發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2024年1-7月,杭州房地產(chǎn)開發(fā)投資額為2450.97億元,同比增長(zhǎng)2.15%。2024年7月,杭州房地產(chǎn)開發(fā)投資額為367.56億元,同比增長(zhǎng)7.32%。2014年9月-2024年7月杭州房地產(chǎn)累計(jì)開發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開發(fā)投資額房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比5000450040003500300025002000150010005000-914:114:1

112468101235791124681012357911246810123579112468101235791124681012357------------------------------------------------------15:115:115:115:115:116:116:116:116:117:117:117:117:117:118:118:118:118:119:119:119:119:119:120:120:120:120:121:121:121:121:121:122:122:122:122:123:123:123:123:123:124:124:124:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1

403020100-10-20住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,杭州新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲2.70%,漲幅較去年同期擴(kuò)大2.70個(gè)百分點(diǎn)。2018年-2024年杭州新建住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%765432102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年8月,杭州新建住宅均價(jià)30306元/㎡,環(huán)比上漲0.35%,漲幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.21個(gè)百分點(diǎn);同比上漲2.87%,漲幅較去年同期擴(kuò)大2.43個(gè)百分點(diǎn)。2019年9月-2024年8月杭州新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比310001.6300001.41.2290001280000.8270000.6260000.40.225000024000-0.223000-0.40912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,濱江區(qū)、上城區(qū)、拱墅區(qū)等區(qū)域?yàn)楹贾萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山痪鶅r(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有蕭山區(qū)、臨平區(qū)、錢塘區(qū)等,同比分別上漲16.8%、10.9%、6.3%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有上城區(qū)、西湖區(qū)、拱墅區(qū)等,同比分別下跌22.1%、12.3%、7.3%。2024年1-8月杭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況區(qū)域1-8月成交均價(jià)同比8月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)濱江區(qū)432281.640174-3.3-11.1上城區(qū)42763-22.148969-19.610.8拱墅區(qū)40263-7.35206924.665.7蕭山區(qū)3558516.826047-9.9-30.4西湖區(qū)33699-12.336139-2.910.3余杭區(qū)29618-0.8277673.1-7.3錢塘區(qū)287056.329253-6.7-6.1臨平區(qū)2831510.9258270.3-7.8富陽區(qū)21408-619878-76.3臨安區(qū)15141-28.310364-46.7-46.6住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2024年1-8月,杭州二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌5.40%,漲幅較去年同期收窄3.30個(gè)百分點(diǎn)2018。年-2024年杭州二手住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%864202018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-2-4-6

2024年8月,杭州二手住宅均價(jià)35575元/㎡,環(huán)比下跌0.90%,跌幅較上個(gè)月收窄0.06個(gè)百分點(diǎn);同比下跌7.41%,跌幅較去年同期擴(kuò)大4.66個(gè)百分點(diǎn)。2014年9月-2024年8月杭州二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比450001.540000135000300000.52500002000015000-0.510000-150000-1.5090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,杭州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為210.7萬㎡,同比下降44.7%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為15157套,同比下降47.1%。2018年-2024年杭州商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)成交面積同比700250600200500150400100300502000100-500-1002018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,杭州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為24.70萬㎡,環(huán)比增長(zhǎng)25.19%,同比下降45.86%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為1680套,環(huán)比增長(zhǎng)14.91%,同比下降47.96%。2021-2024年08月杭州商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積2502001501005001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,蕭山區(qū)、余杭區(qū)、拱墅區(qū)等區(qū)域?yàn)楹贾萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山恢髁^(qū)域,共成交231萬㎡,占城市成交面積的51.9%。成交面積同比下降的區(qū)域有拱墅區(qū)、上城區(qū)、臨平區(qū)等,同比分別下降51.3%、49.9%、47.7%。2024年1-8月杭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)蕭山區(qū)91.9620.6-37.32.857.2-73.8-83.1余杭區(qū)88.1219.8-37.85.6414.2-53.4-34.4拱墅區(qū)50.9211.4-51.34.7411.9-54.878.3臨平區(qū)45.8310.3-47.77.9219.92.520.5錢塘區(qū)37.938.5-36.75.0512.727.4-7.4上城區(qū)34.867.8-49.94.6411.7-60.9192.1富陽區(qū)29.76.7-33.92.035.1-55-26臨安區(qū)24.925.6-28.54.5811.5126.6147.9濱江區(qū)20.844.7-130.591.5-80.9-70.8西湖區(qū)20.294.6-42.51.764.4-79.421.6住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2024年1-8月,杭州商品住宅成交面積為499.3萬㎡,同比增長(zhǎng)29.6%;商品住宅成交套數(shù)為50966套,同比增長(zhǎng)24.8%。2018年-2024年杭州商品住宅1-8月成交量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)成交面積同比600100805006040040300200200-20100-400-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,杭州商品住宅成交面積為39.02萬㎡,環(huán)比下降46.65%,同比下降10.38%;商品住宅成交套數(shù)為3906套,環(huán)比下降46.96%,同比下降10.56%。2021-2024年08月杭州商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積90807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2024年1-8月,余杭區(qū)、上城區(qū)、拱墅區(qū)等區(qū)域?yàn)楹贾萆唐纷≌山恢髁^(qū)域,共成交24898套,占城市成交套數(shù)的48.9%。其中,成交套數(shù)同比增長(zhǎng)的區(qū)域有拱墅區(qū)、濱江區(qū)、西湖區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)32.4%、30.9%、30.6%;2024年1-8月杭州商品住宅分區(qū)域成交套數(shù)情況區(qū)域1-8月成交套數(shù)占比同比8月成交套數(shù)占比同比環(huán)比(套)(%)(%)(套)(%)(%)(%)余杭區(qū)856716.826.754413.9-40-51.9上城區(qū)830716.327.459015.11-54.9拱墅區(qū)802415.732.465116.74.3-45.7蕭山區(qū)769515.116.869617.81.5-39.9西湖區(qū)668713.130.656014.31.3-40.2臨平區(qū)555910.915.439810.2-20.9-46.8錢塘區(qū)31376.216.12195.6-17-49.3濱江區(qū)29905.930.92486.30.4-45.3住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來看,杭州90(含)-120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)907套,占比為38.3%,較上月收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)。

2024年8月,從總價(jià)段來看,杭州200(含)-300萬元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)619套,占比為26.1%,較上月擴(kuò)大9個(gè)百分點(diǎn)。杭州新房成交面積段對(duì)比

杭州新房成交總價(jià)段對(duì)比0.9%1.6%300(含)㎡以上2.3%8.9%1000(含)萬元以上1.6%3.6%240(含)-300㎡26.1%19.8%500(含)-1000萬元9.4%11.1%180(含)-240㎡19.6%13.1%400(含)-500萬元6.7%14.4%140(含)-180㎡31.1%22.9%300(含)-400萬元33.6%24.9%120(含)-140㎡17.1%26.1%200(含)-300萬元44.1%38.3%90(含)-120㎡2.9%7.1%150(含)-200萬元3.5%5.7%70(含)-90㎡0.8%1.9%100(含)-150萬元0.1%0.4%40(含)-70㎡0.1%0.0%50(含)-100萬元40㎡以下0.1%0.0%50萬元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價(jià)段來看,杭州25000(含)- 2024年8月,從戶型來看,杭州三房戶型成交套數(shù)最多,達(dá)1309套30000元單價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)599套,占比為25.3%,較上月擴(kuò) ,占比為55.2%,較上月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)。大6.9個(gè)百分點(diǎn)。杭州新房成交單價(jià)段對(duì)比 杭州新房成交戶型對(duì)比1.4%9.8%50000(含)元以上6.7%9.0%其他26.7%9.2%40000(含)-50000元0.1%六房及以上1.5%37.6%24.6%30000(含)-40000元5.9%五房18.4%25.3%25000(含)-30000元7.2%11.1%19.0%20000(含)-25000元12.9%20.0%四房3.7%10.8%15000(含)-20000元63.1%55.2%三房1.0%1.2%10000(含)-15000元11.2%二房0.1%0.1%10000元以下7.0%24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月杭州新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段40㎡以下40-70㎡70-90㎡90-120㎡120-140㎡140-180㎡180-240㎡240-300㎡300㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段50萬以下01000000010.050-100萬00100000010.0100-150萬0635500000461.9150-200萬0231133210001697.1200-300萬0160479621340061926.1300-400萬0042572383760054222.9400-500萬0003322633172031113.1500-1000萬00406325712420247019.81000萬以上00000011363352118.9匯總01013590759134126485372370100占比(%)00.45.738.324.914.411.13.61.6100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,杭州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為27.13萬㎡,同比下降33.8%。2018年-2024年杭州商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬㎡%累計(jì)供應(yīng)面積同比450120400100350803006025040200201500100-2050-400-602018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8

2024年08月,杭州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為18.90萬㎡,環(huán)比增長(zhǎng)0.32%,同比下降60.61%。2021-2024年08月杭州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬㎡2021年各月度供應(yīng)面積2022年各月度供應(yīng)面積2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積10090807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,蕭山區(qū)、余杭區(qū)、拱墅區(qū)等區(qū)域?yàn)楹贾萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┕?yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)227.83萬㎡,占城市供應(yīng)面積的50.9%。其中,新批上市面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有蕭山區(qū)、濱江區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)13.4%、6.9%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有拱墅區(qū)、余杭區(qū)、臨平區(qū)等,同比分別下降54.7%、50.2%、38.9%。2024年1-8月杭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬㎡)(%)(%)(萬㎡)(%)(%)(%)蕭山區(qū)103.3323.113.45.9314.5-47.8-64.5余杭區(qū)79.7317.8-50.211.5728.2-33.394.5拱墅區(qū)44.7710-54.73.849.4-68.6129.4臨平區(qū)44.299.9-38.93.899.5-51.5-24.8上城區(qū)43.159.6-32.66.8716.8-46.8101.3錢塘區(qū)42.749.6-1.33.097.5-14.1-43.8富陽區(qū)29.676.6-71.94.2810.574.4104.9西湖區(qū)22.855.1-27.11.213-84.9-42.8濱江區(qū)19.234.36.9--------臨安區(qū)17.6841.40.290.7-54.8-87住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2019年9月-2024年8月杭州商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)2502001501005000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424

2024年8月,杭州商品住宅(不含保障性住房)銷供比為1.31,較去年同期有所增長(zhǎng)。2019年9月-2024年8月杭州商品住宅(不含保障性住房)銷供比走勢(shì)%月度銷供比月均銷供比43.532.521.510.500912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷供比2024年1-8月杭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷供比情況區(qū)域1-8月銷供比去年同期銷供比變動(dòng)8月銷供比去年同期銷供比上月銷供比臨安區(qū)1.412-0.5915.93.170.83拱墅區(qū)1.141.060.081.230.861.59余杭區(qū)1.110.890.220.490.71.45濱江區(qū)1.081.33-0.25--0.962.1臨平區(qū)1.031.21-0.172.040.961.27富陽區(qū)10.430.580.471.841.31蕭山區(qū)0.891.61-0.720.480.961.01西湖區(qū)0.891.13-0.241.451.060.68錢塘區(qū)0.891.38-0.51.631.10.99上城區(qū)0.811.09-0.280.680.920.47住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,杭州商品住宅(不含保障性住房)可售面積約137.7萬m2,環(huán)比下降3.53%,同比增長(zhǎng)25.16%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為4.6個(gè)月,環(huán)比縮短0.6個(gè)月,同比延長(zhǎng)2.4個(gè)月。2019年9月-2024年8月杭州商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬m2 月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間350300250200150100500

1614121086420091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,杭州市商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存主要集中在臨安區(qū)、富陽區(qū)、余杭區(qū),可售面積分別為104.1萬㎡、82.1萬㎡、75.0萬㎡;出清周期分別為32.5個(gè)月、24.5個(gè)月、5.8個(gè)月。2024年8月杭州各區(qū)縣商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存對(duì)比萬㎡月1203510030258020601540102050臨安區(qū)富陽區(qū)余杭區(qū)蕭山區(qū)臨平區(qū)錢塘區(qū)西湖區(qū)上城區(qū)拱墅區(qū)濱江區(qū)之江開發(fā)區(qū)0可售面積104.1182.137564.3855.9645.3617.579.967.561.3出清周期32.4924.535.824.6610.18.1620.930.440可售面積出清周期住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-新開盤2024年1-8月,杭州共開盤247個(gè)項(xiàng)目,較去年同期增加37個(gè),同比增長(zhǎng)17.62%;合計(jì)推出房源25463套,較去年同期減少1245套,同比下降4.66%。去化方面,杭州開盤項(xiàng)目平均去化率約為53.1%,較去年同期下降10.3個(gè)百分點(diǎn)。2023年9月-2024年8月杭州新開盤套數(shù)及去化率走勢(shì)套%新開盤套數(shù)去化率1000080900070800060700060005050004040003030002020001000100023-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08

2024年8月杭州市商品住宅新開盤情況開盤時(shí)所屬區(qū)銷售均推出套認(rèn)購(gòu)套認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目名稱物業(yè)類型主力戶型價(jià)數(shù)數(shù)間域率(元/㎡)(套)(套)楓攬華庭2024/08余杭區(qū)普通住宅五房361005454100%/10潮語鳴翠軒2024/08上城區(qū)普通住宅四房51000214214100%/17霞映錦繡里2024/08拱墅區(qū)別墅五房651004848100%/26上城金茂府2024/08上城區(qū)別墅四房470744444100%/30西房宸樾恒久府2024/08拱墅區(qū)普通住宅四房470005252100%/26杭著臻邸2024/08拱墅區(qū)普通住宅四房558257272100%/31綠城錦海棠2024/08余杭區(qū)普通住宅四房31200887383%/17中天海威奧語拾2024/08蕭山區(qū)普通住宅三房31500965961%光/03西房廣大宸樾山2024/08臨平區(qū)普通住宅四房29273301860%瀾里/22濱江翠棲府2024/08蕭山區(qū)普通住宅三房307501358059%/21住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)杭州企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)杭州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1濱江集團(tuán)323.2236564607288.402綠城中國(guó)221.9031248518371.013建發(fā)房產(chǎn)115.7745550133025.424興耀房產(chǎn)集團(tuán)106.5536510226929.195中糧大悅城84.844600188618.446海威置業(yè)84.3734583165624.407越秀地產(chǎn)81.8835902169022.818杭州城建68.0541992135216.209華潤(rùn)置地66.1833064163620.0210萬科63.6938878118216.38

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1濱江集團(tuán)323.2236564607288.402綠城中國(guó)221.9031248518371.013興耀房產(chǎn)集團(tuán)106.5536510226929.194建發(fā)房產(chǎn)115.7745550133025.425海威置業(yè)84.3734583165624.406越秀地產(chǎn)81.8835902169022.817華潤(rùn)置地66.1833064163620.028中糧大悅城84.844600188618.449建杭置業(yè)60.6334142134417.7610招商蛇口59.9134227119417.50住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年8月杭州企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月杭州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1濱江集團(tuán)35.30381646339.252建杭置業(yè)25.26413674016.113越秀地產(chǎn)23.88460433025.194招商蛇口12.51382192303.275溫州遠(yuǎn)山房地產(chǎn)開發(fā)有10.0367908481.48限責(zé)任公司6杭州西湖房地產(chǎn)8.24344921502.397興耀房產(chǎn)集團(tuán)7.90264242572.998北科建集團(tuán)7.7153770721.439綠城中國(guó)7.28299951932.4310萬科4.9137291981.32

排名企業(yè)名稱成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬㎡)1濱江集團(tuán)35.30381646339.252建杭置業(yè)25.26413674016.113越秀地產(chǎn)23.88460433025.194招商蛇口12.51382192303.275興耀房產(chǎn)集團(tuán)7.90264242572.996綠城中國(guó)7.28299951932.437杭州西湖房地產(chǎn)8.24344921502.398溫州遠(yuǎn)山房地產(chǎn)開發(fā)有10.0367908481.48限責(zé)任公司9北科建集團(tuán)7.7153770721.4310中天美好集團(tuán)3.75274701071.36住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)杭州新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬元)建發(fā)中糧·朗云848427.52寧巢·美地公寓548881.04綠城錦海棠455747.91疊映里397722.68綠城綠汀春曉353033.19鷺璞云府280018.59濱江奧印潮觀府271376.8瀾映悅城256249.46綠城·宸岸印月里242280.6偉星·濱望235150.44

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1建發(fā)中糧·848427.5218443888646001208958蕭山區(qū)朗云2寧巢·美地548881.04130748115841980113474蕭山區(qū)公寓3綠城錦海棠455747.91146037111531208131409余杭區(qū)4疊映里397722.688549158646522146679上城區(qū)5綠城綠汀春353033.1912975990027207144392余杭區(qū)曉6鷺璞云府280018.596087238346001159731濱江區(qū)7濱江奧印潮271376.806859734739561198782蕭山區(qū)觀府8瀾映悅城256249.467682364433356119398上城區(qū)9綠城·宸岸242280.607189955033697131441拱墅區(qū)印月里10偉星·濱望235150.445882748239973122488濱江區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)杭州新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)建發(fā)中糧·朗云184438綠城錦海棠146037寧巢·美地公寓130748綠城綠汀春曉129759疊映里85491瀾映悅城76823綠城·宸岸印月里71899濱江奧印潮觀府68597保利云珹瑧悅府63618望云璟晨府62012

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1建發(fā)中糧·848427.5218443888646001208958蕭山區(qū)朗云2綠城錦海棠455747.91146037111531208131409余杭區(qū)3寧巢·美地548881.04130748115841980113474蕭山區(qū)公寓4綠城綠汀春353033.1912975990027207144392余杭區(qū)曉5疊映里397722.688549158646522146679上城區(qū)6瀾映悅城256249.467682364433356119398上城區(qū)7綠城·宸岸242280.607189955033697131441拱墅區(qū)印月里8濱江奧印潮271376.806859734739561198782蕭山區(qū)觀府9保利云珹瑧222770.706361853135017120420余杭區(qū)悅府10望云璟晨府223797.766201243136090144519余杭區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月杭州新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬元)濱江·潮語鳴翠軒201198.61霞映錦繡里100253.28杭著臻邸77138.46宸樾恒久府35534.38綠城錦海棠31278.38宸樾山瀾里30971.39龍湖亞倫·御湖境30572.18興耀·沐晴川30117.28湖著23570.09奧語拾光里21302.39

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1濱江·潮語201198.614008621150191190954上城區(qū)鳴翠軒2霞映錦繡里100253.281476348679083082089拱墅區(qū)3杭著臻邸77138.461434672537701991071拱墅區(qū)4宸樾恒久府35534.3876934346192179826拱墅區(qū)5綠城錦海棠31278.38106508729368122360余杭區(qū)6宸樾山瀾里30971.39107737228749150430臨平區(qū)7龍湖亞倫·30572.1885115935922144518錢塘區(qū)御湖境8興耀·沐晴30117.28104848928726118338錢塘區(qū)川9湖著23570.0966694935342136481錢塘區(qū)10奧語拾光里21302.3973436029010122355蕭山區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月杭州新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)濱江·潮語鳴翠軒40086霞映錦繡里14763杭著臻邸14346宸樾山瀾里10773綠城錦海棠10650興耀·沐晴川10484繽印愛達(dá)城8926龍湖亞倫·御湖境8511宸樾恒久府7693奧語拾光里7343

排名項(xiàng)目名稱成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬元/套)1濱江·潮語201198.614008621150191190954上城區(qū)鳴翠軒2霞映錦繡里100253.281476348679083082089拱墅區(qū)3杭著臻邸77138.461434672537701991071拱墅區(qū)4宸樾山瀾里30971.39107737228749150430臨平區(qū)5綠城錦海棠31278.38106508729368122360余杭區(qū)6興耀·沐晴30117.28104848928726118338錢塘區(qū)川7繽印愛達(dá)城21086.9589267523624119281臨平區(qū)8龍湖亞倫·30572.1885115935922144518錢塘區(qū)御湖境9宸樾恒久府35534.3876934346192179826拱墅區(qū)10奧語拾光里21302.3973436029010122355蕭山區(qū)住宅市場(chǎng)|重點(diǎn)項(xiàng)目-基本信息潮語鳴翠軒_交通圖_電子地圖

